Con Raffaele Fitto uno dei candidati a raggiungere il maggior numero di preferenze in tutta Italia, Forza Italia nella circoscrizione sud elegge in tutto quattro deputati al Parlamento europeo. Si tratta diRaffaele Fitto, Aldo Patriciello, Fulvio Martusciello, Barbara Matera.
Raffaele Fitto è il vincitore con un numero di preferenze pari a 283.227 voti. Segue Aldo Patriciello con 110.742 preferenze e quindi Fulvio Martusciello con 88.113. In Abruzzo Fitto ha ottenuto 7485 voti; in Molise si è imposto Patriciello con 16.622 voti; in Puglia Fitto ha raccolto 183.268 preferenze; in Campania è Fulvio Martusciello a imporsi con 80.143 preferenze; in Basilicata primo è Fitto con 10.151 voti; in Calabria infine Fitto porta a casa 31.247 voti.
Un indiscutibile successo personale quello del capolista di Forza Italia che commentato i risultati ricordando il suo impegno personale, lavorando, ha detto, al massimo delle sue possibilità. “Ho lavorato, al massimo delle mie possibilità per la mia terra, per il mio partito, per le persone che hanno già fiducia in me e in noi, e anche ne sono convinto per chi non ha questa fiducia in noi, e merita un supplemento di impegno da parte nostra. Sono righe di amore per la mia terra, a cui sono legato da un vincolo indissolubile, e per la buona politica, in cui credo profondamente”. Ha poi voluto ricordare Silvio Berlusconi di cui ha detto che ha dovuto impegnarsi in questa sfida in condizioni impossibili e ingiuste.
E’ andata meglio che nel resto dell’Italia, soprattutto in Puglia, per il partito di Berlusconi. In Puglia è stata l’affermazione personale del capolista Raffaele Fitto a portare il partito al 23,5% dei voti. In Campania gli azzurri sono addirittura il secondo partito. Nella circoscrizione meridionale Forza Italia si posiziona al terzo posto con il 22,2% dei voti. Andando nel dettaglio in Abruzzo Forza Italia ottiene il 18,69% dei voti; in Molise il 23,4%; in Campania è il secondo partito con il 23,9% dei voti; in Puglia prendono il 23,5%; in Basilicata un modesto 14%; in Calabria il 19,6%.
FORZA ITALIA | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 1786 comuni su 1789) | ||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
FITTO RAFFAELE | MAGLIE (LE), 28 Agosto 1969 | 283.227 |
PATRICIELLO ALDO | VENAFRO (IS), 27 Settembre 1957 | 110.742 |
MARTUSCIELLO FULVIO | NAPOLI, 25 Maggio 1968 | 88.113 |
MATERA BARBARA | FOGGIA, 09 Dicembre 1981 | 69.325 |
BALDASSARRE RAFFAELE | LECCE, 23 Settembre 1956 | 60.994 |
MASTELLA MARIO CLEMENTE | CEPPALONI (BN), 05 Febbraio 1947 | 59.953 |
RIVELLINI CRESCENZIO DETTO ENZO | NAPOLI, 09 Luglio 1955 | 54.934 |
SILVESTRIS SERGIO PAOLO FRANCESCO | MOLFETTA (BA), 22 Dicembre 1973 | 51.256 |
FERRAIOLI MARZIA | PAGANI (SA), 14 Febbraio 1950 | 34.467 |
DE BENEDETTO FEDERICA DETTA FEDERICA | LECCE, 22 Ottobre 1984 | 19.187 |
MERCURI SANTO RAFFAELE | GIFFONE (RC), 07 Marzo 1964 | 16.545 |
CECCHI PAONE ALESSANDRO | ROMA, 16 Settembre 1961 | 16.270 |
TRIPODI MARIA | MELITO DI PORTO SALVO (RC), 21 Luglio 1982 | 15.795 |
ARENA DOMENICO GIOVANNI | VIBO VALENTIA, 24 Giugno 1966 | 12.965 |
CAPASSO SIMONA | NAPOLI, 14 Maggio 1972 | 10.805 |
SAVASTANO IRIS | NAPOLI, 19 Gennaio 1976 | 7.134 |
D’ANDREA JONNI | PENNE (PE), 20 Ottobre 1981 | 3.241 |
LE PREFERENZE IN ABRUZZO
FORZA ITALIA | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 305 comuni su 305) | ||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
FITTO RAFFAELE | MAGLIE (LE), 28 Agosto 1969 | 7.485 |
PATRICIELLO ALDO | VENAFRO (IS), 27 Settembre 1957 | 5.866 |
SILVESTRIS SERGIO PAOLO FRANCESCO | MOLFETTA (BA), 22 Dicembre 1973 | 3.031 |
MASTELLA MARIO CLEMENTE | CEPPALONI (BN), 05 Febbraio 1947 | 2.781 |
D’ANDREA JONNI | PENNE (PE), 20 Ottobre 1981 | 2.490 |
CECCHI PAONE ALESSANDRO | ROMA, 16 Settembre 1961 | 1.683 |
MATERA BARBARA | FOGGIA, 09 Dicembre 1981 | 1.474 |
RIVELLINI CRESCENZIO DETTO ENZO | NAPOLI, 09 Luglio 1955 | 1.208 |
MARTUSCIELLO FULVIO | NAPOLI, 25 Maggio 1968 | 722 |
FERRAIOLI MARZIA | PAGANI (SA), 14 Febbraio 1950 | 606 |
TRIPODI MARIA | MELITO DI PORTO SALVO (RC), 21 Luglio 1982 | 587 |
BALDASSARRE RAFFAELE | LECCE, 23 Settembre 1956 | 513 |
CAPASSO SIMONA | NAPOLI, 14 Maggio 1972 | 419 |
DE BENEDETTO FEDERICA DETTA FEDERICA | LECCE, 22 Ottobre 1984 | 309 |
MERCURI SANTO RAFFAELE | GIFFONE (RC), 07 Marzo 1964 | 176 |
ARENA DOMENICO GIOVANNI | VIBO VALENTIA, 24 Giugno 1966 | 71 |
SAVASTANO IRIS | NAPOLI, 19 Gennaio 1976 | 57 |
LE PREFERENZE IN MOLISE
FORZA ITALIA | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 136 comuni su 136) | ||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
PATRICIELLO ALDO | VENAFRO (IS), 27 Settembre 1957 | 16.622 |
FITTO RAFFAELE | MAGLIE (LE), 28 Agosto 1969 | 3.301 |
MASTELLA MARIO CLEMENTE | CEPPALONI (BN), 05 Febbraio 1947 | 1.282 |
FERRAIOLI MARZIA | PAGANI (SA), 14 Febbraio 1950 | 643 |
MATERA BARBARA | FOGGIA, 09 Dicembre 1981 | 533 |
MARTUSCIELLO FULVIO | NAPOLI, 25 Maggio 1968 | 469 |
SILVESTRIS SERGIO PAOLO FRANCESCO | MOLFETTA (BA), 22 Dicembre 1973 | 313 |
CECCHI PAONE ALESSANDRO | ROMA, 16 Settembre 1961 | 285 |
RIVELLINI CRESCENZIO DETTO ENZO | NAPOLI, 09 Luglio 1955 | 201 |
BALDASSARRE RAFFAELE | LECCE, 23 Settembre 1956 | 120 |
CAPASSO SIMONA | NAPOLI, 14 Maggio 1972 | 115 |
DE BENEDETTO FEDERICA DETTA FEDERICA | LECCE, 22 Ottobre 1984 | 41 |
TRIPODI MARIA | MELITO DI PORTO SALVO (RC), 21 Luglio 1982 | 40 |
SAVASTANO IRIS | NAPOLI, 19 Gennaio 1976 | 36 |
D’ANDREA JONNI | PENNE (PE), 20 Ottobre 1981 | 30 |
MERCURI SANTO RAFFAELE | GIFFONE (RC), 07 Marzo 1964 | 29 |
ARENA DOMENICO GIOVANNI | VIBO VALENTIA, 24 Giugno 1966 | 14 |
LE PREFERENZE IN PUGLIA
FORZA ITALIA | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 258 comuni su 258) | ||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
FITTO RAFFAELE | MAGLIE (LE), 28 Agosto 1969 | 183.467 |
BALDASSARRE RAFFAELE | LECCE, 23 Settembre 1956 | 53.346 |
SILVESTRIS SERGIO PAOLO FRANCESCO | MOLFETTA (BA), 22 Dicembre 1973 | 29.478 |
MATERA BARBARA | FOGGIA, 09 Dicembre 1981 | 15.494 |
DE BENEDETTO FEDERICA DETTA FEDERICA | LECCE, 22 Ottobre 1984 | 11.269 |
MASTELLA MARIO CLEMENTE | CEPPALONI (BN), 05 Febbraio 1947 | 6.865 |
PATRICIELLO ALDO | VENAFRO (IS), 27 Settembre 1957 | 5.993 |
FERRAIOLI MARZIA | PAGANI (SA), 14 Febbraio 1950 | 5.212 |
CECCHI PAONE ALESSANDRO | ROMA, 16 Settembre 1961 | 2.188 |
TRIPODI MARIA | MELITO DI PORTO SALVO (RC), 21 Luglio 1982 | 2.115 |
RIVELLINI CRESCENZIO DETTO ENZO | NAPOLI, 09 Luglio 1955 | 1.537 |
MERCURI SANTO RAFFAELE | GIFFONE (RC), 07 Marzo 1964 | 1.008 |
CAPASSO SIMONA | NAPOLI, 14 Maggio 1972 | 878 |
MARTUSCIELLO FULVIO | NAPOLI, 25 Maggio 1968 | 654 |
SAVASTANO IRIS | NAPOLI, 19 Gennaio 1976 | 533 |
ARENA DOMENICO GIOVANNI | VIBO VALENTIA, 24 Giugno 1966 | 294 |
D’ANDREA JONNI | PENNE (PE), 20 Ottobre 1981 | 158 |
LE PREFERENZE IN CAMPANIA
FORZA ITALIA | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 549 comuni su 550) | ||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
MARTUSCIELLO FULVIO | NAPOLI, 25 Maggio 1968 | 81.146 |
PATRICIELLO ALDO | VENAFRO (IS), 27 Settembre 1957 | 67.729 |
FITTO RAFFAELE | MAGLIE (LE), 28 Agosto 1969 | 48.373 |
RIVELLINI CRESCENZIO DETTO ENZO | NAPOLI, 09 Luglio 1955 | 47.317 |
MATERA BARBARA | FOGGIA, 09 Dicembre 1981 | 46.274 |
MASTELLA MARIO CLEMENTE | CEPPALONI (BN), 05 Febbraio 1947 | 43.392 |
FERRAIOLI MARZIA | PAGANI (SA), 14 Febbraio 1950 | 26.438 |
SILVESTRIS SERGIO PAOLO FRANCESCO | MOLFETTA (BA), 22 Dicembre 1973 | 10.068 |
CECCHI PAONE ALESSANDRO | ROMA, 16 Settembre 1961 | 9.162 |
CAPASSO SIMONA | NAPOLI, 14 Maggio 1972 | 8.599 |
SAVASTANO IRIS | NAPOLI, 19 Gennaio 1976 | 6.408 |
DE BENEDETTO FEDERICA DETTA FEDERICA | LECCE, 22 Ottobre 1984 | 5.189 |
TRIPODI MARIA | MELITO DI PORTO SALVO (RC), 21 Luglio 1982 | 3.297 |
BALDASSARRE RAFFAELE | LECCE, 23 Settembre 1956 | 2.589 |
MERCURI SANTO RAFFAELE | GIFFONE (RC), 07 Marzo 1964 | 1.496 |
ARENA DOMENICO GIOVANNI | VIBO VALENTIA, 24 Giugno 1966 | 1.202 |
D’ANDREA JONNI | PENNE (PE), 20 Ottobre 1981 | 426 |
LE PREFERENZE IN CALABRIA
FORZA ITALIA | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 409 comuni su 409) | ||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
FITTO RAFFAELE | MAGLIE (LE), 28 Agosto 1969 | 31.391 |
PATRICIELLO ALDO | VENAFRO (IS), 27 Settembre 1957 | 13.813 |
MERCURI SANTO RAFFAELE | GIFFONE (RC), 07 Marzo 1964 | 13.655 |
ARENA DOMENICO GIOVANNI | VIBO VALENTIA, 24 Giugno 1966 | 11.347 |
TRIPODI MARIA | MELITO DI PORTO SALVO (RC), 21 Luglio 1982 | 9.595 |
SILVESTRIS SERGIO PAOLO FRANCESCO | MOLFETTA (BA), 22 Dicembre 1973 | 7.653 |
MARTUSCIELLO FULVIO | NAPOLI, 25 Maggio 1968 | 5.219 |
MATERA BARBARA | FOGGIA, 09 Dicembre 1981 | 4.716 |
RIVELLINI CRESCENZIO DETTO ENZO | NAPOLI, 09 Luglio 1955 | 4.660 |
MASTELLA MARIO CLEMENTE | CEPPALONI (BN), 05 Febbraio 1947 | 4.610 |
BALDASSARRE RAFFAELE | LECCE, 23 Settembre 1956 | 4.014 |
CECCHI PAONE ALESSANDRO | ROMA, 16 Settembre 1961 | 2.562 |
DE BENEDETTO FEDERICA DETTA FEDERICA | LECCE, 22 Ottobre 1984 | 1.956 |
FERRAIOLI MARZIA | PAGANI (SA), 14 Febbraio 1950 | 936 |
CAPASSO SIMONA | NAPOLI, 14 Maggio 1972 | 731 |
SAVASTANO IRIS | NAPOLI, 19 Gennaio 1976 | 204 |
D’ANDREA JONNI | PENNE (PE), 20 Ottobre 1981 | 109 |