È festa grande, oltre che in casa Pd, anche per la Lega Nord che alle elezioni europee ha ottenuto 1.688.197 voti, il 6.15% su scala nazionale e 5 seggi al Parlamento, dove andranno a rimpinguare le fila di un fronte euroscettico alquanto nutrito. La maggior parte dei consensi al Carroccio sono arrivati (ovviamente) dal Nord, i particolar modo dal Nord-Ovest con 933.644 indicazioni (11.70%) mentre sono stati 565.951 (pari al 9.92%) nel Nord-Est. Qui, come in tutte e cinque le circoscrizioni, il capolista era Matteo Salvini, che ha preso 108.941 preferenze, mentre Flavio Tosi ha perso il derby attestandosi sulle 99.607. Terza piazza per Maria Bizzotto (45.286) seguito da Lorenzo Fontana (27.240) e Giancarlo Scottà (13.017)
Flavio Tosi continuerà a fare il sindaco di Verona. Il primo cittadino della città di Romeo e Giulietta continuerà a vestire la fascia tricolore rinunciando dunque al seggio europeo nonostante le 99.607 preferenze ricevute dai cittadini della circoscrizione italiane Nord-orientale. Queste le sue parole: “Ho sempre detto la mia era una candidatura di bandiera, anche se il dichiararlo poteva costarmi in termini di preferenze. Una candidatura per portare voti al movimento, ma ho spiegato subito che sarei rimasto a fare il sindaco a Verona” (dove è stato riconfermato il 7 maggio 2012).
| |||||
---|---|---|---|---|---|
(Preferenze relative a 1469 comuni su 1469 e 44 consolati su 44) | |||||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | |||
SALVINI MATTEO | MILANO, 09 Marzo 1973 | 108.941 | eletto | ||
TOSI FLAVIO | VERONA, 18 Giugno 1969 | 99.607 | eletto | ||
BIZZOTTO MARA | BASSANO DEL GRAPPA (VI), 03 Giugno 1972 | 45.286 | |||
FONTANA LORENZO | VERONA, 10 Aprile 1980 | 27.240 | |||
SCOTTA’ GIANCARLO | VITTORIO VENETO (TV), 11 Aprile 1953 | 13.017 | |||
LEITNER PIUS | RIO DI PUSTERIA (BZ), 12 Giugno 1954 | 6.848 | |||
DONATO FRANCESCA | ANCONA, 25 Agosto 1969 | 4.426 | |||
TURCHET STEFANO | AVIANO (PN), 24 Agosto 1962 | 4.147 | |||
BUBISUTTI AURELIA | TOLMEZZO (UD), 24 Marzo 1951 | 4.145 | |||
VIGOLO ELISA | PADOVA, 12 Settembre 1981 | 3.597 | |||
BOSO ERMINIO ENZO | PIEVE TESINO (TN), 09 Luglio 1945 | 3.366 | |||
STRAGLIATI VALENTINA | CODOGNO (MI), 10 Giugno 1983 | 1.861 | |||
CESTARI EMANUELE | BONDENO (FE), 03 Aprile 1975 | 1.448 | |||
CELLETTI ANTONELLA | CESENA (FC), 05 Luglio 1952 | 971 |
LE PREFERENZE IN TRENTINO ALTO ADIGE
LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 333 comuni su 333) | ||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
SALVINI MATTEO | MILANO, 09 Marzo 1973 | 7.778 |
LEITNER PIUS | RIO DI PUSTERIA (BZ), 12 Giugno 1954 | 6.514 |
TOSI FLAVIO | VERONA, 18 Giugno 1969 | 5.509 |
BOSO ERMINIO ENZO | PIEVE TESINO (TN), 09 Luglio 1945 | 1.934 |
BIZZOTTO MARA | BASSANO DEL GRAPPA (VI), 03 Giugno 1972 | 904 |
FONTANA LORENZO | VERONA, 10 Aprile 1980 | 676 |
DONATO FRANCESCA | ANCONA, 25 Agosto 1969 | 445 |
VIGOLO ELISA | PADOVA, 12 Settembre 1981 | 244 |
BUBISUTTI AURELIA | TOLMEZZO (UD), 24 Marzo 1951 | 157 |
SCOTTA’ GIANCARLO | VITTORIO VENETO (TV), 11 Aprile 1953 | 146 |
CELLETTI ANTONELLA | CESENA (FC), 05 Luglio 1952 | 78 |
STRAGLIATI VALENTINA | CODOGNO (MI), 10 Giugno 1983 | 59 |
CESTARI EMANUELE | BONDENO (FE), 03 Aprile 1975 | 36 |
TURCHET STEFANO | AVIANO (PN), 24 Agosto 1962 | 26 |
LE PREFERENZE IN VENETO
LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 579 comuni su 579) | ||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
TOSI FLAVIO | VERONA, 18 Giugno 1969 | 83.171 |
SALVINI MATTEO | MILANO, 09 Marzo 1973 | 67.148 |
BIZZOTTO MARA | BASSANO DEL GRAPPA (VI), 03 Giugno 1972 | 42.787 |
FONTANA LORENZO | VERONA, 10 Aprile 1980 | 24.909 |
SCOTTA’ GIANCARLO | VITTORIO VENETO (TV), 11 Aprile 1953 | 11.321 |
VIGOLO ELISA | PADOVA, 12 Settembre 1981 | 3.030 |
DONATO FRANCESCA | ANCONA, 25 Agosto 1969 | 2.925 |
BOSO ERMINIO ENZO | PIEVE TESINO (TN), 09 Luglio 1945 | 1.116 |
BUBISUTTI AURELIA | TOLMEZZO (UD), 24 Marzo 1951 | 427 |
TURCHET STEFANO | AVIANO (PN), 24 Agosto 1962 | 371 |
LEITNER PIUS | RIO DI PUSTERIA (BZ), 12 Giugno 1954 | 208 |
STRAGLIATI VALENTINA | CODOGNO (MI), 10 Giugno 1983 | 205 |
CELLETTI ANTONELLA | CESENA (FC), 05 Luglio 1952 | 191 |
CESTARI EMANUELE | BONDENO (FE), 03 Aprile 1975 | 176 |
LE PREFERENZE IN FRIULI VENEZIA GIULIA
LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 217 comuni su 217) | ||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
SALVINI MATTEO | MILANO, 09 Marzo 1973 | 12.984 |
TOSI FLAVIO | VERONA, 18 Giugno 1969 | 4.138 |
TURCHET STEFANO | AVIANO (PN), 24 Agosto 1962 | 3.687 |
BUBISUTTI AURELIA | TOLMEZZO (UD), 24 Marzo 1951 | 3.507 |
SCOTTA’ GIANCARLO | VITTORIO VENETO (TV), 11 Aprile 1953 | 1.477 |
BIZZOTTO MARA | BASSANO DEL GRAPPA (VI), 03 Giugno 1972 | 804 |
FONTANA LORENZO | VERONA, 10 Aprile 1980 | 703 |
DONATO FRANCESCA | ANCONA, 25 Agosto 1969 | 415 |
BOSO ERMINIO ENZO | PIEVE TESINO (TN), 09 Luglio 1945 | 153 |
VIGOLO ELISA | PADOVA, 12 Settembre 1981 | 120 |
STRAGLIATI VALENTINA | CODOGNO (MI), 10 Giugno 1983 | 61 |
CELLETTI ANTONELLA | CESENA (FC), 05 Luglio 1952 | 52 |
LEITNER PIUS | RIO DI PUSTERIA (BZ), 12 Giugno 1954 | 44 |
CESTARI EMANUELE | BONDENO (FE), 03 Aprile 1975 | 26 |
LE PREFERENZE IN EMILIA ROMAGNA
LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 340 comuni su 340) | ||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
SALVINI MATTEO | MILANO, 09 Marzo 1973 | 20.928 |
TOSI FLAVIO | VERONA, 18 Giugno 1969 | 6.749 |
STRAGLIATI VALENTINA | CODOGNO (MI), 10 Giugno 1983 | 1.535 |
CESTARI EMANUELE | BONDENO (FE), 03 Aprile 1975 | 1.209 |
FONTANA LORENZO | VERONA, 10 Aprile 1980 | 942 |
BIZZOTTO MARA | BASSANO DEL GRAPPA (VI), 03 Giugno 1972 | 775 |
CELLETTI ANTONELLA | CESENA (FC), 05 Luglio 1952 | 648 |
DONATO FRANCESCA | ANCONA, 25 Agosto 1969 | 629 |
VIGOLO ELISA | PADOVA, 12 Settembre 1981 | 198 |
BOSO ERMINIO ENZO | PIEVE TESINO (TN), 09 Luglio 1945 | 161 |
LEITNER PIUS | RIO DI PUSTERIA (BZ), 12 Giugno 1954 | 76 |
SCOTTA’ GIANCARLO | VITTORIO VENETO (TV), 11 Aprile 1953 | 61 |
TURCHET STEFANO | AVIANO (PN), 24 Agosto 1962 | 55 |
BUBISUTTI AURELIA | TOLMEZZO (UD), 24 Marzo 1951 | 40 |