In pole position, prima posizione sulla griglia di partenza del Gran Premio d’Italia 2014 della classe MotoGp al Mugello. Non cambia mai il risultato delle qualifiche della classe regina: davanti a tutti c’è sempre il pilota numero 93, il campione del Mondo in carica, il giovane fenomeno spagnolo, il capitano della Honda. Ormai gtli aggettivi sono finiti: la dittatura è totale, l’obiettivo degli avversari è quello di batterlo almeno una volta in stagione. Il Mugello l’anno scorso fu la sua gara peggiore? Pole position anche qui, con il tempone di . Non sono nemmeno serviti gli straordinari oggi: miglior tempo dopo pochi minuti del , e nessuno più è riuscito a batterlo. L’Italia può esultare con Andrea Iannone, stupendo secondo alle spalle soltanto del ‘marziano’, con un ritardo di 180 millesimi. Il pilota della Ducati ha preceduto altri due fenomeni del Motomondiale, cioè Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa, rispettivamente terzo e quarto e per l’ennesima volta all’inseguimento di Marquez. Purtroppo però i tifosi italiani hanno dovuto incassare le delusioni arrivate dai due piloti più attesi: Andrea Dovizioso e soprattutto Valentino Rossi, che invece si devono accontentare dell’ottavo e del decimo posto. Ci si attendeva francamente di più, in particolare da Rossi, che invece adesso dovrà soffrire molto per riuscire a festeggiare nel modo migliore i 300 Gran Premi in carriera davanti ai propri tifosi. Chi invece è andato meglio del previsto sono stati i due piloti britannici: Cal Crutchlow sesto e Bradley Smith settimo, per loro sono posizioni molto buone.
Ha conquistato la pole position anche al Mugello: sarà dunque lo spagnolo a partire dalla prima posizione della griglia di partenza del Gran Premio d’Italia della MotoGp domani. Per il campione del Mondo tempo di . Alle sue spalle uno straordinario Andrea Iannone, che si prende l’enorme soddisfazione di partire dalla prima fila con la Ducati Pramac nella gara di casa, partendo davanti a due campioni del calibro di Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa, rispettivamente terzo e quarto. Molto meno buone invece le notizie per gli altri due piloti italiani protagonisti di questa Q2: infatti Andrea Dovizioso ha chiuso ottavo e Valentino Rossi addirittura decimo. Per il Dottore sarà una gara tutta in salita, scattando dalla quarta fila. –
Si è appena chiusa la prima sessione Q1 delle qualifiche del Gran Premio d’Italia della MotoGp al Mugello, che abbiamo appena seguito live in vista del decisivo Q2 che determinerà la griglia di partenza. Miglior tempo per Alvaro Bautista, che accede così alla sessione successiva al pari del connazionale Aleix Espargaro: saranno dunque loro due gli ultimi protagonisti dell’attesissimo Q2 che vedrà tornare in pista anche tutti i big, in particolare Valentino Rossi e Marc Marquez. Quinto tempo per Michele Pirro, che scatterà quindi domani dalla quindicesima posizione in griglia, mentre partirà dall’ultimo posto Michel Fabrizio, che sostituisce sulla Ioda l’infortunato Danilo Petrucci. –
Si è appena chiusa la FP4 del Gran Premio d’Italia della MotoGp al Mugello, che abbiamo appena seguito in live in vista delle qualifiche che determineranno la griglia di partenza. Miglior tempo per Dani Pedrosa, come era già successo questa mattina. Il numero 26 lancia dunque la sfida a Marc Marquez, suo compagno di squadra in Honda Hrc. Per Pedrosa tempo di , solamente 65 millesimi meglio del connazionale. Tanto però basta per dire che stavolta Pedrosa sembra davvero in grado di contrastare Marquez, come proveranno a fare anche i due piloti Yamaha, che vengono subito dietro in classifica, con Jorge Lorenzo terzo davanti a Valentino Rossi, che chiude il quartetto dei big. Ancora una volta bene la Ducati, e in particolare i suoi piloti italiani: Andrea Iannone ha chiuso al quinto posto, subito davanti ad Andrea Dovizioso. Ma adesso è già tempo di passare a seguire il delle qualifiche… –
Sul circuito del Mugello tutto è pronto per seguire in live le quarte prove libere (FP4) del Gran Premio d’Italia 2014, sesto appuntamento con il Motomondiale di quest’anno. Un turno davvero libero, 30 minuti in cui fare gli ultimi test in vista delle ormai imminenti qualifiche che determineranno la composizione della griglia di partenza della gara di domani e chi farà la pole position. Valentino Rossi, la Ducati e tutti gli altri big a partire da Marc Marquez sono pronti a scendere in pista: da non perdere…
Grandi emozioni nella FP3 del Gran Premio d’Italia della MotoGp al Mugello, che abbiamo appena seguito live. Miglior tempo per Dani Pedrosa, che nel finale ha ottenuto in una prestazione davvero impressionante, che ha distanziato Marc Marquez di ben 261 millesimi. Il dominatore della stagione è comunque secondo, ma stamattina è stato meno impressionante del solito, come dimostra il fatto che un fantastico Andrea Dovizioso gli è arrivato dietro di soli due millesimi, terzo con un’ottima Ducati. Un po’ meno bene rispetto a ieri invece la Yamaha, con Jorge Lorenzo quarto, davanti agli altri due piloti della casa giapponese Bradley Smith e Valentino Rossi. Passo indietro dunque per il Dottore, sesto e pure terzo dei piloti Yamaha, anche se ottimo sul passo gara: sarà però fondamentale fare bene anche sul giro secco in qualifica per non perdere troppo terreno nei confronti di Marquez, ragionevolmente almeno in prima fila. In calo rispetto a ieri anche Andrea Iannone, decimo e ammesso alla Q2 direttamente solo per un soffio, ma la Ducati gioisce per il settimo posto di un Cal Crutchlow finalmente in crescita. Da segnalare nel finale una scivolata per Stefan Bradl, comunque nono, mentre tra gli altri piloti italiani abbiamo Michele Pirro tredicesimo e Michel Fabrizio (chiamato a sostituire Danilo Petrucci) ventitreesimo, mentre Nicky Hayden è stato dichiarato dai medici non idoneo alla disputa del Gran Premio: niente da fare dunque per l’americano. –
Sul circuito del Mugello tutto è pronto per seguire live le terze prove libere (FP3) del Gran Premio d’Italia 2014, sesto appuntamento con il Motomondiale di quest’anno. Un turno particolarmente importante perché ieri di fatto la sessione pomeridiana è stata inutile, dunque tutti dovranno lavorare molto nei 45 minuti di questa mattina. Obiettivo principaqle: entrare nei primi dieci della classifica combinata, che accedono direttamente alla Q2. Non dovrebbe essere un problema per Marc Marquez e Valentino Rossi, ma anche la Ducati è apparsa in grande forma: sarà però la pista di Scarperia ad emettere i verdetti…
Oggi la MotoGp dal circuito del Mugello. Sarà infatti il giorno delle qualifiche del Gran Premio d’Italia 2014 sulla pista di Scarperia, in provincia di Firenze, dove domani si correrà il sesto appuntamento con il Motomondiale di quest’anno. Come di consueto, il momento principale della giornata del sabato sarà quello con le prove ufficiali che stabiliranno la griglia di partenza e chi otterrà la pole position, ma la giornata sarà lunga ed interessante fin dal mattino, quando ci sarà la terza sessione di prove libere FP3, particolarmente importante visto che il venerdì è stato parzialmente rovinato dal maltempo, mentre il pomeriggio vedrà naturalmente i 30 minuti della FP4 seguiti poi in rapida successione dalle due sessioni delle qualifiche, Q1 e Q2, entrambe della durata di quindici minuti. Ricordiamo il format, soprattutto per chi seguisse la gara italiana pur non essendo appassionato abituale del motociclismo: la prima parte delle qualifiche (da cui sono esentati i migliori dieci della classifica combinata delle prime tre sessioni di prove libere) determinerà quali saranno gli ultimi due ammessi alla seconda, che emetterà i verdetti definitivi con l’emozionante lotta dei 12 più forti centauri per le principali posizioni sulla griglia di partenza. In primo piano c’è naturalmente Marc Marquez, che finora ha dominato tutte le cinque gare disputate nel 2014, ottenendo sempre sia la pole position sia la vittoria. Qualcuno riuscirà ad insidiare il suo dominio che sta diventando addirittura imbarazzante (per i rivali)? Magari Valentino Rossi, che al Mugello si sente a casa e vi ha già vinto per ben nove volte? Oppure saranno Jorge Lorenzo o Dani Pedrosa a riscattarsi dopo alcune prestazioni non all’altezza? E cosa saprà fare la Ducati, che ieri ha fatto molto bene ma di solito soffre alla distanza? La pioggia caduta sul Mugello nel pomeriggio ha rovinato i piani di tutti, compreso Valentino Rossi, che naturalmente avrebbe gradito poter avere a disposizione 45 minuti in più per lavorare al meglio sulla sua Yamaha. Il Dottore punta molto su questa gara, sarebbe splendido per lui festeggiare con una vittoria davanti al proprio pubblico la gara numero 300 della carriera: “E’ stato un peccato non aver potuto provare nel pomeriggio, perché stiamo cercando il miglior set-up per la nostra moto e potevamo sfruttare questo turno per andare avanti nel lavoro. Almeno in mattinata sono stato piuttosto veloce, quindi va già bene così. Stiamo usando due moto un po’ diverse per capire che strada seguire. A questo punto è tutto rimandato al sabato. Il telaio nuovo è più morbido e aiuta soprattutto la gomma davanti a subire un minore sforzo. Questo telaio la mette un pochino meno sotto pressione, altrimenti si muoveva troppo. Però mi sento pronto”, sono state le dichiarazioni del campione pesarese. Non solo Vale, però, nel cuore dei tifosi italiani. Il nome di Marco Simoncelli entra a far parte della Hall of Fame del motociclismo, ricevendo il riconoscimento di ‘MotoGP Legend’ proprio in occasione del Gran Premio d’Italia. L’occasione giusta, se si considerano i tantissimi messaggi di affetto da parte di tifosi e colleghi alla memoria del pilota scomparso il 23 ottobre del 2011 sul circuito di Sepang, in seguito a un drammatico incidente di gara. Carmelo Ezpeleta, il grande capo della Dorna, società che organizza il Mondiale, ha dunque inserito ufficialmente Marco nella Hall of Fame delle MotoGP Legends alla presenza del padre del Sic, Paolo Simoncelli. L’ultimo in ordine di tempo a entrare nella prestigiosa lista era stato Casey Stoner, lo scorso anno a Phillip Island, mentre Simoncelli è il ventunesimo pilota a diventare MotoGp Legend, terzo italiano dopo Giacomo Agostini e Carlo Ubbiali. Ma adesso non è più il tempo di numeri e parole, perché la stretta attualità chiede di prendere il sopravvento: la linea deve andare al circuito del Mugello, dove stanno per cominciare le qualifiche Q1 e Q2 e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio d’Italia 2014 della classe MotoGp…
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 340.0 | 1’47.754 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 339.5 | 1’48.015 | 0.261 / 0.261 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 343.7 | 1’48.017 | 0.263 / 0.002 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 337.6 | 1’48.028 | 0.274 / 0.011 |
5 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 341.2 | 1’48.142 | 0.388 / 0.114 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 339.4 | 1’48.155 | 0.401 / 0.013 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 345.4 | 1’48.275 | 0.521 / 0.120 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 340.6 | 1’48.373 | 0.619 / 0.098 |
9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 342.2 | 1’48.416 | 0.662 / 0.043 |
10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 349.6 | 1’48.435 | 0.681 / 0.019 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 329.4 | 1’48.496 | 0.742 / 0.061 |
12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 343.5 | 1’48.639 | 0.885 / 0.143 |
13 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 343.5 | 1’48.993 | 1.239 / 0.354 |
14 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 325.0 | 1’49.299 | 1.545 / 0.306 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 337.2 | 1’49.639 | 1.885 / 0.340 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 327.5 | 1’49.711 | 1.957 / 0.072 |
17 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 331.5 | 1’49.928 | 2.174 / 0.217 |
18 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 327.3 | 1’50.430 | 2.676 / 0.502 |
19 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 323.5 | 1’50.757 | 3.003 / 0.327 |
20 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 324.2 | 1’51.542 | 3.788 / 0.785 |
21 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 320.6 | 1’51.674 | 3.920 / 0.132 |
22 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 311.5 | 1’52.422 | 4.668 / 0.748 |
23 | 84 | Michel FABRIZIO | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 316.9 | 1’54.667 | 6.913 / 2.245 |
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 340.4 | 1’47.940 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.5 | 1’48.005 | 0.065 / 0.065 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 339.8 | 1’48.106 | 0.166 / 0.101 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 337.9 | 1’48.126 | 0.186 / 0.020 |
5 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 346.0 | 1’48.151 | 0.211 / 0.025 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 342.3 | 1’48.313 | 0.373 / 0.162 |
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 334.2 | 1’48.366 | 0.426 / 0.053 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 342.2 | 1’48.571 | 0.631 / 0.205 |
9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 339.5 | 1’48.699 | 0.759 / 0.128 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 343.6 | 1’48.760 | 0.820 / 0.061 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 338.1 | 1’48.830 | 0.890 / 0.070 |
12 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 336.5 | 1’48.957 | 1.017 / 0.127 |
13 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 331.5 | 1’49.043 | 1.103 / 0.086 |
14 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 339.4 | 1’49.530 | 1.590 / 0.487 |
15 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 326.3 | 1’49.712 | 1.772 / 0.182 |
16 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 322.9 | 1’49.760 | 1.820 / 0.048 |
17 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 341.1 | 1’49.762 | 1.822 / 0.002 |
18 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 326.4 | 1’50.428 | 2.488 / 0.666 |
19 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 320.0 | 1’50.644 | 2.704 / 0.216 |
20 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 324.6 | 1’51.134 | 3.194 / 0.490 |
21 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 322.8 | 1’51.234 | 3.294 / 0.100 |
22 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 318.6 | 1’51.933 | 3.993 / 0.699 |
23 | 84 | Michel FABRIZIO | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 313.2 | 1’54.208 | 6.268 / 2.275 |
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 337.0 | 1’47.270 | |
2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 341.9 | 1’47.450 | 0.180 / 0.180 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 332.8 | 1’47.521 | 0.251 / 0.071 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 340.0 | 1’47.584 | 0.314 / 0.063 |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 336.5 | 1’47.612 | 0.342 / 0.028 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 340.1 | 1’47.659 | 0.389 / 0.047 |
7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 337.0 | 1’47.681 | 0.411 / 0.022 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 339.4 | 1’47.754 | 0.484 / 0.073 |
9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 342.9 | 1’47.765 | 0.495 / 0.011 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 336.0 | 1’47.791 | 0.521 / 0.026 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 339.6 | 1’48.132 | 0.862 / 0.341 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 337.3 | 1’48.218 | 0.948 / 0.086 |
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Alvaro BAUTISTA* | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 333.9 | 1’48.312 | |
2 | 41 | Aleix ESPARGARO* | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 327.0 | 1’48.580 | 0.268 / 0.268 |
3 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 338.6 | 1’48.722 | 0.410 / 0.142 |
4 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 319.0 | 1’48.754 | 0.442 / 0.032 |
5 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 338.6 | 1’48.794 | 0.482 / 0.040 |
6 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 325.6 | 1’48.894 | 0.582 / 0.100 |
7 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 325.0 | 1’49.505 | 1.193 / 0.611 |
8 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 325.5 | 1’49.780 | 1.468 / 0.275 |
9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 317.7 | 1’49.932 | 1.620 / 0.152 |
10 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 320.9 | 1’50.505 | 2.193 / 0.573 |
11 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 320.5 | 1’50.515 | 2.203 / 0.010 |
12 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 316.6 | 1’50.875 | 2.563 / 0.360 |
13 | 84 | Michel FABRIZIO | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 314.9 | 1’53.116 | 4.804 / 2.241 |
* Qualificati alla Q2