“Ringrazio tantissimo Ambrosoli per come si è speso con passione e tenacia, ora si riparte da lui perchè ha fatto un lavoro straordinario”. A dirlo è il segretario generale lombardo del Partito Democratico, Maurizio Martina, commentando, al teatro Litta di Milano l’esito elettorale regionale durante lo spoglio, ormai ultimato, delle schede. “Mi sembra evidente – ha detto – che la nostra proposta del Patto Civico ha un valore aggiunto rispetto a quella che è stata messa in campo per le politiche”. Rispondendo alla domanda sul risultato ottenuto dal centrodestra nonostante le inchieste e gli scandali, Martina ha detto che “bisognerà fare una valutazione con calma, perchè si è evidenziato uno scarto nel voto tra le città e le aree più periferiche della provincia”. “La lista civica presentata a sostegno di Ambrosoli – ha poi concluso – ha dato un segnale interessante e si è rivelata un valore aggiunto”. Andiamo adesso a vedere nel dettaglio quanti voti di preferenza hanno preso tutti i candidati in lista nel Partito Democratico, circoscrizione per circoscrizione.
Nella circoscrizione Bergamo il Partito Democratico ha ottenuto 138.296 voti che corrispondono al 22,67% del totale.
MAURIZIO MARTINA | 7944 | Eletto | |||
JACOPO SCANDELLA | 4586 | Eletto | |||
MARIO BARBONI | 4264 | ||||
ALESSANDRO FRIGENI | 3854 | ||||
GIOVANNI BACIS | 2566 | ||||
ELISABETTA OLIVARI | 1786 | ||||
MIRIAM CAMPANA | 1101 | ||||
LUIGIA DEGERI | 577 | ||||
EMILIA STOICA | 55 |
Nella circoscrizione Brescia il Pd ha ottenuto 163.849 voti pari al 23,57
GIAN ANTONIO GIRELLI | 9310 | Eletto | |||
CORRADO TOMASI | 8470 | Eletto | |||
ANTONIO VIVENZI | 4765 | ||||
GIACOMO PAGANI | 3769 | ||||
GIANBATTISTA FERRARI | 3412 | ||||
ANTONELLA MONTINI | 2539 | ||||
LAURA PARENZA | 1238 | ||||
PAOLA CIVIDATI | 766 | ||||
LORELLA LAVO | 718 | ||||
CHIARA BONELLI | 640 |
Nella circoscrizione Como il Pd ha ottenuto 75.256 voti pari al 23,26%
LUCA GAFFURI | 6353 (eletto) | ||||
SAVINA MARELLI | 3108 | ||||
ROSANGELA ARRIGHI | 2219 | ||||
CHRISTIAN DI FIORE | 1655 | ||||
MIRKO BARUFFINI | 1347 |
Nella circoscrizione Cremona il Pd ha ottenuto 56.839 voti pari al 27,87%
AGOSTINO ALLONI | 5289 (eletto) | ||||
MAURA RUGGERI | 2680 | ||||
IVANA CAVAZZINI | 2231 |
Nella circoscrizione Lecco il Pd ha ottenuto 51.716 voti pari al 27,40%
RAFFAELE STRANIERO | 3337 (eletto) | ||||
RAFFAELLA PURICELLI | 2189 | ||||
ROBERTO PIETROBELLI | 2017 |
Nella circoscrizione Lodi il Pd ha ottenuto 35.398 voti pari al 28,34%
FABRIZIO SANTANTONIO | 4407 | ||||
MARIANGELA RAFFAGLIO | 1816 |
Nella circoscrizione Mantova il Pd ha preso 71.799 voti pari al 31,31%
MARCO CARRA | 3234 (eletto) | ||||
SARA YAHIA | 3102 | ||||
ANTONELLA FORATTINI | 3078 |
Nella circoscrizione Milano il Pd ha ottenuto 442.493 voti, pari al 26,42%
FABIO PIZZUL | 8344 | Eletto | |||
ROCCO MASSIMO D’AVOLIO | 7024 | Eletto | |||
ONORIO ROSATI | 6727 | Eletto | |||
CARLO BORGHETTI | 4992 | Eletto | |||
SARA VALMAGGI | 4552 | Eletto | |||
PIETRO BUSSOLATI | 4092 |
| |||
ARIANNA CAVICCHIOLI | 4008 |
| |||
MARCO RE | 3946 |
| |||
ARIANNA MARIA CENSI | 3721 |
| |||
DIANA ALESSANDRA DE MARCHI | 3605 |
| |||
MARTA BATTIONI | 2617 |
| |||
FABRIZIO VANGELISTA | 2501 |
| |||
BEATRICE LUIGIA ELENA UGUCCIONI | 1877 |
| |||
FERRUCCIO CAPELLI | 1484 |
| |||
GHAYAS TANWIR SYED | 1361 |
| |||
FRANCO BOMPREZZI | 1222 |
| |||
ALESSANDRA GATTI | 972 |
| |||
MARCO MORI | 571 |
| |||
GIANFILIPPO PEDOTE | 538 |
| |||
TOMMASO CIRO CAMEROTA | 457 |
| |||
VALERIA ROSIGNOLI | 398 |
| |||
VALENTINA PLATANIA | 382 |
| |||
GIOVANNA GIAMPÀ | 306 |
| |||
LUCIANA GIRUZZI | 220 |
| |||
SILVANA MENAPACE | 219 |
Nella circoscrizione Monza e della Brianza il Pd ha ottenuto 125.038 voti pari al 25,84%
LAURA MARTA BARZAGHI | 4438 | Eletto | |||
ENRICO BRAMBILLA | 4415 | Eletto | |||
PAOLO PILOTTO | 3166 |
| |||
ALESSANDRO SIRO CAMPI | 1745 |
| |||
VITTORIO POZZATI | 1526 |
| |||
MARIA ARCANGELA FIORITO | 1396 |
| |||
MONICA BORGONOVO | 802 |
|
Nella circoscrizione Pavia il Pd ha ottenuto 76.257 voti pari al 25,59%
GIUSEPPE VILLANI | 5000 (eletto) |
| |||
DANIELE BOSONE | 4920 |
| |||
MARIA ANGELA MAIOCCHI | 1613 |
| |||
FEDERICA GIOVANNA MIGLIAVACCA | 1351 |
Nella circoscrizione Sondrio il Pd ha ottenuto 21.914 pari al 22%
GIACOMO CIAPPONI | 5240 |
Nella circoscrizione Varese il Pd ha ottenuto 110.744 voti pari al 23,25%
ALESSANDRO ALFIERI | 5252 (eletto) |
| |||
FABRIZIO TARICCO | 2123 |
| |||
GIUSEPPE MIGLIARINO | 1526 |
| |||
LETIZIA ANTONELLO | 1508 |
| |||
GIROLAMO PASIN | 782 |
| |||
RENATA ASSUNTA CASTELLI | 760 |
| |||
VINCENZINA MARCHESIN | 296 |