Sembrano passati secoli ma, fino a pochi mesi fa, il candidato unitario del centrodestra sarebbe dovuto essere Gabriele Albertini. I dirigenti del Pdl pensarono che era la scelta migliore per risollevare il partito dal baratro in cui era piombato dopo gli scandali che avevano interessato i Consigli regionali di Lazio e Lombardia, e in seguito al declino che, dopo l’instaurazione del governo tecnico di Monti, pareva ormai inarrestabile. Ai tempi, tuttavia Berlusconi sembrava ormai fuori dai giochi e nessuno avrebbe potuto immaginare che, da lì a breve, avrebbe completamente sconvolto il quadro, imponendo al partito la scelta di Maroni al posto dell’ex sindaco di Milano. Il ragionamento era semplice: con Albertini, può anche darsi che si vinca in Regione. Ma senza la Lega, alla politiche si perde rovinosamente. Poi, c’è stata la rimonta inaspettata, grazie alla apparizioni televisive del Cavaliere, ed è successo che il centrodestra ha guadagnato il Senato e riconquistato la Lombardia. Col senno di poi, tuttavia, in molti si saranno chiesti se, effettivamente, il gioco ha valso la candela. In Lombardia, infatti, con 904.858 voti, il Pdl ha preso il 16,73% dei consensi. Rimonta o no, nelle regionali del 2010, aveva preso il 31,78. E, se a livello nazionale ha preso il 21%, ai tempi d’ora viaggiava quasi sul doppio. Di seguito, in ogni caso, segnaliamo i voti e le preferenze dei consiglieri eletti del Pdl circoscrizione per circoscrizione.
Circoscrizione Bergamo – Numero seggi 2
Candidato | Voti preferenza |
|
ANGELO CAPELLI | 7190 | Eletto |
ALESSANDRO SORTE | 2866 | Eletto |
GIANANTONIO ARNOLDI | 1276 |
|
MAURIZIO COLOMBO | 203 |
|
MARIA BIROLINI | 187 |
|
RAFFAELLA VILLA | 114 |
|
KIM MICOL VISMARA | 57 |
|
MARINA INTERNULLO | 34 |
|
GABRIELE GUARNIERI | 14 |
|
Circoscrizione Brescia – Numero seggi 2
Candidato | Voti preferenza |
|
ALBERTO CAVALLI | 9850 | Eletto |
MAURO PAROLINI | 4955 | Eletto |
GIAMPAOLO MANTELLI | 2549 |
|
MATTIA MARGAROLI | 1371 |
|
LUCIANA SGOTTI | 367 |
|
VANIA GOBBETTO | 88 |
|
MARCELO ADOLFO POBLETE | 76 |
|
BEATRICE LAINI | 46 |
|
LICIA FORTI | 29 |
|
MARIA MASTINU | 13 |
|
Circoscrizione di Como – Numero seggi 1
Candidato | Voti preferenza |
|
|
ALESSANDRO FERMI | 6243 | Eletto |
|
PATRIZIO TAMBINI | 2794 |
|
|
SIMONA SALADINI | 1915 |
|
|
FEDERICA BERNARDI | 1031 |
|
|
GIROLAMO SIMONETTA | 53 |
|
|
Circoscrizione di Cremona – Numero seggi 1
Candidato | Voti preferenza |
|
|
SALVATORE CARLO MALVEZZI | 2985 | Eletto |
|
GIACOMO JOTTA | 2428 |
|
|
SILVANA LISSANDRELLO | 36 |
|
|
Circoscrizione di Lecco – Numero seggi 1
Candidato | Voti preferenza |
|
|
MAURO PIAZZA | 3421 | Eletto |
|
VIRGINIA TENTORI | 813 |
|
|
CHRISTIAN EGIDIO MY | 50 |
|
|
Circoscrizione di Lodi – Numero seggi 1
Candidato | Voti preferenza |
|
|
CLAUDIO PEDRAZZINI | 2500 | Eletto |
|
PAOLA POZZI | 735 |
|
|
Circoscrizione di Mantova – Numero seggi 1
Candidato | Voti preferenza |
|
|
ANNA LISA BARONI | 1789 | Eletto |
|
GILBERTO SOGLIANI | 719 |
|
|
LORENZO ROTA | 298 |
|
|
Circoscrizione di Milano – Numero seggi 5
Candidato | Voti preferenza |
|
MARIO MANTOVANI | 12972 | Eletto |
LUCA DEL GOBBO | 9120 | Eletto |
ALESSANDRO COLUCCI | 7164 | Eletto |
FABIO ALTITONANTE | 5723 | Eletto |
GIULIO GALLERA | 5600 | Eletto |
LUIGI PAGLIUCA | 2776 |
|
VALENTINA APREA | 1735 |
|
ROBERTO DI STEFANO | 1323 |
|
BRUNO GIORGIO DAPEI | 1033 |
|
MARIO GIOVANNI MELAZZINI | 737 |
|
MARIANO CANTALE | 566 |
|
ELIANA ANTONELLA CAPIZZI | 309 |
|
ALESSANDRA DAGRADA | 301 |
|
ELEONORA JOLANDA NEGRUZZI | 250 |
|
MARIE NOELLE CALDERONE | 226 |
|
DOMENICO IANNONE | 173 |
|
FRANCESCA MUSURACA | 147 |
|
RITA SAREDI | 144 |
|
SILVANO MARTINOTTI | 129 |
|
GIULIANA BERTONE | 98 |
|
OTTAVIA BIASE | 63 |
|
ROSALIA LILIANA ABATE | 62 |
|
PAOLO ZERBINO | 62 |
|
TIZIANA FIGINI | 18 |
|
FERNANDA PIERINI | 9 |
|
Circoscrizione Monza e Brianza – Numero seggi 2
Candidato | Voti preferenza |
|
FABRIZIO SALA | 4988 | Eletto |
STEFANO CARUGO | 4250 | Eletto |
ANTONIO DOMENICO ROMEO | 3660 |
|
SABRINA MOSCA | 122 |
|
VALERIA CASSANMAGNAGO | 94 |
|
CONCETTA RESTIFO | 40 |
|
LUIGI MAURIZIO BENEDETTI | 38 |
|
Circoscrizione Pavia – Numero seggi 1
Candidato | Voti preferenza |
|
|
MARIO GIOVANNI MELAZZINI | 6706 | Eletto |
|
VITTORIO PESATO | 5404 |
|
|
MARIA DILETTA DACCO’ | 149 |
|
|
CINZIA CATTANEO | 84 |
|
|
Circoscrizione Sondrio – Nessun seggio
Candidato | Voti preferenza |
|
GIORDANO CAPRARI | 1393 |
|
Circoscrizione Varese – Numero seggi
Candidato | Voti preferenza |
|
|
RAFFAELE CATTANEO | 5583 | Eletto |
|
LUCA MARSICO | 4230 | Eletto |
|
FRANCO CASTIGLIONI | 1059 |
|
|
ANNA GABRIELLA BIONDA | 137 |
|
|
CHIARA JULIA MARIEFRANCOISE FAVALORO | 130 |
|
|
LUISELLA DELL’ACQUA | 60 |
|
|
MARIA ENRICA BEATRICE GIRARDI | 33 |
|
|