Nessun rappresentante eletto al consiglio regionale della Lombardia per l’Udc, formazione guidata da Pierferdinando Casini che ha sostenuto alla presidenza della regione la candidatura di Gabriele Albertini. Al proposito, il Segretario regionale, Christian Campiotti, nello spiegare i motivi della scelta diceva come “il movimento che sta crescendo con forza attorno alla figura di Albertini rappresenta un segnale di vera novità e di discontinuità rispetto agli inconcludenti condizionamenti populisti di alcuni partiti. Di Albertini apprezziamo il pragmatismo, la tensione al bene comune, l’abilità amministrativa che ha dimostrato nel governo di Milano e la sua convinta adesione all’agenda Monti, che troverà in lui e nel nostro contributo una proficua e vincente declinazione in Lombardia”. L’Udc ha ottenuto un totale di 85.730 voti pari all’1,58%. Vediamo le preferenze nelle singole circoscrizioni.
Nella circoscrizione di Bergamo ha ottenuto 10314 voti par all’1,69%
MASSIMO ALLONI | 506 | ||||
NICOLA FELICE GRITTI | 361 | ||||
MARIO LUIGI MERCANDELLI | 123 | ||||
VALENTINA ALBERTINI | 78 | ||||
FEDERICA BIGONI | 66 | ||||
ANTONIO ALTIERI | 48 | ||||
MIRIANNA GENUESSI | 39 | ||||
ROLANDO MEDOLAGO | 21 | ||||
ALESSANDRA MARINÒ | 6 |
Nella circoscrizione di Brescia ha ottenuto 15.290 voti pari al 2,19%
FRANCESCO MAZZOLI | 1564 | ||||
ROBERTO GITTI | 798 | ||||
MARIO BRAGA | 473 | ||||
MARISA TROMBINI | 295 | ||||
ALBERTO FRANCESCO FESTA | 283 | ||||
EMILIANA GHEZA | 131 | ||||
PAOLO DESENZANI | 78 | ||||
PAOLA EVANGELISTI | 45 | ||||
SONIA PILOTTI | 38 | ||||
MARIA TERESA MORANDI | 35 |
Nella circoscrizione di Como ha ottenuto 4201 voti pari all’1,29%
FIORENZO CONSONNI | 118 | ||||
ATTILIO STELLINI | 45 | ||||
ROBERTA MARIA CRISTIANI | 32 | ||||
GIOVANNA BERETTA | 18 | ||||
LUCIANO FUSTINONI | 0 |
Nella circoscrizione di Cremona ha ottenuto 4156 voti pari al 2,03%
MARTA FONTANELLA | 139 | ||||
EMILIO SERVENTI | 78 | ||||
MARCO MANTOVANI | 35 |
Nella circoscrizione di Lecco ha ottenuto 2969 voti pari all’1,57%
ELIO BARTESAGHI | 106 | ||||
PAOLO BETTIGA | 95 | ||||
ANNA PAGGI | 46 |
Nella circoscrizione di Lodi ha ottenuto 1969 voti pari all’1,57%
PIETRO SEGALINI | 151 | ||||
MARIA ANGELA ASCRIZZI | 56 |
Nella circoscrizione di Mantova ha ottenuto 4991 voti pari al 2,17%
ROBERTO MAMBRINI | 241 |
| |||
FABRIZIO PAGANELLA | 224 |
| |||
PATRIZIA BERGOMI | 106 |
|
Nella circoscrizione di Milano ha ottenuto 19.866 voti pari all’1,18%
PASQUALE SALVATORE | 818 |
| |||
ANDREA EGIDIO GALIMBERTI | 768 |
| |||
FLAVIA CAMPAGNA | 548 |
| |||
DANIELA PAPA | 409 |
| |||
CARLA ANDENA | 131 |
| |||
EVARISTO BECCALOSSI | 102 |
| |||
LUANA BARBIERI | 95 |
| |||
DARIO PIROVANO | 95 |
| |||
PIERACHILLE DOLFINI | 69 |
| |||
STEFANO TOTARO | 60 |
| |||
EMIDIO REMIGI | 57 |
| |||
GIOVANNA BERETTA | 54 |
| |||
LUIGI GALANO | 47 |
| |||
ANGELO FLORIO | 46 |
| |||
PIERO PIROVANO | 43 |
| |||
BRUNO GERLI | 43 |
| |||
AUGUSTIN MUJYARUGAMBA | 40 |
| |||
PATRIZIA IANNA | 35 |
| |||
ELISABETTA PINNA | 28 |
| |||
MONICA GARAVAGLIA | 25 |
| |||
GIORGIA MANCUSO | 21 |
| |||
ANTONELLO BRATTI | 21 |
| |||
ANNAMARIA COTRONEO | 11 |
| |||
PATRIZIA OTTINO | 10 |
| |||
ROSALBA FRAGAPANE | 5 |
|
Nella circoscrizione di Monza e Brianza ha ottenuto 75550 voti pari all’1,56%
LUIGI MARIA MANZONI | 476 |
| |||
ANTONIO NAVA | 131 |
| |||
MARCELLA ROCCASALVA | 95 |
| |||
CHRISTIAN CHIRICO’ | 54 |
| |||
CESARE COMASINI | 50 |
| |||
FRANCESCA LA SPADA | 47 |
| |||
GIUSEPPINA ESPOSITO | 26 |
Nella circoscrizione di Pavia ha ottenuto 4563 voti pari all’1,53%
RICCARDO FIAMBERTI | 511 |
| |||
MARIA TERESA GUARINO | 244 |
| |||
MARIO GALLI | 54 |
| |||
ENRICA ANTONIETTA BERTORELLI | 20 |
|
Nella circoscrizione di Sondrio ha ottenuto 1779 voti pari all’1,78%
LUCIA BUZZETTI 366 Nella circoscrizione di Varese ha ottenuto 8.082 voti pari all’1,69% |
STEFANO CALEGARI | 757 |
| |||
GIOVANNA BERETTA | 299 |
| |||
PAOLO SARTORIO | 152 |
| |||
ALESSANDRA MIGLIO | 109 |
| |||
GIOVANNI IANNAZZO | 76 |
| |||
MASSIMO OLDRINI | 69 |
| |||
ROSSANA GARLASCHI | 23 |