La lista Sinistra Ecologia Libertà ha ottenuto in queste consultazioni da poco concluse 41.052 voti pari a una percentuale del 2,45%: per questo motivo, il partito guidato da Nichi Vendola non è riuscito a portare in Consiglio regionale alcun candidato. A ottenere le maggiori preferenze in Lombardia è stata la candidata Chiara Cremonesi che, in una recente intervista rilasciata a MilanoToday (ovviamente prima delle elezioni regionali), diceva: “Abbiamo la percezione di essere in vantaggio su Maroni pur in una campagna elettorale resa più mediatica per le condizioni atmosferiche. Cresce l’interessamento per il voto e la voglia di cambiare”. Le urne, invece, hanno dato un esito ben diverso. Di seguito, riportiamo comunque tutti i voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati di Sinistra Ecologia Libertà in tutte le circoscrizioni.
Circoscrizione Bergamo – Nessun seggio
Candidato | Voti preferenza | |
MARCELLA MESSINA | 507 | |
ANDREA MASULLO | 211 | |
SERGIO ROTA | 132 | |
DIMITRI LIOI | 114 | |
CLAUDIA PIPPO | 110 | |
BARBARA CATTOLI | 43 | |
MARIA ROSA BOMBARDIERI | 40 | |
LAURA REDAELLI | 36 | |
GIORGIO COMI | 14 |
Circoscrizione Brescia – Nessun seggio
Candidato | Voti preferenza | |
DONATELLA ALBINI | 1054 | |
ELISA CHIARI | 342 | |
LUCA TRENTINI | 313 | |
GIUSEPPE ALMANSI | 244 | |
ELISA D’ADDA | 179 | |
DANILO REGHENZI | 145 | |
VITTORIA GANDOSSI | 142 | |
ROSANNA MEZZANA | 128 | |
DANIEL SPADACINI | 88 | |
IGOR EMILIANO BULGARINI | 55 |
Circoscrizione Como – Nessun seggio
Candidato | Voti preferenza | |
IDA ANGELA SALA | 172 | |
FRANCESCA VIGANO’ | 124 | |
GIOVANNI COLZANI | 123 | |
VITTORIO BERGNA | 63 | |
EUGENIO GUIDO SECCHI | 62 |
Circoscrizione Cremona – Nessun seggio
Candidato | Voti preferenza | |
ATTILIO GALMOZZI | 457 | |
GIOVANNI CUCCIA | 120 | |
ELEONORA FERRARI | 88 |
Circoscrizione Lecco – Nessun seggio
Candidato | Voti preferenza |
|
MARCO MOLGORA | 788 |
|
ELEONORA ROTA | 178 |
|
ERCOLE CASTELNOVO | 103 |
|
Circoscrizione Lodi – Nessun seggio
Candidato | Voti preferenza |
|
ROBERTA MOROSINI | 189 |
|
DANILO MARIO CONTI | 108 |
|
Circoscrizione di Mantova – Nessun seggio
Candidato | Voti preferenza |
|
FRANCESCHINO TIANA | 203 |
|
LEONARDO RUBICONDO | 132 |
|
VELELLA MONDINI | 57 |
|
Circoscrizione di Milano – Nessun seggio
Candidato | Voti preferenza |
|
CHIARA CREMONESI | 2876 |
|
GIULIO CAVALLI | 1882 |
|
BERNARDO COSIMO DAMIANO BARRA | 855 |
|
ANTONELLA MARIA TERESA MEIANI | 622 |
|
PIETRO MEZZI | 586 |
|
ABDOULAYE KHOUMA | 497 |
|
MASSIMO MOLTENI | 420 |
|
PASQUALE BRUNACCI | 333 |
|
MARCO TATÒ | 323 |
|
GIOVANNA FANTINI | 312 |
|
SIMONE MEAZZA | 266 |
|
ALESSANDRO GIUSEPPE BRAMBILLA PISONI | 227 |
|
RITA BARBIERI | 224 |
|
ANNA RAFFAELLA CICCARESE | 209 |
|
ANTONIO PINNA | 204 |
|
SILVANA ANTONIETTA NIUTTA | 136 |
|
MARZIA FRATESCHI | 113 |
|
CHIARA UBEZIO | 90 |
|
SILVANA GALASSI | 81 |
|
MARCO PICELLO | 76 |
|
MATILDE ACCURSO LIOTTA | 65 |
|
GIOVANNANGELO SALVEMINI | 62 |
|
MICHELA REA | 56 |
|
STEFANIA MARISA SUSANNA CASINI | 51 |
|
SARA DAWSON | 38 |
|
Circoscrizione di Monza e della Brianza – Nessun seggio
Candidato | Voti preferenza |
|
PIERANGELO GUAGNETTI | 520 |
|
LUCA DE VINCENTIS | 286 |
|
PAOLA ANGELA POZZOLI | 241 |
|
VERA TISOT | 176 |
|
CARLA GIUZZI | 162 |
|
RUGGERO MICHELE BERETTA | 132 |
|
ROBERTO CITTERIO | 110 |
|
Circoscrizione di Pavia – Nessun seggio
Candidato | Voti preferenza |
|
DANIELE CALVI | 499 |
|
LINDA ROSA COLASANTO | 192 |
|
CARLO SANTAGOSTINO | 173 |
|
LUCIA MIETTA | 95 |
|
Circoscrizione di Sondrio – Nessun seggio
Candidato | Voti preferenza |
|
KALONGO VICKY TSHIMANGA | 218 |
|
Circoscrizione di Varese – Nessun seggio
Candidato | Voti preferenza |
|
CINZIA COLOMBO | 305 |
|
MARIA BERNADETTA BOTTINI | 282 |
|
GIULIO CAVALLI | 249 |
|
MARZIA GIOVANNINI | 240 |
|
FRANCESCO LIPAROTI | 190 |
|
LUCA SAIBENE | 155 |
|
ANDREA ANGELO BAGAGLIO | 153 |
|