E’ stato il 21enne tedesco Sandro Cortese il più veloce nella seconda sessione di prove libere di Jerez de la Frontera. Il pilota della Racing Team Germany è stato più veloce dei piloti “di casa” Nicolas Terol Peidrò, Hector Faubel e Luis Jaime Salom Horrach, rispettivamente giunti secondo, terzo e quarto. Già ieri Cortese aveva fatto registrare il secondo miglior tempo, proprio alle spalle di Peidrò: i due, già dominatori anche in Qatar, sembrano dunque tra i favoriti per la pole position. Il pesarese Simon Grotzkyi, con il 14° tempo, è stato il migliore tra gli italiani. 27° Luigi Morciano, 28° Alessandro Tonucci e 32° Francesco Mauriello: i quattro hanno confermato la “classifica interna nazionale” fatta registrare nel corso della prima sessione quando Grotzkyi aveva chiuso al 12° posto, Morciano al 23°, Tonucci al 25° e Mauriello al 34°. In ritardo Efren Vazquez Gonzalez, su Derbi, quarto in Qatar e soltanto 19° in questa seconda sessione di libere, dopo aver chiuso al 3° posto la sessione precedente. 



Miglioramenti per tutti, dunque, che fanno ben sperare in vista della gara in programma domenica mattina in Spagna alle ore 11. Quello di Jerez sarà soltanto uno dei due gran premi che si svolgeranno in terra spagnola, essendo in programma anche il GP di Valencia il prossimo 6 novembre. Ricordiamo che l’Aprilia è momentaneamente in testa alla classifica costruttori con 25 punti, 5 in più della Honda e 12 in più della Derbi.

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 209.0 1’48.717
2 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 212.4 1’49.216 0.499 / 0.499
3 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 207.6 1’49.841 1.124 / 0.625
4 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 212.1 1’49.853 1.136 / 0.012
5 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 211.8 1’50.033 1.316 / 0.180
6 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 208.9 1’50.059 1.342 / 0.026
7 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 210.2 1’50.123 1.406 / 0.064
8 33 Sergio GADEA SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton Aprilia 210.2 1’50.253 1.536 / 0.130
9 25 Maverick VIÑALES SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton Aprilia 211.4 1’50.553 1.836 / 0.300
10 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 208.8 1’50.772 2.055 / 0.219
11 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 207.2 1’50.788 2.071 / 0.016
12 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 205.8 1’51.134 2.417 / 0.346
13 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 207.1 1’51.350 2.633 / 0.216
14 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 205.4 1’51.423 2.706 / 0.073
15 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 215.6 1’51.433 2.716 / 0.010
16 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 208.4 1’51.689 2.972 / 0.256
17 28 Josep RODRIGUEZ SPA Wild Wolf-Racc-MS Aprilia 205.6 1’51.816 3.099 / 0.127
18 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 207.1 1’52.088 3.371 / 0.272
19 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 209.3 1’52.153 3.436 / 0.065
20 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 204.4 1’52.301 3.584 / 0.148
21 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 205.4 1’52.324 3.607 / 0.023
22 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 206.3 1’52.393 3.676 / 0.069
23 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 206.4 1’52.520 3.803 / 0.127
24 76 Hiroki ONO JPN Caretta Technology Forward Team KTM 212.6 1’52.778 4.061 / 0.258
25 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 203.7 1’52.905 4.188 / 0.127
26 34 Daniel RUIZ SPA Larresport Honda 202.9 1’52.966 4.249 / 0.061
27 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 206.9 1’53.109 4.392 / 0.143
28 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 201.7 1’53.175 4.458 / 0.066
29 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 204.5 1’53.776 5.059 / 0.601
30 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 202.5 1’53.953 5.236 / 0.177
31 86 Kevin HANUS GER Team Hanusch Honda 205.1 1’54.843 6.126 / 0.890
32 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 204.0 1’54.979 6.262 / 0.136
33 12 Daniel KARTHEININGER GER Caretta Technology Forward Team KTM 206.7 1’55.602 6.885 / 0.623
69 Sarath KUMAR IND WTR-Ten10 Racing Aprilia 199.8 1’56.430 7.713 / 0.828

Leggi anche

DIRETTA / Vis Pesaro Ascoli (risultato 0-0) streaming video tv: colpiti due legni (Serie C, 15 novembre 2024)DIRETTA / Foggia Casertana (risultato 0-0) streaming video tv: fine primo tempo (Serie C, 15 novembre 2024)