E’ stato il 26enne giapponese Yuki Takahashi a far registrare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere che precede il Gran Premio di Jerez de la Frontera.Il nipponico, a bordo della Gresini Racing, ha fermato il cronometro sul tempo di 1’44.044 bruciando, per meno di un decimo di secondo, lo spagnolo Marc Marquez Alenta. Terzo è giunto un altro spagnolo, Julian Simon, mentre al quarto posto si è piazzato lo svizzero Thomas Luthi, precedendo un altro pilota iberico, Aleix Espargaro.



L’italiano che ha fatto registrare il tempo migliore è stato Andrea Iannone, già giunto secondo nel primo Gran Premio svoltosi in Qatar e dunque al secondo posto anche nella classifica mondiale, che – con il suo 6° tempo – ha preceduto il connazionale Claudio Corti. Soltanto 11° Simone Corsi, un altro dei centauri di punta tra gli italiani, 16° Michele Pirro, 27° Mattia Pasini, 29° Raffaele De Rosa e 32° Alex Bardolini. Il vincitore dell’unica gara fin qui disputata, quella del Qatar, il tedesco Stefan Bradl, ha chiuso la seconda sessione di libere al 9° posto, dopo il brillante secondo posto ottenuto nella prima sessione.

Domani sono in programma le prove ufficiali, domenica alle ore 12.15 andrà in scena il Gran Premio, il primo dei due che in programma in Spagna dato che l’ultima gara stagionale è programma a novembre sul circuito di Valencia.

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 244.5 1’44.044
2 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 246.7 1’44.139 0.095 / 0.095
3 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 247.0 1’44.153 0.109 / 0.014
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 245.7 1’44.204 0.160 / 0.051
5 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 245.9 1’44.248 0.204 / 0.044
6 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 249.6 1’44.263 0.219 / 0.015
7 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 245.9 1’44.284 0.240 / 0.021
8 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 243.7 1’44.316 0.272 / 0.032
9 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 249.4 1’44.449 0.405 / 0.133
10 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 246.5 1’44.490 0.446 / 0.041
11 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 245.8 1’44.642 0.598 / 0.152
12 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 247.1 1’44.674 0.630 / 0.032
13 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 245.1 1’44.674 0.630
14 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 245.1 1’44.697 0.653 / 0.023
15 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 245.5 1’44.733 0.689 / 0.036
16 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 244.5 1’44.749 0.705 / 0.016
17 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 247.0 1’44.807 0.763 / 0.058
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 245.1 1’44.842 0.798 / 0.035
19 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 248.0 1’44.872 0.828 / 0.030
20 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 248.3 1’44.888 0.844 / 0.016
21 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 245.1 1’45.305 1.261 / 0.417
22 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 248.8 1’45.326 1.282 / 0.021
23 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 247.6 1’45.344 1.300 / 0.018
24 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 241.4 1’45.363 1.319 / 0.019
25 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 243.4 1’45.405 1.361 / 0.042
26 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 246.0 1’45.447 1.403 / 0.042
27 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 244.6 1’45.605 1.561 / 0.158
28 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 245.4 1’45.631 1.587 / 0.026
29 35 Raffaele DE ROSA ITA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 243.0 1’45.681 1.637 / 0.050
30 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 243.6 1’45.784 1.740 / 0.103
31 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 243.7 1’45.787 1.743 / 0.003
32 25 Alex BALDOLINI ITA Forward Racing Suter 244.1 1’45.869 1.825 / 0.082
33 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 240.7 1’46.135 2.091 / 0.266
34 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 242.8 1’46.243 2.199 / 0.108
35 97 Steven ODENDAAL RSA MS Racing Suter 242.8 1’46.276 2.232 / 0.033
36 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 243.3 1’46.338 2.294 / 0.062
37 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 242.8 1’46.359 2.315 / 0.021
38 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 243.7 1’46.549 2.505 / 0.190
39 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 241.7 1’48.236 4.192 / 1.687
40 99 Lukasz WARGALA POL Desguaces La Torre G22 Moriwaki 236.9 1’50.898 6.854 / 2.662

Leggi anche