Oggi, domenica 21 settembre 2014, si terrà un nuovo appuntamento con la Serie D. Per lesattezza si tratterà della quarta giornata stagione 2014-2015 dei Gironi A, B e D, e della terza giornata dei Gironi C, E, F, G, H e I. Andiamo a vedere insieme le gare clou dei vari gruppi. Partiamo naturalmente con il Girone A guidato dal Bellinzago e dalla Lavagnese, entrambe a quota 9 punti in classifica, bottino pieno. Il Bellinzago ospiterà in casa il Derthona mentre partita in trasferta per la Lavagnese che giocherà contro la Novese. Passiamo quindi al Girone B, dove anche in questo caso si terrà la quarta giornata. La classifica è guidata da Inveruno e Castiglione, entrambi a quota 9. Chiudono invece il Montichiari e lOlginatese, ancora a zero. Impegno interno per lInveruno contro il Vecomp Verona, mentre il Castiglione volerà a Villafranca per affrontare lomonima squadra padrone di casa. Terza giornata per il Girone C, con quattro squadre in vetta a quota 6: Biancoscudati di Padova che affronteranno in casa il Mori S. Stefano; Alto Vicentino, in trasferta contro il Kras Repen; il Belluno, che se la vedrà fra le mura domestiche con il Mezzocorona; infine la Clodiense che ospiterà il Tamai. Per il Girone D si terrà la quarta giornata stagionale. LEste guida in solitaria la classifica con 9 punti, seguito dal Castelfranco a 7. In fondo troviamo il Bellaria, ancora fermo a 0. Este che se la vedrà in trasferta contro il Thermal Albano, mentre il Castelfranco è chiamato allimpegno ostico con il Fortis Juventus, attualmente quarto in classifica a quota 6. Per il Girone E si terrà la terza giornata. Comanda il Gavorrano con sei punti, mentre chiude il Bastia Umbria a zero. Impegno facile per la Capolista che ospiterà il Villabiagio, tredicesimo ad una sola lunghezza. Bella la sfida fra il Sansepolcro e il Rieti, entrambe seconde in classifica con 4 punti sin qui conquistati. Terzo turno in programma per il Girone F, con Maceratese in pole position a quota 6 punti dopo due vittorie nei primi 180 minuti di stagione. Diverse squadre appaiate a quattro lunghezze, mentre nelle retrovie troviamo il Celano Fc Marsica, ancora fermo a zero punti. La capolista è chiamata ad una sfida ostica, la gara in trasferta contro la Civitanovese. Bella la gara fra lAmiternina e il Chieti, questultimo in ascesa verso la vetta. Terza giornata anche per il Girone G. Ostia Mare guarda tutti dallalto con 6 lunghezze, seguito da Aprilia, Castelli Romani e Viterbese a due punti di distanza. Impegno facile per lOstia che fuori casa se la vedrà con lIsola Liri, ancora ferma a zero punti. Il Castelli Romani, invece, ospiterà il Selargius, distanziato da una sola lunghezza. Per il Girone H è di scena il terzo turno. Fidelis Andria e Gallipoli guidano la classifica a quota 6 punti: il primo volerà a Pomigliano (ottavo a tre lunghezze), mentre il secondo sarà impegnato in trasferta con lArzanese, 13esima a un punto. Infine il Girone I per il quale si giocherà la terza giornata. LAkgras è solo soletto in vetta con 6 punti sin qui conquistati: affronterà in trasferta il Leonfortese, nono a tre punti.
ClassificheITALIA: Serie D – Gruppo A | ||
Finale | Bra-Vado | 5 – 2 |
SRF | Caronnese-Borgomanero | 3-2 |
Finale | Novese-Lavagnese | 4 – 1 |
Finale | Pro Settimo-OltrepoVoghera | 2 – 1 |
Finale | RapalloBogliasco-Cuneo | 2 – 1 |
Finale | Sancolombano-Chieri | 0 – 3 |
SRF | Sestri Levante-Acqui | 2-1 |
SRF | Sporting Bellinzago-Derthona | 1-0 |
SRF | Vallée d´Aoste-Asti | 2-3 |
SRF | Argentina-Borgosesia | 1-1 |
Atletico Montichiari-Mapellobonate
Caravaggio-Ciserano
Castellana-Olginatese
Inveruno-Folgore Caratese
Lecco-Pergolettese
Pontisola-Castiglione
Seregno-Pro Sesto
Seriate-Ciliverghe
Virtus Verona-Villafranca
ClassificheITALIA: Serie D – Gruppo C | ||
Finale | ArzignanoChiampo-Triestina | 3 – 1 |
Finale | Belluno-Mezzocorona | 3 – 0 |
Finale | Biancoscudati Padova-Mori | 2 – 1 |
POSTICIPATA | Clodiense-Tamai | – |
Finale | Dro-Union Pro | 1 – 3 |
Finale | Giorgione-Fontanafredda | 0 – 1 |
Finale | Kras-Altovicentino | 1 – 3 |
Finale | Legnago Salus-Montebelluna | 0 – 1 |
Finale | Sacilese-Ripa Fenadora | 1 – 1 |
ClassificheITALIA: Serie D – Gruppo D | ||
Finale | Correggese-Imolese | 1 – 0 |
Finale | Formigine-Scandicci | 2 – 2 |
Finale | Fortis Juventus-Castelfranco | 1 – 1 |
Finale | Montemurlo-Fidenza | 1 – 1 |
Finale | Piacenza-Mezzolara | 2 – 1 |
Finale | Porto Tolle-S.P. Padova | 4 – 1 |
Finale | Ribelle-Abano | 1 – 3 |
Finale | Rimini-Fiorenzuola | 1 – 3 |
Finale | Romagna Centro-Bellaria Igea | 0 – 1 |
Finale | Thermal Abano-Este | 1 – 3 |
ClassificheITALIA: Serie D – Gruppo E | ||
Finale | Colligiana-Bastia | 3 – 0 |
Finale | Flaminia-Siena | 1 – 6 |
Finale | Massese-Voluntas Spoleto | 4 – 2 |
Finale | Poggibonsi-Pianese | 0 – 0 |
Finale | SanGiovanni-San Donato | 1 – 1 |
Finale | Sansepolcro-Rieti | 2 – 1 |
ClassificheITALIA: Serie D – Gruppo F | ||
SRF | Agnonese-Recanatese | 0 – 2 |
Finale | Amiternina-Chieti | 0 – 1 |
Finale | Celano-Sambenedettese | 1 – 3 |
Finale | Civitanovese-Maceratese | 1 – 2 |
Finale | Fermana-Vis Pesaro | 1 – 0 |
Finale | Jesina-Matelica | 0 – 1 |
SRF | San Nicoló-Campobasso | 0 – 1 |
SRF | Termoli-Castelfidardo | 0 – 0 |
ClassificheITALIA: Serie D – Gruppo G | ||
Finale | Aprilia-Anziolavinio | 3 – 1 |
Finale | Arzachena-Viterbese | 1 – 0 |
Finale | Fondi-Terracina | 3 – 4 |
Finale | Isola Liri-Ostia Mare | 1 – 0 |
Finale | Nuorese-Astrea | 1 – 0 |
SRF | Olbia-Budoni | 3 – 3 |
SRF | Palestrina-Cynthia | 1 – 1 |
Finale | San Cesareo-Sora | 1 – 0 |
ClassificheITALIA: Serie D – Gruppo H | ||
Finale | Arzanese-Gallipoli | 0 – 2 |
Finale | Brindisi-Grottaglie | 3 – 3 |
Finale | Cavese-San Severo | 5 – 1 |
Finale | Francavilla-Taranto | 0 – 3 |
Finale | Gelbison Cilento-Puteolana | 2 – 0 |
Finale | Pomigliano-Andria | 2 – 1 |
Finale | Scafatese-Potenza | 0 – 1 |
SRF | MonosPolis-Sarnese | 2 – 1 |
SRF | Bisceglie-Manfredonia | 1 – 0 |
ClassificheITALIA: Serie D – Gruppo I | ||
SRF | Agropoli-Sorrento | 3 – 1 |
SRF | Gioiese-Battipagliese | 1 – 1 |
SRF | HinterReggio-Torrecuso | 1 – 3 |
SRF | Leonfortese-Akragas | 2 – 1 |
SRF | Marcianise-Neapolis | 1 – 2 |
SRF | Montalto Uffugo-Due Torri | 1 – 3 |
SRF | Orlandina-Noto | 0 – 0 |
Finale | Rende-Roccella | 3 – 0 |
Finale | Tiger Brolo-Nerostellati Frattese | 2 – 2 |
Classifica Gruppo A
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lavagnese | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 |
2. | Sporting Bellinzago | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 |
3. | Cuneo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 |
4. | Caronnese | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
5. | Vado | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
6. | Sestri Levante | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
7. | Acqui | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 6 |
8. | Pro Settimo | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
9. | OltrepoVoghera | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
10. | Sancolombano | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
11. | Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | 4 |
12. | Borgomanero | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
13. | Novese | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
14. | Borgosesia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
15. | Derthona | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 |
16. | Asti | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | 2 |
17. | Bra | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:6 | 2 |
18. | Chieri | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
19. | RapalloBogliasco | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
20. | Vallée d´Aoste | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
Classifica Gruppo B
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Inveruno | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 |
2. | Castiglione | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 |
3. | Pergolettese | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
4. | MapelloBonate | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
5. | Seregno | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 6 |
6. | Sondrio | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
7. | Villafranca | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
8. | Pontisola | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
9. | Seriate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 |
10. | Lecco | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | 4 |
11. | Ciserano | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 3 |
12. | Virtus Verona | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
13. | Folgore Caratese | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
14. | Castellana | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:7 | 2 |
15. | Pro Sesto | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
16. | Caravaggio | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
17. | Ciliverghe Mazzano | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:10 | 1 |
18. | Montichiari | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
19. | Olginatese | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | 0 |
Classifica Gruppo C
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Biancoscudati Padova | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
2. | Belluno | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
3. | Altovicentino | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
4. | Clodiense | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
5. | Sacilese | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 |
6. | Fontanafredda | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
7. | Tamai | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
8. | Kras | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 2 |
9. | ArzignanoChiampo | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
10. | Ripa Fenadora | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
11. | Giorgione | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
12. | Dro | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
13. | Triestina | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
14. | Mori | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
15. | Legnago Salus | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | 1 |
16. | Union Pro | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 |
17. | Montebelluna | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
18. | Mezzocorona | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -3 |
Classifica Gruppo D
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Este | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 |
2. | Castelfranco | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
3. | Porto Tolle | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 6 |
4. | Fortis Juventus | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
5. | Mezzolara | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 5 |
6. | Piacenza | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
7. | Thermal Abano | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
8. | Fiorenzuola | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
9. | Rimini | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 4 |
10. | Scandicci | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
11. | Ribelle | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
12. | Romagna Centro | 3 | 0 | 3 | 0 | 6:6 | 3 |
13. | Abano | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 3 |
14. | Fidenza | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
15. | Correggese | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 |
16. | Montemurlo | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
17. | Formigine | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
18. | S.P. Padova | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
19. | Imolese | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | 1 |
20. | Bellaria Igea | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
Classifica Gruppo E
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gavorrano | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
2. | Ponsacco | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
3. | Foligno | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
4. | Siena | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
5. | Rieti | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
6. | Sansepolcro | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
7. | Flaminia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
8. | Pianese | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
9. | Trestina | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 |
10. | SanGiovanni | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
11. | Massese | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
12. | Poggibonsi | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
13. | Villabiagio | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
14. | Voluntas Spoleto | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
15. | Colligiana | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
16. | San Donato | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
17. | GualdoCasacastalda | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
18. | Bastia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Classifica Gruppo F
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maceratese | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
2. | Sambenedettese | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 |
3. | Chieti | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 4 |
4. | Amiternina | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
5. | Civitanovese | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
6. | San Nicoló | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
7. | Castelfidardo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
8. | Fano | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
9. | Recanatese | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
10. | Matelica | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
11. | Giulianova | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 |
12. | Campobasso | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
13. | Agnonese | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | 1 |
14. | Jesina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
15. | Termoli | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
16. | Vis Pesaro | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
17. | Fermana | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
18. | Celano | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
Classifica Gruppo G
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Castelli Romani | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:0 | 7 |
2. | Ostia Mare | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
3. | Aprilia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
4. | Viterbese | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
5. | Cynthia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 |
6. | Nuorese | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
7. | Olbia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
8. | Sora | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
9. | Fondi | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
10. | Budoni | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 |
11. | Astrea | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
12. | Selargius | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | 3 |
13. | San Cesareo | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
14. | Terracina | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
15. | Arzachena | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
16. | Isola Liri | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 0 |
17. | Anziolavinio | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | 0 |
18. | Palestrina | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -1 |
Classifica Gruppo H
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andria | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
2. | Gallipoli | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
3. | Bisceglie | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 |
4. | Taranto | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
5. | Manfredonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
6. | Francavilla | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
7. | Brindisi | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 |
8. | Gelbison Cilento | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
9. | Pomigliano | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
10. | Sarnese | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 |
11. | MonosPolis | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
12. | San Severo | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
13. | Arzanese | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
14. | Potenza | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
15. | Puteolana | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | 1 |
16. | Scafatese | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | 0 |
17. | Cavese | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | -1 |
18. | Grottaglie | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -1 |
Classifica Gruppo I
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Akragas | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
2. | HinterReggio | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
3. | Montalto Uffugo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
4. | Roccella | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 4 |
5. | Marcianise | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
6. | Torrecuso | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
7. | Sorrento | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
8. | Leonfortese | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
9. | Tiger Brolo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
10. | Nerostellati Frattese | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
11. | Orlandina | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
12. | Due Torri | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
13. | Battipagliese | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
14. | Rende | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
15. | Gioiese | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
16. | Noto | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
17. | Agropoli | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
18. | Neapolis | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |