Dopo le gare giocate a metà settimana, torna come da copione la domenica della Serie D. Quest’oggi si giocherà la nona giornata relativa al campionato, edizione 2015-2016. Ricordiamo che il torneo in questione, il primo fra i non professionisti dopo la Lega Pro, è caratterizzato da nove differenti gironi in cui sono state collocate le squadre che si trovano in zone geografiche molto simili, di modo da abbattere gli onerosi costi delle trasferte. Andiamo quindi a vedere brevemente quali sono le partite più interessanti che si giocheranno questo weekend, partendo dal Girone A. Primo posto sempre per la Caronnese, che guarda tutti dall’alto a quota 20 punti, seguita da Gozzano a 18 e Lavagnese a 16. Capolista che affronterà fra le mura domestiche il Borgosesia (13 punti), mentre la seconda e la terza giocheranno rispettivamente contro Fezzanese e Castellazzo. Nel Gruppo B vetta in mano al Piacenza, primo a quota 19, seguito da Lecco e Pro Sesto a 16 punti. Piacentini che affronteranno in casa il Bustese Roncalli, mentre interessante la sfida sul lago fra il Lecco e i brianzoli del Serengo (12esimi in classifica). Proseguiamo con il Girone C, dove il Venezia ha subito una mezza battuta di arresto, e dopo aver vinto le prime sette gare ha pareggiato contro l’Abano in trasferta, mantenendo comunque la vetta a quota 22: oggi giocherà in casa contro il Calvi Noale, quarta formazione in classifica a quota 17. Al secondo posto troviamo invece il Campodarsego (18 punti), che giocherà in trasferta contro la Luparense. Andiamo quindi ad analizzare il Gruppo D con il Parma che sta mettendo terreno dietro di se, e che guarda tutti dall’alto a quota 22 punti con sette vittorie e un pareggio. I ducali giocheranno oggi in casa contro il Forlì, mentre l’Altovicentino, secondo a 19, ospiterà fra le mura di casa il Romagna Centro. Nel Gruppo E Montecatini al primo posto a quota 16 punti, con Colligiana e Montemurlo che inseguono a 14, a due lunghezze di distanza. Montecatini chiamato all’impegno casalingo contro il Viareggio 2014 (15esimo in classifica), mentre attenzione al Montemurlo che giocherà in trasferta contro il Ponsacco, nono a quota 10. Nel Gruppo F prima posizione per Sambenedettese e Fano, entrambe appaiate in vetta a quota 16. La compagine di San Benedetto giocherà in casa contro il Matelica (10 punti in classifica), mentre per il Fano impegno in trasferta contro lo jesina, 16esimo a quota 5. Ottava giornata anche per il Girone G dove l’Albalonda è in prima posizione con 16 punti seguito dall’Ostia Mare a 15 e da Grosseto e Arzachena a 14. Fra le sfide più interessanti del weekend, Muravera-Grosseto e Arzachena-Nuorese. Gruppo H nelle mani del Nardò primo a 18 punti, inseguito ad una lunghezza di distanza dal Taranto, che a sua volte precede il Pomigliano a quota 16. Capolista impegnata nella gara contro il Gallipoli, penultimo in classifica, mentre il Taranto ospiterà il San Severo. Infine il Gruppo I con Cavese e Palmese in testa a 16 punti e in campo rispettivamente contro Aversa in casa, e Nerostellati Frattese lontano dalle mura domestiche.
Acqui-Chieri 2-1
Caronnese-Borgosesia
Castellazzo-Lavagnese 1-0
Gozzano-Fezzanese 5-0
Ligorna-Novese 0-2
OltrepoVoghera-RapalloBogliasco 2-1
Pinerolo-Derthona 1-0
Pro Settimo-Sporting Bellinzago 1-1
Sestri Levante-Bra 2-0
Vado-Argentina 0-3
1. | Gozzano | 9 | 6 | 3 | 0 | 19:4 | 21 | |
2. | Caronnese | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:8 | 20 | |
3. | Pinerolo | 9 | 6 | 0 | 3 | 11:13 | 18 | |
4. | OltrepoVoghera | 9 | 4 | 5 | 0 | 22:11 | 17 | |
5. | Sestri Levante | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:5 | 17 | |
6. | Lavagnese | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:9 | 16 | |
7. | Argentina | 9 | 5 | 0 | 4 | 11:7 | 15 | |
8. | Sporting Bellinzago | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:8 | 14 | |
9. | Chieri | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:12 | 14 | |
10. | Novese | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:15 | 14 | |
11. | Borgosesia | 8 | 4 | 1 | 3 | 8:11 | 13 | |
12. | Derthona | 9 | 3 | 3 | 3 | 19:13 | 12 | |
13. | Bra | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:16 | 10 | |
14. | Pro Settimo | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:11 | 9 | |
15. | Ligorna | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:18 | 9 | |
16. | RapalloBogliasco | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:13 | 6 | |
17. | Vado | 9 | 2 | 0 | 7 | 11:22 | 6 | |
18. | Fezzanese | 9 | 2 | 0 | 7 | 8:24 | 6 | |
19. | Castellazzo | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:14 | 5 | |
20. | Acqui | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:16 | 4 |
Caravaggio-Grumellese 2-2
Ciliverghe Mazzano-Olginatese 1-2
Ciserano-Pontisola 1-1
Folgore Caratese-Fiorenzuola 1-0
Inveruno-Pro Sesto 1-0
Lecco-Seregno 1-1
Monza-Varesina 2-2
Pergolettese-Sondrio 0-0
Piacenza-Bustese Roncalli 4-1
Virtus Bergamo-MapelloBonate 2-5
1. | Piacenza | 9 | 7 | 1 | 1 | 20:5 | 22 | |
2. | Pro Sesto | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:13 | 19 | |
3. | Lecco | 9 | 5 | 2 | 2 | 21:10 | 17 | |
4. | Pontisola | 9 | 4 | 4 | 1 | 20:12 | 16 | |
5. | Ciserano | 9 | 3 | 5 | 1 | 14:10 | 14 | |
6. | MapelloBonate | 9 | 3 | 5 | 1 | 13:9 | 14 | |
7. | Ciliverghe Mazzano | 9 | 4 | 1 | 4 | 8:12 | 13 | |
8. | Seregno | 9 | 3 | 3 | 3 | 16:13 | 12 | |
9. | Monza | 9 | 3 | 3 | 3 | 16:15 | 12 | |
10. | Varesina | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:13 | 12 | |
11. | Caravaggio | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:14 | 12 | |
12. | Inveruno | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:16 | 11 | |
13. | Virtus Bergamo | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:16 | 11 | |
14. | Folgore Caratese | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:12 | 10 | |
15. | Pergolettese | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:8 | 10 | |
16. | Olginatese | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:13 | 10 | |
17. | Bustese Roncalli | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:16 | 9 | |
18. | Fiorenzuola | 9 | 2 | 1 | 6 | 3:12 | 7 | |
19. | Grumellese | 9 | 1 | 3 | 5 | 11:17 | 6 | |
20. | Sondrio | 9 | 0 | 4 | 5 | 9:19 | 4 |
Abano-Liventina 1-2
Dro-Fontanafredda 1-0
Giorgione-Belluno 1-0
Luparense San Paolo-Campodarsego 1-3
Ripa Fenadora-Montebelluna 3-0
Sacilese-Mestre 1-3
Triestina-Este 0-0
UF Monfalcone-Tamai 0-2
Venezia-Calvi Noale 3-0
Virtus Verona-Levico Terme 2-0
1. | Venezia | 9 | 8 | 1 | 0 | 25:6 | 25 | |
2. | Campodarsego | 9 | 6 | 3 | 0 | 17:7 | 21 | |
3. | Virtus Verona | 9 | 6 | 2 | 1 | 17:7 | 20 | |
4. | Calvi Noale | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:9 | 17 | |
5. | Levico Terme | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:10 | 14 | |
6. | Liventina | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:14 | 14 | |
7. | Tamai | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:8 | 13 | |
8. | Luparense San Paolo | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:20 | 13 | |
9. | Ripa Fenadora | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:11 | 12 | |
10. | Este | 9 | 2 | 6 | 1 | 7:6 | 12 | |
11. | Belluno | 9 | 2 | 5 | 2 | 8:10 | 11 | |
12. | Triestina | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:13 | 11 | |
13. | Giorgione | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:13 | 11 | |
14. | Mestre | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:13 | 10 | |
15. | Fontanafredda | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:11 | 9 | |
16. | Montebelluna | 9 | 3 | 0 | 6 | 10:14 | 9 | |
17. | Abano | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:10 | 8 | |
18. | Dro | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:20 | 8 | |
19. | Sacilese | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:17 | 5 | |
20. | UF Monfalcone | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:14 | 4 |
AltoVicentino-Romagna Centro 2-1
ArzignanoChiampo-Castelfranco 1-1
Bellaria Igea-San Marino 1-3
Clodiense-Ribelle 2-3
Correggese-Delta Rovigo 0-1
Fortis Juventus-Legnago Salus 0-0
Mezzolara-Lentigione 0-0
Parma-Forlì 0-0
Sammaurese-Ravenna 3-2
Villafranca-Imolese 0-1
1. | Parma | 9 | 7 | 2 | 0 | 19:2 | 23 | |
2. | Altovicentino | 9 | 7 | 1 | 1 | 21:9 | 22 | |
3. | Lentigione | 9 | 5 | 3 | 1 | 13:7 | 18 | |
4. | San Marino | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:9 | 18 | |
5. | Delta Rovigo | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:10 | 14 | |
6. | Imolese | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:12 | 14 | |
7. | Castelfranco | 9 | 3 | 4 | 2 | 14:8 | 13 | |
8. | Ribelle | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:19 | 13 | |
9. | ArzignanoChiampo | 8 | 3 | 3 | 2 | 16:11 | 12 | |
10. | Legnago Salus | 9 | 2 | 6 | 1 | 11:10 | 12 | |
11. | Romagna Centro | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:13 | 12 | |
12. | Forlì | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:8 | 11 | |
13. | Sammaurese | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:14 | 10 | |
14. | Mezzolara | 8 | 1 | 6 | 1 | 4:3 | 9 | |
15. | Ravenna | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:14 | 9 | |
16. | Correggese | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:15 | 7 | |
17. | Fortis Juventus | 9 | 2 | 1 | 6 | 11:22 | 7 | |
18. | Bellaria Igea | 9 | 1 | 2 | 6 | 8:19 | 5 | |
19. | Villafranca | 9 | 0 | 4 | 5 | 7:15 | 4 | |
20. | Clodiense | 9 | 0 | 3 | 6 | 8:23 | 3 |
Gavorrano-Città di Castello 5-2
Gualdo Casacastalda-Gubbio 1-1
Massese-Poggibonsi 2-3
Pianese-Foligno 2-4
Ponsacco-Montemurlo 2-0
Scandicci-Ghivizzano Borgo 1-1
Valdinievole Montecatini-Viareggio 2014 1-2
Vivi Altotevere-Sangiovannese 1-1
Voluntas Spoleto-Colligiana 0-3
1. | Colligiana | 8 | 5 | 2 | 1 | 20:9 | 17 | |
2. | Valdinievole Montecatini | 8 | 5 | 1 | 2 | 10:7 | 16 | |
3. | Gavorrano | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:11 | 14 | |
4. | Montemurlo | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:9 | 14 | |
5. | Ponsacco | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:13 | 13 | |
6. | Sangiovannese | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:10 | 12 | |
7. | Pianese | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:10 | 12 | |
8. | Poggibonsi | 8 | 2 | 5 | 1 | 10:6 | 11 | |
9. | Gubbio | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:11 | 11 | |
10. | Foligno | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:11 | 10 | |
11. | Vivi Altotevere | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:7 | 10 | |
12. | Città di Castello | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:15 | 10 | |
13. | Ghivizzano Borgo | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:10 | 9 | |
14. | Viareggio 2014 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:9 | 9 | |
15. | Massese | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | 8 | |
16. | Scandicci | 8 | 1 | 4 | 3 | 4:6 | 7 | |
17. | Gualdo Casacastalda | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:15 | 6 | |
18. | Voluntas Spoleto | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:16 | 5 |
Agnonese-Folgore Veregra 1-1
Amiternina-Isernia 2-2
Avezzano-Campobasso 3-1
Chieti-Monticelli 3-2
Fermana-Castelfidardo 1-1
Jesina-Fano 2-0
Recanatese-Giulianova 1-0
Sambenedettese-Matelica 1-4
San Nicolò-Vis Pesaro 3-1
1. | Sambenedettese | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:15 | 16 | |
2. | Fano | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:7 | 16 | |
3. | San Nicoló | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:5 | 15 | |
4. | Avezzano | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:11 | 14 | |
5. | Matelica | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:11 | 13 | |
6. | Chieti | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:7 | 13 | |
7. | Monticelli | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:13 | 13 | |
8. | Isernia | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:10 | 12 | |
9. | Folgore Veregra | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:10 | 11 | |
10. | Recanatese | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:15 | 11 | |
11. | Campobasso | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:13 | 10 | |
12. | Castelfidardo | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:8 | 10 | |
13. | Fermana | 8 | 2 | 4 | 2 | 11:11 | 10 | |
14. | Agnonese | 8 | 2 | 2 | 4 | 14:11 | 8 | |
15. | Jesina | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:13 | 8 | |
16. | Giulianova | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:17 | 7 | |
17. | Vis Pesaro | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:15 | 5 | |
18. | Amiternina | 8 | 0 | 4 | 4 | 9:16 | 4 |
Muravera-Grosseto 1-3
Albalonga-Torres 1-1
Arzachena-Nuorese 2-1
Astrea-Rieti 0-1
Budoni-San Cesareo 1-0
Cynthia-Trastevere Calcio 2-0
Olbia-Lanusei Calcio 1-3
Ostia Mare-Castiadas 2-0
Viterbese-Flaminia 3-1
1. | Ostia Mare | 8 | 6 | 0 | 2 | 13:5 | 18 | |
2. | Albalonga | 8 | 5 | 2 | 1 | 20:10 | 17 | |
3. | Grosseto | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:11 | 17 | |
4. | Arzachena | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:7 | 17 | |
5. | Viterbese | 8 | 3 | 4 | 1 | 11:7 | 13 | |
6. | Nuorese | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:6 | 13 | |
7. | Lanusei Calcio | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:10 | 13 | |
8. | Cynthia | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:8 | 12 | |
9. | Budoni | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:14 | 12 | |
10. | Rieti | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:5 | 11 | |
11. | Torres | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:8 | 11 | |
12. | Muravera | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:11 | 10 | |
13. | Olbia | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:14 | 8 | |
14. | Trastevere Calcio | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:9 | 8 | |
15. | Flaminia | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:18 | 5 | |
16. | San Cesareo | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:12 | 4 | |
17. | Astrea | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:16 | 4 | |
18. | Castiadas | 8 | 0 | 1 | 7 | 6:16 | 1 |
Bellegra-Isola Liri 1-1
Fondi-Picerno 3-2
Francavilla-Torrecuso 2-1
Marcianise-FC Turris 0-0
Pomigliano-Virtus Francavilla 1-2
Potenza-Aprilia 2-1
Taranto-San Severo 2-1
Nardò-Gallipoli 2-1
1. | Nardò | 8 | 7 | 0 | 1 | 17:5 | 21 | |
2. | Taranto | 8 | 6 | 2 | 0 | 17:5 | 20 | |
3. | Francavilla | 8 | 5 | 2 | 1 | 22:9 | 17 | |
4. | Virtus Francavilla | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:7 | 17 | |
5. | Pomigliano | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:11 | 16 | |
6. | Fondi | 8 | 4 | 3 | 1 | 21:13 | 15 | |
7. | Isola Liri | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:9 | 14 | |
8. | Marcianise | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:11 | 11 | |
9. | FC Turris | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:12 | 11 | |
10. | Bisceglie | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:8 | 9 | |
11. | Potenza | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:18 | 9 | |
12. | San Severo | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:16 | 7 | |
13. | Torrecuso | 8 | 2 | 1 | 5 | 18:17 | 7 | |
14. | Manfredonia | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:17 | 5 | |
15. | Picerno | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:17 | 5 | |
16. | Bellegra | 8 | 0 | 4 | 4 | 8:16 | 4 | |
17. | Aprilia | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:18 | 4 | |
18. | Gallipoli | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:20 | 4 |
Cavese-Aversa 1-0
Gragnano-Scordia 2-2
Leonfortese-Sarnese 0-0
Marsala-Noto 1-0
Nerostellati Frattese-US Palmese 2-1
Rende-Gelbison Cilento 2-0
Siracusa-Reggio Calabria 3-2
Vibonese-Agropoli 2-1
Vigor Lamezia-Due Torri 0-1
1. | Cavese | 9 | 6 | 1 | 2 | 15:8 | 19 | |
2. | Nerostellati Frattese | 8 | 6 | 0 | 2 | 15:7 | 18 | |
3. | Siracusa | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:12 | 16 | |
4. | US Palmese | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:16 | 16 | |
5. | Vibonese | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:11 | 16 | |
6. | Sarnese | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:4 | 14 | |
7. | Due Torri | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:7 | 14 | |
8. | Roccella | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:12 | 12 | |
9. | Scordia | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:11 | 11 | |
10. | Marsala | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:9 | 11 | |
11. | Leonfortese | 9 | 2 | 5 | 2 | 6:9 | 11 | |
12. | Noto | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:9 | 10 | |
13. | Rende | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:6 | 10 | |
14. | Aversa | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:6 | 9 | |
15. | Agropoli | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:8 | 9 | |
16. | Gragnano | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:12 | 8 | |
17. | Reggio Calabria | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:15 | 7 | |
18. | Gelbison Cilento | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:15 | 7 | |
19. | Vigor Lamezia | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:22 | 0 |