Inizierà quest’oggi una nuova giornata del campionato di Serie D, precisamente l’undicesima o la dodicesima a seconda dei Gironi interessati. Andiamo quindi a vedere le partite più interessanti che si disputeranno nelle prossime ore, a cominciare dal Girone A. Al primo posto troviamo la Caronnese, che scenderà in campo domani, mentre in seconda posizione troviamo il Pinerolo impegnato nel big match della 12esima giornata: la gara in trasferta contro la Lavegnese, terza a 22 punti. Potrebbe approfittarne il Gozzano, quarto a 21, che ospiterà l’Acqui. Due le partite per il Girone B, e precisamente la sfida Grumellese-Varesina delle ore 14.30 e Fiorenzuola-Ciserano, in programma invece alle 15.00, mezz’ora dopo. Interessante in particolare questa seconda gara, con i bergamaschi che sono attualmente al terzo posto in classifica, a quota 20 punti, dietro a Lecco e Piacenza (la capolista). Passiamo quindi al Gruppo C, dove si giocheranno tutte le partite tranne i due posticipi di domani. Il Venezia guarda tutti dall’alto, a quota 27 punti, e giocherà domani contro il Liventina in casa. Attenzione invece alla sfida del Campodarsego, secondo a quota 25, che oggi ospiterà in casa l’Abano, club che occupa le retrovie, e che potrebbe quindi portarsi in vetta alla graduatoria, in attesa della gara di domani dei veneziani. Nel Gruppo D si terranno nelle prossime ore quattro match ovvero Imolese-Clodiense, Legnano-Forlì, Lentigione-Ribelle e Ravenna-Mezzolara. Solo in campo domani la capolista Parma così come il San Marino, secondo a 24 lunghezze, e l’Altovicentino, terzo a quota 23 punti. Nessuna partita in programma infine quest’oggi per il Gruppo E, così come per i gironi F, G, H e I.
Risultati Gruppo A
14:30 | Finale | Chieri | 4 – 1 | Pro Settimo |
14:30 | Finale | Gozzano | 2 – 2 | Acqui |
14:30 | Finale | Lavagnese | 2 – 0 | Pinerolo |
15:00 | Finale | Bra | 0 – 1 | Vado |
15:00 | Finale | Fezzanese | 1 – 1 | Borgosesia |
15:00 | Finale | Sporting Bellinzago | 2 – 1 | Sestri Levante |
15:30 | Finale | Argentina | 0 – 1 | OltrepoVoghera |
Classifica Gruppo A
Squadra | PG | V | N | P | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Caronnese | 11 | 8 | 3 | 0 | 30:10 | 27 |
2. | Lavagnese | 12 | 8 | 1 | 3 | 24:13 | 25 |
3. | Pinerolo | 12 | 8 | 0 | 4 | 13:15 | 24 |
4. | Sporting Bellinzago | 12 | 7 | 2 | 3 | 19:10 | 23 |
5. | Chieri | 12 | 7 | 2 | 3 | 22:15 | 23 |
6. | Gozzano | 12 | 6 | 4 | 2 | 21:10 | 22 |
7. | OltrepoVoghera | 12 | 5 | 5 | 2 | 24:14 | 20 |
8. | Argentina | 12 | 6 | 1 | 5 | 12:8 | 19 |
9. | Sestri Levante | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:9 | 18 |
10. | Novese | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:17 | 17 |
11. | Bra | 12 | 5 | 1 | 6 | 16:18 | 16 |
12. | Borgosesia | 12 | 4 | 4 | 4 | 13:17 | 16 |
13. | Derthona | 11 | 4 | 3 | 4 | 22:16 | 15 |
14. | Pro Settimo | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:16 | 12 |
15. | Vado | 12 | 4 | 0 | 8 | 15:25 | 12 |
16. | Acqui | 12 | 3 | 2 | 7 | 10:23 | 11 |
17. | Ligorna | 11 | 2 | 4 | 5 | 15:25 | 10 |
18. | Fezzanese | 12 | 2 | 1 | 9 | 9:31 | 7 |
19. | RapalloBogliasco | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:16 | 6 |
20. | Castellazzo | 11 | 1 | 2 | 8 | 6:17 | 5 |
Risultati Gruppo B
Finale | Grumellese | 2 – 0 | Varesina |
Finale | Fiorenzuola | 1 – 1 | Ciserano |
Classifica Gruppo B
Squadra | PG | V | N | P | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piacenza | 11 | 9 | 1 | 1 | 26:7 | 28 |
2. | Lecco | 11 | 6 | 3 | 2 | 24:11 | 21 |
3. | Ciserano | 12 | 5 | 6 | 1 | 17:11 | 21 |
4. | Pro Sesto | 11 | 6 | 1 | 4 | 17:16 | 19 |
5. | Varesina | 12 | 5 | 3 | 4 | 18:16 | 18 |
6. | Pontisola | 11 | 4 | 5 | 2 | 23:16 | 17 |
7. | Seregno | 11 | 4 | 4 | 3 | 21:15 | 16 |
8. | Caravaggio | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:17 | 16 |
9. | Folgore Caratese | 11 | 3 | 5 | 3 | 13:14 | 14 |
10. | MapelloBonate | 11 | 3 | 5 | 3 | 13:14 | 14 |
11. | Virtus Bergamo | 11 | 4 | 2 | 5 | 16:19 | 14 |
12. | Ciliverghe Mazzano | 11 | 4 | 2 | 5 | 9:15 | 14 |
13. | Monza | 11 | 3 | 4 | 4 | 16:17 | 13 |
14. | Grumellese | 12 | 3 | 4 | 5 | 16:18 | 13 |
15. | Olginatese | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:15 | 13 |
16. | Pergolettese | 11 | 3 | 4 | 4 | 9:12 | 13 |
17. | Inveruno | 11 | 3 | 3 | 5 | 16:21 | 12 |
18. | Bustese Roncalli | 11 | 2 | 4 | 5 | 13:18 | 10 |
19. | Fiorenzuola | 12 | 2 | 3 | 7 | 7:18 | 9 |
20. | Sondrio | 11 | 0 | 5 | 6 | 10:22 | 5 |
Risultati Gruppo C
Calvi Noale | 2 – 1 | Luparense San Paolo |
Campodarsego | 1 – 0 | Abano |
Este | 3 – 0 | Giorgione |
Fontanafredda | 0 – 3 | Virtus Verona |
Ripa Fenadora | 2 – 1 | Triestina |
Belluno | 4 – 2 | Sacilese |
Levico Terme | 0 – 0 | UF Monfalcone |
Mestre | 4 – 0 | Dro |
Classifica Gruppo C
Squadra | PG | V | N | P | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Campodarsego | 12 | 8 | 4 | 0 | 20:7 | 28 |
2. | Venezia | 11 | 8 | 3 | 0 | 25:6 | 27 |
3. | Virtus Verona | 12 | 7 | 3 | 2 | 20:8 | 24 |
4. | Calvi Noale | 12 | 7 | 3 | 2 | 18:11 | 24 |
5. | Este | 12 | 4 | 7 | 1 | 14:7 | 19 |
6. | Belluno | 12 | 4 | 6 | 2 | 16:15 | 18 |
7. | Tamai | 11 | 4 | 5 | 2 | 16:10 | 17 |
8. | Mestre | 12 | 5 | 2 | 5 | 18:13 | 17 |
9. | Levico Terme | 12 | 4 | 4 | 4 | 13:12 | 16 |
10. | Ripa Fenadora | 12 | 4 | 4 | 4 | 14:15 | 16 |
11. | Liventina | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:18 | 15 |
12. | Luparense San Paolo | 12 | 4 | 3 | 5 | 19:26 | 15 |
13. | Montebelluna | 11 | 4 | 1 | 6 | 16:18 | 13 |
14. | Fontanafredda | 12 | 3 | 4 | 5 | 11:15 | 13 |
15. | Triestina | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:21 | 12 |
16. | Giorgione | 12 | 3 | 3 | 6 | 9:17 | 12 |
17. | Dro | 12 | 3 | 2 | 7 | 9:27 | 11 |
18. | Abano | 12 | 2 | 4 | 6 | 13:13 | 10 |
19. | Sacilese | 12 | 1 | 4 | 7 | 11:23 | 7 |
20. | UF Monfalcone | 12 | 1 | 2 | 9 | 7:18 | 5 |
Risultati Gruppo D
14:30 | Finale | Imolese | 3 – 0 | Clodiense |
14:30 | Finale | Legnago Salus | 0 – 0 | Forlì |
14:30 | Finale | Lentigione | 0 – 1 | Ribelle |
14:30 | Finale | Ravenna | 3 – 3 | Mezzolara |
Classifica Gruppo D
Squadra | PG | V | N | P | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Parma | 11 | 9 | 2 | 0 | 23:2 | 29 |
2. | San Marino | 11 | 7 | 3 | 1 | 20:11 | 24 |
3. | Altovicentino | 10 | 7 | 2 | 1 | 22:10 | 23 |
4. | Imolese | 12 | 7 | 2 | 3 | 21:12 | 23 |
5. | Forlì | 11 | 6 | 3 | 2 | 18:11 | 21 |
6. | Lentigione | 12 | 6 | 3 | 3 | 16:13 | 21 |
7. | Ribelle | 12 | 6 | 1 | 5 | 17:21 | 19 |
8. | Delta Rovigo | 11 | 5 | 2 | 4 | 22:13 | 17 |
9. | Legnago Salus | 12 | 3 | 8 | 1 | 14:12 | 17 |
10. | Castelfranco | 10 | 4 | 4 | 2 | 16:9 | 16 |
11. | Ravenna | 12 | 3 | 5 | 4 | 17:19 | 14 |
12. | ArzignanoChiampo | 11 | 3 | 4 | 4 | 18:15 | 13 |
13. | Sammaurese | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:17 | 12 |
14. | Romagna Centro | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:16 | 12 |
15. | Mezzolara | 11 | 1 | 7 | 3 | 8:9 | 10 |
16. | Correggese | 11 | 1 | 5 | 5 | 12:19 | 8 |
17. | Villafranca | 11 | 1 | 4 | 6 | 12:20 | 7 |
18. | Fortis Juventus | 11 | 2 | 1 | 8 | 12:30 | 7 |
19. | Bellaria Igea | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:25 | 6 |
20. | Clodiense | 12 | 0 | 3 | 9 | 11:31 | 3 |