Il francese Johann Zarco si conferma il pilota più in forma andando a vincere il Gran Premio d’Olanda 2015 ad Assen nella classe Moto 2. Il pilota della Ajo Motorsport, nonostante i direttori di gara si siano visti costretti a ridurre da 24 a 16 il numero di giri totali della corsa, in seguito alla perdita d’olio che aveva visto protagonista la moto di Luis Salom, è riuscito a raggiungere e superare il rivale per eccellenza Tito Rabat, con lo spagnolo che ha dovuto arrendersi soltanto al 14 giro, dopo aver fatto fino a quel momento gara di testa. Per Zarco si tratta della terza vittoria stagionale, la seconda consecutiva, che gli consente di allungare ulteriormente nella classifca piloti, portando a 45 punti il proprio vantaggio sullo spagno della EG 0,0 Marc VDS. Terza piazza ad Assen, e anche nel Motomondiale, per il britannico Lowes, male gli italiani con Simone Corsi incapace di andare oltre la decima posizione, Franco Morbidelli 19 e Baldassarri a terra mentre occupava la dodicesima casella della classifica.
1 | 25 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 166.2 | 26’13.410 |
2 | 20 | 1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 166.1 | +0.757 |
3 | 16 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 166.0 | +2.080 |
4 | 13 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 165.8 | +3.738 |
5 | 11 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 165.7 | +4.530 |
6 | 10 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 165.7 | +5.045 |
7 | 9 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 165.6 | +6.140 |
8 | 8 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Italtrans Racing Team | Kalex | 165.4 | +8.105 |
9 | 7 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 165.3 | +8.376 |
10 | 6 | 3 | Simone CORSI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 165.2 | +9.670 |
11 | 5 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 165.0 | +11.749 |
12 | 4 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 164.4 | +17.537 |
13 | 3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 164.3 | +18.104 |
14 | 2 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 164.1 | +20.468 |
15 | 1 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 164.0 | +20.894 |
16 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 163.9 | +22.405 | |
17 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 163.8 | +22.930 | |
18 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 163.6 | +25.663 | |
19 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 163.0 | +30.931 | |
20 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 162.6 | +35.014 | |
21 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 162.6 | +35.289 | |
22 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 161.6 | +44.794 | |
23 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 161.3 | +47.633 | |
24 | 15 | Ratthapark WILAIROT | THA | JPMoto Malaysia | Suter | 160.7 | +54.049 | |
25 | 13 | Jasper IWEMA | NED | Abbink GP | Speed Up | 159.1 | +1’10.079 | |
Non classificato | ||||||||
7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 164.4 | 5 Giri | ||
95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 164.3 | 5 Giri | ||
96 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | 162.3 | 7 Giri | ||
88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 162.2 | 11 Giri | ||
Primo giro non terminato | ||||||||
66 | Florian ALT | GER | E-Motion IodaRacing Team | Suter | 0 Giro | |||
Non al via | ||||||||
39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 0 Giro |
1 Johann ZARCO Kalex FRA 159
2 Tito RABAT Kalex SPA 114
3 Sam LOWES Speed Up GBR 96
4 Thomas LUTHI Kalex SWI 89
5 Alex RINS Kalex SPA 87
6 Jonas FOLGER Kalex GER 75
7 Franco MORBIDELLI Kalex ITA 62
8 Xavier SIMEON Kalex BEL 59
9 Mika KALLIO Kalex FIN 43
10 Julian SIMON Speed Up SPA 40
11 Dominique AEGERTER Kalex SWI 37
12 Luis SALOM Kalex SPA 36
13 Hafizh SYAHRIN Kalex MAL 34
14 Sandro CORTESE Kalex GER 30
15 Alex MARQUEZ Kalex SPA 30
16 Lorenzo BALDASSARRI Kalex ITA 29
17 Takaaki NAKAGAMI Kalex JPN 23
18 Simone CORSI Kalex ITA 22
19 Anthony WEST Speed Up AUS 17
20 Marcel SCHROTTER Tech 3 GER 12
21 Randy KRUMMENACHER Kalex SWI 10
22 Axel PONS Kalex SPA 8
23 Louis ROSSI Tech 3 FRA 7
24 Azlan SHAH Kalex MAL 1