La notizia che arriva dai risultati di Serie D è che la Sicula Leonzio ha subito il primo gol in questo campionato, e dunque non è più lunica squadra imbattuta in tutta Italia. Un gol che comunque non è troppo doloroso, perchè la Sicula vince in trasferta sul campo della Sarnese e aggancia in testa al girone I lIgea Virtus, fermata sul pareggio (1-1) dallAversa Normanna. Nel girone B invece continua a violare la Pergolettese, unica squadra ancora a punteggio pieno: i cremaschi vincono 2-0 sul campo della Virtus Bergamo e proseguono la loro inarrestabile marcia, anche se il Monza che batte 3-1 (fuori casa) il Levico Terme si conferma a -4 e continua a mettere pressione in attesa del primo passo falso della capolista. Esordio con vittoria per Ciccio Baiano sulla panchina del Varese: 2-0 al Pinerolo e i lombardi sono secondi nel girone A alle spalle del Chieri che vince fuori casa. La partita più spettacolare è quella del girone F: San Marino batte 5-4 la Recanatese.
Abbiamo già parlato della Pergolettese, unica squadra ancora a punteggio pieno di questa Serie D 2016-2017 grazie a sei vittorie ottenute nelle prime sei giornate. Allora è naturalmente molto atteso il risultato della capolista del girone B, anche semplicemente per la curiosità di scoprire se questa serie vincente proseguirà. Lodierno avversario della squadra di Crema è la Virtus Bergamo, che sarà rivale decisamente ostica per la Pergolettese dal momento che è quarta in classifica con 12 punti ed è ancora imbattuta (tre vittorie e altrettanti pareggi). Sarà dunque questo il big-match del girone: una nuova vittoria della capolista sancirebbe una fuga vera e propria, altrimenti le carte si potrebbero rimescolare e dovranno essere bravi ad approfittarne Monza e Seregno, rispettivamente secondo e terzo con 14 e 13 punti. Per il Monza impegno sul campo dei trentini del Levico Terme, mentre il Seregno giocherà a Ciserano.
Tra i risultati più attesi della settima giornata di Serie D 2016-2017 ci sarà sicuramente quello di Varese-Pinerolo, partita valida per il girone A. Il Varese infatti è una delle squadre di maggiore prestigio nella quarta serie del calcio italiano per questa stagione, ma stavolta cè un motivo dinteresse in più: allo stadio Franco Ossola ci sarà infatti il debutto sulla panchina dei padroni di casa di Francesco Ciccio Baiano, che proprio nel corso di questa settimana è stato nominato nuovo allenatore del Varese al posto di Ernestino Ramella. Per Baiano in un certo senso è un ritorno, dal momento che era già stato al Varese nella stagione 2010-2011, allenatore in seconda di Giuseppe Sannino, che poi seguirà anche nelle successive esperienze al Siena, al Palermo e al Chievo. Adesso il ritorno in Lombardia come allenatore titolare: lobiettivo è chiaro, vincere il girone, dal momento che a Ramella non è bastato essere al terzo posto ad un solo punto dalla coppia al comando per conservare il posto oltre la settima giornata.
Per la Serie D siamo arrivati alla settima giornata del campionato 2016-2017 e dunque aspettiamo i risultati di questo nuovo turno della quarta serie italiana. Anche oggi, domenica 16 ottobre, vivremo come al solito uninfilata di partite valide per i nove gironi (indicate con le lettere dalla A alla I), dunque vedremo come si evolverà la classifica di ciascuno di questi raggruppamenti. La formula del torneo prevede, come sappiamo, che una sola squadra per ciascun girone sia promossa in Lega Pro; questo naturalmente rende ancora più avvincente il torneo e riduce allosso il margine derrore, anche perché i playoff, che pure sono previsti al termine della stagione regolare, serviranno soltanto per definire le gerarchie in caso di ripescaggi e riammissioni. Una possibilità comunque più che concreta, visto cosa succede quasi sempre nelle estati del calcio italiano.
Dopo sei giornate del campionato di Serie D una sola squadra è rimasta a punteggio pieno: si tratta della Pergolettese, la formazione di Crema che milita nel girone B e che ha finora sempre vinto. Oggi gioca in trasferta sul campo della Virtus Bergamo e proverà a dare ancora più valore alla propria fuga che potrebbe già essere decisiva se i cremaschi continueranno a marciare su questi ritmi. A proposito di Lombardia, ha fatto notizia in settimana la notizia del cambio d’allenatore per il Varese (girone A), una delle squadre con il maggior blasone in questa edizione della Serie D. All’ormai ex mister Ramella non è bastato il terzo posto (ad un solo punto dalla coppia delle capolista Chieri e Borgosesia) per conservare il posto, che è stato assegnato ad un nome di spicco cioè Francesco “Ciccio” Baiano.
Tra le squadre di maggior prestigio c’è anche la Triestina, che per ora sta facendo tutto per bene: la formazione giuliana è infatti in testa alla classifica del girone C. Merita una citazione eccezionale anche la Sicula Leonzio, che è l’unica squadra del calcio italiano dalla Serie A fino alla Serie D a non avere ancora subito nemmeno un gol in questa prima parte della stagione: sei giornate senza subire reti sono 540 minuti d’imbattibilità (recuperi esclusi), anche se valgono solo il secondo posto in classifica perché la squadra in attacco non è altrettanto efficace e ha segnato solo sei gol. Da sottolineare infine il fatto che ieri non è stato disputato nemmeno un anticipo, per cui oggi la Serie D sarà al completo e ci regalerà una domenica pomeriggio di calcio in ogni parte d’Italia.
Borgosesia-Casale 0-0
Bustese Roncalli-Varesina 0-0
Cuneo-Legnano 3-2
Folgore Caratese-Pro Sesto 1-3
Gozzano-Bra 3-2
Inveruno-Pro Settimo 6-1
OltrepoVoghera-Caronnese 0-4
Varese-Pinerolo 2-0
Verbania-Chieri 1-2
1. | Chieri | 7 | 5 | 2 | 0 | 15:5 | 17 |
2. | Varese | 7 | 5 | 1 | 1 | 7:4 | 16 |
3. | Borgosesia | 7 | 4 | 3 | 0 | 9:2 | 15 |
4. | Pro Sesto | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:6 | 13 |
5. | Caronnese | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:9 | 12 |
6. | Casale | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:5 | 12 |
7. | Cuneo | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:9 | 11 |
8. | Gozzano | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:10 | 11 |
9. | Verbania | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:10 | 10 |
10. | OltrepoVoghera | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:10 | 10 |
11. | Inveruno | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:8 | 8 |
12. | Varesina | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | 8 |
13. | Bustese Roncalli | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:7 | 7 |
14. | Pinerolo | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:13 | 7 |
15. | Folgore Caratese | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:13 | 5 |
16. | Legnano | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:17 | 4 |
17. | Pro Settimo | 7 | 0 | 4 | 3 | 7:18 | 4 |
18. | Bra | 7 | 0 | 1 | 6 | 5:12 | 1 |
Caravaggio-Dro 2-0
Cavenago Fanfulla-Bolzano 1-1
Ciserano-Seregno 3-2
Grumellese-Pontisola 0-0
Levico Terme-Monza 1-3
Olginatese-Darfo Boario 1-0
Pro Patria-Ciliverghe Mazzano 0-2
Scanzorosciate-Lecco 2-1
Virtus Bergamo-Pergolettese 0-2
1. | Pergolettese | 7 | 7 | 0 | 0 | 16:5 | 21 |
2. | Monza | 7 | 5 | 2 | 0 | 16:3 | 17 |
3. | Ciliverghe Mazzano | 7 | 4 | 2 | 1 | 17:10 | 14 |
4. | Caravaggio | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:8 | 14 |
5. | Seregno | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:10 | 13 |
6. | Virtus Bergamo | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:11 | 12 |
7. | Pontisola | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:7 | 11 |
8. | Pro Patria | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:8 | 11 |
9. | Dro | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:9 | 10 |
10. | Olginatese | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:15 | 10 |
11. | Cavenago Fanfulla | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:7 | 9 |
12. | Ciserano | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:12 | 8 |
13. | Darfo Boario | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:10 | 6 |
14. | Lecco | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:15 | 6 |
15. | Bolzano | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:13 | 5 |
16. | Scanzorosciate | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:10 | 4 |
17. | Grumellese | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:11 | 4 |
18. | Levico Terme | 7 | 0 | 1 | 6 | 7:16 | 1 |
Abano-Ripa Fenadora 2-1
Belluno-ArzignanoChiampo 1-1
Campodarsego-Cordenons 2-2
Mestre-Este 2-1
Montebelluna-Legnano Salus 2-2
Tamai-Vigortina 3-0
Triestina-Calvi Noale 1-0
Vigasio-Altovicentino 2-2
Virtus Verona-Carenipievigina 2-1
1. | Triestina | 7 | 6 | 1 | 0 | 14:5 | 19 |
2. | Mestre | 7 | 6 | 0 | 1 | 17:9 | 18 |
3. | Virtus Verona | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:5 | 14 |
4. | Campodarsego | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:12 | 13 |
5. | Abano | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:6 | 12 |
6. | Tamai | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:6 | 11 |
7. | ArzignanoChiampo | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:5 | 11 |
8. | Altovicentino | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:12 | 10 |
9. | Ripa Fenadora | 7 | 2 | 4 | 1 | 7:6 | 10 |
10. | Este | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:8 | 8 |
11. | Legnago Salus | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:13 | 8 |
12. | Belluno | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:8 | 6 |
13. | Vigasio | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:10 | 6 |
14. | Vigontina | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:15 | 6 |
15. | Calvi Noale | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:11 | 5 |
16. | Montebelluna | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:17 | 5 |
17. | Cordenons | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:15 | 5 |
18. | Carenipievigina | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:9 | 4 |
Adriese-Castelfranco 5-0
Castelvetro-Rignanese 2-3
Colligiana-Mezzolara 1-0
Delta Rovigo-Fiorenzuola 3-1
Imolese-Correggese 1-0
Lentigione-San Donato 2-1
Poggibonsi-Scandicci 1-3
Ravenna-Pianese 1-0
Sangiovannese-Ribelle 3-1
1. | Lentigione | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:9 | 16 |
2. | Correggese | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:6 | 14 |
3. | Imolese | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:6 | 13 |
4. | Castelvetro | 7 | 4 | 0 | 3 | 12:7 | 12 |
5. | Scandicci | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:12 | 12 |
6. | Mezzolara | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:4 | 11 |
7. | Fiorenzuola | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:7 | 11 |
8. | Ravenna | 7 | 2 | 4 | 1 | 4:2 | 10 |
9. | Delta Rovigo | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:9 | 10 |
10. | Ribelle | 7 | 2 | 3 | 2 | 14:13 | 9 |
11. | San Donato | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:5 | 9 |
12. | Pianese | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:10 | 9 |
13. | Rignanese | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:10 | 9 |
14. | Castelfranco | 7 | 2 | 2 | 3 | 2:7 | 8 |
15. | Adriese | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:11 | 6 |
16. | Sangiovannese | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:10 | 6 |
17. | Poggibonsi | 7 | 1 | 3 | 3 | 3:9 | 6 |
18. | Colligiana | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:14 | 5 |
Argentina-Massese 1-2
Fezzanese-Savona 0-4
Ghivizzano Borgo-Gavorrano 0-3
Grosseto-Finale 0-1
Ligorna-Lavagnese 1-1
Montemurlo-Sporting Recco 1-0
Ponsacco-Viareggio 2-2
Real Forte Querceta-Valdinievole Montecatini 1-0
Sestri Levante-Unione Sanremo 0-1
1. | Gavorrano | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:6 | 14 |
2. | Valdinievole Montecatini | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 14 |
3. | Real Forte Querceta | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:6 | 13 |
4. | Massese | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:8 | 13 |
5. | Montemurlo | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:6 | 12 |
6. | Lavagnese | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:8 | 11 |
7. | Unione Sanremo | 7 | 2 | 5 | 0 | 8:6 | 11 |
8. | Finale | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:9 | 11 |
9. | Savona | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:7 | 10 |
10. | Ligorna | 7 | 1 | 5 | 1 | 9:9 | 8 |
11. | Viareggio | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:8 | 8 |
12. | Sporting Recco | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:7 | 8 |
13. | Sestri Levante | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:10 | 7 |
14. | Argentina | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:10 | 7 |
15. | Fezzanese | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:12 | 7 |
16. | Grosseto | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:10 | 5 |
17. | Ghivizzano Borgo | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:10 | 5 |
18. | Ponsacco | 7 | 0 | 4 | 3 | 8:12 | 4 |
Alfonsine-Sammaurese 1-1
Castelfidardo-ASD Pineto Calcio 2-2
Chieti-Matelica 1-4
Civitanovese-Vis Pesaro 1-1
Fermana-Monticelli 2-3
Jesina-Agnonese 0-0
San Marino-Recanatese 5-4
San Nicolò-Romagna Centro 3-0
Vastese-Campobasso 1-2
1. | Agnonese | 7 | 4 | 3 | 0 | 9:4 | 15 |
2. | Vastese | 7 | 4 | 2 | 1 | 18:8 | 14 |
3. | Matelica | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:9 | 14 |
4. | Fermana | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:8 | 13 |
5. | San Nicoló | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:6 | 12 |
6. | Sammaurese | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:6 | 11 |
7. | Campobasso | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:7 | 11 |
8. | Civitanovese | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:9 | 10 |
9. | Vis Pesaro | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:10 | 10 |
10. | Alfonsine | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:11 | 9 |
11. | San Marino | 7 | 2 | 2 | 3 | 15:15 | 8 |
12. | Monticelli | 7 | 1 | 5 | 1 | 10:10 | 8 |
13. | Romagna Centro | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:11 | 8 |
14. | Castelfidardo | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:8 | 7 |
15. | Jesina | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:10 | 7 |
16. | ASD Pineto Calcio | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:13 | 5 |
17. | Recanatese | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:15 | 5 |
18. | Chieti | 7 | 0 | 0 | 7 | 6:24 | 0 |
Albalonga-San Teodoro 4-0
Arzachena-Ostia Mare 0-3
Avezzano-Latte Dolce 1-3
Città di Castello-L’Aquila 0-1
Flaminia-Trestina 2-2
Lanusei Calcio-Foligno 3-1
Nuorese-Muravera 0-1
Torres-Rieti 0-2
Vivi Altotevere-Monterosi FC 0-5
1. | Rieti | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:5 | 14 |
2. | Albalonga | 7 | 4 | 2 | 1 | 17:7 | 14 |
3. | Ostia Mare | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:9 | 14 |
4. | Monterosi FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:7 | 13 |
5. | Arzachena | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:8 | 13 |
6. | Flaminia | 7 | 3 | 3 | 1 | 14:8 | 12 |
7. | Nuorese | 6 | 4 | 0 | 2 | 6:2 | 12 |
8. | L’Aquila | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:7 | 12 |
9. | Avezzano | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 10 |
10. | Latte Dolce | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:9 | 8 |
11. | Trestina | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:13 | 8 |
12. | Muravera | 7 | 2 | 2 | 3 | 3:7 | 8 |
13. | San Teodoro | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:15 | 8 |
14. | Citta di Castello | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:11 | 7 |
15. | Vivi Altotevere | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:11 | 7 |
16. | Lanusei Calcio | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:13 | 6 |
17. | Torres | 7 | 0 | 3 | 4 | 4:15 | 3 |
18. | Foligno | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:13 | 2 |
Cynthia-Madrepietra 2-2
Francavilla-Herculaneum 0-2
Gelbilson Cilento-Vultur Rionero 1-1
Gravina-Picerno 1-1
Nardò-Nocerina 1-3
Potenza-Anziolavinio 2-2
San Severo-Città di Ciampino 3-1
Trastevere Calcio-Agropoli 2-1
1. | Gravina | 7 | 5 | 2 | 0 | 11:2 | 17 |
2. | Trastevere Calcio | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:9 | 16 |
3. | Herculaneum | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:6 | 14 |
4. | Nocerina | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:9 | 13 |
5. | Potenza | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:9 | 13 |
6. | Bisceglie | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 10 |
7. | Vultur Rionero | 7 | 2 | 4 | 1 | 7:6 | 10 |
8. | San Severo | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:10 | 10 |
9. | Nardò | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:14 | 9 |
10. | Gelbison Cilento | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:10 | 8 |
11. | Manfredonia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 |
12. | Francavilla | 7 | 2 | 1 | 4 | 4:6 | 7 |
13. | Citta di Ciampino | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:13 | 7 |
14. | Picerno | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:7 | 6 |
15. | Anziolavinio | 7 | 1 | 3 | 3 | 11:14 | 6 |
16. | Cynthia | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:11 | 5 |
17. | Agropoli | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:11 | 4 |
18. | Madrepietra | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:14 | 4 |
Castrovillari-Gela 1-3
Cavese-Pomigliano 1-0
Gladiator-Sancataldese 2-0
Igea Virtus-Aversa 1-1
Nerostellati Frattese-Gragnano 2-2
Roccella-Due Torri 0-2
Sarnese-Sicula Leonzio 1-2
Sersale-Turris 0-1
US Palmese-Rende 4-1
1. | Igea Virtus | 7 | 5 | 2 | 0 | 16:3 | 17 | |
2. | Sicula Leonzio | 7 | 5 | 2 | 0 | 8:1 | 17 | |
3. | Cavese | 7 | 5 | 0 | 2 | 9:6 | 15 | |
4. | Rende | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:7 | 14 | |
5. | US Palmese | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:9 | 13 | |
6. | Gela | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:6 | 12 | |
7. | Turris | 6 | 4 | 0 | 2 | 6:5 | 12 | |
8. | Pomigliano | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:6 | 11 | |
9. | Aversa | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:8 | 11 | |
10. | Gladiator | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:9 | 10 | |
11. | Sancataldese | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | 8 | |
12. | Nerostellati Frattese | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:10 | 7 | |
13. | Sarnese | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:10 | 6 | |
14. | Gragnano | 7 | 0 | 5 | 2 | 6:9 | 5 | |
15. | Castrovillari | 7 | 0 | 3 | 4 | 6:11 | 3 | |
16. | Due Torri | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:7 | 2 | |
17. | Roccella | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:8 | 2 | |
18. | Sersale | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:16 | 1 |