Non sono mancate le emozioni per i risultati di Serie D in questo turno infrasettimanale. Ad esempio nel girone A la capolista Lecco ha perso sul campo del Sestri Levante, nel girone B invece non perde colpi il Mantova, vittorioso per 2-0 contro il Caravaggio. Nel girone D rallenta il Modena che pareggia 1-1 sul campo dell’Adrense, vincono invece le inseguitrici Pergolettese e Reggio Audace. Nel girone E il Ghivizzano Borgo scavalca al vertice il Tuttocuoio e tra le prime tre perde anche il Ponsacco. Nel girone F ha vinto il Matelica sul campo della Savignanese, mettendo pressione al Cesena che sarà impegnato in prima serata. Ottima ripartenza per l’Avellino nel girone G: gli irpini hanno vinto per 6-1 sulla Lupa Roma mentre la capolista Trastevere è caduta per 2-1 sul campo del Lanusei. Splendide notizie invece per il Bari, sempre salda capolista del girone I grazie alla vittoria per 1-0 contro il Troina, dunque restano nove i punti di vantaggio dei galletti pugliesi sulla prima inseguitrice, che è ancora la Turris. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)
SI GIOCA
Stiamo finalmente per vivere e conoscere i risultati di Serie D per il turno infrasettimanale: nel girone E spicca la bella sfida tra la Trestina e il Ponsacco, ovvero tra la quinta e la seconda forza del gruppo. A comandare è il Tuttocuoio, che però nelle ultime partite ha perso un po’ di smalto: certo i 10 punti centrati nelle ultime cinque sono comunque importanti, ma intanto i neroverdi hanno lasciato per strada due punti nei confronti dello stesso Ponsacco, che si è subito ripreso dopo una sconfitta e adesso ha un solo punto da recuperare alla capolista, come il Ghivizzano Borgo. La Trestina invece si trova a quota 27: vincendo, accorcerebbe a 4 le lunghezze dal Ponsacco. Gli umbri a dire il vero erano messi meglio qualche settimana fa; nelle ultime cinque partite hanno ottenuto solo 8 punti, perdendo contatto dal Seravezza Pozzi (quattro vittorie in questo stesso periodo) ma anche mantenendo invariato il distacco dal Montevarchi che ha avuto lo stesso passo. A noi adesso non resta che metterci comodi e stare a vedere quello che succederà: finalmente in Serie D si comincia a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)
LE PARTITE DEL TURNO INFRASETTIMANALE
I risultati di Serie D di mercoledì 12 dicembre riguardano ovviamente un turno infrasettimanale: sono tante dunque le partite alle quali assisteremo, per un campionato che sta entrando sempre più nel vivo con squadre nobili che cercano di risalire la corrente e altre che invece vogliono se non altro provare a confermare la categoria. Tra le big, possiamo certamente chiamarle così, il Mantova ospita il Caravaggio e il Como è in casa contro il Villafranca nel girone B, in un testa a testa che al momento vede in vantaggio i biancorossi per due punti; attenzione anche alla Caronnese che è in ottima strisca e ha tre punti da recuperare ai lariani. Ovviamente c’è da considerare il Modena, impegnato in trasferta contro l’Adrense: nel girone D i canarini si devono guardare dal ritorno della Pergolettese, che ospita il Calvina e spera di ridurre ancora le distanze.
RISULTATI SERIE D: IL VOLO DEL BARI
Aspettando i risultati di Serie D, bisogna chiaramente parlare del Bari: i galletti erano la grande osservata della vigilia, con una retrocessione sancita a tavolino dopo anni da protagonista in Serie B e l’acquisizione da pare di Aurelio De Laurentiis in estate. C’è chi dice che il Bari sia il grande progetto del presidente; al momento le cose stanno andando alla grande e, con 11 vittorie e tre pareggi, la squadra pugliese viaggia imbattuta avendo 9 punti di vantaggio sulla Turris, che sarebbero 7 senza la penalizzazione ma restano comunque tanti. Il Bari nella quindicesima giornata ospita il Troina; una formazione che si trova a metà classifica e che ha ottenuto 7 punti nelle ultime tre partite. Avversario dunque da non sottovalutare, ma certamente i biancorossi partono con i favori del pronostico e vogliono allungare per prendersi già alla fine del girone di andata (mancano tre giornate) un pezzo di Serie C.
RISULTATI SERIE D
GIRONE A
Arconatese Ligorna 1-1
Borgaro Casale 0-1
Chieri Lavagnese 2-1
Dronero Folgore Caratese 0-1
Milano City Bra 3-2
Savona Fezzanese 2-0
Sestri Levante Lecco 2-1
Stresa Sportiva Borgosesia 2-3
Unione Sanremo Inveruno 0-1
1. | Lecco | 15 | 12 | 2 | 1 | 36:10 | 38 | |
2. | Unione Sanremo | 15 | 10 | 3 | 2 | 26:12 | 33 | |
3. | Savona | 15 | 8 | 6 | 1 | 29:14 | 30 | |
4. | Casale | 15 | 7 | 7 | 1 | 19:10 | 28 | |
5. | Ligorna | 15 | 6 | 7 | 2 | 23:18 | 25 | |
6. | Inveruno | 15 | 6 | 5 | 4 | 25:18 | 23 | |
7. | Chieri | 15 | 7 | 1 | 7 | 25:17 | 22 | |
8. | Folgore Caratese | 15 | 5 | 6 | 4 | 18:15 | 21 | |
9. | Bra | 15 | 6 | 3 | 6 | 19:21 | 21 | |
10. | Sestri Levante | 15 | 6 | 2 | 7 | 16:19 | 20 | |
11. | Lavagnese | 15 | 3 | 8 | 4 | 20:20 | 17 | |
12. | Borgosesia | 15 | 4 | 5 | 6 | 19:24 | 17 | |
13. | Arconatese | 15 | 3 | 7 | 5 | 16:23 | 16 | |
14. | Fezzanese | 15 | 4 | 3 | 8 | 12:24 | 15 | |
15. | Milano City | 15 | 3 | 4 | 8 | 15:25 | 13 | |
16. | Stresa Sportiva | 15 | 3 | 3 | 9 | 13:21 | 12 | |
17. | Dronero | 15 | 3 | 3 | 9 | 17:32 | 12 | |
18. | Borgaro | 15 | 1 | 1 | 13 | 8:33 | 4 |
GIRONE B
Ambrosiana Virtus Bergamo 2-2
Ciserano Scanzorosciate 2-2
Legnago Salus Darfo Boario 2-0
Mantova Caravaggio 2-0
Olginatese Caronnese 0-1
Pontisola Seregno 0-1
Pro Sesto Rezzato 1-0
Villa Alme Sondrio 2-1
Como Villafranca
1. | Mantova | 15 | 12 | 2 | 1 | 31:12 | 38 | |
2. | Como | 14 | 10 | 3 | 1 | 29:11 | 33 | |
3. | Caronnese | 15 | 10 | 3 | 2 | 27:14 | 33 | |
4. | Pro Sesto | 15 | 10 | 2 | 3 | 28:17 | 32 | |
5. | Rezzato | 15 | 9 | 2 | 4 | 21:14 | 29 | |
6. | Virtus Bergamo | 15 | 7 | 3 | 5 | 18:18 | 24 | |
7. | Villa Alme | 15 | 6 | 5 | 4 | 20:15 | 23 | |
8. | Sondrio | 15 | 5 | 5 | 5 | 12:13 | 20 | |
9. | Caravaggio | 15 | 5 | 4 | 6 | 19:20 | 19 | |
10. | Seregno | 15 | 4 | 6 | 5 | 18:20 | 18 | |
11. | Pontisola | 15 | 5 | 2 | 8 | 22:24 | 17 | |
12. | Darfo Boario | 15 | 3 | 7 | 5 | 9:12 | 16 | |
13. | Villafranca | 14 | 3 | 5 | 6 | 15:17 | 14 | |
14. | Scanzorosciate | 15 | 2 | 7 | 6 | 12:18 | 13 | |
15. | Ambrosiana | 15 | 3 | 4 | 8 | 14:25 | 13 | |
16. | Legnago Salus | 15 | 3 | 4 | 8 | 15:29 | 13 | |
17. | Ciserano | 15 | 2 | 4 | 9 | 22:30 | 10 | |
18. | Olginatese | 15 | 0 | 2 | 13 | 8:31 | 2 |
GIRONE C
Adriese Feltre 0-2
ArzignanoChiampo Delta Rovigo 3-4
ASC St. Georgen Bolzano 0-1
Belluno Sandona 2-0
Campodarsego Cartigliano 2-2
Clodiense Este 1-1
Levico Terme Chions 1-1
Montebelluna Cjarlins Muzane 2-1
Tamai Trento 0-1
1. | Adriese | 15 | 9 | 4 | 2 | 38:21 | 31 | |
2. | ArzignanoChiampo | 15 | 8 | 3 | 4 | 24:18 | 27 | |
3. | Campodarsego | 15 | 6 | 7 | 2 | 25:19 | 25 | |
4. | Este | 15 | 6 | 7 | 2 | 27:24 | 25 | |
5. | Feltre | 15 | 5 | 9 | 1 | 20:14 | 24 | |
6. | Chions | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:18 | 22 | |
7. | Montebelluna | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:19 | 22 | |
8. | Bolzano | 15 | 6 | 4 | 5 | 19:19 | 22 | |
9. | Delta Rovigo | 15 | 4 | 9 | 2 | 26:23 | 21 | |
10. | Cartigliano | 15 | 4 | 7 | 4 | 17:20 | 19 | |
11. | Sandona | 15 | 4 | 6 | 5 | 20:14 | 18 | |
12. | Cjarlins Muzane | 15 | 4 | 6 | 5 | 28:27 | 18 | |
13. | Belluno | 15 | 3 | 8 | 4 | 16:17 | 17 | |
14. | Levico Terme | 15 | 4 | 4 | 7 | 15:18 | 16 | |
15. | Trento | 15 | 2 | 6 | 7 | 14:21 | 12 | |
16. | Clodiense | 15 | 2 | 6 | 7 | 15:23 | 12 | |
17. | Tamai | 15 | 3 | 3 | 9 | 14:24 | 12 | |
18. | ASC St. Georgen | 15 | 3 | 3 | 9 | 9:28 | 12 |
GIRONE D
Adrense Modena 1-1
Axys Zola Fanfulla 1-2
Ciliverghe Mazzano Reggio Audace 1-2
Lentigione Pavia 1-0
Mezzolara Classe 3-0
OltrepoVoghera Crema 2-2
Pergolettese Calvina 5-1
San Marino Sasso Marconi 1-0
Vigor Carpaneto Fiorenzuola 1-1
1. | Modena | 15 | 10 | 4 | 1 | 29:15 | 34 | |
2. | Pergolettese | 15 | 9 | 5 | 1 | 30:18 | 32 | |
3. | Reggio Audace | 14 | 8 | 3 | 3 | 24:9 | 27 | |
4. | Vigor Carpaneto | 15 | 7 | 6 | 2 | 21:10 | 27 | |
5. | Fanfulla | 15 | 7 | 3 | 5 | 25:24 | 24 | |
6. | Pavia | 15 | 7 | 2 | 6 | 21:19 | 23 | |
7. | Fiorenzuola | 15 | 6 | 4 | 5 | 23:15 | 22 | |
8. | Crema | 15 | 5 | 5 | 5 | 21:23 | 20 | |
9. | Mezzolara | 15 | 4 | 7 | 4 | 17:19 | 19 | |
10. | Sasso Marconi | 15 | 5 | 4 | 6 | 16:18 | 19 | |
11. | San Marino | 15 | 3 | 8 | 4 | 13:15 | 17 | |
12. | Axys Zola | 14 | 4 | 4 | 6 | 16:19 | 16 | |
13. | Lentigione | 15 | 3 | 7 | 5 | 10:15 | 16 | |
14. | Adrense | 15 | 3 | 6 | 6 | 20:24 | 15 | |
15. | OltrepoVoghera | 15 | 2 | 8 | 5 | 12:15 | 14 | |
16. | Ciliverghe Mazzano | 15 | 3 | 4 | 8 | 15:23 | 13 | |
17. | Calvina | 15 | 2 | 6 | 7 | 21:32 | 12 | |
18. | Classe | 15 | 2 | 2 | 11 | 12:33 | 8 |
GIRONE E
Aglianese Calcio Seravezza Pozzi 1-1
Bastia Montevarchi Calcio 1-1
Massese Ghivizzano Borgo 0-1
Pianese Viareggio 1-1
Prato Cannara 2-0
Real Forte Querceta UC Sinalunghese 1-0
San Donato Sangimignano Sport 3-0
Sangiovannese Tuttocuoio 3-0
Scandicci Gavorrano 1-2
Trestina Ponsacco 1-0
1. | Ghivizzano Borgo | 17 | 11 | 4 | 2 | 30:16 | 37 | |
2. | Tuttocuoio | 17 | 11 | 2 | 4 | 26:16 | 35 | |
3. | Ponsacco | 17 | 10 | 4 | 3 | 29:11 | 34 | |
4. | Seravezza Pozzi | 17 | 8 | 6 | 3 | 29:18 | 30 | |
5. | Trestina | 17 | 9 | 3 | 5 | 25:18 | 30 | |
6. | San Donato | 17 | 7 | 7 | 3 | 23:14 | 28 | |
7. | Montevarchi Calcio | 17 | 7 | 7 | 3 | 21:17 | 28 | |
8. | Pianese | 17 | 7 | 6 | 4 | 24:12 | 27 | |
9. | Sangiovannese | 16 | 7 | 4 | 5 | 22:18 | 25 | |
10. | Cannara | 17 | 5 | 8 | 4 | 11:11 | 23 | |
11. | Gavorrano | 17 | 5 | 6 | 6 | 17:17 | 21 | |
12. | Viareggio | 17 | 4 | 8 | 5 | 24:20 | 20 | |
13. | Scandicci | 17 | 4 | 4 | 9 | 17:23 | 16 | |
14. | Bastia | 17 | 4 | 4 | 9 | 19:27 | 16 | |
15. | Prato | 17 | 4 | 5 | 8 | 18:27 | 16 | |
16. | Aglianese Calcio | 17 | 3 | 7 | 7 | 14:28 | 16 | |
17. | Real Forte Querceta | 17 | 3 | 6 | 8 | 13:25 | 15 | |
18. | UC Sinalunghese | 16 | 2 | 7 | 7 | 14:27 | 13 | |
19. | Massese | 17 | 2 | 5 | 10 | 16:25 | 11 | |
20. | Sangimignano Sport | 17 | 1 | 7 | 9 | 4:26 | 10 |
GIRONE F
ASD Pineto Calcio Agnonese 0-1
Campobasso Avezzano 1-0
Isernia Sammaurese 1-1
Jesina ASD Francavilla 0-0
Montegiorgio Giulianova 1-0
Recanatese Sangiustese 0-2
Santarcangelo Forlì 1-3
Savignanese Matelica 0-1
Vastese Castelfidardo 2-1
Cesena S.N. Notaresco
1. | Matelica | 17 | 13 | 0 | 4 | 35:17 | 39 | |
2. | Cesena | 16 | 11 | 2 | 3 | 29:9 | 35 | |
3. | Sangiustese | 17 | 8 | 8 | 1 | 28:17 | 32 | |
4. | ASD Pineto Calcio | 17 | 8 | 4 | 5 | 27:17 | 28 | |
5. | S. N. Notaresco | 16 | 8 | 4 | 4 | 26:17 | 28 | |
6. | Recanatese | 17 | 7 | 7 | 3 | 23:16 | 28 | |
7. | ASD Francavilla | 17 | 5 | 9 | 3 | 25:19 | 24 | |
8. | Sammaurese | 17 | 5 | 9 | 3 | 17:20 | 24 | |
9. | Giulianova | 17 | 6 | 5 | 6 | 15:17 | 23 | |
10. | Savignanese | 17 | 5 | 5 | 7 | 12:14 | 20 | |
11. | Vastese | 17 | 5 | 5 | 7 | 23:28 | 20 | |
12. | Santarcangelo | 17 | 4 | 7 | 6 | 16:23 | 19 | |
13. | Campobasso | 17 | 4 | 7 | 6 | 18:25 | 17 | |
14. | Montegiorgio | 17 | 4 | 5 | 8 | 18:25 | 17 | |
15. | Agnonese | 17 | 3 | 8 | 6 | 16:23 | 17 | |
16. | Forlì | 17 | 3 | 7 | 7 | 18:18 | 16 | |
17. | Jesina | 17 | 3 | 7 | 7 | 13:22 | 16 | |
18. | Isernia | 17 | 4 | 4 | 9 | 10:21 | 16 | |
19. | Avezzano | 17 | 4 | 5 | 8 | 22:25 | 14 | |
20. | Castelfidardo | 17 | 2 | 6 | 9 | 15:33 | 12 |
GIRONE G
Albalonga Ladispoli 4-0
Anzio Calcio 1924 Latina 0-3
Castiadas Cassino 0-1
Città di Anagni Torres 2-0
Flaminia Ostia Mare 2-2
Lanusei Calcio Trastevere Calcio 2-1
Latte Dolce Vis Artena 1-1
Monterosi FC Aprilia 0-1
SFF Atletico Budoni 2-1
Avellino Lupa Roma 6-1
1. | Trastevere Calcio | 16 | 11 | 2 | 3 | 32:13 | 35 | |
2. | Lanusei Calcio | 17 | 10 | 5 | 2 | 27:14 | 35 | |
3. | Latte Dolce | 17 | 8 | 7 | 2 | 21:12 | 31 | |
4. | Avellino | 16 | 9 | 3 | 4 | 31:22 | 30 | |
5. | Albalonga | 17 | 7 | 7 | 3 | 27:18 | 28 | |
6. | Monterosi FC | 17 | 8 | 4 | 5 | 20:14 | 28 | |
7. | Aprilia | 17 | 8 | 4 | 5 | 21:18 | 28 | |
8. | SFF Atletico | 16 | 8 | 3 | 5 | 29:22 | 27 | |
9. | Cassino | 17 | 8 | 3 | 6 | 26:19 | 27 | |
10. | Latina | 17 | 7 | 4 | 6 | 25:13 | 25 | |
11. | Vis Artena | 16 | 7 | 2 | 7 | 25:29 | 23 | |
12. | Ostia Mare | 17 | 6 | 3 | 8 | 20:22 | 21 | |
13. | Flaminia | 17 | 5 | 5 | 7 | 19:22 | 20 | |
14. | Citta di Anagni | 16 | 3 | 8 | 5 | 14:16 | 17 | |
15. | Ladispoli | 17 | 5 | 2 | 10 | 22:40 | 17 | |
16. | Budoni | 16 | 4 | 4 | 8 | 23:22 | 16 | |
17. | Castiadas | 17 | 3 | 6 | 8 | 15:22 | 15 | |
18. | Torres | 17 | 4 | 3 | 10 | 16:27 | 15 | |
19. | Lupa Roma | 17 | 2 | 7 | 8 | 17:32 | 11 | |
20. | Anzio Calcio 1924 | 17 | 2 | 2 | 13 | 13:46 | 8 |
GIRONE H
Bitonto Francavilla 1-1
Gragnano Gelbison Cilento 0-0
Pomigliano Sorrento 1-1
Savoia Nardò 0-0
SS Nola 1925 Gravina 2-1
Taranto Picerno 0-0
Audace Cerignola Vesuvio Ercolanese 1-0
Città di Fasano Altamura 0-1
Andria Sarnese 3-0
1. | Picerno | 15 | 10 | 3 | 2 | 35:13 | 33 | |
2. | Audace Cerignola | 15 | 9 | 4 | 2 | 27:11 | 31 | |
3. | Bitonto | 15 | 7 | 6 | 2 | 27:13 | 27 | |
4. | Taranto | 15 | 7 | 6 | 2 | 26:16 | 27 | |
5. | Andria | 15 | 6 | 7 | 2 | 17:8 | 25 | |
6. | Nardò | 15 | 6 | 6 | 3 | 14:11 | 24 | |
7. | Francavilla | 15 | 5 | 7 | 3 | 14:12 | 22 | |
8. | Altamura | 15 | 6 | 4 | 5 | 17:21 | 22 | |
9. | Savoia | 14 | 5 | 6 | 3 | 11:9 | 21 | |
10. | Citta di Fasano | 14 | 5 | 5 | 4 | 20:20 | 20 | |
11. | SS Nola 1925 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17:23 | 18 | |
12. | Gelbison Cilento | 15 | 3 | 7 | 5 | 14:17 | 16 | |
13. | Gravina | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:25 | 15 | |
14. | Sorrento | 15 | 3 | 5 | 7 | 17:24 | 14 | |
15. | Sarnese | 15 | 3 | 5 | 7 | 10:18 | 14 | |
16. | Gragnano | 15 | 3 | 4 | 8 | 11:17 | 13 | |
17. | Pomigliano | 15 | 1 | 5 | 9 | 6:24 | 8 | |
18. | Vesuvio Ercolanese | 15 | 2 | 2 | 11 | 10:29 | 8 |
GIRONE I
AS Acireale Gela 2-1
Bari Troina 1-0
Castrovillari Igea Virtus 1-0
Cittanovese Nocerina 3-1
Locri 1909 Città di Messina 1-2
Marsala Portici 1906 2-0
Messina Roccella 0-0
Sancataldese Rotonda 0-1
Turris US Palmese 3-0
1. | Bari | 15 | 12 | 3 | 0 | 33:4 | 39 | |
2. | Turris | 15 | 10 | 2 | 3 | 32:13 | 30 | |
3. | Marsala | 15 | 7 | 5 | 3 | 22:12 | 26 | |
4. | Cittanovese | 15 | 7 | 2 | 6 | 23:22 | 23 | |
5. | US Palmese | 15 | 5 | 7 | 3 | 13:11 | 22 | |
6. | Nocerina | 15 | 6 | 4 | 5 | 14:17 | 22 | |
7. | Gela | 15 | 6 | 3 | 6 | 27:27 | 21 | |
8. | Castrovillari | 14 | 5 | 6 | 3 | 18:19 | 21 | |
9. | AS Acireale | 15 | 5 | 4 | 6 | 23:21 | 19 | |
10. | Città di Messina | 15 | 5 | 4 | 6 | 15:18 | 19 | |
11. | Locri 1909 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18:20 | 18 | |
12. | Troina | 15 | 4 | 6 | 5 | 15:18 | 18 | |
13. | Sancataldese | 15 | 5 | 3 | 7 | 17:21 | 18 | |
14. | Portici 1906 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14:20 | 18 | |
15. | Roccella | 15 | 4 | 5 | 6 | 15:21 | 17 | |
16. | Messina | 14 | 3 | 4 | 7 | 14:24 | 13 | |
17. | Igea Virtus | 15 | 2 | 4 | 9 | 12:24 | 10 | |
18. | Rotonda | 15 | 2 | 3 | 10 | 10:23 | 9 |