Red Bull e Ferrari viaggiano sugli stessi tempi. E’ questo il responso che la pista di Yas Marina, dove si è disputata la seconda sessione di libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ha dato. Meglio di loro fa Lewis Hamilton che al volante della McLaren strappa il miglior tempo in 1’40”888, due decimi e mezzo meglio di Sebastian Vettel con la prima delle due Red Bull. La nota positiva è che subito dietro a Vettel c’è Alonso, più veloce di Webber per un solo millesimo è staccato dal tedesco di poco meno di due decimi. Poi, via via, tutti gli altri, a cominciare dal Polacco Kubica, quinto a 7 decimi da Hamilton seguito dalla Ferrari di Massa, costretto ad interrompere le prove a pochi minuti dallo scadere del tempo cronometrato a causa di un problema di alimentazione della benzina. Dal brasiliano in casa Ferrari tutti attendono la zampata in qualifica per dare una mano ad Alonso. Indietro Button, 8° alle spalle della Renault del russo Petrov, mentre l’italiano Liuzzi, al volante della Force India, chiude con il 9° tempo davanti alle MercedesGP di Rosberg e Schumacher.



 

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:40.888 25
2 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:41.145 0.257 28
3 8 Fernando Alonso Ferrari 1:41.314 0.426 29
4 6 Mark Webber RBR-Renault 1:41.315 0.427 29
5 11 Robert Kubica Renault 1:41.576 0.688 31
6 7 Felipe Massa Ferrari 1:41.583 0.695 21
7 12 Vitaly Petrov Renault 1:42.096 1.208 31
8 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:42.132 1.244 28
9 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:42.203 1.315 31
10 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:42.222 1.334 29
11 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:42.246 1.358 29
12 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:42.449 1.561 32
13 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:42.535 1.647 21
14 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:42.768 1.880 26
15 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:42.914 2.026 37
16 22 Nick Heidfeld BMW Sauber-Ferrari 1:42.950 2.062 34
17 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:43.128 2.240 17
18 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:43.584 2.696 33
19 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:45.180 4.292 36
20 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:45.259 4.371 31
21 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:45.612 4.724 35
22 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:46.053 5.165 29
23 20 Christian Klien HRT-Cosworth 1:47.210 6.322 32
24 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:47.434 6.546 28

Leggi anche

SENNA/ La serie tv imperdibile anche per chi non ama la Formula 1CLASSIFICA FORMULA 1 2024/ Mondiale piloti e costruttori: la McLaren è campione! (Gp Abu Dhabi)