McLaren sempre in evidenza nella prima giornata di prove libere del Granpremio della Cina. Dopo Button è toccato ad Hamilton far registrare il miglior tempo nella seconda sessione. Il pilota inglese ha fermato il crono sull’1’35”217 precedendo la Mercedes GP di Nico Rosberg, staccato di oltre due decimi, secondo anche nella prima sessione. Scambio di posizioni tra i due piloti della McLaren, con Button autore del terzo tempo, con Michael Schumacher che conferma il quarto tempo ottenuto nella mattinata. A seguire le due Red Bull di Vettel e Webber a 5 e 7 decimi da Hamilton. Indietro le Ferrari, con Alonso con il 10° tempo in 1:36.604 a 1”4 da Hamilton e Massa 11° a 1”8. C’è da dire che la Ferrari ha sempre utilizzato le prove del venerdì per provare gli assetti da gara e mai per cercare il tempo, ma i guai patiti da Alonso in mattinata, non fanno ben sperare. Domani qualifiche alle 8 ora italiana.



I tempi

1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:35.217

2 Nico Rosberg Mercedes GP 1:35.465 +0.248

3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:35.593 +0.376

4 Michael Schumacher Mercedes GP 1:35.602 +0.385

5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:35.791 +0.574

6 Mark Webber RBR-Renault 1:35.995 +0.778

7 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:36.254 +1.037



8 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:36.377 +1.160

9 Robert Kubica Renault 1:36.389 +1.172

10 Fernando Alonso Ferrari 1:36.604 +1.387

11 Felipe Massa Ferrari 1:36.944 +1.727

12 Vitaly Petrov Renault 1:36.986 +1.769

13 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:37.421 +2.204

14 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:37.431 +2.214

15 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:37.657 +2.440

16 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:37.804 +2.587

17 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:37.867 +2.650

18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:39.624 +4.407

19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:39.947 +4.730



20 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:40.233 +5.016

21 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:41.008 +5.791

22 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:41.107 +5.890

23 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:41.345 +6.128

24 Sebastien Buemi STR-Ferrari No time