Sebastian Vettel è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia: il tedesco della Red Bull ferma i cronometri sull’1’22”839 e si candida come uno dei pretendenti alla pole nelle qualifiche di domani che determineranno la griglia di partenza. Solo Fernando Alonso, secondo con la Ferrari, è stato capace di tenere il ritmo del tedesco e di abbattere il muro dell’1’23. Buone notizie, dunque, da Monza, con una Ferrari che risolve alcuni problemini, prova diverse soluzioni aerodinamiche e alla fine ritrova la giusta competitività. Scalano di posizioni le due McLaren, con Hamilton quarto a 3 decimi da Vettel e Button quinto. Solo sesto Mark Webber, costretto a fermarsi a bordo pista per problemi alla sua Red Bull, davanti alla Williams di Barrichello. Chiudono la top ten Rober Kubica con la Renault, Nico Hulkenberg con la seconda Williams e Rosberg con la MercedesGP. In difficoltà Michael Scumacher solo 14°. Brividi per Felipe Massa autore di un fuoripista all’uscita dalla parabolica senza conseguenze.

Per leggere i tempi delle libere di Monza, clicca il pulsante >> qui sotto

Gran Premio d’Italia – Monza – FP2

1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:22.839

2 Fernando Alonso Ferrari 1:22.915 +0.076

3 Felipe Massa Ferrari 1:23.061 +0.222

4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:23.154 +0.315

5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:23.210 +0.371

6 Mark Webber RBR-Renault 1:23.415 +0.576

7 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:23.708 +0.869

8 Robert Kubica Renault 1:23.709 +0.870

9 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:23.852 +1.013

10 Nico Rosberg Mercedes GP 1:23.857 +1.018

11 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:24.181 +1.342

12 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:24.380 +1.541

13 Vitaly Petrov Renault 1:24.407 +1.568

14 Michael Schumacher Mercedes GP 1:24.448 +1.609

15 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:24.517 +1.678

16 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:24.547 +1.708

17 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:24.785 +1.946

18 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:25.106 +2.267

19 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:26.204 +3.365

20 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:26.306 +3.467

21 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:26.631 +3.792

22 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:26.676 +3.837

23 Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 1:29.498 +6.659

24 Bruno Senna HRT-Cosworth No time