Il ferrarista Fernando Alonso ha conquistato il miglior tempo nelle prove libere 1 del Gran Premio di Turchia. Lo spagnolo ha fermato il cronometro a 1:38.670 in una sessione caratterizzata dalla forte pioggia e da un clima invernale. Dietro Alonso si sono piazzati Rosberg e Schumacher alla guida delle due Mercedes, a distanza di un secondo e quattro decimi. Quarta e quinta piazza per Heidfeld e Petrov sulle loro Lotus Renault mentre il sesto posto è andato al giapponese Kobayashi. Solo settimo invece l’altro pilota della Ferrari Felipe Massa; a chiudere la top ten Ricciardo e Buemi su Toro Rosso e Hulkenberg con la sua Force India. I due piloti della Mc Laren, Hamilton e Button, hanno girato pochissimo a causa delle cattive condizioni climatiche; non ha brillato nemmeno la Red Bull con l’undicesimo posto di Webber e il diciassettesimo di Vettel. Proprio quest’ultimo è stato vittima di un brutto incidente a circa mezzora dal termine. L’attuale leader del Mondiale, all’uscita dalla curva otto, è andato a sbattere con la sua vettura contro le protezioni, danneggiandone in modo vistoso il lato destro. Per fortuna Vettel non ha riportato nessun infortunio mentre i meccanici stanno facendo di tutto per mettere a posto il mezzo in vista della seconda sessione di prove di oggi pomeriggio.



Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 5 Fernando Alonso Ferrari 1:38.670 13
2 8 Nico Rosberg Mercedes 1:40.072 1.402 14
3 7 Michael Schumacher Mercedes 1:40.132 1.462 18
4 9 Nick Heidfeld Renault 1:40.338 1.668 9
5 10 Vitaly Petrov Renault 1:40.401 1.731 10
6 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:40.421 1.751 16
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:40.697 2.027 14
8 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:41.094 2.424 18
9 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:41.178 2.508 22
10 14 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:41.347 2.677 16
11 2 Mark Webber RBR-Renault 1:42.564 3.894 5
12 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:42.597 3.927 7
13 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:43.525 4.855 11
14 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:43.913 5.243 5
15 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:43.986 5.316 6
16 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:44.787 6.117 20
17 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:44.954 6.284 4
18 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:45.183 6.513 15
19 25 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 1:45.237 6.567 11
20 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:48.461 9.791 8
21 20 Karun Chandhok Lotus-Renault 1:51.676 13.006 6
22 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:55.791 17.121 13
23 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 2:00.666 21.996 4
24 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes No time 1

Leggi anche

Terra Amara/ Anticipazioni 19 dicembre 2023: Leyla viene rapita, Zuleyha accusa Umit