Si è aperto oggi il fine-settimana del Gran Premio di Abu Dhabi 2012 di Formula 1, sul circuito di Yas Marina, isola poco distante dalla città capitale dell’emirato. Le due classiche sessioni di prove libere del venerdì (FP1 e FP2) hanno emesso questo verdetto: la Red Bull è sempre ai massimi livelli, la McLaren è risorta e sembra essere la prima rivale, la Ferrari deve inseguire. La prima notizia di giornata, arrivata già nella prima sessione (nel mattino italiano) è stata appunto che la McLaren sembra risorta dopo le tre disastrose gare di ottobre. Lewis Hamilton primo, Jenson Button secondo, e tornano in mente i tempi – non lontanissimi, in realtà – in cui Alonso definiva il suo ex compagno di squadra come il principale rivale per il titolo iridato. Nella seconda sessione – all’ora del tramonto ad Abu Dhabi, quando si disputeranno anche le qualifiche di domani e la gara di domenica – è invece tornato davanti a tutti il leader della classifica Sebastian Vettel, che conferma il suo feeling fantastico con questa pista ricca di curve lente (punto debole della Ferrari). Il pilota tedesco, che qui nel 2010 vinse gara e titolo Mondiale, ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1’41”751 nel suo miglior giro, staccando di 168 millesimi Lewis Hamilton e di 661 Jenson Button. Insomma, le McLaren hanno confermato anche nella FP2 la loro grandissima forma su questa pista: bisognerà capire se questa loro forza scaverà un margine ancora più grande tra Vettel e Alonso in termini di posizioni sulla griglia, oppure se – superando anche Sebastian – faranno un favore alla Ferrari. Al quarto posto Mark Webber completa il dominio delle due scuderie inglesi. Quinto e sesto si sono piazzati al pomeriggio rispettivamente Romain Grosjean e Kimi Raikkonen: le Lotus, poco brillanti al mattino, sono andate decisamente meglio nel secondo turno con le gomme morbide, e potrebbero diventare una ulteriore difficoltà per Alonso, che dovrà evitare di farsi superare anche da loro domani in qualifica. Le Ferrari infatti inseguono: nella FP2, Fernando settimo (1’42”587, a 836 millesimi da Vettel) e Felipe Massa ottavo, con altri due decimi e mezzo di ritardo. Il sabato si annuncia tutto in salita, anche se il passo gara è come al solito buono. L’unica incognita potrebbe essere l’affidabilità della Red Bull: Mark Webber ha dovuto concludere anzitempo la sessione a causa di un guasto alla sua monoposto. In calo invece Michael Schumacher, quattordicesimo nella FP2 dopo il brillante sesto posto della prima sessione.
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:43.285 | 21 | |
2 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:43.618 | 0.333 | 19 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:44.050 | 0.765 | 23 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:44.366 | 1.081 | 21 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:44.542 | 1.257 | 22 |
6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:44.694 | 1.409 | 23 |
7 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:45.115 | 1.830 | 26 |
8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:45.194 | 1.909 | 19 |
9 | 19 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:45.347 | 2.062 | 25 |
10 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:45.422 | 2.137 | 15 |
11 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:45.567 | 2.282 | 24 |
12 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:45.587 | 2.302 | 20 |
13 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:45.722 | 2.437 | 20 |
14 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:45.743 | 2.458 | 20 |
15 | 11 | Jules Bianchi | Force India-Mercedes | 1:45.769 | 2.484 | 22 |
16 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:45.811 | 2.526 | 22 |
17 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:46.649 | 3.364 | 24 |
18 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:46.708 | 3.423 | 26 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:47.418 | 4.133 | 23 |
20 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:47.891 | 4.606 | 21 |
21 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:48.354 | 5.069 | 22 |
22 | 25 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:48.887 | 5.602 | 22 |
23 | 23 | Qing Hua Ma | HRT-Cosworth | 1:50.487 | 7.202 | 20 |
24 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | No time | 3 |
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:41.751 | 34 | |
2 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:41.919 | 0.168 | 34 |
3 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:42.412 | 0.661 | 36 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:42.466 | 0.715 | 21 |
5 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:42.500 | 0.749 | 34 |
6 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:42.532 | 0.781 | 28 |
7 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:42.587 | 0.836 | 31 |
8 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:42.823 | 1.072 | 33 |
9 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:42.998 | 1.247 | 37 |
10 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:43.106 | 1.355 | 36 |
11 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:43.191 | 1.440 | 34 |
12 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:43.200 | 1.449 | 36 |
13 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:43.255 | 1.504 | 34 |
14 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:43.267 | 1.516 | 32 |
15 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:43.578 | 1.827 | 34 |
16 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:43.689 | 1.938 | 32 |
17 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:44.260 | 2.509 | 27 |
18 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:45.005 | 3.254 | 19 |
19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:45.245 | 3.494 | 36 |
20 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:45.782 | 4.031 | 33 |
21 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:46.589 | 4.838 | 36 |
22 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:46.671 | 4.920 | 32 |
23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:46.707 | 4.956 | 26 |
24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:47.406 | 5.655 | 35 |
(Mauro Mantegazza)