Pioggia e pole position per Fernando Alonso e la Ferrari nel Gran Premio di Germania sul circuito di Hockenheim. Sembra la stessa situazione di due settimane fa, e l’esito è stato lo stesso: davanti a tutti domani pomeriggio partirà il pilota spagnolo, che ha inflitto distacchi molto pesanti agli avversari. Il tempo di 1’40”621 infatti è stato inavvicinabile per tutti e solo le due Red Bull di Sebastian Vettel e Mark Webber hanno limitato il distacco a meno di un secondo da Alonso. Webber però sarà penalizzato a causa della sostituzione del cambio, e così in terza posizione partirà Michael Schumacher, per la gioia dei tifosi tedeschi e di tutti i ferraristi, sia per il loro ex campione sia perchè Webber è il principale rivale in classifica di Fernando. Insomma, la gara partirà bene per Alonso, anche se probabilmente domani ci sarà un Gran Premio asciutto e tutto tornerà in discussione visto che le scuderie hanno raccolto pochissimi dati sull’asciutto. La McLaren invece ha tradito proprio nella decisiva Q3, per cui Button ed Hamilton partiranno soltanto sesto e settimo (giusto davanti al penalizzato Webber). Gara in salita per Massa, Grosjean e Rosberg, fuori nella Q2.
Le qualifiche sul circuito di Hockenheim cominciano con l’asciutto, e le prima fase sarà l’unica non condizionata dalla pioggia. Poche sorprese quindi nella Q1, anche se le Ferrari e le Red Bull montano le gomme morbide negli ultimi minuti per non correre rischi. Alla fine restano fuori come solito le due Caterham, le due Marussia e le due Hrt, a cui fa “compagnia” Vergne con la Toro Rosso. Il miglior tempo invece era stato di Kimi Raikkonen (1’15”693), un bel messaggio della Lotus che poi con il bagnato si perderà nelle successive fasi.
Le emozioni vere cominciano nella Q2, quando arriva la pioggia ed appare subito chiara la necessità di fare subito il tempo. Con il passare dei minuti infatti la pista diventa sempre più bagnata e chi non riesce subito a fare il tempo resta tagliato fuori. Tutti quindi subito in pista, con il rischio traffico e a lottare con l’acqua. Tra i migliori si segnalano subito Alonso e Schumacher, oltre alle Red Bull e alle McLaren. Invece falliscono l’obiettivo Massa, Grosjean e Rosberg, che saranno le vittime eccellenti di questa fase: fatto ancor più grave per il francese e il tedesco, che saranno penalizzati di cinque posizioni sulla griglia di partenza e dunque partiranno davvero in fondo.
Il bagnato persiste anche per la Q3, e subito si capisce che gli unici in grado di lottare per la pole position saranno Alonso, Vettel e Webber. Gli altri sono troppo lontani, e questo stupisce soprattutto per quanto riguarda Lewis Hamilton. Bene invece Schumacher, che si installa davanti tra i “terrestri”. Nel penultimo tentativo Fernando stampa un tempone impressionante, che i due piloti della Red Bull non riescono a superare nel loro ultimo giro lanciato. Alonso invece è davvero in forma straordinaria e – quando ormai la sua pole position era già certa – migliora ulteriormente il suo tempo. Grande dimostrazione di forza per Alonso e la Ferrari.
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.073 | 1:38.521 | 1:40.621 | 23 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:16.393 | 1:38.309 | 1:41.026 | 23 |
3 | 2 | Mark Webber* | Red Bull Racing-Renault | 1:16.500 | 1:39.382 | 1:41.496 | 24 |
4 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16.686 | 1:38.010 | 1:42.459 | 24 |
5 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:16.271 | 1:39.467 | 1:43.501 | 24 |
6 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:16.181 | 1:38.731 | 1:43.950 | 27 |
7 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:16.507 | 1:38.659 | 1:44.113 | 20 |
8 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.221 | 1:37.365 | 1:44.186 | 18 |
9 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:16.352 | 1:39.703 | 1:44.889 | 26 |
10 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:15.693 | 1:39.729 | 1:45.811 | 20 |
11 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:16.516 | 1:39.789 | 15 | |
12 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:15.726 | 1:39.933 | 17 | |
13 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:16.481 | 1:39.985 | 16 | |
14 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.265 | 1:40.212 | 17 | |
15 | 10 | Romain Grosjean* | Lotus-Renault | 1:16.685 | 1:40.574 | 18 | |
16 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:16.426 | 1:40.752 | 21 | |
17 | 8 | Nico Rosberg* | Mercedes | 1:15.988 | 1:41.551 | 18 | |
18 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:16.741 | 9 | ||
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:17.620 | 8 | ||
20 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:18.531 | 9 | ||
21 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:19.220 | 12 | ||
22 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:19.291 | 11 | ||
23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:19.912 | 8 | ||
24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:20.230 | 10 | ||
* Saranno penalizzati di 5 posizioni