Sebastian Vettel ha vinto il secondo gran premio della stagione di Formula 1, sul circuito della Malesia (clicca qui per la cronaca e l’ordine di arrivo). Il pilota tedesco della Red Bull torna così in vetta alla classifica piloti, a quota 40 punti. Al secondo posto troviamo Kimi Raikkonen della Lotus: il finalndese, che aveva vinto la gara inaugurale in Australia, si è classificato settimo, facendosi scavalcare da Vettel nella classifica piloti. Che vede al terzo posto Mark Webber, beffato dal compagno in Red Bull in questo gran premio, ed al quarto Lewis Hamilton. L’inglese della Mercedes si è reso protagonista di una gara positiva “imprezionsita” da una chicca, più che un’errore, di distrazione: al settimo giro si è infatti fermato ai box sbagliando scuderia, accostando davanti alla ex squadra, la McLaren, invece che alla nuova. Notizie negative per la Ferrari, che ha visto Fernando Alonso uscire di pista al secondo giro, nel tentativo di superare Vettel; meglio Felipe Massa che ha chiuso al quinto posto, lo stesso che ora occupa nella classifica piloti, con 22 punti. Alonso segue in sesta posizione a quota 18. A punti anche Nico Rosberg (quarto nel gran premio della Malesia), Romain Grosjean (Lotus), Nico Hulkenberg (Sauber), Sergio Perez (McLaren) e Jean-Eric Vergne (STR). La classifica costruttori è comandata dalla Red Bull con 66 punti, mentre Lotus e Ferrari inseguono appaiate al secondo posto con 40 punti a testa. Il prossimo Gran Premio della stagione di Formula 1 2013 si correrà in Cina, dal 12 al 14 aprile.
Classifica Formula 1 2024/ Mondiale Piloti e Costruttori, GP Brasile: Verstappen allunga su Norris!
Pos | Team | Pts |
---|
1 | Red Bull Racing-Renault | 66 |
2 | Lotus-Renault | 40 |
3 | Ferrari | 40 |
4 | Mercedes | 37 |
5 | Force India-Mercedes | 10 |
6 | Sauber-Ferrari | 4 |
7 | McLaren-Mercedes | 4 |
8 | STR-Ferrari | 1 |
9 | Williams-Renault | 0 |
10 | Marussia-Cosworth | 0 |
11 | Caterham-Renault | 0 |
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|
1 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 40 |
2 | Kimi Räikkönen | Finnish | Lotus-Renault | 31 |
3 | Mark Webber | Australian | Red Bull Racing-Renault | 26 |
4 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 25 |
5 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 22 |
6 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 18 |
7 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 12 |
8 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 9 |
9 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 6 |
10 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 4 |
11 | Nico Hulkenberg | German | Sauber-Ferrari | 4 |
12 | Sergio Perez | Mexican | McLaren-Mercedes | 2 |
13 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 2 |
14 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Ferrari | 1 |
15 | Valtteri Bottas | Finnish | Williams-Renault | 0 |
16 | Esteban Gutierrez | Mexican | Sauber-Ferrari | 0 |
17 | Jules Bianchi | French | Marussia-Cosworth | 0 |
18 | Charles Pic | French | Caterham-Renault | 0 |
19 | Giedo van der Garde | Dutch | Caterham-Renault | 0 |
20 | Max Chilton | British | Marussia-Cosworth | 0 |
21 | Daniel Ricciardo | Australian | STR-Ferrari | 0 |
22 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Williams-Renault | 0 |
Classifica Formula 1 2024/ Il Mondiale Piloti e Costruttori verso il GP Città del Messico (27 ottobre)