Ottime notizie per la Ferrari, e soprattutto per Felipe Massa, sono arrivate dalle prove libere del venerdì sul circuito di Shanghai, dove si è da poco conclusa la prima giornata del Gran Premio della Cina 2013. Il pilota brasiliano ha infatti ottenuto il miglior tempo nella sessione pomeridiana (FP2) facendo fermare i cronometri sul , con 152 millesimi di vantaggio sulla Lotus di Kimi Raikkonen. Al terzo posto si è piazzato Fernando Alonso, che è rimasto staccato di oltre quattro decimi dal compagno di squadra, ma che comunque conferma la bontà della anche sul circuito cinese: due Ferrari nelle prime tre posizioni sono un segnale forte per tutte le concorrenti. Soprattutto, le Rosse sembrano trovarsi a meraviglia con le gomme morbide che la Pirelli ha portato per la prima volta in questa stagione, e questo potrebbe essere un grosso punto a favore per le qualifiche di domani mattina (le 8.00 in Italia). Massa ha fatto la differenza rispetto ad Alonso nei primi due settori della pista di Shanghai, anche se va detto che lo spagnolo nel suo giro migliore è stato ostacolato da Sebastian Vettel. Si può dire che questo è stato il segno più evidente della presenza del campione del Mondo, solamente decimo con la sua Red Bull. Ora tutti si chiedono se davvero la monoposto anglo-austriaca sarà in difficoltà in questo week-end. Meglio Mark Webber, che è stato quinto dietro anche a Nico Rosberg, che da parte sua può dirsi soddisfatto soprattutto per il primo posto nella sessione mattutina (FP1), quando ha mostrato un passo notevole con le gomme medie. Al mattino è stato un vero e proprio dominio Mercedes, visto che dietro a Rosberg si era piazzato Lewis Hamilton, che invece al pomeriggio è scivolato al settimo posto. In ripresa Jenson Button (sesto nella FP2), anche se la McLaren resta un outsider. Globalmente negativa la prestazione della Lotus, anche se il guizzo finale di Raikkonen è significativo per una macchina che finora aveva il suo tallone d’Achille proprio nella prestazione sul giro singolo. Non ci sono invece stati guizzi dalle altre scuderie: il migliore è stato Adrian Sutil, che con la sua Force India si è piazzato all’ottavo posto in entrambe le sessioni.



Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 9 Nico Rosberg Mercedes 1:36.717 21
2 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:37.171 0.454 20
3 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:37.658 0.941 21
4 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:37.942 1.225 20
5 3 Fernando Alonso Ferrari 1:37.965 1.248 17
6 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:38.069 1.352 24
7 4 Felipe Massa Ferrari 1:38.095 1.378 14
8 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:38.125 1.408 21
9 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:38.398 1.681 17
10 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:38.561 1.844 15
11 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:38.790 2.073 16
12 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:39.057 2.340 19
13 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:39.158 2.441 22
14 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:39.180 2.463 21
15 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:39.336 2.619 19
16 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:39.360 2.643 20
17 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:39.392 2.675 21
18 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:40.032 3.315 22
19 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:41.966 5.249 16
20 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:42.056 5.339 18
21 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:42.083 5.366 21
22 20 Qing Hua Ma Caterham-Renault 1:43.545 6.828 20

 



 

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 4 Felipe Massa Ferrari 1:35.340 32
2 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:35.492 0.152 32
3 3 Fernando Alonso Ferrari 1:35.755 0.415 30
4 9 Nico Rosberg Mercedes 1:35.819 0.479 35
5 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:36.092 0.752 31
6 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:36.432 1.092 29
7 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:36.496 1.156 39
8 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:36.514 1.174 32
9 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:36.595 1.255 33
10 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:36.791 1.451 27
11 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:36.940 1.600 16
12 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:36.963 1.623 31
13 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:37.103 1.763 22
14 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:37.206 1.866 39
15 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:38.127 2.787 34
16 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:38.185 2.845 18
17 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:38.211 2.871 32
18 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:38.276 2.936 34
19 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:38.725 3.385 29
20 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:39.271 3.931 21
21 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:39.814 4.474 27
22 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:43.227 7.887 5

Leggi anche

DIRETTA FORMULA 1/ Gara live vincitore: Verstappen ha vinto GP Brasile 2024, podio Alpine e Leclerc 5°