Ottime notizie per la Ferrari dalle due sessioni di prove libere che si sono disputate oggi sul circuito di Sakhir. I tempi sono stati impressionanti al mattino, quando Felipe Massa ha ottenuto il miglior tempo in 1’34”487 davanti a Fernando Alonso, staccato di 77 millesimi. Al pomeriggio invece ha avuto la meglio Kimi Raikkonen, che con la sua Lotus ha fissato in 1’34”154 il miglior tempo assoluto dell’intera giornata di questo Gran Premio del Bahrain, ma la Ferrari può comunque sorridere perché ha messo in mostra un eccellente passo gara. Buone notizie in questo senso, nell’ottica di puntare ad un bis della vittoria ottenuta a Shanghai, magari con un migliore risultato anche da parte di Felipe Massa, che sul circuito arabo ha sempre avuto un ottimo feeling. Raikkonen e la Lotus sembrano finora l’avversario più pericoloso, non solo per il tempone stampato nella FP2 ma anche per il passo gara, che è ottimo anche per la scuderia francese. La Red Bull è migliorata nel pomeriggio, portando al secondo posto Sebastian Vettel e al terzo Mark Webber, anche se come passo gara sembra inferiore alle due grandi rivali. Va però anche detto che il miglioramento pomeridiano è apparso evidente, quindi la scuderia anglo-austriaca sarà certamente grande protagonista, anche perché sembra la migliore come durata delle gomme medie (che qui sono le più morbide, visto che la Pirelli le ha portate insieme alle dure). Nella FP2 Alonso è sceso in quarta posizione e Massa in sesta, lasciando qualche dubbio sulle possibilità della Ferrari in qualifica, anche se da questo punto di vista avremo le risposte solamente domani. Quest’anno infatti stiamo vedendo grandi diversità nelle strategie e nell’utilizzo delle gomme, che rendono ancora più difficile fare previsioni su cosa succederà nelle prove ufficiali e soprattutto in gara. Comunque va sottolineata l’ottima prestazione fornita dalla Force India, che si candida a sorpresa del week-end: Paul Di Resta ha chiuso entrambe le sessioni in quinta posizione, e il passo gara delle monoposto anglo-indiane è stato di assoluto rilievo. Di certo meglio rispetto alla McLaren – e questa non è una notizia – ma anche rispetto alla Mercedes, apparsa più in ombra rispetto alle gare precedenti: l’unico acuto della scuderia tedesca è stato il terzo posto mattutino di Nico Rosberg, che però al pomeriggio è sceso all’ottavo posto mentre Lewis Hamilton non è andato oltre il decimo posto della FP2.



 

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 4 Felipe Massa Ferrari 1:34.487 11
2 3 Fernando Alonso Ferrari 1:34.564 0.077 19
3 9 Nico Rosberg Mercedes 1:34.621 0.134 22
4 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:34.790 0.303 20
5 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:34.949 0.462 17
6 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:35.069 0.582 22
7 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:35.101 0.614 19
8 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:35.119 0.632 19
9 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:35.345 0.858 17
10 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:35.611 1.124 14
11 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:35.640 1.153 23
12 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:35.783 1.296 16
13 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:35.792 1.305 16
14 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:36.014 1.527 19
15 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:36.485 1.998 20
16 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:36.498 2.011 17
17 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:36.755 2.268 20
18 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:37.214 2.727 21
19 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:37.850 3.363 20
20 21 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:38.401 3.914 20
21 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:39.445 4.958 12
22 22 Rodolfo Gonzalez Marussia-Cosworth 1:40.215 5.728 7

 



 

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:34.154 31
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:34.184 0.030 26
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:34.282 0.128 29
4 3 Fernando Alonso Ferrari 1:34.310 0.156 29
5 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:34.543 0.389 35
6 4 Felipe Massa Ferrari 1:34.552 0.398 34
7 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:34.631 0.477 33
8 9 Nico Rosberg Mercedes 1:34.666 0.512 37
9 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:34.932 0.778 33
10 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:34.976 0.822 29
11 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:35.356 1.202 32
12 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:35.506 1.352 36
13 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:35.589 1.435 37
14 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:35.761 1.607 33
15 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:36.133 1.979 36
16 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:36.279 2.125 33
17 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:36.579 2.425 28
18 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:36.616 2.462 34
19 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:37.061 2.907 33
20 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:37.313 3.159 33
21 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:37.363 3.209 29
22 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:37.970 3.816 34

 



(Mauro Mantegazza)