L’ora di prove libere che ha aperto il programma del sabato del Gran Premio del Bahrain sul circuito di Sakhir è stata nel segno di Fernando Alonso. Il pilota spagnolo della Ferrari ha infatti ottenuto il miglior tempo della FP3 in 1’33”247, ma ha anche fatto trattenere il respiro a tutti i tifosi della Rossa con un testacoda tra le curve 2 e 3, a causa del quale è finito nella ghiaia: per sua fortuna è riuscito ad uscirne e a tornare ai box al volante della sua , quindi l’unico danno è stata una piccola perdita di tempo. In seguito è uscito con le gomme medie – al momento del testacoda stava ancora provando le dure –, con le quali ha stampato il miglior tempo. La mattina è stata caratterizzata dal gran caldo, con le temperature già oltre i 30 gradi, quasi 40 per quanto riguarda l’asfalto.
Luci e ombre anche per Sebastian Vettel, che ha ottenuto un eccellente 1’33”348 con le gomme dure, ma non è riuscito a migliorarsi con le medie prima a causa di Van der Garde (platealmente mandato a quel paese dal pilota della Red Bull) e poi di un proprio errore nell’ultimo giro lanciato, quello effettuato a cavallo della bandiera a scacchi. Terzo si è piazzato Mark Webber, a conferma del fatto che la Red Bull è sempre al top (anche se l’australiano sarà penalizzato di tre posizioni sulla griglia di partenza), mentre non è piaciuto Felipe Massa, relegato in undicesima posizione anche perché non è riuscito a migliorare con le gomme medie il tempo ottenuto con le dure. Quarto e quinto si sono invece piazzati gli altri due protagonisti del Mondiale, cioè Kimi Raikkonen con la Lotus (leggermente meno brillante rispetto a ieri, ma sicuramente sarà competitivo per qualifiche e gara come conferma anche il sesto posto di Romain Grosjean) e Lewis Hamilton con la Mercedes. L’inglese però non può sorridere, perché ha concluso la sessione con la sospensione posteriore sinistra piegata. Super-lavoro per i suoi meccanici in vista delle qualifiche, che avranno inizio alle ore 13.00 italiane. Si attende nelle prove che contano anche la prestazione delle due Force India, ottime stamattina come già ieri: settimo Adrian Sutil davanti a Paul Di Resta, mentre continuano le difficoltà in casa McLaren, dal momento che per trovare Jenson Button e Sergio Perez dobbiamo scendere fino alla dodicesima e alla tredicesima posizione.
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:33.247 | 12 | |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:33.348 | 0.101 | 15 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:33.380 | 0.133 | 19 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:33.446 | 0.199 | 21 |
5 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.455 | 0.208 | 19 |
6 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:33.464 | 0.217 | 19 |
7 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:33.596 | 0.349 | 17 |
8 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:33.700 | 0.453 | 15 |
9 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.764 | 0.517 | 19 |
10 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:33.922 | 0.675 | 17 |
11 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.949 | 0.702 | 20 |
12 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:34.117 | 0.870 | 17 |
13 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:34.282 | 1.035 | 18 |
14 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:34.577 | 1.330 | 16 |
15 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:34.611 | 1.364 | 17 |
16 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:34.678 | 1.431 | 16 |
17 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:34.833 | 1.586 | 17 |
18 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:35.816 | 2.569 | 16 |
19 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:36.731 | 3.484 | 17 |
20 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:36.939 | 3.692 | 16 |
21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:37.630 | 4.383 | 7 |
22 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:39.592 | 6.345 | 29 |
(Mauro Mantegazza)