E’ Sebastian Vettel il più veloce nella seconda sessione di prove libere a Barcellona, Gran Premio di Spagna. Siamo dunque in parità per quanto riguarda i due probabili duellanti per il Mondiale di Formula 1: al mattino era stato Fernando Alonso a registrare il miglior tempo. Stavolta ha avuto la meglio il tedesco in 1’22”808 precedendo proprio lo spagnolo, ma i primi sei sono tutti lì: racchiusi nel giro di tre decimi ci sono anche Mark Webber su Red Bull, Kimi Raikkonen su Lotus, Felipe Massa sull’altra Ferrari e Lewis Hamilton su Mercedes. Ci sono tutti i big dunque nelle prime posizioni, ma quello che fa ben sperare la Rossa è il passo gara: se infatti con le gomme intermedie le Ferrari avevano centrato i primi due tempi della sessione mattutina, con le dure hanno tenuto un buon passo gara sui cosiddetti “long run”. Alonso è fiducioso per domani, quando ci sarà la terza sessione di prove libere e poi, soprattutto, le qualifiche. Bisogna stare attenti alla Lotus – soprattutto quella di Sebastian Vettel – mentre in difficoltà sono apparse le McLaren nonostante abbiano apportato degli aggiornamenti che hanno introdotto.



Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:22.808 34
2 3 Fernando Alonso Ferrari 1:22.825 0.017 35
3 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:22.891 0.083 36
4 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:23.030 0.222 32
5 4 Felipe Massa Ferrari 1:23.110 0.302 37
6 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:23.140 0.332 35
7 9 Nico Rosberg Mercedes 1:23.398 0.590 45
8 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:23.840 1.032 37
9 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:24.058 1.250 31
10 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:24.104 1.296 25
11 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:24.175 1.367 32
12 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:24.306 1.498 35
13 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:24.854 2.046 31
14 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:24.888 2.080 38
15 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:25.167 2.359 38
16 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:25.321 2.513 32
17 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:25.441 2.633 37
18 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:25.851 3.043 36
19 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:25.963 3.155 30
20 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:26.078 3.270 31
21 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:26.930 4.122 35
22 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:26.970 4.162 26

Leggi anche

SENNA/ La serie tv imperdibile anche per chi non ama la Formula 1CLASSIFICA FORMULA 1 2024/ Mondiale piloti e costruttori: la McLaren è campione! (Gp Abu Dhabi)