La seconda sessione di prove libere sul circuito cittadino di Montecarlo, dove – come da tradizione – si è aperto già al giovedì il week-end del leggendario Gran Premio di Monaco di Formula 1, ha sostanzialmente confermato i verdetti già emersi nella sessione mattutina. Grandi protagoniste sono state quindi la Mercedes e la Ferrari, con Nico Rosberg ancora davanti a tutti avendo ottenuto la migliore prestazione nel tempo di (un tempo di assoluto valore). Al secondo posto l’altra Mercedes di Lewis Hamilton, che ha fornito una prestazione migliore rispetto al mattino, anche se subire 318 millesimi di ritardo dal compagno di squadra sulla carta meno quotato non è mai piacevole per nessun pilota. La scuderia tedesca dunque si candida a dominare le prove e magari a monopolizzare la prima fila, ma l’aspetto più interessante è che anche il passo-gara della Mercedes stavolta sembra molto competitivo. La prima rivale sarà senza dubbio la Ferrari, con Fernando Alonso terzo in 1’15”196 e Felipe Massa quarto in 1’15”278, dopo essere già stati rispettivamente secondo e quarto al mattino. Per la Rossa un giovedì più che positivo sia come passo-gara sia come prestazioni: l’obiettivo è confermarsi in qualifica, per poter partire dalla migliore posizione possibile in gara. Al quinto posto troviamo Mark Webber, che già nella FP1 aveva fatto meglio di Sebastian Vettel: l’australiano conferma l’ottimo feeling con il tracciato monegasco, ma la Red Bull non sembra al top e per i campioni in carica si annuncia una complicata gara ad inseguimento, soprattutto per il tedesco che si è fermato al nono posto. Come passo-gara appare messa meglio la Lotus, che piazza Kimi Raikkonen e Romain Grosjean rispettivamente sesto e settimo: se sabato riusciranno ad ottenere qualcosa in più nelle qualifiche, saranno avversari molto pericolosi per tutti. Da segnalare però un incidente per il pilota francese, che ha rotto l’anteriore sinistra in fondo al rettilineo d’arrivo. L’appuntamento è adesso per le ore 11.00 di sabato mattina, quando ci sarà il semaforo verde per la terza sessione di prove libere (FP3), mentre domani come da tradizione non ci saranno prove.
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.759 | 46 | |
2 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.077 | 0.318 | 51 |
3 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15.196 | 0.437 | 38 |
4 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.278 | 0.519 | 39 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:15.404 | 0.645 | 42 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:15.511 | 0.752 | 39 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:15.718 | 0.959 | 10 |
8 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.959 | 1.200 | 40 |
9 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:16.014 | 1.255 | 33 |
10 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:16.046 | 1.287 | 43 |
11 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.349 | 1.590 | 44 |
12 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:16.434 | 1.675 | 41 |
13 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:16.823 | 2.064 | 43 |
14 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:16.857 | 2.098 | 41 |
15 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:16.935 | 2.176 | 45 |
16 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:17.145 | 2.386 | 38 |
17 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:17.184 | 2.425 | 43 |
18 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:17.264 | 2.505 | 47 |
19 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:17.892 | 3.133 | 41 |
20 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:18.212 | 3.453 | 44 |
21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:18.784 | 4.025 | 41 |
22 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:19.031 | 4.272 | 31 |
(Mauro Mantegazza)