Nella prima sessione di prove libere la protagonista assoluta è stata la pioggia. La sessione ha visto primo Paul Di Resta della Force India (1.21.020 il suo tempo), che inaugura il week-end in cui il team indiano festeggia i suoi cento gran premi. I tempi fatti registrare dai piloti non sono stati particolarmente indicartivi: Di Resta ha messo in scia Jenson Button (McLaren), Sebastian Grosjean (Lotus) e Fernando Alonso (Ferrari). Undicesimo l’altro Cavallino di Felipe Massa. A parte la scuderia Toro Rosso, nessun team ha avuto modo di provare le nuove gomme medie, quelle nuove portate dalla Pirelli appositamente per le prime due sessioni di prove canadesi. Soprattutto all’inizio della prima la pioggia ha reso la pista completamente bagnata: i piloti hanno provato gomme wet (quelle da bagnato), intermedie e medie, nei 10 minuti “utili” della sessione. I tempi sono dunque ancora molto alti, e si differenziano di circa 8 secondi da quelli prestazioni. La Ferrari aveva montato un’ala anteriore nuova sulla vettura di Alonso, ma è stata costretta a toglierla dopo pochissimi giri per mancanza di condizioni aerodinamiche. Seconda sessione di prove libere in Canada a partire dalle 20 italiane.



Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:21.020 10
2 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:21.108 0.088 20
3 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:21.258 0.238 21
4 3 Fernando Alonso Ferrari 1:21.308 0.288 16
5 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:21.608 0.588 22
6 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:22.068 1.048 18
7 9 Nico Rosberg Mercedes 1:22.402 1.382 22
8 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:22.587 1.567 17
9 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:23.047 2.027 26
10 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:23.131 2.111 16
11 4 Felipe Massa Ferrari 1:23.341 2.321 13
12 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:23.352 2.332 17
13 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:23.386 2.366 19
14 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:23.417 2.397 19
15 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:23.957 2.937 33
16 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:25.054 4.034 21
17 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:25.354 4.334 22
18 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:25.753 4.733 21
19 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:25.821 4.801 19
20 20 Alexander Rossi Caterham-Renault 1:27.143 6.123 20
21 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:27.522 6.502 11
22 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:29.306 8.286 8

Leggi anche

SENNA/ La serie tv imperdibile anche per chi non ama la Formula 1CLASSIFICA FORMULA 1 2024/ Mondiale piloti e costruttori: la McLaren è campione! (Gp Abu Dhabi)