Ha stravinto Jorge Lorenzo, aggiudicandosi anche, oltre al motomondiale, il Gran Premio della Comunità Valenciana, ultima gara del MotoGp. Con nove vittorie e il record di punti, 383, dieci in più di Valentino Rossi nel 2008, il campione della Yamaha ha battuto il Casey Stoner, e Valentino che, in ogni caso, si diCe soddisfatto del terzo posto. «E’ stata una gara difficile. Ho mantenuto la calma dopo il duello con Simoncelli. Poi ho battagliato con Stoner. E’ stata un’emozione forse più forte di Sepang quando ho vinto il campionato» ha dichiarato Lorenzo che, nonostante la brutta partenza, un contatto con Simoncelli gestito con lucidità e una gomma posteriore consumata che gli ha dato non pochi problemi, è riuscito, al 23esimo giro a superare Stoner e a ottenere l’ennesima vittoria .
PER LEGGERE L’ORDINE DI ARRIVO, CLICCA IL PULSANTE >> QUI SOTTO
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 154,2 | 46’44.622 |
2 | 20 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 154,0 | +4.576 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 153,7 | +8.998 |
4 | 13 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 153,3 | +17.643 |
5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 153,2 | +19.160 |
6 | 10 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 153,1 | +20.674 |
7 | 9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 152,8 | +26.797 |
8 | 8 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 152,6 | +29.288 |
9 | 7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 152,6 | +29.451 |
10 | 6 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 152,6 | +29.860 |
11 | 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 152,5 | +31.761 |
12 | 4 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 152,4 | +33.604 |
13 | 3 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 152,2 | +36.622 |
14 | 2 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 152,1 | +38.968 |
15 | 1 | 71 | Carlos CHECA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 151,2 | +56.169 |
Non classificato | ||||||||
65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 150,2 | 17 Giri | ||
69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 149,1 | 28 Giri |
PER LEGGERE LA CLASSIFICA, CLICCA IL PULSANTE >> QUI SOTTO
Pos. | Pilota | Moto | Nazione | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 383 |
2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 245 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 233 |
4 | Casey STONER | Ducati | AUS | 225 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | ITA | 206 |
6 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 176 |
7 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 163 |
8 | Marco SIMONCELLI | Honda | ITA | 125 |
9 | Randy DE PUNIET | Honda | FRA | 116 |
10 | Marco MELANDRI | Honda | ITA | 103 |
11 | Colin EDWARDS | Yamaha | USA | 103 |
12 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 90 |
13 | Alvaro BAUTISTA | Suzuki | SPA | 85 |
14 | Aleix ESPARGARO | Ducati | SPA | 65 |
15 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 53 |
16 | Loris CAPIROSSI | Suzuki | ITA | 44 |
17 | Mika KALLIO | Ducati | FIN | 43 |
18 | Alex DE ANGELIS | Honda | RSM | 11 |
19 | Roger Lee HAYDEN | Honda | USA | 5 |
20 | Kousuke AKIYOSHI | Honda | JPN | 4 |
21 | Carlos CHECA | Ducati | SPA | 1 |
22 | Wataru YOSHIKAWA | Yamaha | JPN | 1 |
>