Casey Stoner è ancora davanti a tutti con la sua Ducati che fila velocissima nelle prove libere 2 della MotoGp a Le Mans. Dietro di lui è bagarre con botta e risposta reiterati tra Rossi e Lorenzo che dopo aver risolto alcuni problemi di settaggio con la sua Yamaha è arrivato a un capello dall’australiano.

Pedrosa e Rossi hanno girato all’incirca due decimi più lentamente delle prove libere di ieri e a sorpresa la Ducati di Espargaro fa registrare un ottimo sesto posto.



Paura nei primi minuti per tre cadute, due delle quali con brutte conseguenze per i piloti: per Ben Spies in particolare si sospetta una frattura al metatarso. Anche per Bautista lo spettacolare volo non stato molto fortunato: ha rimediato un nuovo peptone alla spalla appena operata ed è in forse per questo pomeriggio. Nella sfortuna, il più fortunato è stato Mika Kallio, per lui niente danni fisici.



Alle 13:55 di oggi, si farà sul serio.

 

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 282.0 1’34.209
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 280.2 1’34.224 0.015 / 0.015
3 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 288.7 1’34.451 0.242 / 0.227
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 271.8 1’34.497 0.288 / 0.046
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 280.8 1’34.538 0.329 / 0.041
6 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 278.8 1’34.970 0.761 / 0.432
7 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 280.3 1’34.985 0.776 / 0.015
8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 277.4 1’35.015 0.806 / 0.030
9 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 274.2 1’35.083 0.874 / 0.068
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 281.8 1’35.351 1.142 / 0.268
11 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 286.2 1’35.511 1.302 / 0.160
12 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 276.3 1’36.010 1.801 / 0.499
13 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 279.1 1’36.048 1.839 / 0.038
14 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 282.6 1’36.175 1.966 / 0.127
36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 268.3 1’42.708 8.499 / 6.533
11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 279.9 1’42.712 8.503 / 0.004
19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 247.9 1’44.784 10.575 / 2.072