Prime prove libere del Gran Premio del Mugello ed è subito Valentino Rossi. E’ l’unico a scendere sotto al limite di un minuto e cinquanta secondi, facendo segnare 1’ 49” e 751. Valentino Rossi festeggia ovviamente alla sua maniera, con una impennata davanti alla propria tifoseria. D’altro canto siamo al circuito dove Rossi ha dominato per sette anni consecutivi, dal 2002 al 2008. Valentino accusava un dolore alla spalla dovuto a una caduta durante una gara di motocross, ma nonostante ciò è riuscito a imporsi. Secondo Jorge Lorenzo a 369 centesimi di secondo di distanza dal compagno di squadra. Dietro alla coppia Yamaha c’è Loris Capirossi con la sua SuzUki (Capirossi è anche caduto alla curva San Donato, ma senza conseguenze).



Anche Stoner ha avuto problemi: è scivolato dopo dieci minuti e poi si è piazzato al settimo posto. Quinto con la Honda, Dani Pedrosa: andatura migliorabile per il motociclista. Andrea Dovizioso in ottava posizione, mentre a completare il bilancio Honda De Puniet è undicesimo davanti alla coppia Gresini composta da Simoncelli e Melandri.




MotoGP World Championship 2010 Mugello, Classifica Prove Libere 1

 

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 322.4 1’49.751
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 322.4 1’50.120 0.369 / 0.369
3 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 322.8 1’50.359 0.608 / 0.239
4 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 330.2 1’50.772 1.021 / 0.413
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 322.8 1’50.773 1.022 / 0.001
6 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 322.3 1’51.004 1.253 / 0.231
7 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 332.0 1’51.128 1.377 / 0.124
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 325.8 1’51.255 1.504 / 0.127
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 336.7 1’51.387 1.636 / 0.132
10 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 339.6 1’51.582 1.831 / 0.195
11 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 320.5 1’51.605 1.854 / 0.023
12 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 320.4 1’51.717 1.966 / 0.112
13 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 324.2 1’51.782 2.031 / 0.065
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 334.5 1’52.202 2.451 / 0.420
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 322.6 1’52.399 2.648 / 0.197
16 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 335.1 1’52.418 2.667 / 0.019
17 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 319.2 1’55.257 5.506 / 2.839

Leggi anche

Classifica MotoGp/ Mondiale piloti dopo Gp Malesia 2024 a Sepang: Martin a +24, Bagnaia continua a sperare