Ancora una volta sono Jorge Lorenzo e Casey Stoner a darsi battaglia nella Motogp, che questo weekend fa tappa a Barcellona. A spuntarla nelle prove libere di oggi è stato lo spagnolo che ha messo a segno un 1.43.259, contro l’1.43.412 dell’australiano. Alle loro spalle le due Honda ufficiali di Pedrosa (1.43.631) e Dovizioso (1.43.725).



Buona anche la prova di Spies (quinto) ed Espargaro (sesto). Scendono rispetto alle precedenti performance De Puniet, Hayden ed Edwards. Per quanto riguarda gli italiani, Simoncelli ha il decimo tempo, davanti a Capirossi. Melandri, al rientro dopo il brutto incidente di Assen, è 14°. Sulla pista catalana ha fatto il suo esordio il pilota giapponese Yoshikawa, che sostituisce Valentino Rossi sulla Yamaha ufficiale. Per lui ultimo tempo in 1.48.015.



Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 322.4 1’43.259
2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 321.8 1’43.412 0.153 / 0.153
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 327.2 1’43.631 0.372 / 0.219
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 322.8 1’43.725 0.466 / 0.094
5 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.1 1’43.854 0.595 / 0.129
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 319.1 1’44.136 0.877 / 0.282
7 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 321.2 1’44.196 0.937 / 0.060
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 324.9 1’44.440 1.181 / 0.244
9 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 318.2 1’44.551 1.292 / 0.111
10 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 321.5 1’44.634 1.375 / 0.083
11 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 323.2 1’44.641 1.382 / 0.007
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 319.2 1’44.692 1.433 / 0.051
13 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 318.6 1’44.745 1.486 / 0.053
14 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 324.0 1’44.806 1.547 / 0.061
15 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 321.4 1’45.004 1.745 / 0.198
16 64 Kousuke AKIYOSHI JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 313.7 1’47.757 4.498 / 2.753
17 8 Wataru YOSHIKAWA JPN Fiat Yamaha Team Yamaha 318.3 1’48.015 4.756 / 0.258

 

Leggi anche

DIRETTA MOTOGP STREAMING/ Sprint live video: trionfa Bagnaia! GP Barcellona 2024 (oggi 16 novembre)