Marco Simoncelli ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo, nella classe MotoGp. Il pilota del Team Gresini ha fermato il cronometro a 1.38.032, precedendo di 209 millesimi l’australiano Casey Stoner e di 227 millesimi lo spagnolo Dani Pedrosa. Quarta piazza per Jorge Lorenzo su Yamaha, quinto Valentino Rossi con la sua Ducati, a 537 millesimi dal primo posto. Lorenzo ha sempre vinto sul circuito portoghese da quando corre in MotoGp mentre il pilota marchigiano si è piazzato in quinta posizione proprio all’ultimo giro, superando Andrea Dovizioso della Repsol Honda (stessa scuderia di Stoner e Pedrosa) e Colin Edwards della Yamaha.



E’ arrivato ottavo invece l’altro americano della Yamaha (Factory) Ben Spies. Barbera e De Puniet hanno chiuso la top 10. Solo undicesimo Capirossi, quattordicesimo Nicky Hayden della Ducati.

Sul circuito dell’Estoril si tornava in corsa dopo le tre settimane di stop a causa della cancellazione del Gran Premio del Giappone; un atto dovuto, per via delle terribili conseguenze dello Tsunami, con la perdita di materiale radioattivo dalla centrale di Fukushima.



Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 302.1 1’38.032
2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 299.2 1’38.241 0.209 / 0.209
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 300.6 1’38.259 0.227 / 0.018
4 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 292.1 1’38.413 0.381 / 0.154
5 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 307.7 1’38.569 0.537 / 0.156
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 294.8 1’38.781 0.749 / 0.212
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 298.9 1’38.862 0.830 / 0.081
8 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 304.1 1’38.895 0.863 / 0.033
9 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 293.5 1’39.042 1.010 / 0.147
10 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 289.5 1’39.779 1.747 / 0.737
11 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 296.7 1’39.848 1.816 / 0.069
12 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 299.3 1’39.856 1.824 / 0.008
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 293.8 1’40.129 2.097 / 0.273
14 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 304.0 1’40.199 2.167 / 0.070
15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 306.3 1’40.407 2.375 / 0.208
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 296.1 1’40.469 2.437 / 0.062
17 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 290.2 1’41.034 3.002 / 0.565

Leggi anche