Finalmente Valentino Rossi. Una giornata così, probabilmente, la aspettava anche lui da almeno un paio d’anni. D’accordo, sono solo test prestagionali: ma riuscire a mettere le ruote davanti a tutti fa capire che il Dottore inizia il 2013 con propositi bellicosi e con la pretesa più che giustificata di lottare con i migliori. In più, è la dimostrazione che i suoi ingegneri stanno lavorando nella direzione giusta e che lo sviluppo della Yamaha prosegue. Nel secondo giorno di Jerez dunque è Valentino Rossi a far segnare il miglior tempo alla bandiera a scacchi: il suo 1’39”525 è sufficiente a rimanere davanti al compagno di squadra Jorge Lorenzo, pur se per un incollatura. E’ di appena 15 millesimi il ritardo del maiorchino, mentre di 49 quello di Cal Crutchlow che per tutto il giorno è stato lì davanti. A ben guardare gli sconfitti sono due: i piloti della Honda HRC. Se Dani Pedrosa ha comunque contenuto i danni ma per la prima volta non si è posizionato ai primi due posti (per lui un decimo di ritardo), molto peggio è andata a Marc Marquez che non è riuscito a rimanere sotto il secondo di distacco, superato anche da Andrea Dovizioso che invece fa registrare ottimi progressi sulla Ducati, a differenza del compagno di squadra Nicky Hayden che avvicina i due secondi di ritardo (+1.8). 



Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing Team 1:39.525 29 / 46 1:53.166
2 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing Team 1:39.540 0.015 0.015 22 / 34 1:40.442
3 CRUTCHLOW, Cal Monster Yamaha Tech 3 1:39.574 0.049 0.034 29 / 44 1:40.097
4 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:39.630 0.105 0.056 31 / 31 1:39.630
5 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:40.322 0.797 0.692 21 / 30 1:41.322
6 BAUTISTA, Alvaro GO&FUN Honda Gresini 1:40.686 1.161 0.364 25 / 35 1:41.153
7 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:40.714 1.189 0.028 21 / 36 1:41.034
8 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 1:40.783 1.258 0.069 30 / 32 10:50.514
9 IANNONE, Andrea Energy T.I. Pramac Racing Team 1:41.088 1.563 0.305 15 / 15 1:41.088
10 HAYDEN, Nicky Ducati Team 1:41.325 1.800 0.237 29 / 35 1:41.669
11 BARBERA, Hector Avintia Blusens 1:41.376 1.851 0.051 22 / 25 1:42.248
12 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 1:41.398 1.873 0.022 28 / 41 1:59.195
13 ESPARGARO, Aleix Power Electronics Aspar 1:41.444 1.919 0.046 44 / 48 1:55.080
14 PETRUCCI, Danilo Came IodaRacing Project 1:41.529 2.004 0.085 31 / 32 1:41.850
15 PIRRO, Michele Ducati Test Team 1:41.603 2.078 0.074 25 / 32 1:42.373
16 DE PUNIET, Randy Power Electronics Aspar 1:41.686 2.161 0.083 24 / 34 1:47.643
17 CORTI, Claudio NGM Mobile Forward Racing 1:41.701 2.176 0.015 24 / 26 1:42.466
18 SPIES, Ben Ignite Pramac Racing Team 1:41.702 2.177 0.001 28 / 29 8:00.431
19 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 1:41.916 2.391 0.214 23 / 35 1:43.086
20 HERNANDEZ, Yonny Paul Bird Motorsport 1:42.050 2.525 0.134 21 / 32 1:42.240
21 STARING, Bryan GO&FUN Honda Gresini 1:42.107 2.582 0.057 39 / 39 1:42.107
22 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 1:42.154 2.629 0.047 31 / 33 1:42.436
23 AOYAMA, Hiroshi Avintia Blusens 1:43.959 4.434 1.805 25 / 25 1:43.959
24 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 1:44.185 4.660 0.226 16 / 21 1:45.102
25 PESEK, Lukas Came IodaRacing Project 1:44.874 5.349 0.689 25 / 33 1:45.354

Leggi anche

DIRETTA MOTOGP STREAMING/ Gara Gp Barcellona 2024: Jorge Martin è campione del mondo! (oggi 17 novembre)DIRETTA MOTOGP STREAMING/ Sprint live video: trionfa Bagnaia! GP Barcellona 2024 (oggi 16 novembre)