La terza e ultima giornata dei test della MotoGp a Jerez – anche ultimo giorno di prove in assoluto prima della partenza del Motomondiale 2013 – è partita piano a causa del maltempo, ma nel pomeriggio sono arrivati risultati interessanti. In cima alla lista dei tempi troviamo l’inglese Cal Crutchlow (Yamaha Tech 3), che nel suo miglior giro ha fatto fermare il cronometro sul tempo di 1’39”511, mentre in seconda posizione troviamo Valentino Rossi. Il ritorno di Vale in Yamaha dunque procede bene: dopo il primo posto di ieri, il campione di Tavullia si conferma ai vertici, e con il tempo di 1’39”735 ha preceduto il tedesco Stefan Bradl (Honda) e anche gli altri big della classe regina. Il campione in carica Jorge Lorenzo è quarto, mentre Marc Marquez ha chiuso in quinta posizione. Non ha girato invece l’altro pilota della Honda Hrc, cioè l’altro uomo più atteso della stagione, Dani Pedrosa. In questo modo crescono sempre di più le attese per il Gran Premio del Qatar, e in particolare per quello che potrà fare Valentino. Da notare anche che la migliore Ducati è quella privata di Andrea Iannone che ha chiuso in sesta posizione subito dietro a Marquez, precedendo i due piloti ufficiali della Rossa, cioè Nicky Hayden (settimo) e Andrea Dovizioso (ottavo).



Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 CRUTCHLOW, Cal Monster Yamaha Tech 3 1:39.511 22 / 30 1:58.430
2 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing Team 1:39.735 0.224 0.224 24 / 32 1:47.658
3 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 1:39.975 0.464 0.240 20 / 26 1:40.970
4 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing Team 1:40.105 0.594 0.130 22 / 42 1:40.406
5 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:40.130 0.619 0.025 23 / 34 1:42.683
6 IANNONE, Andrea Energy T.I. Pramac Racing Team 1:40.331 0.820 0.201 24 / 25 1:40.674
7 HAYDEN, Nicky Ducati Team 1:40.370 0.859 0.039 41 / 42 1:41.014
8 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:40.516 1.005 0.146 29 / 30 1:40.520
9 PIRRO, Michele Ducati Test Team 1:40.881 1.370 0.365 40 / 44 1:42.655
10 DE PUNIET, Randy Power Electronics Aspar 1:40.971 1.460 0.090 21 / 24 1:51.282
11 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 1:41.134 1.623 0.163 56 / 56 1:41.134
12 ESPARGARO, Aleix Power Electronics Aspar 1:41.218 1.707 0.084 38 / 39 1:41.450
13 CORTI, Claudio NGM Mobile Forward Racing 1:41.443 1.932 0.225 42 / 44 1:54.589
14 AOYAMA, Hiroshi Avintia Blusens 1:41.772 2.261 0.329 40 / 41 1:41.939
15 PESEK, Lukas Came IodaRacing Project 1:41.791 2.280 0.019 49 / 49 1:41.791
16 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 1:41.864 2.353 0.073 29 / 36 1:54.404
17 HERNANDEZ, Yonny Paul Bird Motorsport 1:42.363 2.852 0.499 20 / 25 3:17.465
18 PETRUCCI, Danilo Came IodaRacing Project 1:42.428 2.917 0.065 17 / 18 7:11.484
19 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 1:42.470 2.959 0.042 28 / 36 1:42.951
20 STARING, Bryan GO&FUN Honda Gresini 1:43.525 4.014 1.055 31 / 41 1:44.256
21 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 1:56.281 16.770 12.756 14 / 14 1:56.281
22 BARBERA, Hector Avintia Blusens 1:56.897 17.386 0.616 2 / 5 1:56.901

Leggi anche

DIRETTA MOTOGP STREAMING/ Gara Gp Barcellona 2024: Jorge Martin è campione del mondo! (oggi 17 novembre)DIRETTA MOTOGP STREAMING/ Sprint live video: trionfa Bagnaia! GP Barcellona 2024 (oggi 16 novembre)