Nella seconda sessione di prove libere per il Gran Premio di Austin (Texas), il secondo della stagione, sono le Honda a farla da padrone. Dopo i primi minuti di giri è salito in cattedra Marc Marquez, che ha alzato l’asticella per tutti scendendo ai due minuti e cinque secondi. E subito imitato dal compagno Dani Pedrosa, che dopo qualche giro anonimo ha avuto un impennata (d’orgoglio?) piazzandosi alla spalle del più giovane compagno. Alla fine della sessione Marquez ha migliorato sè stesso scrivendo il miglior tempo in 2:05:031. Secondo Pedrosa a 0.554 (2:05:585), terzo un ottimo Stefan Bradl, staccato però di quasi un secondo e mezzo dal rookie di testa. Le Yamaha hanno girato i tempi non entusiasmanti ma più accettabili, non fosse per le Honda che sono parse davvero un passo avanti. Lorenzo ha raccolto il quarto tempo assoluto in 2:06:637 ed è staccato di 1.606 da Marquez, Valentino Rossi segue quinto col miglior tempo personale di 2:06:868. Il distacco del Dottore dal sorprendente Marquez è di 1.837. Sesto Cal Crutchlow, settimo Andrea Dovizioso che però può quasi ritenersi soddisfatto, per aver recuperato dopo il tempo perso a metà della sessione. Quando la sua Ducati ha avuto un problema spiegato dai box come elettrico: la moto si è spenta e al povero Dovi non è rimasto che accompagnarla a bordo pista (è poi ripartito con la seconda moto, ma è stato fermo circa dieci minuti). Sabato si riparte con la terza sessione di prove libere, previste per le ore 16.55.



Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 339.5 2’05.031
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 340.1 2’05.585 0.554 / 0.554
3 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 336.4 2’06.173 1.142 / 0.588
4 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 334.3 2’06.637 1.606 / 0.464
5 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 333.8 2’06.868 1.837 / 0.231
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.9 2’06.899 1.868 / 0.031
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 334.2 2’07.236 2.205 / 0.337
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 337.7 2’07.256 2.225 / 0.020
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 333.4 2’07.699 2.668 / 0.443
10 11 Ben SPIES USA Ignite Pramac Racing Ducati 333.2 2’08.034 3.003 / 0.335
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 316.4 2’08.299 3.268 / 0.265
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 315.5 2’09.374 4.343 / 1.075
13 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 332.6 2’09.424 4.393 / 0.050
14 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 315.9 2’09.739 4.708 / 0.315
15 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 335.1 2’09.860 4.829 / 0.121
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 308.1 2’10.411 5.380 / 0.551
17 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 316.1 2’10.720 5.689 / 0.309
18 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 310.0 2’11.183 6.152 / 0.463
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 317.7 2’11.614 6.583 / 0.431
20 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 309.2 2’11.828 6.797 / 0.214
21 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 312.6 2’12.230 7.199 / 0.402
22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 312.5 2’12.462 7.431 / 0.232
23 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 314.7 2’12.504 7.473 / 0.042
24 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 310.9 2’12.573 7.542 / 0.069
25 79 Blake YOUNG USA Attack Performance Racing APR 310.2 2’13.158 8.127 / 0.585
44 Mike BARNES USA GP Tech BCL 287.7 2’16.169 11.138 / 3.011

 

Leggi anche

DIRETTA MOTOGP STREAMING/ Gara Gp Barcellona 2024: Jorge Martin è campione del mondo! (oggi 17 novembre)DIRETTA MOTOGP STREAMING/ Sprint live video: trionfa Bagnaia! GP Barcellona 2024 (oggi 16 novembre)