Ieri sera è iniziato il Motomondiale 2013, con le prime sessioni di prove libere in vista del Gran Premio del Qatar sul circuito di Losail. Sono scese naturalmente in pista anche le due categorie minori, Moto2 e Moto3, che a differenza della MotoGp ieri hanno vissuto ben due sessioni. In Moto2 il più veloce è stato il giapponese Takaaki Nakagami, che in sella ad una Kalex ha ottenuto il miglior tempo in 2’00”924 precedendo i due spagnoli Esteve Rabat e Pol Espargaro, che è considerato il principale favorito per la conquista del titolo iridato. Il nipponico ha fatto bene nella passata stagione: se saprà fare il salto di qualità, potrà essere uno dei grandi protagonisti della nuova stagione. Tra gli italiani spicca il sesto posto di Simone Corsi, e nelle prime posizioni c’è anche il sammarinese Alex De Angelis (nono), mentre è stato molto attardato Mattia Pasini. In Moto3 invece c’è da registrare il dominio (previsto alla vigilia) delle moto Ktm, che monopolizzano i primi quattro posti con al comando lo spagnolo Luis Salom in 2’07”341 davanti a Folger, Rins e Alex Marquez (fratello di Marc). In ottica italiana, lascia ben sperare il fatto che Niccolò Antonelli è il migliore dei piloti Honda grazie alla quinta posizione che ha ottenuto, anche se ad oltre un secondo da Salom. In difficoltà invece Romano Fenati, solo diciassettesimo.



 

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 280.2 2’00.924
2 80 Esteve RABAT SPA Tuenti HP 40 Pons Kalex 280.0 2’01.016 0.092 / 0.092
3 40 Pol ESPARGARO SPA Tuenti HP 40 Pons Kalex 282.0 2’01.110 0.186 / 0.094
4 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 278.4 2’01.433 0.509 / 0.323
5 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 277.6 2’01.838 0.914 / 0.405
6 3 Simone CORSI ITA NGM Mobile Racing Speed Up 281.1 2’01.846 0.922 / 0.008
7 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 279.5 2’01.940 1.016 / 0.094
8 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 277.2 2’01.981 1.057 / 0.041
9 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing Speed Up 278.0 2’02.051 1.127 / 0.070
10 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 278.7 2’02.121 1.197 / 0.070
11 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 280.8 2’02.323 1.399 / 0.202
12 49 Axel PONS SPA Tuenti HP 40 Pons Kalex 280.4 2’02.527 1.603 / 0.204
13 63 Mike DI MEGLIO FRA Jir Moto2 Motobi 276.9 2’02.601 1.677 / 0.074
14 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Kalex 281.0 2’02.638 1.714 / 0.037
15 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 282.9 2’02.694 1.770 / 0.056
16 4 Randy KRUMMENACHER SWI Technomag carXpert Suter 277.9 2’02.755 1.831 / 0.061
17 5 Johann ZARCO FRA Came Iodaracing Project Suter 279.5 2’02.800 1.876 / 0.045
18 24 Toni ELIAS SPA Blusens Avintia Kalex 278.6 2’02.843 1.919 / 0.043
19 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 273.7 2’03.134 2.210 / 0.291
20 96 Louis ROSSI FRA Tech 3 Tech 3 278.9 2’03.145 2.221 / 0.011
21 88 Ricard CARDUS SPA NGM Mobile Forward Racing Speed Up 283.0 2’03.181 2.257 / 0.036
22 19 Xavier SIMEON BEL Desguaces La Torre Maptaq Kalex 274.9 2’03.208 2.284 / 0.027
23 33 Sergio GADEA SPA Interwetten Paddock Suter 280.7 2’03.405 2.481 / 0.197
24 52 Danny KENT GBR Tech 3 Tech 3 277.4 2’03.420 2.496 / 0.015
25 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 280.3 2’03.427 2.503 / 0.007
26 72 Yuki TAKAHASHI JPN Idemitsu Honda Team Asia Moriwaki 274.8 2’04.200 3.276 / 0.773
27 54 Mattia PASINI ITA NGM Mobile Racing Speed Up 283.8 2’05.044 4.120 / 0.844
28 7 Doni Tata PRADITA INA Federal Oil Gresini Moto2 Suter 276.2 2’05.087 4.163 / 0.043
29 17 Alberto MONCAYO SPA Argiñano & Gines Racing Speed Up 279.7 2’05.131 4.207 / 0.044
30 9 Kyle SMITH GBR Blusens Avintia Kalex 277.0 2’05.732 4.808 / 0.601
31 44 Steven ODENDAAL RSA Argiñano & Gines Racing Speed Up 275.5 2’06.120 5.196 / 0.388
32 97 Rafid Topan SUCIPTO INA QMMF Racing Team Speed Up 276.1 2’07.050 6.126 / 0.930

 



Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 39 Luis SALOM SPA Red Bull KTM Ajo KTM 234.2 2’07.341
2 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 231.1 2’07.633 0.292 / 0.292
3 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 231.4 2’07.968 0.627 / 0.335
4 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 236.0 2’08.351 1.010 / 0.383
5 23 Niccolò ANTONELLI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR Honda 227.3 2’08.543 1.202 / 0.192
6 7 Efren VAZQUEZ SPA Mahindra Racing Mahindra 225.2 2’08.546 1.205 / 0.003
7 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Suter Honda 225.8 2’08.580 1.239 / 0.034
8 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno KTM 233.5 2’08.581 1.240 / 0.001
9 25 Maverick VIÑALES SPA Team Calvo KTM 229.6 2’08.602 1.261 / 0.021
10 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox RW Racing GP Kalex KTM 225.0 2’08.611 1.270 / 0.009
11 99 Danny WEBB GBR Ambrogio Racing Suter Honda 226.7 2’08.766 1.425 / 0.155
12 89 Alan TECHER FRA CIP Moto3 TSR Honda 224.0 2’08.820 1.479 / 0.054
13 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 221.8 2’08.977 1.636 / 0.157
14 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Red Bull KTM Ajo KTM 231.2 2’09.073 1.732 / 0.096
15 32 Isaac VIÑALES SPA Bimbo-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 223.5 2’09.147 1.806 / 0.074
16 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology – RTG FTR Honda 221.9 2’09.205 1.864 / 0.058
17 5 Romano FENATI ITA San Carlo Team Italia FTR Honda 231.2 2’09.482 2.141 / 0.277
18 17 John McPHEE GBR Caretta Technology – RTG FTR Honda 226.7 2’09.566 2.225 / 0.084
19 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold FTR Honda 231.0 2’09.627 2.286 / 0.061
20 53 Jasper IWEMA NED RW Racing GP Kalex KTM 233.0 2’09.824 2.483 / 0.197
21 57 Eric GRANADO BRA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 229.7 2’10.024 2.683 / 0.200
22 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 234.0 2’10.113 2.772 / 0.089
23 19 Alessandro TONUCCI ITA La Fonte Tascaracing Honda 223.0 2’10.327 2.986 / 0.214
24 58 Juanfran GUEVARA SPA CIP Moto3 TSR Honda 227.0 2’10.651 3.310 / 0.324
25 65 Philipp OETTL GER Paddock TT Motion Events Kalex KTM 233.8 2’10.657 3.316 / 0.006
26 9 Toni FINSTERBUSCH GER Kiefer Racing Kalex KTM 228.1 2’10.687 3.346 / 0.030
27 4 Francesco BAGNAIA ITA San Carlo Team Italia FTR Honda 225.5 2’11.886 4.545 / 1.199
28 3 Matteo FERRARI ITA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 229.5 2’11.951 4.610 / 0.065
29 66 Florian ALT GER Kiefer Racing Kalex KTM 224.8 2’11.973 4.632 / 0.022
30 77 Lorenzo BALDASSARRI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR Honda 223.4 2’12.425 5.084 / 0.452
31 22 Ana CARRASCO SPA Team Calvo KTM 229.2 2’12.612 5.271 / 0.187
32 29 Hyuga WATANABE JPN La Fonte Tascaracing Honda 222.8 2’13.447 6.106 / 0.835

Leggi anche

DIRETTA MOTOGP STREAMING/ Sprint live video: trionfa Bagnaia! GP Barcellona 2024 (oggi 16 novembre)