Si chiude con la terza sessione di prove libere il primo round di avvicinamento alle qualifiche del Gran Premio di MotoGp del Qatar. Da quest’anno le prove libere sono fondamentali per determinare la griglia di partenza in una sorta di “ibrido” tra quello che avviene in Formula 1 e nelle SuperPole di SuperBike. I risultati combinati delle tre libere coincidono per la verità con i tempi di quest’ultima sessione per cui è semplice determinare chi accederà domani al Q1 e al Q2. Le qualifiche saranno precedute dalla quarta sessione, utile solo per il settaggio delle moto e i cui tempi non influiranno sui successivi step di qualfiche. Dopo la terza sessione di prove libere sul circuito del Qatar passano alla Q2, secondo parte delle qualifiche di sabato che deciderà la pole position, i seguenti piloti: Marquez, Lorenzo, Crutchlow, Rossi, Dovizioso, Pedrosa, Bautista, Hayden, Smith e Bradl. Secondo il nuovo regolamento ci sarà quindi lo svolgimento di sessioni di qualifiche, denominate Q1 e Q2: alla prima parteciperanno tutti i piloti classificati oltre il decimo tempo nella giornata di venerdì; i migliori due tra questi parteciperanno alla Q2 assieme ai dieci migliori di cui sopra. Tra gli esclusi per adesso da segnalare Iannone e Spies, che però avranno occasione di rifarsi nella Q1 di sabato. Il terzo turno di prove libere è stato vinto da Marc Marquez, il rookie della Honda sempre più promettente, che ha preceduto di un millesimo la Yamaha di Lorenzo (1.56.084 il tempo di Marquez). Terzo Cal Crutchlow e quarto Valentino Rossi, entrambi su Yamaha, prima della Ducati di Andrea Dovizioso e della Honda di Dani Pedrosa. 



Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 344.2 1’56.084
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 341.0 1’56.085 0.001 / 0.001
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.5 1’56.326 0.242 / 0.241
4 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 340.2 1’56.416 0.332 / 0.090
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 343.0 1’56.417 0.333 / 0.001
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 344.4 1’56.502 0.418 / 0.085
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 341.0 1’56.572 0.488 / 0.070
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 340.2 1’56.670 0.586 / 0.098
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 332.6 1’56.901 0.817 / 0.231
10 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 343.0 1’56.984 0.900 / 0.083
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 342.2 1’57.169 1.085 / 0.185
12 11 Ben SPIES USA Ignite Pramac Racing Ducati 341.2 1’57.308 1.224 / 0.139
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 325.2 1’57.420 1.336 / 0.112
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 320.7 1’57.956 1.872 / 0.536
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 320.7 1’58.211 2.127 / 0.255
16 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 324.2 1’58.396 2.312 / 0.185
17 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 320.8 1’58.863 2.779 / 0.467
18 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 318.2 1’59.180 3.096 / 0.317
19 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 318.3 1’59.212 3.128 / 0.032
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 321.2 1’59.755 3.671 / 0.543
21 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 322.8 1’59.758 3.674 / 0.003
22 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 317.8 1’59.837 3.753 / 0.079
23 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 317.1 2’00.080 3.996 / 0.243
24 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 317.8 2’00.439 4.355 / 0.359

Leggi anche

Classifica MotoGp 2024/ Mondiale piloti: Jorge Martin campione! Bagnaia abdica (Gp Barcellona, 17 novembre)DIRETTA MOTOGP STREAMING/ Gara Gp Barcellona 2024: Jorge Martin è campione del mondo! (oggi 17 novembre)