Questa mattina si è aperto il programma del Gran Premio di Francia della MotoGp sul circuito di Le Mans, e a recitare da grandi protagonisti sono stati subito gli uomini più attesi. In prima posizione troviamo Dani Pedrosa, che con la sua Honda ha preceduto i due piloti ufficiali della Yamaha, cioè Jorge Lorenzo secondo e Valentino Rossi terzo. Unico attardato tra i big stavolta è Marc Marquez, che ha chiuso la sessione mattutina in settima posizione, preceduto anche dalle due Ducati, che finalmente hanno regalato una prestazione convincente con Nicky Hayden quarto e Andrea Dovizioso quinto, oltre che da Cal Crutchlow che ha ottenuto la sesta posizione. Mattinata soleggiata sul circuito della mitica località transalpina, e tutti i piloti ne hanno approfittato per scendere in pista fin dai primi minuti di questa , regalandoci 45 minuti intensi. La differenza tra i due campioni spagnoli, alla fine, è risultata essere davvero minima: Pedrosa infatti ha fatto fermare i cronometri sul tempo di , precedendo di soli 40 millesimi il campione del Mondo in carica. Segue poi Valentino Rossi, attardato di 293/1000 da Pedrosa e autore di un buon finale di turno, dopo che a lungo aveva navigato attorno all’ottava posizione. Per le Ducati è positivo anche il distacco, oltre che il piazzamento: sia Hayden sia il ‘Dovi’ hanno contenuto il ritardo dalla prima posizione in meno di mezzo secondo, fatto che ultimamente non è usuale per la Rossa di Borgo Panigale. Per quanto riguarda gli altri piloti italiani della classe regina, ricordiamo che Andrea Iannone – in gara pur con grossi problemi fisici – ha chiuso in dodicesima posizione con la sua Ducati, proprio davanti a Michele Pirro che in questa gara prende il posto dell’infortunato Ben Spies. Troviamo poi Claudio Corti in diciassettesima posizione e Danilo Petrucci in ventesima, ma è giusto ricordare che loro due corrono in sella ad una Crt. L’appuntamento è ora per le ore 14.05, quando avrà inizio la seconda sessione di prove libere della giornata.



Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 308.5 1’34.645
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 307.5 1’34.685 0.040 / 0.040
3 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 303.4 1’34.938 0.293 / 0.253
4 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 300.1 1’34.972 0.327 / 0.034
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 305.6 1’35.072 0.427 / 0.100
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.1 1’35.149 0.504 / 0.077
7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 304.1 1’35.170 0.525 / 0.021
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 305.5 1’35.285 0.640 / 0.115
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 306.9 1’35.478 0.833 / 0.193
10 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 289.3 1’35.949 1.304 / 0.471
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 287.6 1’36.083 1.438 / 0.134
12 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 303.5 1’36.211 1.566 / 0.128
13 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing Ducati 294.9 1’36.607 1.962 / 0.396
14 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 285.9 1’36.745 2.100 / 0.138
15 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303.5 1’36.790 2.145 / 0.045
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 285.9 1’36.872 2.227 / 0.082
17 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 287.8 1’37.325 2.680 / 0.453
18 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 287.6 1’37.431 2.786 / 0.106
19 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 283.8 1’37.597 2.952 / 0.166
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 283.3 1’37.620 2.975 / 0.023
21 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 285.8 1’38.209 3.564 / 0.589
22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 284.1 1’38.516 3.871 / 0.307
23 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 288.3 1’39.325 4.680 / 0.809
24 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 284.5 1’39.710 5.065 / 0.385

Leggi anche

DIRETTA MOTOGP STREAMING/ Gara Gp Barcellona 2024: Jorge Martin è campione del mondo! (oggi 17 novembre)DIRETTA MOTOGP STREAMING/ Sprint live video: trionfa Bagnaia! GP Barcellona 2024 (oggi 16 novembre)