La griglia di partenza di MotoGp del Gran Premio di Indianapolis è dominata dalla pole position di Marc Marquez. Perchè quello dello spagnolo è stato un vero e proprio dominio: sempre in testa in tutte le sessioni di prove libere, anche quando non contava nulla, come nella FP4, e poi pole position nel Q2 in cui ha sbriciolato il record della pista ottenuto da Dani Pedrosa. Demolito di ben otto decimi, un’eternità. Come se avesse voluto cominciare davvero a correre, lasciandosi dietro i protagonisti di una MotoGp che pare pronta per entrare in una nuova era, quella di Marquez. Senza più Casey Stoner, con Jorge Lorenzo acciaccato e un Dani Pedrosa ormai sempre più chiaramente comprimario, nulla pare poter offuscare lo splendore della nuova stella del circus. Una bella promessa questa di Marquez che precede in prima fila proprio Lorenzo con la sua Yamaha e Dani Pedrosa con l’altra Honda Repsol. Al quarto posto un buon piazzamento di Cal Crutchlow, che sta davvero facendo vedere ottime cose con la sua Yamaha Tech 3, anche se il prossimo anno correrà con la Ducati, al posto di Nicky Hayden che oggi è il migliore tra i piloti che cavalcano la Rossa di Borgo Panigale. E Valentino Rossi? Per lui buio pesto, perchè se è vero che la Yamaha su questa pista non dà il meglio di sè, è anche vero che un misero nono posto in griglia di partenza a oltre un secondo e quattro decimi dal debuttante in MotoGp Marc Marquez ha davvero un sapore amarissimo. Difficile che domani il Dottore sappia trasformare il piombo in oro, ma c’è da giurarci che con una buona partenza al via, cercherà una prova di orgoglio. E mai fidarsi di un leone ferito. Nove volte campione del mondo.
Tra pochissimo ripartirà la MotoGp con la FP4 seguita dalle due sessioni di Qualifiche ufficiali. Primi approcci con la poco amata pista di Indianapolis per i piloti della classe regina. Un circuito semplice e allo stesso tempo insidioso a causa del terribile asfalto che non garantisce ai piloti un grip accettabile e che è tristemente famoso per le cadute di cui è stato causa. Questo pomeriggio la bandiera a scacci ha sventolato per la prima sessione di prove libere del decimo gran premio di Motogp, quello appunti di Indianapolis. L’uomo da battere che sembra imbattibile è sempre lui: Marc Marquez. Lo spagnolo, al suo primo approccio a questo circuiti trova il feeling giusto fin dai primi giri e conferma il suo indiscusso talento concludendo le prove segnano un 1.40.781. il pilota di Cervera è stato l’unico oggi a scendere sotto 1.41: tempi comunque sempre superiori alla media del circuito, dove il record del giro più veloce lo detiene Dani Pedrosa con 1.38.813 realizzato nel 2012. Sicuramente lo spagnolo non si fermerà qua, già stasera nella seconda sessione di prove si spingerà di più sul pedale in previsione anche delle qualifiche. Dopo le vittorie di Austin e Laguna Seca sembra che l’obbiettivo di Marquez sia proprio la tripletta americana. Pur conducendo la classifica piloti e essendosi ormai affermato tra i migliori piloti di motogp, la pressione comincia a farsi sentire anche per lui: estremamente talentuoso, paragonato spesso al Valentino dei primi anni, l’attenzione ormai e tutta su di lui. Dietro di lui Cal Crutchlow: l’inglese, che sarà in Ducati il prossimo anno, riesce a recuperare 1.41.081 a 300 millesimi dal primo in classifica. Terzo invece Jorge Lorenzo, autore di una splendida gara. Benchè il maiorchino non sia ancora al top della condizione fisica, i tempi segnati sono davvero onorevoli: 1.41.261 e terzo posto per lui. Tempi che non sono stati anche del suo compagno di sventure Dani Pedrosa, che ha dovuto accontentarsi del settimo tempo. Quinto Valentino Rossi: come già preannunciato il lavoro da fare sulla sua M1 è ancora tanto: un distacco di quasi 8 decimi e un recupero tardivo sono segnali che non tranquillizzano.
Bene la Hondai di Bradl che si siede al quarto posto: moto che ha subito qualche rimaneggiamento (come le altre del resto: questa pausa è stata sfruttata da tutte le scuderie per fare alcuni test e modifiche) e sembra averne tratto beneficio. Tristi le premesse in casa Ducati: per Dovizioso e Hayden solo ottavo e nono posto: mentre l’italiano guida il modello LAB, lo statunitense ha inforcato la GP13 standard. Grande ritorno per Ben Spies che sembra essersi ben ripreso: qualche ruggine ancora certo, ma l’americano chiude bene con l’undicesimo posto dietro all’inglese Smith che segna 1.42.405. Brutta caduta invece per Abraham: il pilota ceco perde per un attimo il controllo della sua ART e cade violentemente sull’asfalto. Una stagione certo fortunata per lui, che ora si complica ancor di più per la brutta botta ricevuta sulla spalla sinistra, si spera non fratturata. Comunque il ceco è riuscito a star davanti a Corti e Petrucci (18° e 19°). Chiude la classifica provvisoria Young, wild card statunitense.
E’ presto detto l’esito della terza sessione di prove libere del Gran Premio di MotoGp di Indianapolis. Marc Marquez domina, mentre Valentino Rossi scivola ancora indietro. Buono il piazzamento di Crutchlow e di Bradl.
Mentre manca ormai poco tempo al ritorno in pista delle MotoGp per cominciare la giornata di oggi con la FP3, ecco come Valentino Rossi aveva commentato ieri il sesto posto nelle prove libere del GP di Indianapolis. Piazzamento non eccellente per l’italiano della Yamaha, che però si è detto ottimista: “La posizione non è tanto soddisfacente, ma alla fine sono a mezzo secondo dal primo e non è male. Siamo tutti molto vicini, anche se le Honda sono veloci. Ho diminuito il distacco da Marquez e Lorenzo, ma resto dietro. Ho lavorato sulla frenata e l’agilità della moto, oltre che con la gomma usata pensando alla gara, ma dobbiamo ancora sistemare qualcosa”.
A Indianapolis sono quasi le 9.00 del mattino e sta per scendere in pista la Moto3 ad aprire una giornata che sarà molto intensa per il Motomondiale. Il meteo è parzialmente nuvoloso, con il sole che “lotta” per uscire dalle nuvole. Comunque dovrebbe essere assente il rischio piggia, che invece è una minaccia per la giornata di domenica. Da notare come le temperature in questo momento siano ancora piuttosto basse, dato che si aggirano attorno ai 16° (ma come detto siamo ancora al mattino presto in America), mentre per quanto riguarda la massima si dovrebbe arrivare fino a 29°.
Ormai siamo al dunque per questo gran premio di MotoGP ad Indianapolis. Oggi ultime due sessioni di prove libere prima delle qualifiche ufficiali valide per la griglia di partenza del Gran Premio di Indianapolis. Come al solito la star del circuito è Marc Marquez (clicca qui per i risultati delle due precedenti sessioni di prove libere): sembra che lo spagnolo sia nato e cresciuto per stare su una moto della classe regina. Sempre più veloce, sempre il più pulito, insomma il pilota di Cervera non ha proprio rivali. Ieri sera ha poi ulteriormente abbassato i tempi fatti nella prima sessione di prove libere arrivando a segnare : un tempo che solo lui può ulteriormente migliorare visto che gi altri piloti pur dando il meglio sono comunque distanti anni luce. Ottima anche la prestazione del compagno di squadra Pedrosa che,a soli 80 millesimi da Marquez, conferma non solo la grande prestazione delle moto Honda ma anche un buon recupero dopo l’infortunio subito. Valentino Rossi morde il freno, non riesce a trovare l’assetto giusto per la sua M1 ancora in fase di rodaggio e si deve accontentare di un sesto posto che non lo soddisfa. Al momento il pilota pesarese sta provando diversi assetti per capire cosa può meglio adattarsi all’asfalto americano ma finora senza particolare successo. Certo Indy non è un circuito facile, soprattutto per la mancanza di grip, ma conosciamo abbastanza bene il nostro “dottore” per sapere che non si arrenderà e cercherà di sorprenderci ancora una volta nelle prove di oggi.
Sempre più cupo il futuro delle Ducati: che la Desmosedici non è al top si sa da tempo e Indianapolis non sta certo facilitando il compito dei piloti della rossa emiliana. Hayden e Dovizioso si devo accontentare di essere i fanalini di coda della Top Ten in cui brillano per ora le moto Honda: insieme a Marquez e Pedrosa a chiudere il podio provvisorio è la Honda di Bradl, segno che la casa giapponese ha sviluppato un feeling speciale con questo circuito americano. Bella anche la prestazione del ternano Petrucci: dopo una prima sessione piuttosto opaca, Petrucci sulla sua CTR si assesta al dodicesimo posto, battendo al cronometro, ma solo provvisoriamente, le Ducati. Non resta che vedere cosa questa giornata di prove ci riserverà: pronostico facile il primo posto di Marquez, ma la battaglia alle sue spalle può regalarci sicuramente molte sorprese.
Risorsa non disponibile
I risultati della terza sessione di prove libere
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 334.6 | 1’38.844 | |
2 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 336.3 | 1’39.125 | 0.281 / 0.281 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 330.4 | 1’39.441 | 0.597 / 0.316 |
4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 335.3 | 1’39.538 | 0.694 / 0.097 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 334.1 | 1’39.569 | 0.725 / 0.031 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 332.2 | 1’39.597 | 0.753 / 0.028 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 334.6 | 1’39.640 | 0.796 / 0.043 |
8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 330.5 | 1’39.765 | 0.921 / 0.125 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 332.2 | 1’39.812 | 0.968 / 0.047 |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 333.3 | 1’39.889 | 1.045 / 0.077 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 331.7 | 1’39.906 | 1.062 / 0.017 |
12 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 317.8 | 1’40.879 | 2.035 / 0.973 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 319.0 | 1’40.895 | 2.051 / 0.016 |
14 | 11 | Ben SPIES | USA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 332.4 | 1’41.451 | 2.607 / 0.556 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 314.4 | 1’41.707 | 2.863 / 0.256 |
16 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 318.7 | 1’41.845 | 3.001 / 0.138 |
17 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 316.2 | 1’41.853 | 3.009 / 0.008 |
18 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 314.5 | 1’42.041 | 3.197 / 0.188 |
19 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 319.8 | 1’42.042 | 3.198 / 0.001 |
20 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 314.6 | 1’42.375 | 3.531 / 0.333 |
21 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 311.8 | 1’42.583 | 3.739 / 0.208 |
22 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 317.5 | 1’42.647 | 3.803 / 0.064 |
23 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 309.8 | 1’42.789 | 3.945 / 0.142 |
24 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 318.2 | 1’43.325 | 4.481 / 0.536 |
25 | 79 | Blake YOUNG | USA | Attack Performance Racing | APR | 307.4 | 1’44.956 | 6.112 / 1.631 |
I risultati della quarta sessione di prove libere
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 334.1 | 1’38.986 | |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 331.3 | 1’39.114 | 0.128 / 0.128 |
3 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 336.0 | 1’39.137 | 0.151 / 0.023 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 332.7 | 1’39.317 | 0.331 / 0.180 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 336.7 | 1’39.500 | 0.514 / 0.183 |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 335.4 | 1’39.581 | 0.595 / 0.081 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 333.0 | 1’39.782 | 0.796 / 0.201 |
8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 328.4 | 1’39.978 | 0.992 / 0.196 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 331.6 | 1’40.171 | 1.185 / 0.193 |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 332.2 | 1’40.373 | 1.387 / 0.202 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 330.0 | 1’40.881 | 1.895 / 0.508 |
12 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 315.4 | 1’41.195 | 2.209 / 0.314 |
13 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 316.5 | 1’41.215 | 2.229 / 0.020 |
14 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 315.7 | 1’41.355 | 2.369 / 0.140 |
15 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 318.9 | 1’41.594 | 2.608 / 0.239 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 313.9 | 1’41.840 | 2.854 / 0.246 |
17 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 314.1 | 1’41.844 | 2.858 / 0.004 |
18 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 316.2 | 1’42.113 | 3.127 / 0.269 |
19 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 314.6 | 1’42.164 | 3.178 / 0.051 |
20 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 309.0 | 1’42.231 | 3.245 / 0.067 |
21 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 313.7 | 1’42.550 | 3.564 / 0.319 |
22 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 319.8 | 1’43.068 | 4.082 / 0.518 |
23 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 314.5 | 1’43.085 | 4.099 / 0.017 |
24 | 79 | Blake YOUNG | USA | Attack Performance Racing | APR | 309.3 | 1’45.139 | 6.153 / 2.054 |
11 | Ben SPIES | USA | Ignite Pramac Racing | Ducati |
I risultati del Q1
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 316.5 | 1’40.328 | |
2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 332.9 | 1’40.418 | 0.090 / 0.090 |
3 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 318.8 | 1’40.444 | 0.116 / 0.026 |
4 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 314.1 | 1’41.122 | 0.794 / 0.678 |
5 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 314.0 | 1’41.154 | 0.826 / 0.032 |
6 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 312.9 | 1’41.334 | 1.006 / 0.180 |
7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 318.2 | 1’41.527 | 1.199 / 0.193 |
8 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 316.2 | 1’41.618 | 1.290 / 0.091 |
9 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 315.2 | 1’41.665 | 1.337 / 0.047 |
10 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 316.5 | 1’41.786 | 1.458 / 0.121 |
11 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 315.0 | 1’41.807 | 1.479 / 0.021 |
12 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 310.9 | 1’41.868 | 1.540 / 0.061 |
13 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 317.8 | 1’42.165 | 1.837 / 0.297 |
14 | 79 | Blake YOUNG | USA | Attack Performance Racing | APR | 306.9 | 1’44.472 | 4.144 / 2.307 |
11 | Ben SPIES | USA | Ignite Pramac Racing | Ducati |
I risultati del Q2
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 335.5 | 1’37.958 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 332.2 | 1’38.471 | 0.513 / 0.513 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 338.1 | 1’38.485 | 0.527 / 0.014 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 332.4 | 1’38.502 | 0.544 / 0.017 |
5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 336.0 | 1’38.872 | 0.914 / 0.370 |
6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 333.8 | 1’39.142 | 1.184 / 0.270 |
7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 330.9 | 1’39.255 | 1.297 / 0.113 |
8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 336.7 | 1’39.313 | 1.355 / 0.058 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 333.1 | 1’39.356 | 1.398 / 0.043 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 334.1 | 1’39.555 | 1.597 / 0.199 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 330.8 | 1’40.042 | 2.084 / 0.487 |
12 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 318.4 | 1’40.372 | 2.414 / 0.330 |