La Moto2 è tornata ieri in pista dopo la lunghissima pausa estiva che, per le due classi minori del Motomondiale, era iniziata dopo la gara del Sachsenring di metà luglio. Il Gran Premio di Indianapolis ha visto l’ennesima vittoria di un pilota spagnolo, in questo caso Esteve Rabat (Kalex), che ha colto così il secondo successo personale in stagione dopo quello a Jerez ad inizio campionato. La cilindrata di mezzo si conferma comunque la più aperta al “resto del mondo”. Infatti, Rabat ha dovuto lottare parecchio con il giapponese Takaaki Nakagami, anch’egli in sella ad una Kalex, battuto infine per meno di un secondo al termine di una gara che il nipponico ha condotto a lungo in testa. Alle loro spalle si sono piazzati i due grandi rivali per il titolo iridato, con l’inglese Scott Redding che ha preceduto Pol Espargaro per il terzo gradino del podio, allungando così di ulteriori tre punti il proprio margine di vantaggio nella classifica Piloti, che ora lo vede al comando con 159 punti contro i 133 dell’iberico. Può sembrare paradossale, se si pensa che la Spagna finora ha vinto 25 gare sulle 28 disputate nelle tre classi, ma d’altronde Redding ha ottenuto due delle sole tre vittorie sfuggite al colosso iberico (la terza è quella di Valentino Rossi ad Assen in MotoGp). Il duello comunque si annuncia entusiasmante, perché 26 punti di differenza quando mancano ancora ben otto gare da disputare sono un margine ancora piuttosto piccolo. Da notare che ci sono quattro Kalex ai primi quattro posti: il solito dominio, arginato a fatica dalla Suter con il quinto posto dello svizzero Dominique Aegerter. In chiave italiana ancora una volta, purtroppo, non c’è molto da segnalare. Il migliore dei piloti azzurri è stato il romano Simone Corsi (Speed Up), che dopo una brutta partenza è stato bravo almeno a risalire fino alla sesta posizione. Chiude a punti anche il sammarinese Alex De Angelis (Speed Up), quattordicesimo al traguardo.
Tony Arbolino investito da Zonta/ Video, incidente in pit lane: l'italiano travolto dal collega
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|
1 | 25 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 144.4 | 43’47.432 |
2 | 20 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 144.3 | +0.766 |
3 | 16 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 144.3 | +1.741 |
4 | 13 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 144.2 | +2.628 |
5 | 11 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 144.2 | +2.708 |
6 | 10 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 143.9 | +8.528 |
7 | 9 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 143.9 | +8.892 |
8 | 8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 143.9 | +9.029 |
9 | 7 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 143.9 | +9.278 |
10 | 6 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 143.8 | +10.754 |
11 | 5 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 143.7 | +11.298 |
12 | 4 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 143.7 | +13.003 |
13 | 3 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 143.6 | +14.513 |
14 | 2 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 143.6 | +14.640 |
15 | 1 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 143.5 | +15.745 |
16 | | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 143.1 | +23.272 |
17 | | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 142.9 | +27.312 |
18 | | 24 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 142.9 | +27.420 |
19 | | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 142.6 | +31.798 |
20 | | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 142.5 | +33.679 |
21 | | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 142.5 | +34.229 |
22 | | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 142.4 | +35.680 |
23 | | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 142.0 | +43.281 |
24 | | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 141.6 | +50.783 |
25 | | 43 | James RISPOLI | USA | GP Tech | Mistral 610 | 141.5 | +52.757 |
26 | | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 141.1 | +1’00.878 |
27 | | 17 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 141.1 | +1’01.507 |
28 | | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 140.4 | +1’13.906 |
29 | | 7 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 140.2 | +1’17.953 |
30 | | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 139.9 | +1’23.599 |
31 | | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 133.5 | 1 Lap |
Not Classified |
| | 9 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 140.5 | 14 Laps |
Not Starting |
| | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | | 0 Lap |
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|
1 | Scott REDDING | Kalex | GBR | 159 |
2 | Pol ESPARGARO | Kalex | SPA | 133 |
3 | Esteve RABAT | Kalex | SPA | 113 |
4 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 94 |
5 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 90 |
6 | Johann ZARCO | Suter | FRA | 75 |
7 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 65 |
8 | Jordi TORRES | Suter | SPA | 64 |
9 | Nicolas TEROL | Suter | SPA | 62 |
10 | Simone CORSI | Speed Up | ITA | 60 |
11 | Xavier SIMEON | Kalex | BEL | 58 |
12 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 49 |
13 | Alex DE ANGELIS | Speed Up | RSM | 43 |
14 | Julian SIMON | Kalex | SPA | 42 |
15 | Anthony WEST | Speed Up | AUS | 34 |
16 | Mattia PASINI | Speed Up | ITA | 23 |
17 | Marcel SCHROTTER | Kalex | GER | 22 |
18 | Randy KRUMMENACHER | Suter | SWI | 20 |
19 | Toni ELIAS | Kalex | SPA | 19 |
20 | Mike DI MEGLIO | Motobi | FRA | 18 |
21 | Sandro CORTESE | Kalex | GER | 7 |
22 | Louis ROSSI | Tech 3 | FRA | 4 |
23 | Danny KENT | Tech 3 | GBR | 3 |
24 | Axel PONS | Kalex | SPA | 2 |
25 | Ricard CARDUS | Speed Up | SPA | 1 |