Grazie alla rigide temperature invernali e alle copiose nevicate dello scorso weekend, si riprende a sciare in numerose località del Nord Italia.
Weekend sulla neve per gli amanti dello sci. Le copiose e abbondanti dello scorso week end nel nord Italia, unite alle rigidi temperature invernali, sopraggiunte in anticipo, han permesso di preservare un manto compatto adatto alle sciate e l’apertura di diversi impianti. In molti, quindi, hanno rispolverato e affilato le lamine per trascorrere qualche giorno dedicandolo al proprio prediletto. Si scia, quindi, ad Adamello Sky, dove sono stati aperti 4 impianti su 30 ed anche sul Ghiacciaio Presena. Poco distante, troviamo il Passo del Tonale, cui spetta il primato per i primi impianti aperti della stagione. Tra le altre, si scia anche a Saint Moritz, in Svizzera, meta turistica tra le preferite da moltissimi italiani.
CLICCA SUL SIMBOLO >> QUI SOTTO PER CONTINUARE A LEGGERE L’ELENCO DEGLI IMPIANTI SCIISTICI APERTI
Località | Min | Max | Impianti | Km Piste | Tipo Neve | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
Adamello Ski | 140 | 190 | 4 su 30 | 2 su 100 | NP | 26/10/10 |
Alagna Valsesia | 0 | 20 | 1 su 27 | 0 su 23 | NP | 28/10/10 |
Alpe di Siusi | 1 | 5 | 1 su 20 | 0 su 60 | NP | 28/10/10 |
Bettmeralp | 0 | 0 | 7 su 35 | 0 su 104 | NP | 28/10/10 |
Celerina | 0 | 0 | 3 su 56 | 2 su 350 | NP | 28/10/10 |
Champoluc – Val d’Ayas | 10 | 20 | 1 su 27 | 0 su 47 | Farinosa | 28/10/10 |
CLICCA SUL SIMBOLO >> QUI SOTTO PER CONTINUARE A LEGGERE L’ELENCO DEGLI IMPIANTI SCIISTICI APERTI
Località | Min | Max | Impianti | Km Piste | Tipo Neve | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiescheralp | 0 | 150 | 7 su 35 | 0 su 104 | NP | 28/10/10 |
Ghiacciaio Presena | 140 | 190 | 4 su 30 | 2 su 100 | NP | 26/10/10 |
Gressoney-La-Trinite’ | 10 | 20 | 1 su 27 | 0 su 61 | NP | 28/10/10 |
Passo del Tonale | 140 | 190 | 4 su 30 | 2 su 100 | NP | 26/10/10 |
Ponte di Legno | 140 | 190 | 4 su 30 | 2 su 100 | NP | 26/10/10 |
CLICCA SUL SIMBOLO >> QUI SOTTO PER CONTINUARE A LEGGERE L’ELENCO DEGLI IMPIANTI SCIISTICI APERTI
Località | Min | Max | Impianti | Km Piste | Tipo Neve | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
Riederalp | 0 | 0 | 7 su 35 | 0 su 104 | Primaverile | 28/10/10 |
Saas Fee | 9 | 139 | 6 su 22 | 25 su 100 | Compatta | 28/10/10 |
Sankt Moritz | 0 | 0 | 3 su 56 | 2 su 350 | NP | 28/10/10 |
Temu | 140 | 190 | 4 su 30 | 2 su 100 | NP | 26/10/10 |
Val Senales | 10 | 180 | 3 su 13 | 7 su 35 | 25/10/10 | |
Zermatt | 0 | 173 | 3 su 9 | 21 su 21 | 26/10/10 |
(Fonte: dovesciare.it)