Le località sciistiche e gli impianti sciistici aperti questo weekend.

Il freddo invernale, che questa settimana si è fatto sentire anche in pianura, ha reso possibile inaugurare la stagione invernale prima del previsto. Sono già moltissime le località sciistiche in cui la neve, cadendo copiosa, ha creato un manto compatto adatto alle lamine degli appassionati. Tra le località migliori per sciare nel weekend del 4 e 5 dicembre, la neve è particolarmente compatta ad Adamello Ski, dove sono aperti tutti e 30 gli impianti (per un totale di 95 chilometri), il ghiacciaio Presena (tutte le piste aperte), Livigno, con 17 piste su 30 (46 chilometri su 115), il Passo del Tonale (30 piste su 30) e Ponte di Legno (in tutto 95 chilometri su 100). Neve farinosa invece a Cortina d’Ampezzo, dove sono aperte nove piste su 42 (dieci chilometri su 140), mentre è ancora in alto mare San Martino di Castrozza, dove sono aperte solo tre piste su 22 (due chilometri su 60). Neve polverosa invece a Gressoney La Trinité, dove sono aperti poco più della metà degli impianti (17 piste su 27 e 32 chilometri su 61,1). Di seguito il bollettino della neve con tutte le località sciistiche aperte, gli impianti in funzione e la qualità della neve.



Località Min Max Impianti Km Piste Tipo Neve Data
Abetone su su
Adamello Ski 30 420 30 su 30 95 su 100 Compatta 03/12/2010
Alagna Valsesia 20 150 17 su 27 14 su 23,18 Powder 03/12/2010
Alleghe 40 130 3 su 24 4 su 80 Non disponibile 03/12/2010
Alpe Cermis 30 150 8 su 47 0 su 108 Farinosa 03/12/2010
Alpe di Mera 20 80 0 su 6 0 su 30 Compatta 21/11/2010
Alpe di Siusi 1 65 0 su 18 0 su 60 Non disponibile 03/12/2010
Alta Badia 50 130 30 su 53 0 su 130 Farinosa 03/12/2010
Alta Pusteria 25 100 15 su 31 2 su 78 Farinosa 03/12/2010
Altopiano di Asiago 30 30 0 su 38 0 su 80 FrozenCornSnow 03/12/2010
Andermatt 40 180 2 su 10 5 su 60 polverosa 03/12/2010
Antagnod 20 45 2 su 4 0 su 20,5 Powder 03/12/2010
Aprica su su
Arabba 60 110 0 su 26 0 su 62 Farinosa 03/12/2010
Argentera su su
Arosa 40 80 10 su 13 32 su 70 polverosa 03/12/2010
Artesina su su
Balze su su
Bardonecchia su su
Bettmeralp 0 0 7 su 35 0 su 104 senza info 03/12/2010
Bobbio Passo Penice 80 140 36 su 50 200 su 320 Farinosa 03/12/2010
Bolognola su su
Bremboski 70 150 13 su 17 40 su 50 Compatta 01/12/2010
Breuil Cervinia 30 190 11 su 15 79 su 105 Powder 03/12/2010
Brunico 40 110 15 su 30 17 su 107 Non disponibile 03/12/2010
Brusson 20 45 2 su 3 6 su 15,8 Powder 03/12/2010
Camigliatello Silano 2 10 0 su 2 0 su 4 Farinosa 25/11/2010
Campigna Santa Sofia su su
Campo Felice 0 0 0 su 13 0 su 30 NP 03/12/2010
Campo Giove 0 0 0 su 4 0 su 22 NP 03/12/2010
Campo Imperatore su su
Canazei 45 125 16 su 54 20 su 92 Farinosa 03/12/2010
Canosio – Pra la Grangia 40 40 0 su 1 0 su NP 03/12/2010
Cappadocia – Campo Rotondo 0 0 0 su 2 0 su 9 NP 03/12/2010
Carezza 60 145 11 su 16 1 su 40 Farinosa 03/12/2010
Carona 70 150 8 su 11 40 su 50 Compatta 01/12/2010
Caspoggio su su
Celerina 40 150 17 su 56 87 su 350 polverosa / compatta 03/12/2010
Località Min Max Impianti Km Piste Tipo Neve Data
Cerreto Laghi su su
Cesana Torinese 80 140 36 su 50 200 su 320 Farinosa 03/12/2010
Chamois 0 0 1 su 5 0 su 14 Unknown conditions 03/12/2010
Champoluc 20 90 17 su 27 22 su 47,7 Powder 03/12/2010
Champorcher 40 120 0 su 6 19 su 21 Powder 01/12/2010
Cimone su su
Claviere 80 140 36 su 50 200 su 320 Farinosa 03/12/2010
Cogne 0 0 0 su 4 0 su 9 Unknown conditions 05/11/2010
Col de Joux 10 35 0 su 5 0 su 7 Solidly packed 29/11/2010
Colfosco 50 130 30 su 53 0 su 130 Farinosa 03/12/2010
Corno alle Scale su su
Cortina d’Ampezzo 35 140 9 su 42 10 su 140 Farinosa 03/12/2010
Corvara 50 130 30 su 53 0 su 130 Farinosa 03/12/2010
Corvatsch 40 150 17 su 56 87 su 350 polverosa / compatta 03/12/2010
Courmayeur 25 60 9 su 18 40 su 100 Powder 03/12/2010
Crevacol 30 70 0 su 3 0 su 22,5 Powder 03/12/2010
Crissolo 0 0 5 su 5 7 su 7 Farinosa 03/12/2010
Davos 27 100 17 su 60 29 su 318 polverosa 03/12/2010
Dobbiaco 20 70 0 su 3 0 su 20 polverosa 03/12/2010
Domobianca su su
Entracque su su
Eremo – Monte Carpegna su su
Falcade 40 140 23 su 26 23 su 100 Farinosa 03/12/2010
Falera 10 100 11 su 28 11 su 220 polverosa / senza info 03/12/2010
Falzarego – 5 Torri 0 0 0 su 44 0 su 213 senza info 29/11/2010
Fiescheralp 3 0 7 su 35 0 su 104 senza info 03/12/2010
Flims 10 100 11 su 28 11 su 220 polverosa / senza info 03/12/2010
Folgaria su su
Foppolo 70 150 8 su 11 40 su 50 Compatta 01/12/2010
Forca Canapine su su
Forni di Sopra su su
Frabosa Soprana su su
Frassinoro Piandelagotti su su
Frontignano Ussita su su
Garessio su su
Ghiacciaio Presena 30 420 30 su 30 95 su 100 Compatta 03/12/2010
Gressoney-La-Trinite’ 20 150 17 su 27 32 su 61,10 Powder 03/12/2010
Gressoney-Saint-Jean 20 45 0 su 4 0 su 11,9 Powder 03/12/2010
Gstaad 15 70 11 su 58 29 su 250 polverosa 03/12/2010
Kronplatz – Plan De Corones 40 110 15 su 30 17 su 107 Non disponibile 03/12/2010
La Thuile 70 140 4 su 38 16 su 160 Powder 03/12/2010
Località Min Max Impianti Km Piste Tipo Neve Data
La Villa 50 130 30 su 53 0 su 130 Farinosa 03/12/2010
Laax 10 100 11 su 28 11 su 220 polverosa / senza info 03/12/2010
Lenzerheide 30 40 12 su 35 38 su 155 polverosa 03/12/2010
Leonessa Campo Stella su su
Les Crosets – Champery 40 60 5 su 197 8 su 650 polverosa 03/12/2010
Limone Piemonte 45 120 0 su 15 0 su 80 Farinosa 03/12/2010
Livigno 80 170 17 su 30 46 su 115 Compatta 03/12/2010
Lurisia Terme 20 60 0 su 8 0 su 29 Farinosa 03/12/2010
Macugnaga su su
Madesimo 75 210 9 su 12 50 su 60 Farinosa 03/12/2010
Maranza – Gitschberg 0 50 1 su 9 0 su 22 Compatta 03/12/2010
Marsia di Tagliacozzo 0 0 0 su 3 0 su 12 NP 03/12/2010
Misurina 60 120 0 su 5 0 su 11 PowderyCornSnow 15/11/2010
Moena – Alpe Luisia 40 140 23 su 26 23 su 100 Farinosa 03/12/2010
Mondole Ski su su
Monte Nerone su su
Monte Prata su su
Montecampione 40 80 8 su 11 15 su 30 Farinosa 30/11/2010
Morgins 30 50 2 su 197 3 su 650 polverosa 03/12/2010
Mottarone 50 110 0 su 6 18 su 21 Farinosa 01/12/2010

 



Località Min Max Impianti Km Piste Tipo Neve Data

 

Nendaz 10 100 2 su 48 11 su 220 polverosa 03/12/2010
Nevegal 10 40 0 su 12 0 su 23 Neve fresca 01/12/2010
Obereggen 70 140 0 su 18 12 su 48 Farinosa 03/12/2010
Ortisei 50 120 8 su 59 5 su 115 Farinosa 03/12/2010
Ovindoli 0 0 0 su 8 0 su 30 NP 03/12/2010
Pacentro – Passo San Leonardo 0 0 0 su 2 0 su 7 NP 03/12/2010
Passo del Tonale 30 420 30 su 30 95 su 100 Compatta 03/12/2010
Passo Lanciano – Majelletta 0 5 0 su 9 0 su 18 NP 03/12/2010
Passo San Pellegrino 40 140 23 su 26 23 su 100 Farinosa 03/12/2010
Pedraces 50 130 30 su 53 0 su 130 Farinosa 03/12/2010
Pescasseroli 0 0 0 su 5 0 su 25 NP 03/12/2010
Pescocostanzo 0 15 0 su 3 0 su 15 NP 03/12/2010
Pian di Sole 10 10 0 su 17 0 su 120 senza info 03/12/2010
Pian Munè su su
Piancavallo su su
Piane di Mocogno su su
Piani di Bobbio su su
Piazzatorre 50 140 3 su 6 15 su 30 Farinosa 03/12/2010
Pila 10 80 10 su 13 32 su 71,5 Solidly packed 03/12/2010
Pizzoferrato – Gamberale 0 0 0 su 1 0 su 1 NP 03/12/2010
Plan Passiria – Pfelders 0 0 0 su 6 0 su 20 senza info 02/12/2010
Plose – Bressanone 0 40 8 su 10 0 su 43 Compatta 03/12/2010
Ponte di Legno 30 420 30 su 30 95 su 100 Compatta 03/12/2010
Pontechianale su su
Pragelato 30 150 8 su 47 0 su 108 Farinosa 03/12/2010
Prali 10 90 3 su 4 6 su 25 Farinosa 24/11/2010
Prati di Tivo 0 0 0 su 6 0 su 18 NP 03/12/2010
Prato Nevoso su su
Prato Selva 0 0 0 su 4 0 su 11 NP 03/12/2010
Presolana – Monte Pora 100 150 0 su 15 0 su 30 Farinosa 01/12/2010
Ravascletto – Monte Zoncolan su su
Riederalp 0 0 7 su 35 0 su 104 senza info 03/12/2010
Roccaraso 0 0 0 su 29 0 su 128 NP 03/12/2010
Rucaski su su
Saas Fee 28 187 7 su 22 51 su 100 polverosa / compatta 03/12/2010
Saint Nicolas 0 0 0 su 0 0 su 8,5 Unknown conditions 25/11/2010
Sampeyre 30 90 0 su 0 0 su Farinosa 03/12/2010
San Bernardino 80 200 0 su 8 0 su 40 senza info 03/12/2010
San Cassiano 50 130 30 su 53 0 su 130 Farinosa 03/12/2010
San Giacomo – Monte Piselli su su
San Giacomo di Roburent su su
San Martino – Val Sarentino 0 0 0 su 5 0 su 27 senza info 03/12/2010
San Martino di Castrozza 25 60 3 su 22 2 su 60 Compatta 03/12/2010
San Martino in Badia 40 110 15 su 30 17 su 107 Non disponibile 03/12/2010
Località Min Max Impianti Km Piste Tipo Neve Data

 



San Sicario 80 140 36 su 50 200 su 320 Farinosa 03/12/2010
San Simone 70 150 5 su 6 40 su 50 Compatta 01/12/2010
San Vigilio 40 110 15 su 30 17 su 107 Non disponibile 03/12/2010
Sankt Moritz 40 150 17 su 56 87 su 350 polverosa / compatta 03/12/2010
Sant’Anna Pelago su su
Santa Caterina Valfurva su su
Santa Cristina 50 120 8 su 59 5 su 115 Farinosa 03/12/2010
Sarnano – Sassotetto su su
Sauze d’Oulx 80 140 36 su 50 200 su 320 Farinosa 03/12/2010
Scanno Monte Rotondo – Passo Godi 20 20 0 su 8 0 su 15 NP 03/12/2010
Schia su su
Schilpario su su
Seefeld 20 50 2 su 12 15 su 45 Farinosa 26/11/2010
Sella Nevea su su
Selva di Cadore 40 130 3 su 24 4 su 80 Non disponibile 03/12/2010
Selva di Val Gardena 50 120 8 su 59 5 su 115 Farinosa 03/12/2010
Sestriere 80 140 36 su 50 200 su 320 Farinosa 03/12/2010
Siviez 20 55 6 su 92 22 su 410 polverosa 03/12/2010
Splugen 40 82 0 su 6 0 su 30 polverosa / compatta 03/12/2010
Tarvisio su su
Temu 30 420 30 su 30 95 su 100 Compatta 03/12/2010
Terminillo 15 55 6 su 17 20 su 85 senza info 03/12/2010
Torgnon 20 40 0 su 6 0 su 23 Powder 03/12/2010
Torgon 40 90 1 su 197 3 su 650 polverosa 03/12/2010
Tre Valli 40 140 23 su 26 23 su 100 Farinosa 03/12/2010
Val di Fassa 45 125 16 su 54 20 su 92 Farinosa 03/12/2010
Val di Fiemme 30 150 8 su 47 0 su 108 Farinosa 03/12/2010
Val di Rhemes 20 30 0 su 4 0 su 5 Powder 03/12/2010
Val Ferret 60 80 0 su 0 18 su 20 Powder 03/12/2010
Val Gardena 50 120 8 su 59 5 su 115 Farinosa 03/12/2010
Valdaora 40 110 15 su 30 17 su 107 Non disponibile 03/12/2010
Valgerola su su
Valgrisenche 40 50 0 su 3 0 su 5,5 Powder 03/12/2010
Valles – Jochtal 0 50 0 su 7 0 su 22 Compatta 03/12/2010
Valsavarenche 0 0 0 su 1 0 su 1,7 Unknown conditions 22/10/2010
Valtournenche 40 120 7 su 7 32 su 36 Powder 03/12/2010
Ventasso Laghi su su
Verbier 20 55 4 su 35 10 su 410 polverosa 03/12/2010
Veysonnaz 10 100 2 su 48 11 su 220 polverosa 03/12/2010
Via Lattea 80 140 36 su 50 200 su 320 Farinosa 03/12/2010
Villagrande Montecopiolo su su
Zermatt 5 173 12 su 63 37 su 200 polverosa 03/12/2010
Zoldo Alto 40 130 3 su 24 4 su 80 Non disponibile 03/12/2010