La giornata al’insegna dello sciopero generale della Cgil,e dello sciopero dei trasporti, ben lungi dall’esser terminata, entra, per quanto riguarda i treni nel vivo. Se in alcune città, come Roma, le agitazioni sono terminate, a livello nazionale inizia ora quello del settore ferroviario, mentre in alcune città, come ad esempio, Milano, i lavoratori dei mezzi di trasporto incroceranno le braccia tra alcune ore. Situazione problematica, e venerdì di disagi, quindi, per chi si accinge e mettersi in viaggio o è solito farlo avvalendosi di mezzi alternativi all’automobile. Non è ancora nota l’adesione allo sciopero dei lavoratori delle ferrovie, osservato dalle 14 alle 18. Tuttavia, sono al momento disponibili alcuni dati relativi alla partecipazione all’agitazione sindacale di oggi: «Secondo i primi dati ancora parziali, su tutto il territorio nazionale sono molto alte le adesioni nei trasporti allo sciopero generale della Cgil», riferisce la Filt Cgil sottolineando come «nel trasporto aereo» si stia «registrando una notevole adesione negli aeroporti, con 20 voli cancellati e 40 ritardati dopo le 14 a Fiumicino e 30 voli cancellati in arrivo e partenza da Linate al netto delle cancellazioni e riprogrammazioni preventive da parte delle compagnie». A Malpensa l’adesione è pari al 50% «del personale navigante Easyjet» mentre a Napoli è «ferma la metropolitana, la circumvesuviana ed il 50% dei bus». A Genova, poi, dove lo sciopero andrà avanti fino alle «17, stop del 70% dei mezzi pubblici di superficie come a Cagliari». A Palermo siamo al 60%. Tornando allo sciopero dei treni, non sono previsti, fa sapere Trenitalia, disagi i convogli a lunga percorrenza, mentre per quanto riguarda i treni locali lo sciopero non incide sulle fasce a maggiore mobilità pendolare (dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00 dei giorni feriali).Da ricordare che i convogli che, quando lo sciopero è iniziato, si trovano in viaggio, raggiungeranno la destinazione finale esclusivamente se questa sarà raggiungibile entro un’ora dell’inizio dello sciopero. Altrimenti non è escluso che i treni si fermino in stazioni precedenti. Ogni ulteriore informazioni è reperibile contattando il call center di Trenitalia 89.20.21, o sul sito www.ferroviedellostato.it
SCIOPERO TRASPORTI 13 DICEMBRE 2024/ Se i sindacati arruolano i giudici nella guerra contro il Governo
DI SEGUITO, LA TABELLA CON IL PROGRAMMA DEI TRENI DI OGGI, VENERDI’ 6 MAGGIO 2011 IN OCCASIONE DELLO SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO: LE CANCELLAZIONI, LE LIMITAZIONI, LE VARIAZIONI – CLICCA > QUI SOTTO
Vi ricordiamo di controllare la regolarità del vostro treno su www.trenitalia.it
VENERDI’ 6 MAGGIO 2011 |
TRENO | CAT | PROVENIENZA | Ora Part. | DESTINAZIONE | ora arr. | PROVVEDIMENTI |
17 | EC | CHIASSO | 14:11 | MILANO CENTRALE | 14:50 | CONFERMATO |
19 | EC | CHIASSO | 16:11 | MILANO CENTRALE | 16:50 | CONFERMATO |
20 | EC | MILANO CENTRALE | 15:10 | CHIASSO | 15:49 | CONFERMATO |
22 | EC | MILANO CENTRALE | 17:10 | CHIASSO | 17:49 | CONFERMATO |
36 | EC | MILANO CENTRALE | 17:25 | DOMODOSSOLA | 18:43 | CONFERMATO |
37 | EC | DOMODOSSOLA | 10:17 | VENEZIA S.LUCIA | 14:40 | CONFERMATO |
39 | EC | DOMODOSSOLA | 16:17 | MILANO CENTRALE | 17:32 | CONFERMATO |
42 | EC | VENEZIA S.LUCIA | 16:20 | DOMODOSSOLA | 20:43 | CONFERMATO |
57 | EC | DOMODOSSOLA | 15:17 | MILANO CENTRALE | 16:38 | CONFERMATO |
153 | EC | CHIASSO | 11:11 | VENEZIA S.LUCIA | 15:10 | CONFERMATO |
158 | EC | VENEZIA S.LUCIA | 17:20 | CHIASSO | 20:49 | CONFERMATO |
505 | IC | VENTIMIGLIA | 06:33 | ROMA TERMINI | 14:14 | CONFERMATO |
510 | IC | SALERNO | 06:30 | TORINO P.NUOVA | 17:05 | CONFERMATO |
511 | IC | TORINO P.NUOVA | 10:55 | SALERNO | 21:32 | CONFERMATO |
512 | IC | GENOVA BRIGNOLE | 16:52 | TORINO P.NUOVA | 18:55 | CONFERMATO |
515 | IC | TORINO P.NUOVA | 14:05 | GENOVA BRIGNOLE | 16:08 | CONFERMATO |
518 | IC | ROMA TERMINI | 15:46 | VENTIMIGLIA | 23:15 | CONFERMATO |
522 | IC | NAPOLI CENTRALE | 17:17 | Sestri Levante | 00:50 | CONFERMATO |
551 | IC | ROMA TERMINI | 09:39 | REGGIO CAL CLE | 17:00 | CONFERMATO |
555 | IC | ROMA TERMINI | 14:39 | REGGIO CAL CLE | 22:00 | CONFERMATO |
556 | IC | REGGIO CAL CLE | 09:50 | ROMA TERMINI | 17:21 | CONFERMATO |
560 | IC | REGGIO CAL CLE | 14:50 | ROMA TERMINI | 22:21 | CONFERMATO |
561 | IC | ROMA TERMINI | 16:39 | REGGIO CAL CLE | 23:50 | CONFERMATO |
583 | IC | MILANO CENTRALE | 06:45 | NAPOLI CENTRALE | 15:52 | CONFERMATO |
584/585 | IC | TRIESTE CENTRALE | 07:04 | ROMA TERMINI | 15:24 | CONFERMATO |
586 | IC | NAPOLI CENTRALE | 05:55 | MILANO CENTRALE | 15:15 | CONFERMATO |
587 | IC | MILANO CENTRALE | 10:50 | SALERNO | 20:32 | CONFERMATO |
588 | IC | NAPOLI CENTRALE | 08:17 | VENEZIA S.LUCIA | 16:49 | CONFERMATO |
589 | IC | VENEZIA S.LUCIA | 13:07 | NAPOLI CENTRALE | 21:44 | CONFERMATO |
590 | IC | SALERNO | 09:29 | MILANO CENTRALE | 19:15 | CONFERMATO |
592/593 | IC | ROMA TERMINI | 15:45 | TRIESTE CENTRALE | 23:32 | CONFERMATO |
594 | IC | NAPOLI CENTRALE | 14:17 | MILANO CENTRALE | 23:15 | CONFERMATO |
595 | IC | FI S.M.N. | 17:50 | ROMA TERMINI | 20:40 | CONFERMATO |
597 | IC | MILANO CENTRALE | 14:50 | NAPOLI CENTRALE | 23:44 | CONFERMATO |
599 | IC | MILANO CENTRALE | 17:45 | TERNI | 00:35 | CONFERMATO |
605 | IC | MILANO CENTRALE | 13:50 | BARI C.LE | 23:45 | CONFERMATO |
610 | IC | LECCE | 05:18 | TORINO P.NUOVA | 18:25 | CONFERMATO |
611 | IC | TORINO P.NUOVA | 10:45 | LECCE | 23:45 | CONFERMATO |
612 | IC | BARI C.LE | 05:10 | VENEZIA S.LUCIA | 14:50 | CONFERMATO |
613 | IC | VENEZIA S.LUCIA | 07:15 | BARI C.LE | 16:43 | CONFERMATO |
615/616/617 | IC | MILANO CENTRALE | 09:45 | CROTONE | 23:59 | CONFERMATO |
618/619/620 | IC | CROTONE | 06:05 | MILANO CENTRALE | 21:10 | CONFERMATO |
621 | IC | BOLZANO | 09:31 | LECCE | 22:20 | CONFERMATO |
622 | IC | LECCE | 10:32 | BOLZANO | 23:47 | CONFERMATO |
624 | IC | PESCARA | 16:30 | VENEZIA S.LUCIA | 22:33 | CONFERMATO |
625 | IC | VENEZIA S.LUCIA | 15:32 | PESCARA | 21:30 | CONFERMATO |
630 | IC | BARI C.LE | 06:10 | MILANO CENTRALE | 16:00 | CONFERMATO |
657 | IC | MILANO CENTRALE | 08:00 | GROSSETO | 14:43 | CONFERMATO |
665 | IC | MILANO CENTRALE | 12:05 | LA SPEZIA C. | 15:18 | CONFERMATO |
669 | IC | MILANO CENTRALE | 14:00 | LA SPEZIA C. | 17:18 | CONFERMATO |
670 | IC | LIVORNO C.LE | 11:26 | MILANO CENTRALE | 15:55 | CONFERMATO |
673 | IC | MILANO CENTRALE | 16:00 | LIVORNO C.LE | 20:30 | CONFERMATO |
674 | IC | LIVORNO C.LE | 13:26 | MILANO CENTRALE | 17:55 | CONFERMATO |
675/676 | IC | MILANO CENTRALE | 17:05 | VENTIMIGLIA | 21:07 | CONFERMATO |
677/678 | IC | VENTIMIGLIA | 14:58 | MILANO CENTRALE | 18:55 | ORIGINARIO DA GENOVA P.P. |
680 | IC | LA SPEZIA C. | 16:40 | MILANO CENTRALE | 19:55 | CONFERMATO |
681/682 | IC | VENTIMIGLIA | 16:58 | MILANO CENTRALE | 20:55 | CONFERMATO (ritardato ore 18:00) |
684 | IC | GROSSETO | 16:10 | MILANO CENTRALE | 21:55 | CONFERMATO |
700 | IC | TARANTO | 07:50 | ROMA TERMINI | 14:21 | CONFERMATO |
702 | IC | TARANTO | 14:00 | ROMA TERMINI | 20:41 | CONFERMATO |
703 | IC | ROMA TERMINI | 08:20 | BARI C.LE | 14:30 | CONFERMATO |
704 | IC | BARI C.LE | 16:00 | ROMA TERMINI | 22:20 | CONFERMATO |
705 | IC | ROMA TERMINI | 16:27 | TARANTO | 23:40 | CONFERMATO |
707 | IC | ROMA TERMINI | 15:39 | TARANTO | 22:00 | CONFERMATO |
721 | IC | MESSINA CENT. | 15:55 | SIRACUSA | 18:40 | CANCELLATO |
723 | IC | ROMA TERMINI | 07:39 | PALERMO C.LE | 19:24 | LIMITATO A VILLA S.G. |
724 | IC | SIRACUSA | 10:30 | ROMA TERMINI | 21:21 | CONFERMATO |
727 | IC | ROMA TERMINI | 11:39 | SIRACUSA | 22:30 | CONFERMATO |
728 | IC | PALERMO C.LE | 07:00 | ROMA TERMINI | 18:21 | CONFERMATO |
741/742 | IC | MILANO CENTRALE | 11:05 | VENTIMIGLIA | 15:07 | CONFERMATO |
743/744 | IC | MILANO CENTRALE | 15:05 | VENTIMIGLIA | 19:07 | LIMITATO A GENOVA P.P. |
745/746 | IC | VENTIMIGLIA | 10:58 | MILANO CENTRALE | 14:55 | CONFERMATO |
782/783/784 | IC | REGGIO CAL CLE | 13:55 | MILANO CENTRALE | 08:20 | CONFERMATO |
1922 | EXP | SIRACUSA | 15:20 | MESSINA CENT. | 18:15 | CONFERMATO |
1923 | EXP | MESSINA CENT. | 12:05 | SIRACUSA | 15:15 | CONFERMATO |
1926 | EXP | PALERMO C.LE | 14:32 | MILANO CENTRALE | 10:30 | CONFERMATO |
1930 | EXP | PALERMO C.LE | 15:32 | VENEZIA S.LUCIA | 11:18 | CONFERMATO |
1932 | IC | AGRIGENTO CENTR. | 16:00 | CATANIA CENTRALE | 19:38 | CONFERMATO |
1934 | EXP | SIRACUSA | 16:25 | MESSINA CENT. | 19:05 | CONFERMATO |
1942 | EXP | SIRACUSA | 13:50 | MESSINA CENT. | 16:16 | CONFERMATO |
1944 | EXP | PALERMO C.LE | 12:32 | TORINO P.NUOVA | 10:45 | CONFERMATO |
1945 | EXP | MESSINA CENT. | 13:40 | SIRACUSA | 16:52 | CONFERMATO |
9241 | EC | MODANE | 11:55 | MILANO CENTRALE | 14:50 | CONFERMATO |
9248 | EC | MILANO CENTRALE | 16:10 | MODANE | 19:05 | CONFERMATO |
9308 | ES | ROMA TERMINI | 18:00 | GENOVA BRIGNOLE | 21:59 | CONFERMATO |
9327 | ES | ANCONA | 11:13 | ROMA TERMINI | 14:28 | CONFERMATO |
9328 | ES | ROMA TERMINI | 13:32 | PERUGIA | 15:58 | CONFERMATO |
9330 | ES | ROMA TERMINI | 15:27 | ANCONA | 18:35 | CONFERMATO |
9331 | ES | ANCONA | 15:00 | ROMA TERMINI | 18:08 | CONFERMATO |
9332 | ES | ROMA TERMINI | 17:27 | RAVENNA | 21:46 | CONFERMATO |
9333 | ES | PERUGIA | 17:17 | ROMA TERMINI | 19:51 | CONFERMATO |
9351 | ES | ROMA TERMINI | 08:45 | LECCE | 14:34 | CONFERMATO |
9352 | ES | BARI C.LE | 09:50 | ROMA TERMINI | 14:15 | CONFERMATO |
9354 | ES | LECCE | 12:50 | ROMA TERMINI | 18:15 | CONFERMATO |
9355 | ES | ROMA TERMINI | 14:45 | LECCE | 20:13 | CONFERMATO |
9357 | ES | ROMA TERMINI | 16:45 | LECCE | 22:33 | CONFERMATO |
9358 | ES | LECCE | 16:27 | ROMA TERMINI | 22:15 | CONFERMATO |
9373 | ES | ROMA TERMINI | 10:45 | REGGIO CAL CLE | 17:05 | CONFERMATO |
9375 | ES | ROMA TERMINI | 13:45 | REGGIO CAL CLE | 20:05 | CONFERMATO |
9376 | ES | REGGIO CAL CLE | 08:55 | ROMA TERMINI | 15:15 | CONFERMATO |
9377/9379 | ES | ROMA TERMINI | 17:30 | REGGIO CAL CLE | 22:42 | CONFERMATO |
9378 | ES | REGGIO CAL CLE | 13:55 | ROMA TERMINI | 20:15 | CONFERMATO |
9380 | ES | REGGIO CAL CLE | 16:35 | ROMA TERMINI | 23:15 | CONFERMATO |
9408 | ES | ROMA TERMINI | 10:45 | VENEZIA S.LUCIA | 14:33 | CONFERMATO |
9409 | ES | VENEZIA S.LUCIA | 10:27 | ROMA TERMINI | 14:13 | CONFERMATO |
9410 | ES | ROMA TERMINI | 11:45 | VENEZIA S.LUCIA | 15:33 | CONFERMATO |
9411 | ES | VENEZIA S.LUCIA | 11:27 | ROMA TERMINI | 15:13 | CONFERMATO |
9412 | ES | ROMA TERMINI | 12:45 | VENEZIA S.LUCIA | 16:33 | CONFERMATO |
9413 | ES | VENEZIA S.LUCIA | 12:27 | ROMA TERMINI | 16:13 | CONFERMATO |
9414 | ES | ROMA TERMINI | 13:45 | VENEZIA S.LUCIA | 17:33 | CONFERMATO |
9415 | ES | VENEZIA S.LUCIA | 13:27 | ROMA TERMINI | 17:13 | CONFERMATO |
9416 | ES | ROMA TERMINI | 14:45 | VENEZIA S.LUCIA | 18:33 | CONFERMATO |
9417 | ES | VENEZIA S.LUCIA | 14:27 | ROMA TERMINI | 18:13 | CONFERMATO |
9418 | ES | ROMA TERMINI | 15:45 | VENEZIA S.LUCIA | 19:33 | CONFERMATO |
9419 | ES | VENEZIA S.LUCIA | 15:27 | NAPOLI CENTRALE | 20:38 | CONFERMATO |
9420 | ES | ROMA TERMINI | 16:45 | UDINE | 22:08 | CONFERMATO |
9421 | ES | VENEZIA S.LUCIA | 16:27 | ROMA TERMINI | 20:13 | CONFERMATO |
9422 | ES | ROMA TERMINI | 17:45 | VENEZIA S.LUCIA | 21:33 | CONFERMATO |
9423 | ES | VENEZIA S.LUCIA | 17:27 | ROMA TERMINI | 21:13 | CONFERMATO |
9454 | ES | ROMA TERMINI | 16:05 | BOLZANO | 20:48 | CONFERMATO |
9455 | ES | VERONA P.NUOVA | 16:38 | ROMA TERMINI | 19:38 | CONFERMATO |
9457 | ES | BOLZANO | 16:58 | ROMA TERMINI | 21:55 | CONFERMATO |
9509 | ES | MILANO CENTRALE | 09:15 | NAPOLI CENTRALE | 14:10 | CONFERMATO |
9511/9513 | ES | MILANO CENTRALE | 10:15 | SALERNO | 15:59 | CONFERMATO |
9515 | ES | MILANO CENTRALE | 11:15 | NAPOLI CENTRALE | 16:10 | CONFERMATO |
9517 | ES | MILANO CENTRALE | 12:15 | NAPOLI CENTRALE | 17:10 | CONFERMATO |
9518/9520 | ES | SALERNO | 09:02 | MILANO CENTRALE | 14:45 | CONFERMATO |
9519 | ES | Malpensa A. | 12:22 | NAPOLI CENTRALE | 18:10 | CONFERMATO |
9521/9523 | ES | MILANO CENTRALE | 14:15 | SALERNO | 19:59 | CONFERMATO |
9522 | ES | NAPOLI CENTRALE | 10:50 | MALPENSA A. | 16:38 | CONFERMATO |
9524 | ES | NAPOLI CENTRALE | 11:50 | MILANO CENTRALE | 16:45 | CONFERMATO |
9525/9527 | ES | MILANO CENTRALE | 15:15 | SALERNO | 20:59 | CONFERMATO |
9526 | ES | NAPOLI CENTRALE | 12:50 | MILANO CENTRALE | 17:45 | CONFERMATO |
9528 | ES | NAPOLI CENTRALE | 13:50 | MILANO CENTRALE | 18:45 | CONFERMATO |
9529 | ES | MILANO CENTRALE | 16:15 | NAPOLI CENTRALE | 21:10 | CONFERMATO |
9530 | ES | NAPOLI CENTRALE | 14:50 | MILANO CENTRALE | 19:45 | CONFERMATO |
9531/9533 | ES | MILANO CENTRALE | 17:15 | SALERNO | 22:59 | CONFERMATO |
9532 | ES | NAPOLI CENTRALE | 15:50 | MILANO CENTRALE | 20:45 | CONFERMATO |
9534 | ES | NAPOLI CENTRALE | 16:50 | MILANO CENTRALE | 21:45 | CONFERMATO |
9536/9538 | ES | SALERNO | 17:02 | MILANO CENTRALE | 22:45 | CONFERMATO |
9537 | ES | TORINO P.NUOVA | 17:57 | ROMA TERMINI | 22:45 | CONFERMATO |
9552 | ES | ROMA TERMINI | 09:33 | TORINO P.NUOVA | 14:05 | CONFERMATO |
9554 | ES | ROMA TERMINI | 15:33 | TORINO P.NUOVA | 20:05 | CONFERMATO |
9556 | ES | ROMA TERMINI | 16:33 | TORINO P.NUOVA | 21:05 | CONFERMATO |
9557 | ES | TORINO P.NUOVA | 14:25 | ROMA TERMINI | 18:55 | CONFERMATO |
9558 | ES | ROMA TERMINI | 17:33 | TORINO P.NUOVA | 22:05 | CONFERMATO |
9559 | ES | TORINO P.NUOVA | 15:25 | NAPOLI CENTRALE | 21:02 | CONFERMATO |
9560 | ES | NAPOLI CENTRALE | 17:28 | TORINO P.NUOVA | 23:05 | CONFERMATO |
9561 | ES | TORINO P.NUOVA | 16:25 | ROMA TERMINI | 20:55 | CONFERMATO |
9593 | ES | MILANO CENTRALE | 15:10 | ROMA TERMINI | 18:40 | CONFERMATO |
9594 | ES | ROMA TERMINI | 15:10 | MILANO CENTRALE | 18:40 | CONFERMATO |
9618 | ES | ROMA TERMINI | 14:00 | TORINO P.NUOVA | 18:21 | CONFERMATO |
9619 | ES | MILANO CENTRALE | 14:00 | ROMA TERMINI | 16:59 | CONFERMATO |
9622 | ES | ROMA TERMINI | 15:00 | TORINO P.NUOVA | 19:23 | CONFERMATO |
9623 | ES | TORINO P.NUOVA | 13:37 | ROMA TERMINI | 17:59 | CONFERMATO |
9626 | ES | NAPOLI CENTRALE | 14:35 | MILANO CENTRALE | 18:59 | CONFERMATO |
9627 | ES | MILANO CENTRALE | 16:00 | ROMA TERMINI | 18:59 | CONFERMATO |
9630 | ES | NAPOLI CENTRALE | 15:35 | MILANO CENTRALE | 20:05 | CONFERMATO |
9631 | ES | MILANO CENTRALE | 17:00 | ROMA TERMINI | 19:59 | CONFERMATO |
9634 | ES | ROMA TERMINI | 18:00 | MILANO CENTRALE | 20:59 | CONFERMATO |
9635 | ES | MILANO CENTRALE | 18:00 | NAPOLI CENTRALE | 22:25 | CONFERMATO |
9715 | ES | MILANO CENTRALE | 11:35 | VENEZIA S.LUCIA | 14:10 | CONFERMATO |
9718 | ES | VENEZIA S.LUCIA | 11:50 | MILANO CENTRALE | 14:25 | CONFERMATO |
9722 | ES | VENEZIA S.LUCIA | 12:50 | MILANO CENTRALE | 15:25 | CONFERMATO |
9723 | ES | TORINO P.NUOVA | 11:05 | VENEZIA S.LUCIA | 15:40 | CONFERMATO |
9726 | ES | VENEZIA S.LUCIA | 13:50 | MILANO CENTRALE | 16:25 | CONFERMATO |
9727 | ES | MILANO CENTRALE | 14:35 | VENEZIA S.LUCIA | 17:10 | CONFERMATO |
9729 | ES | MILANO CENTRALE | 15:05 | VENEZIA S.LUCIA | 17:40 | CONFERMATO |
9730 | ES | VENEZIA S.LUCIA | 14:20 | TORINO P.NUOVA | 18:55 | CONFERMATO |
9732 | ES | VENEZIA S.LUCIA | 15:20 | TORINO P.NUOVA | 19:55 | CONFERMATO |
9733 | ES | MILANO CENTRALE | 16:05 | VENEZIA S.LUCIA | 18:40 | CONFERMATO |
9735 | ES | MILANO CENTRALE | 16:35 | VENEZIA S.LUCIA | 19:02 | CONFERMATO |
9737 | ES | MILANO CENTRALE | 17:05 | TRIESTE CENTRALE | 21:20 | CONFERMATO |
9738 | ES | VENEZIA S.LUCIA | 16:50 | MILANO CENTRALE | 19:25 | CONFERMATO |
9739 | ES | MILANO CENTRALE | 17:35 | VENEZIA S.LUCIA | 20:02 | CONFERMATO |
9742 | ES | VENEZIA S.LUCIA | 17:58 | MILANO CENTRALE | 20:25 | CONFERMATO |
9748 | ES | TRIESTE CENTRALE | 17:02 | MILANO CENTRALE | 21:25 | CONFERMATO |
9765 | ES | GENOVA P.PRINC. | 10:52 | ROMA TERMINI | 15:50 | CONFERMATO |
9768 | ES | ROMA TERMINI | 12:10 | GENOVA P.PRINC. | 17:08 | CONFERMATO |
9769 | ES | MILANO CENTRALE | 13:10 | ROMA TERMINI | 19:50 | CONFERMATO |
9770 | ES | ROMA TERMINI | 14:10 | GENOVA P.PRINC. | 19:08 | CONFERMATO |
9771 | ES | GENOVA P.PRINC. | 16:52 | ROMA TERMINI | 21:57 | CONFERMATO |
9798 | ES | VENEZIA S.LUCIA | 14:50 | MILANO CENTRALE | 17:25 | CONFERMATO |
9803 | ES | MILANO CENTRALE | 07:35 | LECCE | 17:04 | CONFERMATO |
9807 | ES | TORINO P.NUOVA | 08:25 | LECCE | 19:04 | CONFERMATO |
9811 | ES | MILANO CENTRALE | 11:35 | LECCE | 21:04 | CONFERMATO |
9813 | ES | MILANO CENTRALE | 12:35 | ANCONA | 16:55 | CONFERMATO |
9814 | ES | TARANTO | 06:00 | MILANO CENTRALE | 15:30 | CONFERMATO |
9815 | ES | MILANO CENTRALE | 13:35 | TARANTO | 22:57 | CONFERMATO |
9816 | ES | LECCE | 07:00 | MILANO CENTRALE | 16:25 | CONFERMATO |
9817 | ES | MILANO CENTRALE | 14:35 | BARI C.LE | 22:35 | CONFERMATO |
9819 | ES | MILANO CENTRALE | 15:35 | BARI C.LE | 23:35 | CONFERMATO |
9820 | ES | ANCONA | 14:10 | MILANO CENTRALE | 18:25 | CONFERMATO |
9821 | ES | MILANO CENTRALE | 16:35 | PESCARA | 22:20 | CONFERMATO |
9822 | ES | BARI C.LE | 11:29 | MILANO CENTRALE | 19:25 | CONFERMATO |
9823 | ES | MILANO CENTRALE | 17:35 | PESCARA | 23:30 | CONFERMATO |
9824 | ES | PESCARA | 14:45 | MILANO CENTRALE | 20:25 | CONFERMATO |
9826 | ES | LECCE | 12:00 | TORINO P.NUOVA | 22:40 | CONFERMATO |
9830 | ES | LECCE | 14:00 | MILANO CENTRALE | 23:25 | CONFERMATO |
Riforma pensioni 2025/ M5s chiede aumento per quelle di invalidità (ultime notizie 6 dicembre)
Leggi anche
Riforma pensioni 2025/ Gli ostacoli al pensionamento di chi lavora in cantiere (ultime notizie 4 dicembre)