I numeri della suddivisione dei seggi della Camera sono ormai ufficiali e di conseguenza è possibile delineare anche i nomi dei senatori eletti partito per partito. In base a quanto si rileva dal sito del Viminale, 235 sono i seggi che vanno al centrodestra, mentre 80 quelli del centrosinistra. Al M5s vanno invece 51 seggi, 21 ad Azione-Italia Viva, 1 a ‘De Luca sindaco d’Italia’ e 3 a Sudtiroler Volkspartei (Svp).
Per quel che concerne i nomi eletti nei collegi uninominali, nel centrodestra spiccano quelli di Vittoria Brambilla, Alessandro Cattaneo, Rita Dalla Chiesa, Maurizio Lupi, Marta Fascina e Antonio Tajani. Per quanto riguarda il centrosinistra, invece, ci sono quelli di Angelo Bonetti, Paolo Ciani, Benedetto Della Vedova, Andrea Di Maria, Ilenia Malavasi, Virginio Merola, Bruno Tabacci. Nel M5S compaiono Davide Aiello, Carmela Auriemma, Antonio Caso, Sergio Costa, Anna Laura Orrico, Marco Pellegrini. L’eletto per la lista ‘De Luca sindaco d’Italia’ è invece Francesco Vallo. In Valle D’Aosta i seggi sono stati assegnati infine a Gebhard Renate, Schullian Manfred e Franco Manes. (agg. di Chiara Ferrara)
RISULTATI LIVE: DIRETTA POLITICHE 2022 – DIRETTA REGIONALI SICILIA 2022 – RISULTATI E ELETTI CAMERA 2022 – RISULTATI E ELETTI SENATO 2022 – RISULTATI REGIONALI SICILIA 2022
ELETTI CAMERA, NOMI DEI DEPUTATI: DA LUPI A DALLA CHIESA
Il centrodestra ha vinto in maniera netta le Elezioni Politiche 2022, quindi sta per entrare in Parlamento con una larga maggioranza. In particolare, gli eletti per quanto riguarda i collegi uninominali saranno 146. La coalizione del centrodestra ha conquistato 112 posti sui 136 finora assegnati (lo spoglio è ancora in corso). Di seguito riportiamo in ordine alfabetico i nomi degli eletti del centrodestra, tra cui spiccano Maurizio Lupi, Giancarlo Giorgetti e Rita Dalla Chiesa.
Sono 11 invece al momento candidati elettri della coalizione di centrosinistra, mentre sono 10 i deputati eletti col M5s per quanto riguarda i collegi uninominali. Ma ci sono anche gli eletti alla Camera di altri partiti, tra i quali figura ad esempio il Sudtiroler Volkspartei (SVP) – PATT. Vi suggeriamo di scorrere in fondo alla pagina per scoprire i nomi di tutti gli eletti alla Camera, quindi nomi deputati e seggi conquistati dalle coalizioni e partiti, con lo scrutinio ormai vicino al termine. (agg. di Silvana Palazzo)
ELETTI CAMERA, POLITICHE 2022: DA FASCINA A DALLA CHIESA
Il centrodestra ha vinto le Elezioni Politiche 2022. I risultati parlano chiaro: la coalizione composta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati ha conquistato il 44,01% alla Camera, oltre ad aver finora ottenuto 64 eletti all’uninominale con 83 candidati eletti su 146. Dunque, i numeri non sono ancora definitivi, ma il successo del centrodestra è netto. Come cambia allora la Camera alla luce di ciò? Come si compone con i nuovi deputati eletti?
Secondo i calcoli di Quorum/YouTrend, alla Camera il centrodestra dovrebbe ottenere 235 seggi su 400, il centrosinistra 80, M5s 51, Azione-Italia Viva 21 e gli altri 13. Tra gli eletti alla Camera c’è Marta Fascina, compagna di Silvio Berlusconi, Sergio Costa per M5s (ha battuto Luigi Di Maio e Mara Carfagna), invece in Toscana Fabrizio Rossi ha battuto Enrico Rossi. Successo di Lorenzo Cesa, Pierferdinando Casini ha battuto Vittorio Sgarbi a Bologna.
CHI SONO ELETTI CAMERA, POLITICHE 2022: LE PREVISIONI
Con le Elezioni Politiche 2022 alla Camera vengono eletti 400 nuovi deputati alla luce della riforma costituzionale del 2022 voluta dal Movimento 5 Stelle. Infatti, è stato ridotto il numero da 630 precedentemente eletti. Quindi, queste sono le prime elezioni politiche ad eleggere il Parlamento in una composizione ridotta. Dei 400 deputati, 8 vengono eletti dalla circoscrizione estero. Escludendo questi ultimi, sono 147 i deputati eletti alla Camera col sistema maggioritario “secco” nei collegi uninominali. Gli altri 245, invece, vengono eletti nei collegi plurinominali col sistema proporzionale. Sono quelli appartenenti a liste o coalizioni che hanno superato la soglia di sbarramento, prevista al 3% per i partiti e al 10% per le coalizioni.
In vista delle Elezioni Politiche 2022 sono state elaborate delle previsioni sui deputati eletti. Ad esempio, si ritiene sostanzialmente certa l’elezione di Enrico Letta (Pd) e Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia), così pure quella di Giuseppe Conte (M5s), mentre Luigi Di Maio ha una probabilità “media” di essere eletto. I dati di YouTrend, riportati dall’AdnKronos, sono stati calcolati su 250 simulazioni dei risultati delle Elezioni Politiche 2022, per ogni ramo del Parlamento, secondo delle fasce (alta, medio alta, media, medio bassa e bassa). Ad esempio, Nicola Zingaretti e Giulio Tremonti figurano nella fascia alta insieme a Giancarlo Giorgetti, Carlo Nordio e Fabio Rampelli. Discorso simile per quanto le previsioni dei deputati eletti alla Camera per Chiara Appendino, Federico Mollicone, Giancarlo Rotondi, Rita Dalla Chiesa. Invece nella fascia medio alta rientrano Mara Carfagna, Benedetto Della Vedova, Ettore Rosato. In fascia media Luigi Marattin e Davide Faraone. In quella medio-bassa, Valentina Vezzali e Lucia Azzolina. Invece strada in salita per Alessia Morani.
ELETTI CAMERA, I DEPUTATI ALLE POLITICHE 2018
In attesa di scoprire chi sono i deputati eletti alla Camera con i risultati delle Elezioni Politiche 2022, quindi la composizione di uno dei due rami del Parlamento, vediamo invece cos’è successo nel 2018. La Camera dei Deputati della XVIII legislatura era così composta: il partito più rappresentato era M5s con 221 deputati eletti, di cui 133 col proporzionale e 88 con l’uninominale. Invece la coalizione del centrodestra poteva contare su 260 seggi, di cui 109 attribuiti con l’uninominale, invece nella quota proporzionale 73 seggi erano ascritti alla Lega, 59 a Forza Italia e 19 a Fratelli d’Italia.
Al centrosinistra andarono 112 seggi, di cui 2 a Svp, il resto al Pd. Di questi, 24 facevano riferimento ai collegi uninominali, 86 alla quota proporzionale. Poi ci fu Liberi e Uguali con 14 seggi, tutti arrivati dal proporzionale. A questi comunque si sono aggiunti i parlamentari, e quindi anche deputati, eletti nella circoscrizione estera. I risultati delle Elezioni Politiche del 2018 evidenziarono un tasso di ricambio parlamentare del 65,91% alla Camera. Quindi, la gran parte dei deputati cambiarono rispetto alle politiche precedenti. Un rinnovamento spinto dal successo di M5s e Lega. Inoltre, il 35% dei deputati eletti alla Camera non avevano mai avuto prima un incarico politico, né a livello locale, né nazionale ed europeo.
ELETTI CAMERA CENTRODESTRA CON UNINOMINALE
Candidati | Circoscrizione | Collegio plurinominale |
---|---|---|
ANDREUZZA GIORGIA | VENETO 1 | VENETO 1 – P01 |
ARRUZZOLO GIOVANNI | CALABRIA | CALABRIA – P01 |
BAGNAI ALBERTO | ABRUZZO | ABRUZZO – P01 |
BAGNASCO ROBERTO | LIGURIA | LIGURIA – P01 |
BATTILOCCHIO ALESSANDRO | LAZIO 1 | LAZIO 1 – P03 |
BATTISTONI FRANCESCO | MARCHE | MARCHE – P01 |
BELLOMO DAVIDE | PUGLIA | PUGLIA – P02 |
BENVENUTI GOSTOLI STEFANO MARIA | MARCHE | MARCHE – P01 |
BICCHIELLI GIUSEPPE | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – P02 |
BISA INGRID | VENETO 1 | VENETO 1 – P01 |
BITONCI MASSIMO | VENETO 2 | VENETO 2 – P01 |
BORDONALI SIMONA | LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – P02 |
BRAMBILLA MICHELA VITTORIA | SICILIA 1 | SICILIA 1 – P02 |
BUONGUERRIERI ALICE | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P03 |
CAIATA SALVATORE | BASILICATA | BASILICATA – P01 |
CALDERONE TOMMASO ANTONINO | SICILIA 2 | SICILIA 2 – P01 |
CALOVINI GIANGIACOMO | LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – P02 |
CANDIANI STEFANO | LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – P01 |
CANGIANO GEROLAMO | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – P01 |
CANNIZZARO FRANCESCO | CALABRIA | CALABRIA – P01 |
CAPARVI VIRGINIO | UMBRIA | UMBRIA – P01 |
CAPPELLACCI UGO | SARDEGNA | SARDEGNA – P01 |
CARETTA MARIA CRISTINA | VENETO 2 | VENETO 2 – P02 |
CARLONI MIRCO | MARCHE | MARCHE – P01 |
CASASCO MAURIZIO | LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – P02 |
CATTANEO ALESSANDRO | LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – P01 |
CATTOI VANESSA | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – P01 |
CAVANDOLI LAURA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P01 |
CAVO ILARIA | LIGURIA | LIGURIA – P01 |
CIABURRO MONICA | PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – P02 |
CIOCCHETTI LUCIANO | LAZIO 1 | LAZIO 1 – P03 |
COIN DIMITRI | VENETO 1 | VENETO 1 – P01 |
COLOSIMO CHIARA | LAZIO 2 | LAZIO 2 – P02 |
COLUCCI ALESSANDRO | PUGLIA | PUGLIA – P04 |
COMAROLI SILVANA ANDREINA | LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – P01 |
CONGEDO SAVERIO | PUGLIA | PUGLIA – P04 |
COPPO MARCELLO | PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – P02 |
CRIPPA ANDREA | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P02 |
D’ATTIS MAURO | PUGLIA | PUGLIA – P04 |
DALLA CHIESA RITA | PUGLIA | PUGLIA – P02 |
DARA ANDREA | LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – P01 |
DE BERTOLDI ANDREA | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – P01 |
DE CORATO RICCARDO | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P01 |
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA | PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – P01 |
DONDI DANIELA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P02 |
FERRO WANDA | CALABRIA | CALABRIA – P01 |
FONTANA LORENZO | VENETO 2 | VENETO 2 – P03 |
FOTI TOMMASO | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P01 |
FRASSINETTI PAOLA | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P02 |
FRASSINI REBECCA | LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – P01 |
FRENI FEDERICO | LAZIO 1 | LAZIO 1 – P03 |
FURGIUELE DOMENICO | CALABRIA | CALABRIA – P01 |
GARDINI ELISABETTA | VENETO 2 | VENETO 2 – P01 |
GATTA GIACOMO DIEGO DETTO GIANDIEGO | PUGLIA | PUGLIA – P01 |
GAVA VANNIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – P01 |
GIAGONI DARIO | SARDEGNA | SARDEGNA – P01 |
GIGLIO VIGNA ALESSANDRO | PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – P02 |
GIORGETTI GIANCARLO | LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – P02 |
GIORGIANNI CARMEN LETIZIA | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – P01 |
GIOVINE SILVIO | VENETO 2 | VENETO 2 – P02 |
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI | PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – P01 |
IAIA DARIO | PUGLIA | PUGLIA – P03 |
LAMPIS GIANNI | SARDEGNA | SARDEGNA – P01 |
LATINI GIORGIA | MARCHE | MARCHE – P01 |
LUPI MAURIZIO ENZO | LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – P02 |
MACCANTI ELENA | PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – P01 |
MALAGUTI MAURO | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P03 |
MANTOVANI LUCREZIA MARIA BENEDETTA | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P02 |
MASCHIO CIRO | VENETO 2 | VENETO 2 – P03 |
MATERA MARIANGELA | PUGLIA | PUGLIA – P01 |
MATONE SIMONETTA | LAZIO 1 | LAZIO 1 – P01 |
MAZZETTI ERICA | TOSCANA | TOSCANA – P01 |
MELONI GIORGIA | ABRUZZO | ABRUZZO – P01 |
MINARDO ANTONINO | SICILIA 2 | SICILIA 2 – P03 |
MOLINARI RICCARDO | PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – P02 |
MOLTENI NICOLA | LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – P02 |
MONTARULI AUGUSTA | PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – P01 |
MONTEMAGNI ELISA | TOSCANA | TOSCANA – P01 |
MORRONE JACOPO | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P03 |
NEVI RAFFAELE | UMBRIA | UMBRIA – P01 |
NISINI TIZIANA | TOSCANA | TOSCANA – P02 |
NORDIO CARLO | VENETO 1 | VENETO 1 – P01 |
OSNATO MARCO | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P02 |
PALOMBI ALESSANDRO | LAZIO 1 | LAZIO 1 – P02 |
PANIZZUT MASSIMILIANO | FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – P01 |
PELLA ROBERTO | PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – P02 |
PELLICINI ANDREA | LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – P01 |
PIERRO ATTILIO | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – P02 |
POLO BARBARA | SARDEGNA | SARDEGNA – P01 |
RAIMONDO CARMINE FABIO | LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – P01 |
RAMPELLI FABIO | LAZIO 1 | LAZIO 1 – P01 |
RAVETTO LAURA | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P01 |
RIXI EDOARDO | LIGURIA | LIGURIA – P01 |
RIZZETTO WALTER | FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – P01 |
ROSSELLO CRISTINA | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P01 |
ROSSI FABRIZIO | TOSCANA | TOSCANA – P02 |
ROTELLI MAURO | LAZIO 2 | LAZIO 2 – P01 |
ROTONDI GIANFRANCO | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – P02 |
RUBANO FRANCESCO MARIA | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – P01 |
RUSPANDINI MASSIMO | LAZIO 2 | LAZIO 2 – P02 |
SACCANI GLORIA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P03 |
SASSO ROSSANO | PUGLIA | PUGLIA – P03 |
SEMENZATO MARTINA | VENETO 1 | VENETO 1 – P01 |
SORTE ALESSANDRO | LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – P01 |
STEFANI ALBERTO | VENETO 2 | VENETO 2 – P01 |
TENERINI CHIARA | TOSCANA | TOSCANA – P02 |
TESTA GUERINO | ABRUZZO | ABRUZZO – P01 |
TRANCASSINI PAOLO | LAZIO 2 | LAZIO 2 – P01 |
VARCHI MARIA CAROLINA | SICILIA 1 | SICILIA 1 – P01 |
VIETRI MARIA IMMACOLATA | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – P02 |
ZIELLO EDOARDO | TOSCANA | TOSCANA – P03 |
ZUCCONI RICCARDO | TOSCANA | TOSCANA – P01 |
ELETTI CAMERA CENTROSINISTRA CON UNINOMINALE
ELETTI CAMERA M5S CON UNINOMINALE
Candidati | Circoscrizione | Collegio plurinominale |
---|---|---|
AIELLO DAVIDE | SICILIA 1 | SICILIA 1 – P01 |
AMATO GAETANO | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – P02 |
AURIEMMA CARMELA | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – P02 |
CAROTENUTO DARIO | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – P01 |
CASO ANTONIO | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – P01 |
COSTA SERGIO | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – P01 |
DI LAURO CARMELA | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – P02 |
ORRICO ANNA LAURA | CALABRIA | CALABRIA – P01 |
PELLEGRINI MARCO | PUGLIA | PUGLIA – P01 |
PENZA PASQUALINO | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – P02 |
ELETTI CAMERA DE LUCA SINDACO D’ITALIA CON UNINOMINALE
Candidati | Circoscrizione | Collegio plurinominale |
---|---|---|
GALLO FRANCESCO | SICILIA 2 | SICILIA 2 – P01 |
ELETTI CAMERA SVP CON UNINOMINALE
Candidati | Circoscrizione | Collegio plurinominale |
---|---|---|
GEBHARD RENATE | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – P01 |
SCHULLIAN MANFRED | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – P01 |