Risultati elezioni comunali 2011. Napoli Municipalità I:  Chiaia, Posillipo, S.Ferdinando, voti e preferenze (dati definitivi) – Le consultazioni elettorali hanno visto l’emergere inedito di Luigi De Magistris, l’ex pm divenuto famoso, ai tempi in cui esercitava, grazie ad Annozero e a Santoro che sponsorizzarono la sua inchiesta, Why Not; una fama che gli ha permesso di far carriera in politica. Prima come europarlamentare dell’Idv, poi, come candidato sindaco di Napoli. Un successo quello di De Magistris, capace di scalzare la sinistra e proiettarsi, i prossimi 15 e 16 maggio, nel ballottaggio con Gianni Lettieri. Intanto si è votato anche per i candidati nei consigli circoscrizionali e per i relativi presidente; nella I Municipalità, comprendente i quartieri di Chiaia, Posillipo e S.Ferdinando si è assistito ad un’affermazione assoluta del Pdl, con 8.996 voti, pari al 25,29 per cento delle preferenze. Segue il Partito democratico con 4.993 voti pari al 14,04 e Sel, con 2.880, pari all’8,1 per cento.



Clicca qui per leggere tutti gli aggiornamenti delle elezioni amministrative2011, comunali e provinciali

Clicca qui per leggere i dati sulle affluenze

Clicca qui per leggere tutti i commenti alle elezioni comunali 2011

Clicca qui per rimanere in contatto con IlSussidiario.net su FACEBOOK

Iscritti : 69.185   Votanti : 43.436 ( 62,78%)  Voti Validi : 35.430 ( 81,57%)  Sezioni : 77 su 77



Num. Ord. Lista Voti Validi Percentuale Voti Contestati
1 MASTELLA NAPOLI 54 0,15 0
Sezioni 77 su 77
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
1. LALA MARCELLO 9 45 0
16. FALCHI ANTONIA 4 20 0
17. FRISANO FRANCESCA (FRANCA) 2 10 0
31. PAGANO GABRIELLA 2 10 0
11. DE MARTINO CARLO 1 5 0
24. MARINELLI SALVATORE 1 5 0
33. PALUMBO LUIGI 1 5 0
2. AMODIO MICHELE 0 0 0
3. ANNUNZIATA SALVATORE DOMENICO 0 0 0
4. BALESTRIERI MARIARITA 0 0 0
5. BRUNETTI ANTONIO 0 0 0
6. CALABRIA GIUSEPPE 0 0 0
7. CHIAPPARO SIMONA 0 0 0
12. CIANNIELLO AMALIA 0 0 0
8. CORREA ALFIA 0 0 0
9. DE GENNARO PASQUALE 0 0 0
10. DE LELLA ANDREA 0 0 0
13. DI MONTE EDUARDO 0 0 0
14. ESPOSITO RITA 0 0 0
15. ESPOSITO SANTOLO 0 0 0
18. GARZIA GIULIA 0 0 0
19. IMPARATO MASSIMO 0 0 0
20. MAGLIONE DOMENICO 0 0 0
21. MAIELLO ANDREA 0 0 0
22. MAIO GIUSEPPE 0 0 0
23. MARANO ANTONIO 0 0 0
25. MAZZELLA SALVATORE 0 0 0
26. MENAFRO DANIELA 0 0 0
27. MEZZACAPO ANTONIO 0 0 0
28. MILANO ALFONSO 0 0 0
29. NAPOLITANO FABIO 0 0 0
30. NOCCO MASSIMILIANO 0 0 0
32. PALMIERO ALFREDO 0 0 0
34. PAMPULLI ANTONIO 0 0 0
35. PICCOLO FABIO 0 0 0
36. RAFFONE GIUSEPPINA 0 0 0
37. RANERI FRANCESCO 0 0 0
38. ROSSI VINCENZO 0 0 0
39. RUGGIERO in IACOMINO SONIA 0 0 0
40. SCOGNAMIGLIO LUIGI 0 0 0
41. SEBASTIANI DARIO 0 0 0
42. SEPE PAOLO 0 0 0
43. SIMEONE ANNA MARIA 0 0 0
44. ZACCHIA LUIGI 0 0 0
45. ZACCONE UMBERTO 0 0 0
46. ZECCA ALESSANDRO 0 0 0
47. ZINCONE ANNA MARIA 0 0 0
Totale 20

 



 

Astenuti Lista: 6.513 Perc: 14,99%


Voti Contestati : 0 Schede Bianche : 377 Schede Nulle : 1.108 Voti Nulli : 0 Schede contestate: 8 Perc: 3,42%
UDEUR POPOLARI
Sezioni 77 su 77
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
2. GIUDICE ROSARIO 117 22,33 0
39. PIGNATARO RAFFAELE 86 16,41 0
26. FIMIANI ALESSANDRO 69 13,17 0
11. CAPONE MARIO 67 12,79 0
36. PAOLILLO GIUSEPPE 44 8,4 0
44. SCANCAMARRA VINCENZO 29 5,53 0
25. ESPOSITO GIUSEPPE (PEPPE) 20 3,82 0
40. PISCOPO MARIO 14 2,67 0
37. PELLEGRINO DONATO 12 2,29 0
48. VOLPICELLI EMANUELA (MANU) 9 1,72 0
17. COPPOLA PASQUALE 7 1,34 0
12. CAPPELLI GIULIO 6 1,15 0
47. VARCHETTA VINCENZO (ENZO) 6 1,15 0
1. VARRIALE CIRO 6 1,15 0
43. SASSO FABIO 5 0,95 0
32. MOLLO FRANCESCO 4 0,76 0
34. NACARLO PATRIZIO 4 0,76 0
21. DELLA FEMMINA FRANCESCO 3 0,57 0
5. ARTIGLIERE IANNICIELLO GIULIO 2 0,38 0
7. AVATI DAVIDE 2 0,38 0
10. BRANCACCIO EMILIA 2 0,38 0
13. CAPUANO MAURIZIO 2 0,38 0
28. IORIO ESPOSITO DANIELE 2 0,38 0
29. LEVA GIUSEPPE 2 0,38 0
38. PICCIRILLO DOMENICO 2 0,38 0
35. OLIVIERO ANTONIO 1 0,19 0
41. PULPAN GENOVEVA IZABELA (ISABELLA) 1 0,19 0
3. ARIENZO ROSARIO 0 0 0
4. ARNONE GIOVANNI 0 0 0
6. AVANO MARIO 0 0 0
8. AVITABILE MARIA IMMACOLATA 0 0 0
9. BIGLIETTO MARGHERITA 0 0 0
14. CARBONARO MASSIMO 0 0 0
15. CASTIGLIONE AGOSTINO 0 0 0
16. CENTANNI NUNZIA 0 0 0
18. DANIELE VITTORIO 0 0 0
19. DE FRANCO ROSARIO 0 0 0
20. DE MARINIS CHIARA 0 0 0
22. DE ROSA RAFFAELE 0 0 0
23. DESIDERIO IMMACOLATA 0 0 0
24. DI SANGRO CARLO 0 0 0
27. FRANCIONE ANTONIO 0 0 0
30. MEROLLA EUGENIO 0 0 0
31. MINALE MARCO 0 0 0
33. MORRA ISABELLA 0 0 0
42. RICCIO CIRO 0 0 0
45. SIRIGNANO FRANCESCO 0 0 0
46. SORANO RAFFAELINA (RAFFAELLA) 0 0 0
Totale 524

Astenuti Lista: 6.513 Perc: 14,99%


Voti Contestati : 0 Schede Bianche : 377 Schede Nulle : 1.108 Voti Nulli : 0 Schede contestate: 8 Perc: 3,42%

Insorgenza Civile

 

N.

Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
14. BORRELLI GIORGIO 31 33,7 0
45. TULLIO CATALDO ANTONIO 14 15,22 0
1. DICE’ ORLANDO 13 14,13 0
27. GIULIANA GIANCARLO 12 13,04 0
22. D’ANGELO IVAN 7 7,61 0
3. PIANTINO ENRICO 6 6,52 0
19. CAVUTO CARMINE 2 2,17 0
36. NOVISSIMO ENRICO 2 2,17 0
11. ARDONE ENZA 1 1,09 0
20. CERVO ELENA 1 1,09 0
2. GALLO MARIO 1 1,09 0
30. MAROLDA ALBERTO 1 1,09 0
33. MIRANTE MAURIZIO 1 1,09 0
10. AMITRANO ANTONIO CLAUDIO 0 0 0
12. AVITABILE FABIO 0 0 0
9. BARRETTA EMILIO 0 0 0
13. BERTOCCO FEDERICA 0 0 0
15. CAPUANO ANTONIO 0 0 0
16. CAPUOZZO CARLA 0 0 0
17. CARBONE GIUSEPPE 0 0 0
18. CARRELLA ANTONIO 0 0 0
7. CATANESE NICOLA 0 0 0
6. CEPARANO ANTIMO 0 0 0
21. DE ROSA GERARDO 0 0 0
23. DI VITA VINCENZO 0 0 0
47. ESPOSITO ANNA MARIA 0 0 0
24. FANTAGUZZI MICHELE 0 0 0
25. FERRARA VINCENZO 0 0 0
26. FRANZESE ROSANNA 0 0 0
5. FUSCO MASSIMO 0 0 0
8. GIUFFRIDA ENRICO MARIA 0 0 0
28. GRANIELLO CATERINA 0 0 0
29. LIZZA FLORINDO 0 0 0
31. MARRA MICHELE 0 0 0
32. MENICHINI VINCENZO 0 0 0
4. MONTELLA SERGIO 0 0 0
35. NOVIELLO FABIO 0 0 0
37. POCOBELLI RAFFAELA 0 0 0
38. ROMANO CIRO 0 0 0
39. RUSSO FRANCESCO 0 0 0
40. SICA ROSA 0 0 0
41. SPAGNUOLO EDOARDO 0 0 0
42. TAVASSI MARCO 0 0 0
43. TERRACCIANO STEFANO 0 0 0
44. TISCI ROBERTO DANILO 0 0 0
34. VICARI ANTONINO 0 0 0
46. VITALE LOREDANA 0 0 0

5 Stelle Beppe Grillo 

 

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
3. SARLI DORIANA 89 30,27 0
35. VILLANI MARIAFRANCESCA (CHECCA) 45 15,31 0
1. SAVARESE MARCO 44 14,97 0
2. NUGNES PAOLA 19 6,46 0
5. MENNA LUCIA FRANCESCA 15 5,1 0
30. RAVEL MARCO GIUSEPPE 15 5,1 0
20. BRANDO ERNESTO 11 3,74 0
14. AMITRANO ALESSANDRO 8 2,72 0
4. DE SIMONE TIZIANO 6 2,04 0
11. FAIELLA ANTONIO (ANTONELLO) 6 2,04 0
36. BELLINI ALFREDO 4 1,36 0
6. ALEMAGNA FABIO 3 1,02 0
29. CICATIELLO EVARISTO 3 1,02 0
19. GARGIULO PAOLO 3 1,02 0
16. SPORTIELLO GILDA 3 1,02 0
12. BARBATI FABIANA 2 0,68 0
25. FAIELLA FRANCESCA 2 0,68 0
27. ORATA ALESSANDRA 2 0,68 0
8. RONDELLI GIUSEPPE 2 0,68 0
40. SERINO SERENA 2 0,68 0
33. TORRE STEFANO 2 0,68 0
18. ABBATE VALENTINA 1 0,34 0
9. DONADIO RITA 1 0,34 0
21. ESPOSITO CATERINA 1 0,34 0
39. FIOCCO GABRIELE 1 0,34 0
22. GERARDI ROSANNA 1 0,34 0
28. MEROLA RAFFAELE (LELLO) 1 0,34 0
37. PAGLIANO ALESSANDRA 1 0,34 0
23. ZUCCONELLI UMBERTO 1 0,34 0
24. CAROTENUTO DARIO 0 0 0
15. COLONNESE LIVIA 0 0 0
7. COLONNESE VEGA 0 0 0
34. CUOCO FABIO 0 0 0
13. DI VITO MASSIMO (SAMUEL) 0 0 0
38. FILIPPI FABIO 0 0 0
26. IOVINO GIUSEPPE 0 0 0
32. MARTINO MARIA LUISA 0 0 0
31. MOCCIA SERGIO MARIA 0 0 0
10. VANNETIELLO LUCA 0 0 0
17. VERUSIO STEFANIA 0 0 0
Totale 294

Forza Sud Socialisti Liberali

 

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
9. DE NARDO BRUNELLA 126 12,09 0
31. PALMIERI DOMENICO 90 8,64 0
35. PELELLA LUIGI 90 8,64 0
30. ORLANDO ANTONIO PIO 64 6,14 0
19. IANNUCCILLI ALESSANDRA 53 5,09 0
26. MORDENTE FRANCESCO 50 4,8 0
29. ORABONA ANGELA 47 4,51 0
10. DE NEGRI ANGIOLETTO 44 4,22 0
18. GUARINO RICCARDO 44 4,22 0
2. CARAMIELLO LUIGI 40 3,84 0
23. MAIONE CATERINA 35 3,36 0
16. GIOCONDO VINCENZO 28 2,69 0
47. TRITONE UBALDO 28 2,69 0
22. MAIETTA MONICA 27 2,59 0
25. MIGLIACCIO BENINO 27 2,59 0
36. PEREZ VINCENZO 26 2,5 0
46. TRANCHINI ROSARIO 23 2,21 0
24. MEROLLA ALFONSO 22 2,11 0
32. PARISI UGO 21 2,02 0
13. FAVOCCIA ROBERTO 20 1,92 0
17. GIORDANO LUCA 18 1,73 0
4. CIRELLI ROCCO 16 1,54 0
38. RIGANTI CARLA 15 1,44 0
41. SANTORO MAURO 14 1,34 0
37. RICCIO LUCA 13 1,25 0
27. MURGIA GABRIELE 11 1,06 0
28. NUNZIATA VINCENZO 11 1,06 0
15. GENTILE AURELIO 7 0,67 0
6. CRISCI ALFONSO 5 0,48 0
21. IZZI SALVATORE 5 0,48 0
5. COPPOLA CIRO 4 0,38 0
39. RONDINELLA MARIA ROSARIA 4 0,38 0
44. TAGLIAMONTE ANTONIO 4 0,38 0
1. BRANCACCIO VINCENZO 3 0,29 0
3. CECERE RAFFAELE 2 0,19 0
11. DE ROSA ROBERTO 2 0,19 0
14. FRANCO BONO ELISA ENZA 1 0,1 0
40. RUBINO ANDREA 1 0,1 0
42. SERGIO GAIA 1 0,1 0
7. DE CRESCENZO SERGIO 0 0 0
8. DE GIROLAMO CARMELA 0 0 0
12. DELLA CORTE GENNARO 0 0 0
20. INGROSSO ELENA 0 0 0
33. PASINI VALERIA 0 0 0
34. PASTORE GENNARO 0 0 0
43. SPINETTI CARMELA 0 0 0
45. TORTORA FILIPPO 0 0 0
Totale 1042

Insieme per Napoli

 

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
26. POZIELLO RAFFAELLA 88 35,2 0
9. MAZZOCCA RAFFAELE (LEO) 37 14,8 0
5. PALOMBA STEFANO 28 11,2 0
3. FUNARO ANTONIO (NINO) 27 10,8 0
7. SCARPITTI MAURO 18 7,2 0
6. SCALA RAFFAELE (LELLO) 14 5,6 0
22. MAZZEI FRANCESCO 13 5,2 0
12. BILIARDO ENRICO 6 2,4 0
16. CARACCIOLO ROSARIO 5 2 0
8. DORA ANTONIO 4 1,6 0
2. SOMMELLA FORTUNATO 4 1,6 0
4. CACCAVALE ERASMO (CHICCO) 3 1,2 0
15. CASTIELLO MAURIZIO 1 0,4 0
23. NADDEO FRANCESCA 1 0,4 0
31. OLIVIERO PIERINA 1 0,4 0
35. AROSSA TIZIANA 0 0 0
37. BLASI FILOMENA 0 0 0
44. BORGHI GRAZIA 0 0 0
43. BUONO ANGELO 0 0 0
13. CACCIOLA FRANCESCO 0 0 0
14. CAPASSO EDUARDO 0 0 0
42. CASERTA IDA 0 0 0
40. COTUGNO FRANCESCO 0 0 0
29. CRISTIANI FILOMENA 0 0 0
17. CROCIFOGLIO MARIANNA 0 0 0
30. DANIELI ANNA PAOLA 0 0 0
18. DE CESARE MARCO 0 0 0
46. DE PASCA CIRO 0 0 0
19. DI LORENZO SALVATORE 0 0 0
33. ELLI DANIELA MARIA 0 0 0
20. FERRARA SIMONA 0 0 0
21. GRIMALDI COSIMO 0 0 0
39. LENTINI CHIARA 0 0 0
38. MANCINO GIUSEPPA 0 0 0
41. MARSALA ELVIRA 0 0 0
10. MASTRORILLI GIUSEPPE (PEPPE) 0 0 0
24. PANZA CARMINE 0 0 0
25. PELUSO FRANCESCO 0 0 0
27. RICCIARDELLI IMMACOLATA 0 0 0
28. RIZZO MARIANGELA 0 0 0
45. RUGGIERO GIOVANNA (IVANYA) 0 0 0
11. SABA MARCO 0 0 0
32. SCORTECCI ELDA 0 0 0
34. SIROLLA CARMELA 0 0 0
1. VESTUTO GIANFRANCO 0 0 0
36. ZANGARI MARIA 0 0 0

Il Popolo della Libertà

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
19. AMATO BRUNO 653 8,83 0
8. LANZOTTI STANISLAO 600 8,12 0
46. VITULLO DOMENICO (MIMMO) 490 6,63 0
41. SANTANELLI PAOLO 421 5,7 0
40. SALZANO de LUNA FERDINANDO (NANDO) 396 5,36 0
24. CANTALAMESSA GIANLUCA 386 5,22 0
43. TESORONE MAURIZIO 374 5,06 0
32. LA PORTA SALVATORE 371 5,02 0
34. MAGLIULO ANTONINO (NINNI) 363 4,91 0
9. LUCCI ENRICO 303 4,1 0
1. PALIOTTO ROSSELLA 297 4,02 0
6. LANCELLOTTI ALESSANDRA 281 3,8 0
7. ALVINO FEDERICO 256 3,46 0
10. MANSUETO MARCO 240 3,25 0
4. DELLA CORTE CARLA 209 2,83 0
25. CASTIELLO GENNARO 132 1,79 0
45. VITTORIA CIRANO (CIRANO) 128 1,73 0
27. DE NICOLA ANTONINO (NINO) 127 1,72 0
16. RUSSO VINCENZO (ENZO) 106 1,43 0
36. MUNDO GABRIELE 102 1,38 0
37. PARRELLA FEDERICO 89 1,2 0
33. LOFFREDO ROSARIO 79 1,07 0
20. BENEDUCE PASQUALE 75 1,01 0
29. FENIZIA MARIANO 70 0,95 0
12. MONACO CIRO (LELLO) 70 0,95 0
14. NONNO MARCO 67 0,91 0
15. RENZULLO CLAUDIO 67 0,91 0
38. PASTORE FERDINANDO 64 0,87 0
22. BRANDI CIRO 63 0,85 0
11. MINOPOLI UMBERTO 50 0,68 0
13. MORETTO VINCENZO 49 0,66 0
30. FERRARA CLAUDIO 48 0,65 0
42. SUCCOIO GENNARO 47 0,64 0
18. MATACENA MAURIZIO 39 0,53 0
5. GIORDANO ROSA ANNA 38 0,51 0
17. SIGNORIELLO CIRO 32 0,43 0
26. COLELLA SALVATORE 30 0,41 0
48. ZENGA FABRIZIO 29 0,39 0
28. D’ONOFRIO VINCENZO (ENZO) 27 0,37 0
21. BORRELLI FRANCESCO 25 0,34 0
31. GUANGI SALVATORE 20 0,27 0
2. ALBRIZIO MARIA 19 0,26 0
44. TUFANO LUCA 16 0,22 0
47. ZARRA NATALINO 15 0,2 0
39. RICCIO VINCENZO 12 0,16 0
3. BARRETTA ANNALISA 9 0,12 0
23. ESPOSITO ANTONIO 6 0,08 0
35. MARINO GIOVANNI 2 0,03 0
Totale 7392

La Destra Storace 

 

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
1. ABENANTE PAOLO 24 12,18 0
5. ANGRISANO SERGIO 21 10,66 0
46. SCOGNAMIGLIO ANGELO 20 10,15 0
32. MANNA GIORGIO 18 9,14 0
22. DI GIOIA ROBERTO 14 7,11 0
3. ALFANO DAVIDE 11 5,58 0
7. AURIEMMA LUCIANO 9 4,57 0
6. AUGUSTO SALVATORE 8 4,06 0
16. CONCORDIA ROSARIO 8 4,06 0
48. TARALLO GIANNI 8 4,06 0
10. CANDILIO MAURIZIO 7 3,55 0
18. CORREALE GIOVANNI 7 3,55 0
29. IMPERIALE RODOLFO 7 3,55 0
43. RUTA STEFANIA 6 3,05 0
25. FERRARA CRISTOFARO 4 2,03 0
28. GIFUNI ANGELO 4 2,03 0
9. CACACE FABIO 3 1,52 0
2. AGOSTINELLI CIRO 2 1,02 0
4. AMATO CIRO 2 1,02 0
11. CAPEZZUTO DIEGO MARCELLO 2 1,02 0
31. LAURITANO MARIO 2 1,02 0
35. MULE’ ANTONIO 2 1,02 0
41. ROTONDO ANTONIO 2 1,02 0
15. COCCHIA ANTONIO 1 0,51 0
26. GHERARDI CHRISTIAN 1 0,51 0
27. GIANNICOLA ROBERTO 1 0,51 0
33. MANZOETO ALBERTO 1 0,51 0
44. SANTANIELLO UMBERTO 1 0,51 0
45. SCAPATICCI CARLO 1 0,51 0
8. BUGLIONI CLAUDIO 0 0 0
12. CECERE ANGELA 0 0 0
13. CICCARELLI FRANCESCA 0 0 0
14. CIMINO LUIGI 0 0 0
17. CORDARO VINCENZO 0 0 0
19. DE MASI GIANCARLO 0 0 0
20. DI BIASE SALVATORE 0 0 0
21. DI DOMENICO VINCENZO 0 0 0
23. DI MARTINO ANNALISA 0 0 0
24. FALCONETTI LUIGI 0 0 0
30. IMPROTA RAFFAELE 0 0 0
34. MATRONE GIOVANNA 0 0 0
36. ORBITELLO ANTONIETTA 0 0 0
37. ORTA GIORGIO 0 0 0
38. PONE ROSARIA 0 0 0
39. QUARANTA DOMENICO 0 0 0
40. RIGO FRANCESCO 0 0 0
42. RUSSO ROSSELLA 0 0 0
47. TAMBARO CRISTIAN 0 0 0

Alleanza di Centro Pionati 

N.

Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
1. DE SIMONE ACHILLE 4 57,14 0
35. ROMANO GIUSEPPE MARIA (ZUCCHERO) 2 28,57 0
24. HOSNY ASHRAF 1 14,29 0
2. AVOLIO GIOVANNI (GIORGIO) 0 0 0
3. BALZANO VINCENZO 0 0 0
4. BOLOGNETTI ALESSANDRO 0 0 0
5. CALABRIA DOMENICO 0 0 0
6. CANGIANO STEFANO 0 0 0
7. CARUSO MARIA PALMA 0 0 0
8. CASTIELLO CARMELINA 0 0 0
9. D’ACUNZO ADDOLORATA 0 0 0
10. D’ACUNZO ALESSANDRO 0 0 0
11. D’ACUNZO CIRO 0 0 0
13. D’ACUNZO SALVATORE 0 0 0
12. D’ACUNZO MARIA ANTONIETTA 0 0 0
14. D’ALFONSO PAOLA 0 0 0
15. DI DOMENICO ARTURO 0 0 0
16. DI GENNARO DANIELE 0 0 0
17. EL KHOMRI MOUNIA 0 0 0
19. ESPOSITO ROSSELLA 0 0 0
18. ESPOSITO ANNA 0 0 0
20. FUSCO MARIA 0 0 0
21. FUSCO NICOLETTA 0 0 0
22. GENTILE SILVANA 0 0 0
23. GIOIA PAOLA 0 0 0
25. LEPRE MORENA 0 0 0
26. LEPRE SILVANA 0 0 0
27. LOFFREDO GENNARO 0 0 0
28. MANCO RAFFAELE 0 0 0
29. MARINO GIUSEPPE 0 0 0
30. MIELE ALDO 0 0 0
31. MIGLIACCIO MARIA PIA 0 0 0
32. NATALE ASSUNTA 0 0 0
33. NAZARKO OLENA 0 0 0
34. PERRONE GERARDO 0 0 0
36. SAGGESE MICHELA 0 0 0
37. SANTANIELLO ALBERTO 0 0 0
38. SARNELLI SALVATORE 0 0 0
39. SCALA SEBASTIANO 0 0 0
40. SIERVO ANTONIO 0 0 0
41. VISCONTI ANTONIO 0 0 0
Totale 7

I Popolari di Italia Domani 

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
2. AURICCHIO ENRICO 64 22,07 0
43. STOPINO LUIGI 27 9,31 0
48. PAGANO GIOVANNI 20 6,9 0
37. PIZZA ROSA 18 6,21 0
21. DI LORENZO DOMENICO (MIMMO) 15 5,17 0
38. PRINCIPE GIUSEPPE 15 5,17 0
32. MARTUCCI MARIA ROSARIA 13 4,48 0
3. SANSONE MAURIZIO 13 4,48 0
1. SIMEONE CARMINE 11 3,79 0
35. PIANELLI ANTONIO 10 3,45 0
23. INSIGNE PASQUALE (LINO) 9 3,1 0
9. BELLINETTI MONICA 8 2,76 0
40. SACCARDO MASSIMO 7 2,41 0
10. BRANCACCIO ANTONIO 6 2,07 0
26. FERRANTE ALFREDO 5 1,72 0
7. AMETRANO ANTONIO 4 1,38 0
14. CARDONE MASSIMINO 4 1,38 0
19. DE ROSA MICHELE 4 1,38 0
27. GIOIA ANTONIO 4 1,38 0
41. SANNINO STEFANO 4 1,38 0
46. ZURLO FEDERICO 4 1,38 0
13. CAPPARELLI CIRO 3 1,03 0
15. CASERTA GIUSEPPE 3 1,03 0
31. MACCARONE VINCENZO 3 1,03 0
36. PIROZZI GIANFRANCO 3 1,03 0
5. DE ROSA LEONARDO 2 0,69 0
20. DIONISIO ANNA (ANNALISA) 2 0,69 0
24. FALCHI ROSARIO 2 0,69 0
29. LAMANNA LUIGI 2 0,69 0
6. MIGLIARDI MICHELE 2 0,69 0
8. AURIEMMA FABIO 1 0,34 0
28. IORIO SALVATORE 1 0,34 0
34. MONTANINO GIOVANNI 1 0,34 0
11. CAMERETTI GIOVANNI 0 0 0
12. CAPEZZUTO GIOVANNI 0 0 0
16. CIRILLO PIERGIOVANNI 0 0 0
17. DARIO FRANCESCO 0 0 0
18. DE LUCA TIZIANA 0 0 0
22. DEL GIUDICE GIUSEPPE 0 0 0
4. FILACE CLAUDIO 0 0 0
25. FRANZESE CAMILLO 0 0 0
30. LOMBARDI ALDO 0 0 0
33. MASTROBERTI SALVATORE 0 0 0
39. QUAGLIERO NICOLA 0 0 0
42. SOLINA FRANCESCO 0 0 0
44. SOMMAIOLO MONICA 0 0 0
47. TUFANO ANTONIO 0 0 0
45. VOLPE FRANCESCO MARIA 0 0 0
Totale 290

Liberi con Lettieri sindaco 

 

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
34. MAZZONE ALESSANDRO 201 19,84 0
27. IMPROTA GIOVANNI (GIANNI) 127 12,54 0
14. BARTONE GIOVANNI 108 10,66 0
25. FORLANI FABRIZIO 67 6,61 0
3. CACCIATORE GIUSEPPINA 64 6,32 0
22. DI STASIO FRANCO 47 4,64 0
20. CICORIA MASSIMILIANO 32 3,16 0
43. RAFFONE GAETANO 32 3,16 0
4. CAMPOLATTANO ANNUNZIATA 27 2,67 0
38. PANARELLA CLAUDIO 25 2,47 0
35. MELE PAOLO 24 2,37 0
41. PIANTEDOSI FABIO 24 2,37 0
19. CAPUANO FRANCESCO 23 2,27 0
31. MARAUCCI ANTONIO 23 2,27 0
13. SPENA GIULIA 20 1,97 0
7. HASSLER CARLA 15 1,48 0
29. LESSONI ANGELO 14 1,38 0
18. CANONICO ROBERTO 13 1,28 0
8. IORIO TIZIANA 13 1,28 0
48. ZIMBALDI LUIGI 13 1,28 0
23. DONZELLI UGO 11 1,09 0
12. RUSSO RAFFAELA 11 1,09 0
24. FENDERICO GIUSEPPE (PIPPO) 10 0,99 0
33. MARZIO GIUSEPPE 9 0,89 0
36. MONFRECOLA ALESSANDRO 8 0,79 0
17. CALIO’ ALFONSO 6 0,59 0
26. GAROFALO GIOVANNI 6 0,59 0
10. POSTIGLIONE BRUNELLA 6 0,59 0
45. SGHERZI ITALO 6 0,59 0
28. LAGO MARIO 5 0,49 0
15. BRANCA VINCENZO 4 0,39 0
6. GREGORIO MARIA GRAZIA 4 0,39 0
46. SCHIANO GENNARO LUIGI 3 0,3 0
5. FAIELLA PAOLA 2 0,2 0
32. MARIGLIANO FRANCESCO 2 0,2 0
40. PERFETTO CIRO 2 0,2 0
16. BRIGNOLA ANTONIO 1 0,1 0
30. MANGO GIUSEPPE 1 0,1 0
9. MARZULLO PAOLA 1 0,1 0
39. MAURO PASQUALINO 1 0,1 0
42. POLITO CIRO 1 0,1 0
11. PRESTIA ANNA MARIA 1 0,1 0
1. ACRI MARIALUISA 0 0 0
2. AGAPITO FORTUNATINA GIULIETTA 0 0 0
21. DAMIANO PASQUALE 0 0 0
37. MONTALBANO ANTONIO 0 0 0
44. RUBINACCI GIULIANO 0 0 0
47. SORRENTINO GIOVANNI 0 0 0

Partito Repubblicano italiano

 

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
34. PONTICELLI ALFREDO 138 29,11 0
37. SCOGNAMIGLIO SALVATORE 53 11,18 0
33. PANDOLFI CARLO 43 9,07 0
26. MAIONE FRANCESCA MARIA 27 5,7 0
43. TORTORI ACHILLE 25 5,27 0
16. GIORDANO ALFREDO 19 4,01 0
11. DI PALO GIANLUIGI 17 3,59 0
44. FAUSTINO JARBAS (CANE’) 16 3,38 0
19. GUERRA MAURIZIO 15 3,16 0
23. LIGUORI VINCENZO 15 3,16 0
8. CUOMO STEFANO 14 2,95 0
21. LANA VITTORIO 12 2,53 0
1. AITA GENNARO 9 1,9 0
14. ESPOSITO NATALE 7 1,48 0
48. PICONE SILVANA 7 1,48 0
36. SANSONE ALESSANDRA 6 1,27 0
17. GISONNI GIANLUCA 5 1,05 0
18. GRECO CIRO 5 1,05 0
25. LUCARELLI NICOLA 5 1,05 0
35. ROCCO GERARDO 5 1,05 0
10. DI FUSCO GIUSEPPINA 4 0,84 0
24. LOMASTO GIUSEPPE 4 0,84 0
22. LAUDANDO IGNAZIO 3 0,63 0
27. MARASCO PASQUALE 3 0,63 0
32. OTERO RAFFAELE 3 0,63 0
41. TALLARINO PASQUALE 3 0,63 0
45. CALO’ ALESSANDRO 2 0,42 0
6. CAPONE PASQUALE 2 0,42 0
7. COVINO CARLO 2 0,42 0
2. ANACLERIO VINCENZO 1 0,21 0
3. BOTTIGLIERI SALVATORE 1 0,21 0
4. BUONOCORE RITA 1 0,21 0
31. MOTTA FRANCESCA 1 0,21 0
40. SICILIANO FRANCESCO 1 0,21 0
5. CALASCIONE RAFFAELE 0 0 0
9. DELLA CORTE BIAGIO 0 0 0
12. DI SARNO CIRO 0 0 0
13. DI VINCENZO INES 0 0 0
