Risultati elezioni comunali 2011. Napoli Municipalità III: Stella, S.Carlo all’Arena, voti e preferenze (dati definitivi) – Le elezioni del sindaco di Napoli dando adito inediti scenari. Piazzatosi terzo il candidato del centrosinistra, ora la sfida è tra Gianni Lettieri e l’ex pm Luigi De Magistris, esponente di spicco dell’Italia dei Valori di Antonio Di Pietro. Nel frattempo, sono stati eletti i consiglieri della 10 Municipalità del comune, e i relativi presidenti. Nella circoscrizione III, di cui fanno parte i quartieri Stella – S.Carlo all’Arena la competizione è stata vinta da Giuliana Di Sarno, sostenuta dal Partito Democratico e dall’Italia dei Valori, eletta con eletta con 19.583 voti. Il primo partito della Municipalità è, tuttavia, il Pdl, con 8.058 voti, pari al 18,85 per cento dei consenti, seguito a ruota dal Pd 7.547, pari al 17,66 per cento dei consenti. L’Italia dei Valori, è terzo, con 4.048, il 9,47 per cento delle preferenze.



Clicca qui per leggere tutti gli aggiornamenti delle elezioni amministrative2011, comunali e provinciali

Clicca qui per leggere i dati sulle affluenze

Clicca qui per leggere tutti i commenti alle elezioni comunali 2011

Clicca qui per rimanere in contatto con IlSussidiario.net su FACEBOOK

Api – Alleanza per l’Italia 



N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
1. SANTANGELO VINCENZO 384 31,74 0
20. LAUDATI LUIGI 156 12,89 0
15. SANSONE CIRO 151 12,48 0
3. BENEDUCE GIOVANNI 74 6,12 0
16. MORFE’ LUIGI 62 5,12 0
28. CONTE PASQUALE 59 4,88 0
14. SEPE MARIA 52 4,3 0
7. BOCCHETTI ANDREA 50 4,13 0
12. TORRONE MASSIMO 41 3,39 0
17. MAIORINO DARIO 33 2,73 0
27. CUOMO NADIA 27 2,23 0
10. VERGOGNINI FRANCESCO 21 1,74 0
24. FIERRO FELICE 20 1,65 0
21. IANNUZZI RITA 20 1,65 0
25. DIMITA DARIO 16 1,32 0
18. MAIONE ANNA 15 1,24 0
29. COLETTA PAOLO 8 0,66 0
13. SODANO BRUNO 5 0,41 0
26. D’ANNA GIANFRANCO 4 0,33 0
30. PERROTTI GIUSEPPE 3 0,25 0
2. TROCCHIA NICOLA 3 0,25 0
6. ESPOSITO CONCETTA 2 0,17 0
23. GRAGLIA LUCIANO 1 0,08 0
22. GUGLIELMELLI MARIA ROSARIA 1 0,08 0
19. MAIELLO FRANCESCO 1 0,08 0
11. VERDE ADELAIDE 1 0,08 0
4. DI PAOLA ARIANNA 0 0 0
5. NOTO PATRIZIA 0 0 0
9. PRISCO MARINA 0 0 0
8. VARRELLA RAFFAELE 0 0 0
Totale 1210

Unione di Centro

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
8. CIOTTA LUIGI 343 41,28 0
3. ARUTA ANTONIO 103 12,39 0
1. GALIERO GIOVANNI 96 11,55 0
15. LISTA MASSIMO 61 7,34 0
9. COSTANZO MARIAROSARIA 42 5,05 0
7. CAMPITELLI LUCIANO 33 3,97 0
21. PIPOLO LUCA 23 2,77 0
23. ROMANO CARLO 22 2,65 0
19. MURO FRANCESCO 17 2,05 0
13. FEDELE SALVATORE 16 1,93 0
22. RIGOTTI ARMANDO 15 1,81 0
6. BOLLO LUCIANA 11 1,32 0
14. GARZONI GIAN CARLO 9 1,08 0
25. SIBILIO SIMONA 7 0,84 0
27. TURTORO ALESSANDRO 7 0,84 0
4. BARBATO ADDOLORATA 6 0,72 0
12. DEL GENIO ELENA 6 0,72 0
30. VISONE CARLO 5 0,6 0
2. ALFIERI VITTORIO MARIA 4 0,48 0
11. DE PASQUALE VINCENZO NINO 3 0,36 0
10. COZZOLINO DONATELLA 1 0,12 0
18. MAZZA GIUSEPPINA(GIUSY) 1 0,12 0
5. BELARDI SALVATORE 0 0 0
16. LUCIANO SERGIO 0 0 0
17. MASTRULLO DONATO DAVID 0 0 0
20. PICIOCCHI GENNARO 0 0 0
24. RUGGIERO DALIA 0 0 0
26. STURATTI ANGELA 0 0 0
28. URSIDA CARLO 0 0 0
29. VENTO CAMILLA 0 0 0
Totale 831

Unione di Centro

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
18. MANETTA GENNARO(MARADONA) 458 32,48 0
7. DE MARTINO MASSIMO 215 15,25 0
23. ROSITANI MARIO 131 9,29 0
9. DICANIO GIOVANNI 86 6,1 0
20. MONTANINO ANNALISA 74 5,25 0
1. AMITRANO ALESSANDRA 56 3,97 0
14. GRAMEGNA FILIPPO MARIA 54 3,83 0
4. COCCORESE ALESSANDRO 53 3,76 0
24. SALOMONE FRANCESCO 52 3,69 0
22. PELLEGRINO LUIGI 44 3,12 0
5. DAVINO PAOLO 35 2,48 0
12. ESPOSITO LUIGI 33 2,34 0
11. DURACCIO SERGIO 23 1,63 0
16. LAINO FERRUCCIO 21 1,49 0
21. PALAZZO MARIANGELA 15 1,06 0
3. BALSAMO FABIANA 14 0,99 0
15. GUIDA VALERIA 14 0,99 0
8. DEL PESCHIO LIBERATORE ROSARIO 12 0,85 0
19. MAZZONE MARIA 5 0,35 0
6. DE LUCE COLASURDO ROSARIO 4 0,28 0
13. FINOCCHIARO FABIO 4 0,28 0
17. LAMAGNA CARMINE 4 0,28 0
10. D’IPPOLITO ANTONIO 3 0,21 0
2. ANNUNZIATA MARIO 0 0 0
Totale 1410

La Città con Pasquino sindaco

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
17. SALERNO FILOMENA 65 24,71 0
21. ZULLO MATTIA 52 19,77 0
15. MARRA SERGIO 39 14,83 0
6. DE PASCALE MICHELE 31 11,79 0
12. IANDOLO VINCENZO 20 7,6 0
7. D’EMILIO LUIGI 18 6,84 0
5. D’ATRI SALVATORE 16 6,08 0
8. ESPOSITO ANTONIO 9 3,42 0
11. FLAMINIO RAFFAELE 6 2,28 0
16. MAZZARELLA RITA 3 1,14 0
1. COPPOLA PAOLO 2 0,76 0
10. FERRO VINCENZO 1 0,38 0
20. VANACORE GELSOMINA VALERIA 1 0,38 0
2. CORDONE CONCETTA 0 0 0
3. COSTANTINI ILARIA 0 0 0
4. CROCIFOGLIO FABIO 0 0 0
9. GRIECO FRANCO FELICETTO 0 0 0
13. INGALLINELLA NADIA 0 0 0
14. LEONE ROMINA 0 0 0
18. SANTACROCE ANTONIO 0 0 0
19. STABILE FRANCESCO 0 0 0
Totale 263

Udeuer – Popolari

 

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
15. FUCITO FULVIO 339 20,24 0
4. BALZANO FRANCESCO 181 10,81 0
27. VANACORE PASQUALE 154 9,19 0
7. CHIARIOTTI FABIO(CHIARIOTTI) 119 7,1 0
3. AVELLA SALVATORE 86 5,13 0
17. GOLIA MARIA 81 4,84 0
21. MUSELLA GENNARO 78 4,66 0
5. CALIENNO FRANCESCO 74 4,42 0
11. DE MARTINO MASSIMO 63 3,76 0
14. ERRICO GASPARRE 59 3,52 0
2. ATTANASIO SALVATORE 53 3,16 0
1. ANGRISANO PATRIZIA 50 2,99 0
8. CHIETTI VINCENZO 47 2,81 0
24. SACCARDI MARIA 45 2,69 0
25. SIESTO VINCENZO 45 2,69 0
10. DE MARI VINCENZO 37 2,21 0
23. PORCEDDU VALERIO 31 1,85 0
26. SAMBIASE EMILIA 30 1,79 0
18. LAMAGNA ANTONIO 27 1,61 0
20. MARZIALE ANNA 23 1,37 0
6. CAIANIELLO CIRO 14 0,84 0
13. DE VITA ALBERTO 14 0,84 0
22. NASTI LUIGI 9 0,54 0
9. DEL GRANDE STEFANO 6 0,36 0
16. GISON PATRIZIA 6 0,36 0
12. DE STEFANO SILVIO 3 0,18 0
29. MANNA CLAUDIA 1 0,06 0
30. DI DONATO ANGELA 0 0 0
28. FRANCO PATRIZIA 0 0 0
19. LA PORTA ROSA 0 0 0
Totale 1675

Insorgenza Civile 

 

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
2. NOVISSIMO ENRICO 36 40,91 0
3. AVAGNANO FABIO 23 26,14 0
10. ESPOSITO ANTONIO 9 10,23 0
13. DI MUNNO FRANCESCO 6 6,82 0
1. FUSCO MASSIMO 4 4,55 0
14. NASTRI IVANO 4 4,55 0
7. CERVO ELENA 2 2,27 0
12. LIZZA FLORINDO 2 2,27 0
22. DICE’ ESTER 1 1,14 0
11. IANNACCONE EDOARDO 1 1,14 0
4. AVILIO SERGIO 0 0 0
5. BONCORDO CATERINA 0 0 0
6. BUCCINO RITA 0 0 0
8. DELL’ERBA TIZIANA 0 0 0
9. DI FIORE FRANCESCA 0 0 0
15. PAGNANO PAOLO 0 0 0
16. PAPA TANIA 0 0 0
17. ROMANO CIRO 0 0 0
18. ROSSI CARMELA 0 0 0
19. TISCI ROBERTO DANILO 0 0 0
20. VELASCO ROSARIO 0 0 0
21. VICARI ANTONINO 0 0 0
Totale 88

Programma innovazione nazionale 

 

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
12. MARINO PASQUALE (LINO) 197 46,9 0
1. PAOLINO ROSARIA 81 19,29 0
13. MARINO VALENTINA 39 9,29 0
2. BALESTRO VINCENZO 33 7,86 0
20. SCHIANO CIRO 17 4,05 0
15. NOCERINO ANTONELLA 15 3,57 0
10. IELA ORESTE 13 3,1 0
17. RICCI ALESSANDRA 9 2,14 0
3. CICCIARELLO ROSARIA 7 1,67 0
21. ZARLENGO CIRO 6 1,43 0
18. SASSO GAETANO 2 0,48 0
7. FERRANDINO ANTONIETTA 1 0,24 0
4. D’ORTA FILOMENA 0 0 0
5. ESPOSITO MARIA 0 0 0
6. ESPOSITO VINCENZO 0 0 0
8. FERRARA FLORA 0 0 0
9. FIORENTINO SALVATORE 0 0 0
11. ISCHERO MARIA 0 0 0
14. MONTELLA ANTONIO 0 0 0
16. QUAGLIA ANNA 0 0 0
19. SAVONA IMMACOLATA 0 0 0
Totale 420

Il Popolo della Libertà

 

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
22. PACIFICO RAFFAELE 555 11,39 0
27. TERRIBILE CIRO 538 11,04 0
20. LEONE CARLO 530 10,88 0
21. LIVIGNI BRUNO 469 9,63 0
25. SCALESSE ANTONINO 443 9,09 0
14. DEL VECCHIO CIRO 380 7,8 0
26. SOLOMBRINO SALVATORE 361 7,41 0
6. MIGLIORE GIUSEPPINA 322 6,61 0
23. PALUMBO DARIO 311 6,38 0
12. CODA GIOVANNI 182 3,74 0
28. VITALE PASQUALE 130 2,67 0
30. ZACCARO GIUSEPPE 119 2,44 0
16. ESPOSITO OVIDIO 103 2,11 0
19. IMPERATORE ANTONIO 78 1,6 0
7. SORRENTINO MICHELA 64 1,31 0
1. LOPICCOLO ANNAMARIA 53 1,09 0
17. FACCHINETTI MARCO 36 0,74 0
11. BUCCI FRANCESCO 34 0,7 0
18. IANNELLA FRANCESCO 33 0,68 0
5. MARFELLA VANDA 28 0,57 0
2. ARGANO MARIA 27 0,55 0
29. VITIELLO FULVIO 19 0,39 0
3. BUONOCORE ANNA 16 0,33 0
4. CIRILLO CARMELA 15 0,31 0
13. DEL GIUDICE ALFONSO 7 0,14 0
15. D’EPIRO VINCENZO 7 0,14 0
24. RINALDI PAOLO 7 0,14 0
8. MAZZOCCHI MARIA 2 0,04 0
9. RUSSO CARMELA 2 0,04 0
10. DE MARCO MONICA 0 0 0
Totale 4871

La Destra Storace

 

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
16. PALUMBO CIRO 32 26,89 0
3. CIOCE PASQUALE(LINO) 22 18,49 0
22. VANO GIOVANNI 19 15,97 0
15. NOVIELLO GIOVANNA 15 12,61 0
11. FEDERICO RAFFAELE 12 10,08 0
2. CARBONE PAOLO 7 5,88 0
14. MONTESANO MAURIZIO 5 4,2 0
1. BASILE ALESSANDRO 2 1,68 0
7. DE ROSA TEODORO 2 1,68 0
20. ROCCO MARIO 2 1,68 0
21. TALEVI LUCIA 1 0,84 0
4. D’ALTERIO GIOVANNI 0 0 0
5. DE ANGELIS DOMENICA 0 0 0
6. DE ROSA RAFFAELE 0 0 0
8. DI COSTANZO ANGELO 0 0 0
9. ESPOSITO EMANUELA 0 0 0
10. FALCONETTI LUIGI 0 0 0
12. GAGLIARDO AGNESE 0 0 0
13. MARCIANO TIZIANA 0 0 0
17. PANARO ROSA 0 0 0
18. PAPIRO ADA 0 0 0
19. PARISI ANDREA 0 0 0
Totale 119

Liberi con Lettieri Sindaco

 

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
11. DI LIDDO LUCA 261 23,37 0
9. DI GUIDA SERGIO 217 19,43 0
7. CORIGLIANO FRANCESCO 139 12,44 0
5. CHIANESE MASSIMILIANO 132 11,82 0
18. POMO SALVATORE 71 6,36 0
19. TARANTINO ENRICO 60 5,37 0
3. SCALA ASSUNTA 56 5,01 0
4. ASTARITA SALVATORE 49 4,39 0
1. ACRI MARIALUISA 27 2,42 0
2. BARTONE NICOLETTA 23 2,06 0
8. D’ERRICO LUCA 16 1,43 0
14. MINICHINI ANTONIO 13 1,16 0
10. DI LAURO LUIGI 12 1,07 0
17. NOVI NEDO 12 1,07 0
6. CIOFFI MARCO 10 0,9 0
20. ULISSI GIOVANNI 10 0,9 0
13. MARIGLIANO PASQUALE(LINO) 4 0,36 0
16. NAVATTI GENNARO 4 0,36 0
12. MAIELLO GIUSEPPE 1 0,09 0
15. MONFRECOLA PIETRO 0 0 0
Totale 1117

Noi Sud Libertà e Autonomia

 

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
12. MARINO SALVATORE 192 20,76 0
1. AFFINITO MARIO 188 20,32 0
13. MEROLA MARIANNA 75 8,11 0
20. SOMMELLA SALVATORE 64 6,92 0
5. DE SIMONE ALESSANDRO 48 5,19 0
8. FONTERIA PAOLO 44 4,76 0
18. RUGGIERO MAURIZIO 42 4,54 0
6. D’URSO GIUSEPPE 41 4,43 0
11. LICOLI MARIA(VERONICA) 38 4,11 0
9. GIORGIONE ANGELO 37 4 0
10. IMPERADICE FEDERICA 37 4 0
2. CAMPANILE GABRIELLA 32 3,46 0
21. SPARNELLI LUIGI 30 3,24 0
3. DE CESARE PAOLO 19 2,05 0
7. ESPOSITO FRANCO 13 1,41 0
19. SCHIATTARELLA SARA 12 1,3 0
4. DEL DUCA ELISABETTA 9 0,97 0
15. ROCCO PARIDE 4 0,43 0
14. PIANTA MARIAROSARIA 0 0 0
22. RAMASCHIELLO RAFFAELE 0 0 0
17. RICCI GIUSEPPE 0 0 0
16. ROSSINI ROBERTO 0 0 0
23. VERDEZZA CARMELA 0 0 0
Totale 925

Forza Sud Socialisti Liberali 

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
22. SARRACINO ANTONIO 274 14,39 0
27. VINCIGUERRA MARIO 207 10,87 0
1. ACUNZO ANNA 191 10,03 0
11. DI VAIO PASQUALE 163 8,56 0
13. ESPOSITO RAFFAELE(LELLO) 126 6,62 0
21. SAMBIASE FEDERICO 98 5,15 0
16. LIGUORI FRANCESCA 96 5,04 0
7. DE PIETRO GAETANO 89 4,67 0
24. SIANO EMILIO 83 4,36 0
25. TOLVO EMANUELE 72 3,78 0
28. VISONE RAFFAELE 70 3,68 0
10. DI DONNA FRANCESCO 68 3,57 0
3. ASTARITA ANTONELLA 54 2,84 0
8. DE ROSA PASQUALE 39 2,05 0
5. CUCOLO DARIO 33 1,73 0
29. VITALE MASSIMO 33 1,73 0
14. FERRONETTI ETTORE 31 1,63 0
30. ZANCA CLAUDIO 25 1,31 0
4. BELLIAZZI GIOVANNI 24 1,26 0
2. AFFINITO VALENTINA 21 1,1 0
23. SCAPOLATIELLO SALVATORE 20 1,05 0
6. DE LIQUORI MARIA ROSARIA 17 0,89 0
18. PETRICCIUOLO MICHELE 17 0,89 0
20. PIROZZI SALVATORE 17 0,89 0
26. VENTURINI CONCETTA 15 0,79 0
17. LUVINO ALESSANDRA 14 0,74 0
9. DELLA RATTA PATRIZIA 3 0,16 0
19. PIPITO’ LUCA 3 0,16 0
15. GIGANTE ALESSANDRA 1 0,05 0
12. DONNIAN ADDOLORATA 0 0 0
Totale 1904

Partito Repubblicano Italiano 

 

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
2. RUSSO STEFANIA 115 31 0
1. VALENTINO CIRO 55 14,82 0
19. SARNATARO GIUSEPPE 52 14,02 0
12. MIGLIUOLO ANTONIO(TOTO’) 34 9,16 0
18. ROSSI DIEGO 32 8,63 0
20. SCANDURRA MANUELA 19 5,12 0
21. USSANO STEFANO 17 4,58 0
15. RAME ANTONIO 15 4,04 0
14. PETITTO FABIO 14 3,77 0
3. ARCIPRETE PROCOLO 8 2,16 0
7. DE LUCA ROSARIO 8 2,16 0
9. IACONO MARCO 1 0,27 0
17. ROMANO GIANFRANCO 1 0,27 0
4. CAPPELLA MARINA 0 0 0
22. CARDINALE CARMELA 0 0 0
5. CATALANO SALVATORE 0 0 0
6. CIACCI GUIDO 0 0 0
8. GIORDANO ANNUNZIATA 0 0 0
25. MALFATTI MARCELLA 0 0 0
24. MAROTTA DARIO 0 0 0
10. MATUOZZO SERENA 0 0 0
11. MAZZEO ALESSANDRA 0 0 0
13. NIGRO MARIA 0 0 0
16. RICCI PASQUALE 0 0 0
23. SICILIANO PASQUALE 0 0 0
Totale 371

I Popolari Italia di Domani

 

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
23. NACARLO FABIO 749 40,29 0
20. VINCI FABRIZIO 178 9,58 0
25. PARZIALE MASSIMO 162 8,71 0
29. STARITA LUCA 147 7,91 0
1. MILO MARIO 129 6,94 0
4. ANDREOLI ANTONIO 77 4,14 0
21. MUSETTA PIERINO 73 3,93 0
13. FRATE NUNZIO 67 3,6 0
3. AMODIO SALVATORE 58 3,12 0
22. MOCCARDI GIULIA 49 2,64 0
27. SELO SIMONE 49 2,64 0
18. LAEZZA ANTONIO 23 1,24 0
30. CIARDI CARLA 14 0,75 0
28. SPINAZZOLA GIOVANNI 13 0,7 0
8. CUNZOLO CIRO 12 0,65 0
2. AMBROSINO ANDREA 10 0,54 0
24. PALUMBO ANTONIO 10 0,54 0
7. CICCARELLI ANNA 8 0,43 0
9. D’ERRICO RAFFAELE 8 0,43 0
17. IOVINE NUNZIA 8 0,43 0
15. GALIERO GIORGIO 6 0,32 0
10. DI MARTINO ROSSELLA 4 0,22 0
14. FURGIERO ROSARIA 2 0,11 0
5. CASONI ANNA 1 0,05 0
12. FINCH MARIA 1 0,05 0
19. MASCHIO GIOVANNI 1 0,05 0
6. CICATIELLO ROSALBA 0 0 0
11. ERRICO CARLO 0 0 0
16. GEMELLI MARCELLA 0 0 0
26. SAGLIANO PASQUALINA 0 0 0
Totale 1859

Napoli è tua 

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
4. BISMUTO LAURA 190 14,14 0
18. PETRICCIUOLO SARA 152 11,31 0
13. GRANATA GIUSEPPE 143 10,64 0
6. BONITO SERGIO 122 9,08 0
22. SIGNORIELLO GIUSEPPE 107 7,96 0
5. BONAVOLONTA’ MARIA ROSARIA(GIOIA) 102 7,59 0
19. PRETO MARINA 72 5,36 0
21. SERRANO ALESSANDRO 54 4,02 0
23. SIGONA GLORIA 50 3,72 0
20. SANTORO BRUNO 44 3,27 0
10. DESIDERIO CARMEN 42 3,12 0
24. TALLARINO IMMACOLATA 38 2,83 0
2. ALTIERI ANNALUISA 37 2,75 0
14. LEONTI MARCELLO 32 2,38 0
26. ZACCARIA FRANCESCO 29 2,16 0
9. DELLO IACOVO ALESSANDRO 28 2,08 0
7. CALABRESE CIRO 22 1,64 0
11. ESPOSITO MONICA 21 1,56 0
12. ESPOSITO ELVIRA 19 1,41 0
3. AMELINO GIUSEPPE 11 0,82 0
16. PELLEGRINO FEDERICO 10 0,74 0
25. TARALLO VALERIA 6 0,45 0
1. ABBATE MARCO 5 0,37 0
15. NATALE ALFREDO 4 0,3 0
8. CINQUE VINCENZO 2 0,15 0
17. PERUCATTI ARTURO 2 0,15 0
Totale 1344

Federazione della Sinistra

 

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
22. RUOTOLO FRANCESCO 102 22,42 0
25. STELLATO GIOVANNA 58 12,75 0
10. DE MAIO CONCETTA 53 11,65 0
21. RONDINELLA GISBERTO 48 10,55 0
20. PINZARRONE GIOVANNA 37 8,13 0
30. VITRONE MARIO 29 6,37 0
7. CIRILLO FRANCESCA 28 6,15 0
2. BOTTA ROSALBA 20 4,4 0
1. BARRA ANNA 16 3,52 0
23. SENATORE ADALGISA 15 3,3 0
19. PECORARO ROSARIA 13 2,86 0
6. CECERE IDA 8 1,76 0
12. ERRICO LUIGI 5 1,1 0
9. DE CHIARA GIUSEPPE 4 0,88 0
8. DE ASMUNDIS ROBERTA 3 0,66 0
18. NOBILE ITALO 3 0,66 0
29. VISCIONE ANTONIO 3 0,66 0
5. CATANZANO DIEGO 2 0,44 0
17. MARRA ROSARIO 2 0,44 0
24. STANISLAO LUIGI 2 0,44 0
28. VESTUTO ANNA 2 0,44 0
16. MAFFIONE DANIELE 1 0,22 0
26. TRANCHINO RAFFAELLA 1 0,22 0
3. BUONOCORE ANNA MARIA 0 0 0
4. CACACE FERDINANDO 0 0 0
11. ERCOLANO VITTORIO 0 0 0
13. FERRARA LUISA 0 0 0
14. GAMBARDELLA DAVIDE 0 0 0
15. LISTA MASSIMO 0 0 0
27. VALENTE ANGELO 0 0 0
Totale 455

Italia dei Valori Di Pietro

 

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
5. BRIANTE GAETANO 285 14,79 0
17. FLOCCO SALVATORE 265 13,75 0
25. ROMANO BENEDETTO 140 7,27 0
4. BARBATO GIUSEPPE 131 6,8 0
7. CACCIAPUOTI DOMENICO 106 5,5 0
23. PETRICCIUOLO SALVATORE 88 4,57 0
28. SCUOTTO MARIA 86 4,46 0
14. DI FINIZIO PATRIZIA 77 4 0
26. RUSSOMANNO ANTONIO 73 3,79 0
21. NOCERA CARMINA(CARMEN) 71 3,68 0
19. LIETO VINCENZO 70 3,63 0
22. PANZA LUIGI 63 3,27 0
9. CERASO LUIGI 59 3,06 0
10. CESIANO PAOLO MARIA 56 2,91 0
18. IMPROTA ROBERTO 51 2,65 0
27. SALICE FRANCESCO 51 2,65 0
2. ATTILIO CARMELA 41 2,13 0
20. NAPOLITANO EDI 41 2,13 0
15. ESPOSITO PIETRO 38 1,97 0
6. BURASSI AMEDEO 34 1,76 0
1. ARCIELLO RENATO 27 1,4 0
12. CURCI MARIO 27 1,4 0
8. CAROTENUTO TERESA 25 1,3 0
13. DE FEO SALVATORE 13 0,67 0
11. COZZOLINO CONCETTA 4 0,21 0
24. ROMAGNOLI FABIO 3 0,16 0
3. BARAINI BIANCA 1 0,05 0
30. TESTA CIRO 1 0,05 0
16. FELACO ANNARITA 0 0 0
29. SPARICE ANNA 0 0 0
Totale 1927

Napoli Riformista 

 

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
1. FIORITO GAETANO 182 31,54 0
21. VOLLERO GENNARO 157 27,21 0
7. CURCIO MARINA 59 10,23 0
8. DE FILIPPIS GENNARO 56 9,71 0
6. COZZOLINO DAVIDE 42 7,28 0
4. CACCAVO ANNA 21 3,64 0
17. PELLICCIA GIACOMO 20 3,47 0
10. ESPOSITO RITA 11 1,91 0
12. FIORETTI TIZIANA 8 1,39 0
20. VECCI ASSUNTA 8 1,39 0
9. DI PINTO FABIO 4 0,69 0
13. MAGNETTA ALDO 4 0,69 0
3. BARRUCCI GIUSEPPINA 3 0,52 0
16. PALLADINO MANUELE 1 0,17 0
18. SALVATI ANNUNZIATA 1 0,17 0
2. ASCIONE GIOVANNI 0 0 0
5. CARUSO MARIA 0 0 0
11. FERRARO ALBA 0 0 0
14. MARSICANO ISABELLA 0 0 0
15. MONFRECOLA GIOVANNA 0 0 0
19. TRANZILLO CARMINE 0 0 0
Totale 577

Sinistra Ecologia e Libertà

 

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
23. TORRE MARCELLA 257 16,1 0
9. GALIETTO SERGIO 244 15,29 0
21. SCARALLO FABIO 220 13,78 0
13. METITIERO DANIELA 161 10,09 0
7. FONTE MATTEO 138 8,65 0
5. COZZOLINOi AMELIA 91 5,7 0
1. BOTTA BRUNO 80 5,01 0
17. PERSICO MARIA ROSARIA 60 3,76 0
4. CASTALDO CAROLINA 58 3,63 0
22. TASSO ANTONIO 48 3,01 0
24. TRAPANESE RAFFAELE 39 2,44 0
3. CAIAFA RITA 36 2,26 0
11. MATTERA ADRIANA 35 2,19 0
15. NOVIELLO GIUSEPPINA 35 2,19 0
18. POLLICE ANTONIO 25 1,57 0
20. SANSEVERINO ILARIO 22 1,38 0
8. FONZO LUIGI 16 1 0
2. BOTTARI MARIA 9 0,56 0
16. ONORATO PIETRO 8 0,5 0
19. RICCIO FRANCESCO 6 0,38 0
12. MENDES ANDRADE MILITA 4 0,25 0
6. ESPOSITO GIOVANNI 3 0,19 0
10. LANGELLA ROBERTO 1 0,06 0
14. NOCERA ROSARIO 0 0 0
Totale 1596

Partito Democratico

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
6. ACAMPORA GENNARO 782 15,23 0
2. CAPUANO MARIO 708 13,79 0
4. FUCCI LUIGI 450 8,76 0
18. VESPA VALERIA 368 7,17 0
11. FUSCO STEFANO 344 6,7 0
9. CASTIELLO GENNARO 332 6,46 0
10. GHILARDI IVAN(IVAN) 312 6,07 0
27. RAPONE VINCENZO 301 5,86 0
1. POLVERINO LUCIANO 250 4,87 0
29. NOTINI SALVATORE 224 4,36 0
13. RULLER CARLO 136 2,65 0
23. AMATO NADIA 114 2,22 0
28. PAPPADA’ FRANCO 109 2,12 0
15. LAPREA LILIANA 83 1,62 0
19. LO NOCE SALVATORE 83 1,62 0
30. GIUGLIANO LUIGI 81 1,58 0
5. CERINO ANTONIO 77 1,5 0
22. VALLI VIVIEN 55 1,07 0
3. LAGHEZZA ROSSANA 49 0,95 0
12. GIUGLIANO ANDREA 48 0,93 0
26. DESIATO GIANLUCA 47 0,92 0
7. FALCO FELICE 45 0,88 0
8. TOMEI EDUARDO 43 0,84 0
21. PARLATO MARINA 29 0,56 0
25. IRIO SILVIO 25 0,49 0
14. FANTI CATELLO 20 0,39 0
17. VALLEFUOCO TERESA 13 0,25 0
16. MELLONE ANNA 4 0,08 0
24. RUTIGLIANO MICHELA ALESSIA 2 0,04 0
20. VISONE ELENA 2 0,04 0
Totale 5136

Movimento Idea Sociale con Rauti

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
24. PADULANO VINCENZA 2 66,67 0
1. BRUNO SALVATORE 1 33,33 0
2. BRUNO VALERIO 0 0 0
3. BUONINCONTI FABRIZIO 0 0 0
4. CAPASSO LUCIA 0 0 0
5. CAPUANO GIOVANNI 0 0 0
6. CERALDI ANTONIO 0 0 0
7. CORVIETTO GIUSEPPE 0 0 0
8. CROLLA KATIA 0 0 0
10. DE VIVO ANNA 0 0 0
9. DEL GIUDICE ANTONIETTA 0 0 0
11. DI COSTANZO SALVATORE 0 0 0
12. DI NATALE SALVATORE 0 0 0
13. ESPOSITO CONCETTA 0 0 0
14. ESPOSITO RAFFAELE 0 0 0
15. FRANZONE GISELLA 0 0 0
16. GRAZIANO PASQUALE 0 0 0
17. GROSSI VINCENZO 0 0 0
18. GUIDA CAROLINA 0 0 0
19. GUIDA STRATO 0 0 0
20. MASSARO MARIA 0 0 0
21. MASTELLONE LUIGI 0 0 0
22. MUGNANO SIMONA 0 0 0
23. NOTARANTONIO LUCIA 0 0 0
25. SANTORO ANTONIO 0 0 0
26. SESSA ANNA 0 0 0
27. STAZZI ANNA BELLA 0 0 0
28. STAZZI STEFANIA 0 0 0
29. TORINELLI GAETANO 0 0 0
Totale 3