Risultati elezioni comunali 2011. Napoli Municipalità IV: S.Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, voti e preferenze (dati definitivi) – Il ballottaggio del 15 e del 16 maggio, vedrà fronteggiarsi per la carica di primo cittadino di Napoli Gianni Lettieri e Luigi De Magistris. Quest’ultimo, forte, probabilmente, della sua popolarità, è riuscito nell’imprevista impresa di superare il candidato del centrosinistra Mario Morcone. A questo punto, se l’appoggio di Morcone a De Magistris è dato per scontato, non lo è altrettanto quello di Pasquino Raimondo, candidato terzopolista, a Lettieri. Dipende da lui, in sostanza, l’andamento della prossima consultazione. Contestualmente alle elezioni comunali, si sono tenute quelle per eleggere i consiglieri delle dieci Municipalità in cui suddivisa Napoli. Nella quarta, di cui fanno parte i quartieri S.Lorenzo, Vicaria e Poggioreale, ha vinto il candidato di centrodestra, Armando Coppola, con 17.263 voti. Il partito più votato è stato il Popolo della Libertà, con 8.408 voti pari al 22.04 delle preferenze, seguito dal Partito democratico, con 6.604 voti, pari al 17,31 per cento.
Clicca qui per leggere tutti gli aggiornamenti delle elezioni amministrative2011, comunali e provinciali
Clicca qui per leggere i dati sulle affluenze
Clicca qui per leggere tutti i commenti alle elezioni comunali 2011
Clicca qui per rimanere in contatto con IlSussidiario.net su FACEBOOK
Liberi con Lettieri Sindaco
N. | Cognome | Nome | Voti Validi | % | Voti Cont. |
12. | CANDELMA | GAETANO | 306 | 16,07 | 0 |
15. | GUARINO | SIMONE(SIMONE) | 216 | 11,34 | 0 |
6. | NATALE | ASSUNTA | 174 | 9,14 | 0 |
24. | RICCIO | CARMINE | 117 | 6,14 | 0 |
14. | DOLCE | EROS | 114 | 5,99 | 0 |
16. | IANNONE | LUCIANO | 110 | 5,78 | 0 |
23. | RANIERI | PASQUALE | 110 | 5,78 | 0 |
26. | SCARPATO | LUCA | 93 | 4,88 | 0 |
17. | MARRA | RAFFAELE | 78 | 4,1 | 0 |
20. | MONTICELLI | CARMINE | 71 | 3,73 | 0 |
22. | PESACANE | VINCENZO | 71 | 3,73 | 0 |
5. | LETTIERI | ANTONIETTA(STEFANIA) | 64 | 3,36 | 0 |
9. | BELLOTTI | GIOVANNI | 59 | 3,1 | 0 |
21. | PARISI | RAFFAELE | 47 | 2,47 | 0 |
27. | TAGLIAMONTE | VINCENZO | 45 | 2,36 | 0 |
1. | ASSENTATO | TIZIANA | 42 | 2,21 | 0 |
2. | BOTTINO | ENZA CINZIA ANGELA | 41 | 2,15 | 0 |
7. | NICCOLI | RITA | 33 | 1,73 | 0 |
10. | BRANDI | GENNARO | 31 | 1,63 | 0 |
13. | COCCHIA | FRANCESCO | 25 | 1,31 | 0 |
3. | D’AMICO | PAOLA | 24 | 1,26 | 0 |
18. | MAURANO | LUCA | 14 | 0,74 | 0 |
8. | ASIMINI | MARIUS GABRIEL(MARIO) | 13 | 0,68 | 0 |
11. | BUONO | VINCENZO | 5 | 0,26 | 0 |
25. | RUGGIERO | GIANCARLO | 1 | 0,05 | 0 |
4. | DI TOMMASO | BARBARA | 0 | 0 | 0 |
19. | MIRRA | GIUSEPPE ARCHIMEDE | 0 | 0 | 0 |
Totale | 1904 |
I Popolari di Italia Domani
N. | Cognome | Nome | Voti Validi | % | Voti Cont. |
13. | SCALA | LUCIANO | 44 | 18,33 | 0 |
3. | NAPPELLO | LUIGI | 40 | 16,67 | 0 |
25. | DELIZIA | CORRADO | 28 | 11,67 | 0 |
11. | ZARN | GENNARO | 25 | 10,42 | 0 |
10. | DI NARDO | GIOVANNI | 23 | 9,58 | 0 |
18. | GIOIA | PAOLA | 20 | 8,33 | 0 |
14. | SACCARDO | MASSIMO | 16 | 6,67 | 0 |
4. | AMMENDOLA | LUIGI | 13 | 5,42 | 0 |
17. | MANNA | LUCA | 10 | 4,17 | 0 |
12. | SOLOMBRINO | ANTONIO | 9 | 3,75 | 0 |
19. | DE LISO | PAOLA | 6 | 2,5 | 0 |
7. | CAPPIELLO | GENNARO | 3 | 1,25 | 0 |
2. | IZZO | SALVATORE | 2 | 0,83 | 0 |
6. | CAPPARELLI | LUIGI | 1 | 0,42 | 0 |
5. | CANDURRO | MASSIMO | 0 | 0 | 0 |
8. | CARDONE | TOBIA | 0 | 0 | 0 |
26. | CASONI | ANNA | 0 | 0 | 0 |
9. | COPPOLA | GIANLUCA | 0 | 0 | 0 |
20. | ESPOSITO | ANITA | 0 | 0 | 0 |
1. | ESPOSITO | VALENTINA | 0 | 0 | 0 |
21. | FURGIERO | ROSARIA | 0 | 0 | 0 |
16. | MOSCA | GIUSEPPE | 0 | 0 | 0 |
24. | PELUSO | MARIA | 0 | 0 | 0 |
15. | PESCE | PASQUALE | 0 | 0 | 0 |
23. | PIATTO | MARIA ROSARIA | 0 | 0 | 0 |
22. | ROMANO | VALENTINA | 0 | 0 | 0 |
Totale | 240 |
Noi Sud Libertà e autonomia
N. | Cognome | Nome | Voti Validi | % | Voti Cont. |
18. | MARCHESE | ROSARIO | 256 | 24,31 | 0 |
26. | TORTORA | MICHELE | 165 | 15,67 | 0 |
14. | LEPORE | FRANCESCO(FRANCO) | 133 | 12,63 | 0 |
6. | CORCIONE | ANDREA | 132 | 12,54 | 0 |
10. | CAGGIANO | GAETANO | 92 | 8,74 | 0 |
11. | COLASANTO | CIRO | 42 | 3,99 | 0 |
8. | BORRELLI | DANIELE | 36 | 3,42 | 0 |
15. | LICOLI | MARIA(VERONICA) | 36 | 3,42 | 0 |
27. | ZITO | LUIGI | 25 | 2,37 | 0 |
25. | PENNINO(SQUILLANTE) | MICHELA | 20 | 1,9 | 0 |
22. | PERA | CARMELA | 20 | 1,9 | 0 |
20. | MORIERI | GIOVANNI | 19 | 1,8 | 0 |
19. | MARINO | RAFFAELE | 18 | 1,71 | 0 |
17. | MANINO | SANTO(DINO) | 16 | 1,52 | 0 |
9. | DI SARNO | ANDREA | 15 | 1,42 | 0 |
21. | PALAMARA | GIOVANNI | 8 | 0,76 | 0 |
23. | PISANI | BRUNO | 8 | 0,76 | 0 |
24. | RUSSO | GIOVANNI | 6 | 0,57 | 0 |
3. | BOVE | GIUSEPPINA | 3 | 0,28 | 0 |
1. | ASCIONE | GIUSEPPINA | 2 | 0,19 | 0 |
5. | CATANIA | STEFANIA | 1 | 0,09 | 0 |
2. | BARRETTA | ROSA | 0 | 0 | 0 |
4. | CAPOSSELA | PASQUALINA | 0 | 0 | 0 |
7. | COSTAGLIOLA | ANNA | 0 | 0 | 0 |
12. | DI LENA | CARMELA | 0 | 0 | 0 |
13. | ESPOSITO | ORSOLA | 0 | 0 | 0 |
16. | MAGLIULO | ANNUNZIATA | 0 | 0 | 0 |
Totale | 1053 |
Forza Sud Socialisti Liberali
N. | Cognome | Nome | Voti Validi | % | Voti Cont. |
11. | GALLO | ALESSANDRO | 424 | 15,41 | 0 |
3. | BASILE | GIUSEPPE | 391 | 14,21 | 0 |
12. | MAGGIO | MARIO | 301 | 10,94 | 0 |
2. | ARINO | ROSARIO | 265 | 9,63 | 0 |
1. | ACCUSO | VINCENZO | 229 | 8,32 | 0 |
19. | PALOMBA | EMILIO | 194 | 7,05 | 0 |
24. | SANTULLO | ROSA | 139 | 5,05 | 0 |
10. | FRANCO | ANTONIO | 102 | 3,71 | 0 |
29. | VARRIALE | ANTONIO | 102 | 3,71 | 0 |
25. | SETTANGELO | PASQUALE | 76 | 2,76 | 0 |
22. | PICCOLO | DOMENICO | 64 | 2,33 | 0 |
18. | NAVARRA | PASQUALE | 59 | 2,14 | 0 |
15. | MARIANO | LUIGI | 53 | 1,93 | 0 |
28. | TROIANO | SALVATORE | 44 | 1,6 | 0 |
26. | SORIA | VINCENZA | 43 | 1,56 | 0 |
14. | MARIANI | ALFREDO | 34 | 1,24 | 0 |
13. | MALEPASSO | VALERIA | 28 | 1,02 | 0 |
27. | TEDESCO | FRANCESCO | 28 | 1,02 | 0 |
4. | BERTAMINO | ALBERTO | 26 | 0,95 | 0 |
9. | FIOLA | GIOVANNI | 24 | 0,87 | 0 |
7. | DE FELICE | VIVIANA | 22 | 0,8 | 0 |
21. | PELUSO | MARIA | 19 | 0,69 | 0 |
8. | DE LUCA | FRANCESCO MARIA | 17 | 0,62 | 0 |
30. | VISCONTI | NUNZIO CIRO | 17 | 0,62 | 0 |
20. | PAOLELLA | DELIA | 16 | 0,58 | 0 |
16. | NADDEI | SALVATORE | 15 | 0,55 | 0 |
17. | NATALE | CLAUDIA | 14 | 0,51 | 0 |
5. | CIARAMELLA | LOREDANA | 4 | 0,15 | 0 |
23. | RAIA | MELANIA | 1 | 0,04 | 0 |
6. | DE ANGELO | TOMMASA | 0 | 0 | 0 |
Totale | 2751 |
La Destra Storace
N. | Cognome | Nome | Voti Validi | % | Voti Cont. |
11. | DI DOMENICO | CARMINE(NICOLA) | 71 | 22,05 | 0 |
3. | APICELLA | GIUSEPPE | 61 | 18,94 | 0 |
20. | MELILLO | EMANUELE | 48 | 14,91 | 0 |
15. | GIOVANNINI | SALVATORE | 37 | 11,49 | 0 |
21. | PAGANO | TOMMASO | 31 | 9,63 | 0 |
18. | MANZO | VINCENZO | 25 | 7,76 | 0 |
9. | D’ALESSIO | ANTONIO | 12 | 3,73 | 0 |
6. | CELLA | LUIGI | 8 | 2,48 | 0 |
10. | del PIANO | RAFFAELE | 8 | 2,48 | 0 |
12. | DI FRENNA | NICOLA | 8 | 2,48 | 0 |
7. | CIMINO | SIMONA | 4 | 1,24 | 0 |
8. | COSTA | GIUSEPPINA | 3 | 0,93 | 0 |
13. | ELBERTI | PATRIZIA | 3 | 0,93 | 0 |
2. | ALFANO | ANNA | 1 | 0,31 | 0 |
16. | IMPROTA | ASSUNTA | 1 | 0,31 | 0 |
22. | PICCO | PATRIZIA | 1 | 0,31 | 0 |
1. | ACANFORA | ANTONIO | 0 | 0 | 0 |
4. | AURIEMMA | CLAUDIO | 0 | 0 | 0 |
5. | CACACE | FABIO | 0 | 0 | 0 |
14. | ESPOSITO | EMANUELA | 0 | 0 | 0 |
17. | LEZZI | LUCIA | 0 | 0 | 0 |
19. | MATRONE | GIOVANNA | 0 | 0 | 0 |
23. | ROCCO | ROSITA | 0 | 0 | 0 |
Totale | 322 |
La città con Pasquino sindaco
N. | Cognome | Nome | Voti Validi | % | Voti Cont. |
1. | CAFARELLA(SCHIAVONE) | VINCENZA | 109 | 43,25 | 0 |
8. | FERRADINO | PAOLA | 28 | 11,11 | 0 |
3. | DE MARTINO | MARCO | 20 | 7,94 | 0 |
19. | PUGLIESE | GAETANO | 15 | 5,95 | 0 |
13. | LEONE | ROMINA | 14 | 5,56 | 0 |
20. | SCARPARO | MARIA | 13 | 5,16 | 0 |
2. | COPPOLA | PAOLO | 12 | 4,76 | 0 |
21. | VENDITTI | ALESSANDRO | 12 | 4,76 | 0 |
10. | FERRARA | ALESSANDRA | 11 | 4,37 | 0 |
7. | ESPOSITO | ROBERTO | 9 | 3,57 | 0 |
12. | LA PORTA | ANNAMARIA | 5 | 1,98 | 0 |
6. | ERRICO | CARMELA | 1 | 0,4 | 0 |
9. | FERRANTI | VITTORIO | 1 | 0,4 | 0 |
14. | MANZO | CLAUDIO | 1 | 0,4 | 0 |
15. | MARANO | GIOVANNI | 1 | 0,4 | 0 |
4. | DI MATTEO | GIOVANNI | 0 | 0 | 0 |
5. | DUCA | KATIUSCIA | 0 | 0 | 0 |
11. | INGALLINELLA(PIRRO’) | NADIA | 0 | 0 | 0 |
16. | MIGNANO | GIULIA | 0 | 0 | 0 |
17. | MODUGNO | ELVIRA | 0 | 0 | 0 |
18. | NOCERINO | LUIGI | 0 | 0 | 0 |
Totale | 252 |
Futuro e Libertà
N. | Cognome | Nome | Voti Validi | % | Voti Cont. |
27. | SAVARESE | EMANUELE | 233 | 26,06 | 0 |
5. | CAPUTO | FRANCESCO | 87 | 9,73 | 0 |
18. | MANNA | CIRO | 73 | 8,17 | 0 |
1. | AGIZZA | ANTONIETTA | 71 | 7,94 | 0 |
3. | BARATTO | SALVATORE | 66 | 7,38 | 0 |
6. | CIOFFI | GIUSEPPE | 48 | 5,37 | 0 |
19. | MAZZA | GIUSEPPINA(GIUSY) | 47 | 5,26 | 0 |
15. | FORTUNATO | GENNARO | 29 | 3,24 | 0 |
9. | DE BENEDICTIS | LAURA | 27 | 3,02 | 0 |
24. | PEREZ | PAOLA | 23 | 2,57 | 0 |
22. | PELUSO | ANTONIO | 20 | 2,24 | 0 |
26. | PISCOPO | FABIO(CALDERON) | 20 | 2,24 | 0 |
23. | PEPE | MARCO | 18 | 2,01 | 0 |
14. | FARCA | CIRO | 17 | 1,9 | 0 |
25. | PICIOCCHI | GENNARO | 17 | 1,9 | 0 |
16. | FRAGANTE | CRISPINO | 15 | 1,68 | 0 |
10. | DENTICE | VINCENZO | 14 | 1,57 | 0 |
4. | CACACE | MASSIMO | 13 | 1,45 | 0 |
29. | SENSALE | LEOPOLDO | 12 | 1,34 | 0 |
20. | MUSELLA | SERENA | 11 | 1,23 | 0 |
2. | ALETTA | MASSIMO | 10 | 1,12 | 0 |
7. | D’AGOSTINO | CIRO | 10 | 1,12 | 0 |
21. | PACE | RAFFAELE | 6 | 0,67 | 0 |
17. | FREZZA | SARA | 4 | 0,45 | 0 |
13. | ESPOSITO | TONYA (TONIA) | 3 | 0,34 | 0 |
8. | D’ANGELO | DAVIDE | 0 | 0 | 0 |
11. | DE CHIARA | NICOLETTA | 0 | 0 | 0 |
12. | DE MARCO | LUCA | 0 | 0 | 0 |
28. | SBRESCIA | STEFANIA | 0 | 0 | 0 |
30. | VELA | MARIA ROSARIA | 0 | 0 | 0 |
Totale | 894 |
Api Alleanza per l’Italia
N. | Cognome | Nome | Voti Validi | % | Voti Cont. |
7. | LIGUORI | ROSARIO | 57 | 30,48 | 0 |
12. | PIAZZA | GIOVANNI | 25 | 13,37 | 0 |
2. | ARRICHIELLO | NICOLA | 21 | 11,23 | 0 |
4. | CAPPA | MICHELA | 18 | 9,63 | 0 |
6. | DE LISO | GIOVANNI | 17 | 9,09 | 0 |
15. | ZACCARIA | SALVATORE | 15 | 8,02 | 0 |
9. | MUGNOZ | BRUNO | 11 | 5,88 | 0 |
19. | INCOGNITO | DOMENICO | 9 | 4,81 | 0 |
13. | SEPE | PALMA | 3 | 1,6 | 0 |
3. | CALIENDO | ANTONIETTA | 2 | 1,07 | 0 |
16. | CHIARIELLO | MENA | 2 | 1,07 | 0 |
20. | CONFORTI | BRUNA | 2 | 1,07 | 0 |
14. | PARENTE | GUGLIELMO | 2 | 1,07 | 0 |
8. | MELE | FERDINANDO | 1 | 0,53 | 0 |
10. | NAPPI | SALVATORE | 1 | 0,53 | 0 |
11. | PATELLA | DAVIDE | 1 | 0,53 | 0 |
1. | AURIEMMA | CIRO | 0 | 0 | 0 |
21. | BORRELLI | ANTONIO | 0 | 0 | 0 |
5. | CICATIELLO | GENNARO | 0 | 0 | 0 |
22. | DEL PRETE | MASSIMO | 0 | 0 | 0 |
17. | IODICE | EVA | 0 | 0 | 0 |
18. | REGA | FRANCESCA | 0 | 0 | 0 |
Totale | 187 |
Unione di Centro
N. | Cognome | Nome | Voti Validi | % | Voti Cont. |
2. | PERRELLA | GIAMPIERO | 669 | 26,67 | 0 |
1. | PARISI | GIOVANNI | 418 | 16,67 | 0 |
3. | DE SANTIS | DOMENICO | 289 | 11,52 | 0 |
7. | CALDARELLI | DARIO(DARIO) | 171 | 6,82 | 0 |
18. | IAVAZZI | RAFFAELE | 149 | 5,94 | 0 |
11. | D’ANDREA | SALVATORE | 109 | 4,35 | 0 |
4. | MISTERO | BRUNO | 106 | 4,23 | 0 |
20. | MOSOLINO | SALVATORE | 86 | 3,43 | 0 |
9. | CHIAIESE | SALVATORE | 72 | 2,87 | 0 |
8. | CARRINO | GIUSEPPE | 69 | 2,75 | 0 |
24. | SCHETTER | VINCENZO | 69 | 2,75 | 0 |
5. | APERUTA | GIOVANNI | 62 | 2,47 | 0 |
27. | TEDESCHI | ANNA | 57 | 2,27 | 0 |
19. | MACONE | GIOVANNI | 43 | 1,71 | 0 |
6. | ARDUINO | GIUSEPPE | 28 | 1,12 | 0 |
25. | SCHIAVO | LAURA | 26 | 1,04 | 0 |
21. | NATALE | GIANFRANCO | 23 | 0,92 | 0 |
26. | SERRA | CIRO | 22 | 0,88 | 0 |
13. | DI NATALE | GIOVANNI | 12 | 0,48 | 0 |
22. | PACILIO | RAFFAELE | 10 | 0,4 | 0 |
10. | COPPOLA | ANNUNZIATA | 8 | 0,32 | 0 |
16. | GALLINARO | SALVATORE | 6 | 0,24 | 0 |
23. | RUSSO | ANNUNZIATA | 2 | 0,08 | 0 |
14. | D’ORSI | ROBERTA | 1 | 0,04 | 0 |
29. | PALUMBO | FRANCESCA | 1 | 0,04 | 0 |
12. | DI MAURO | NOEMI | 0 | 0 | 0 |
15. | ESPOSITO | PATRIZIA | 0 | 0 | 0 |
17. | GARGIULO | ANNA | 0 | 0 | 0 |
28. | GUARRACINO | ANNA | 0 | 0 | 0 |
30. | GUARRACINO | RAFFAELA | 0 | 0 | 0 |
Totale | 2508 |
Udeur Popolari
N. | Cognome | Nome | Voti Validi | % | Voti Cont. |
21. | TESONE | RENATO | 121 | 22,57 | 0 |
16. | PETRAZZUOLO | NICOLA | 62 | 11,57 | 0 |
22. | TRANCHESE | EDOARDO | 58 | 10,82 | 0 |
6. | BASSO | PAOLO | 52 | 9,7 | 0 |
8. | DE FALCO | VINCENZO | 38 | 7,09 | 0 |
11. | MARCHETIELLO | GERARDO | 37 | 6,9 | 0 |
5. | BARONE | GIOVANNI | 26 | 4,85 | 0 |
20. | STORTO | MARIA | 23 | 4,29 | 0 |
10. | LIELLO | GENNARO | 17 | 3,17 | 0 |
15. | PERFETTO | LUISA | 14 | 2,61 | 0 |
13. | MEO | ROSARIA | 10 | 1,87 | 0 |
14. | PANZUTO | ALFONSO | 10 | 1,87 | 0 |
19. | MATTEO | SALVATORE | 9 | 1,68 | 0 |
17. | REA | SALVATORE | 9 | 1,68 | 0 |
9. | DI NAPOLI | FERDINANDO | 8 | 1,49 | 0 |
4. | BANCO | GIOVANNI | 7 | 1,31 | 0 |
18. | RISO | GENNARO | 7 | 1,31 | 0 |
1. | ACUNZO | ANTONIO ANGELO | 6 | 1,12 | 0 |
23. | DE IULIO | ORIANA | 6 | 1,12 | 0 |
2. | AFFAITATI | VALENTINA | 5 | 0,93 | 0 |
12. | MARZANO | GIUSEPPE | 4 | 0,75 | 0 |
7. | BRUZZANO | VINCENZO | 3 | 0,56 | 0 |
3. | AMATO | ANNA | 2 | 0,37 | 0 |
24. | ANGRISANO | PATRIZIA | 1 | 0,19 | 0 |
25. | SACCARDI | MARIA | 1 | 0,19 | 0 |
Totale | 536 |
Movimento idea sociale con Rauti
N. | Cognome | Nome | Voti Validi | % | Voti Cont. |
2. | ABBATE | CARMINE | 9 | 60 | 0 |
22. | NAPPI | GIOVANNI | 2 | 13,33 | 0 |
3. | AMATO | VINCENZO | 1 | 6,67 | 0 |
4. | BRUNO | SALVATORE | 1 | 6,67 | 0 |
10. | CERALDI | ANTONIO | 1 | 6,67 | 0 |
12. | DEL GIUDICE | ANTONIETTA | 1 | 6,67 | 0 |
5. | BUONO | UMBERTO | 0 | 0 | 0 |
6. | CAPASSO | GIUSEPPE | 0 | 0 | 0 |
7. | CAPASSO | LUCIA | 0 | 0 | 0 |
8. | CAPUANO | GIOVANNI | 0 | 0 | 0 |
9. | CAPUTO | VINCENZO | 0 | 0 | 0 |
11. | CESARINI | FILIPPO | 0 | 0 | 0 |
13. | DE VIVO | ANNA | 0 | 0 | 0 |
14. | ESPOSITO | RAFFAELE | 0 | 0 | 0 |
15. | FRANZONE | GISELLA | 0 | 0 | 0 |
16. | GIUGLIANO | FRANCESCO | 0 | 0 | 0 |
18. | GUIDA | STRATO | 0 | 0 | 0 |
17. | GUIDA | CAROLINA | 0 | 0 | 0 |
1. | IMPROTA | LUIGI | 0 | 0 | 0 |
19. | MAFFETTONE | ANTONIO | 0 | 0 | 0 |
20. | MANZI | ANTONIETTA | 0 | 0 | 0 |
21. | MASSARO | MARIA | 0 | 0 | 0 |
23. | PADULANO | VINCENZA | 0 | 0 | 0 |
24. | PERROTTA MOLINARI | MARIA | 0 | 0 | 0 |
25. | SESSA | ANNA | 0 | 0 | 0 |
26. | STAZZI | ANNA BELLA | 0 | 0 | 0 |
27. | STAZZI | STEFANIA | 0 | 0 | 0 |
28. | TRUGLIO | VERONICA | 0 | 0 | 0 |
Totale | 15 |
Italia dei Valori Di Pietro
N. | Cognome | Nome | Voti Validi | % | Voti Cont. |
2. | FRANCISCONI | SALVATORE(SASI) | 394 | 27,94 | 0 |
1. | ODORIFERO | SALVATORE | 363 | 25,74 | 0 |
14. | GENTILETTI | ANGELA | 117 | 8,3 | 0 |
3. | ATTANASIO | OVIDIO | 100 | 7,09 | 0 |
10. | COPPOLA | GABRIELE | 82 | 5,82 | 0 |
13. | FINIZIO | ESPEDITO | 61 | 4,33 | 0 |
7. | CALLEGARI | GIOVANNA | 55 | 3,9 | 0 |
23. | SICA | GIUSEPPE | 49 | 3,48 | 0 |
5. | ARCIELLO | RENATO | 46 | 3,26 | 0 |
4. | ANASTASIO | VALERIO | 42 | 2,98 | 0 |
22. | SCOGNAMILLO | DARIO | 34 | 2,41 | 0 |
17. | MARCHIONNE | ANNA | 18 | 1,28 | 0 |
11. | DANESE | GENNARO | 10 | 0,71 | 0 |
18. | MARZOCCA | FLAVIO | 8 | 0,57 | 0 |
20. | ROMANO | MAURIZIO | 8 | 0,57 | 0 |
8. | CASTELLANO | BRUNELLA | 7 | 0,5 | 0 |
19. | MASSARA | FRANCESCO MARIA | 6 | 0,43 | 0 |
24. | SPERANZA | FRANCESCA | 6 | 0,43 | 0 |
9. | CIOFFI | MARIO | 2 | 0,14 | 0 |
6. | ATTILIO | CARMELA | 1 | 0,07 | 0 |
16. | MANCO | EMANUELE | 1 | 0,07 | 0 |
12. | FELACO | ANNARITA | 0 | 0 | 0 |
15. | LENDANO | MARIA | 0 | 0 | 0 |
21. | RUSCILLO | MICHELE | 0 | 0 | 0 |
Totale | 1410 |
Napoli Riformista
N. | Cognome | Nome | Voti Validi | % | Voti Cont. |
1. | PACELLA | EDUARDO | 268 | 35,36 | 0 |
20. | OLIVERI | DARIO | 105 | 13,85 | 0 |
7. | D’ANDREA | ANTONIO | 69 | 9,1 | 0 |
16. | GUELI | PASQUALE | 68 | 8,97 | 0 |
13. | FIORE | ANTONIO | 56 | 7,39 | 0 |
26. | SILVESTRI | PASQUALE | 37 | 4,88 | 0 |
3. | CAIAZZO | MAURIZIO | 32 | 4,22 | 0 |
21. | PAPAURO | LUIGI | 26 | 3,43 | 0 |
14. | GAGLIONE | ANTONIO | 22 | 2,9 | 0 |
4. | CERINO | ANNA | 19 | 2,51 | 0 |
6. | CLEMENTE | MANUELA | 14 | 1,85 | 0 |
5. | CIARDIELLO | CARMINE | 11 | 1,45 | 0 |
9. | DE CRESCENZO | CARMELA | 9 | 1,19 | 0 |
24. | SAIZ | LUCA | 8 | 1,06 | 0 |
27. | DI BENEDETTO | ANNA RITA | 6 | 0,79 | 0 |
23. | PINTO | GIUSEPPE | 6 | 0,79 | 0 |
10. | DE FILIPPIS | ALBERTO | 1 | 0,13 | 0 |
19. | MORANTE | MARIO | 1 | 0,13 | 0 |
2. | ACCENNATO | DIEGO | 0 | 0 | 0 |
8. | d’ANDRIA | DANIELA | 0 | 0 | 0 |
11. | DE LUCA | GIUSEPPINA | 0 | 0 | 0 |
12. | FICO | ERNESTO | 0 | 0 | 0 |
15. | GESMUNDO | GAETANO | 0 | 0 | 0 |
18. | MASCOLO | AZZURRA | 0 | 0 | 0 |
22. | PASOLINI | MARIA PIA | 0 | 0 | 0 |
17. | ROMANO | MARIARCA | 0 | 0 | 0 |
25. | SCHIOPPA | RAFFAELA | 0 | 0 | 0 |
Totale | 758 |
Sinistra Ecologia e Libertà
N. | Cognome | Nome | Voti Validi | % | Voti Cont. |
1. | DONZELLI | FRANCESCO | 270 | 16,65 | 0 |
27. | STARACE | GIUSEPPE | 207 | 12,76 | 0 |
18. | MANGO | ASSUNTA | 127 | 7,83 | 0 |
9. | CIANCIO | SIMONE | 122 | 7,52 | 0 |
4. | BENINCASA | SALVATORE | 88 | 5,43 | 0 |
11. | DI SANTO | ALBA | 87 | 5,36 | 0 |
8. | CARANNANTE | MARIO | 81 | 4,99 | 0 |
10. | DE CICCO | SALVATORE | 80 | 4,93 | 0 |
6. | BRANCATO | VINCENZO | 77 | 4,75 | 0 |
20. | MONTANINO | TIZIANA | 70 | 4,32 | 0 |
26. | SPADACCINI | RENATO | 53 | 3,27 | 0 |
16. | LA ROSA | ANTONIO | 43 | 2,65 | 0 |
17. | LAGANA’ | VALERIA | 43 | 2,65 | 0 |
5. | BONETTA | CIRO | 40 | 2,47 | 0 |
12. | ESPOSITO | CARMINE | 31 | 1,91 | 0 |
15. | IACCARINO | SILVIO | 29 | 1,79 | 0 |
19. | MARINARO | FEDERICO | 29 | 1,79 | 0 |
28. | TRAVAGLINI | ROBERTO | 24 | 1,48 | 0 |
7. | CAMPOBASSO | ASSUNTA | 23 | 1,42 | 0 |
3. | AVELLA | PIETRO | 20 | 1,23 | 0 |
22. | PACIFICO | ANTONIO | 20 | 1,23 | 0 |
23. | PISACANE | ROBERTO | 14 | 0,86 | 0 |
24. | ROSA | BENEDETTO | 14 | 0,86 | 0 |
2. | APETINO | PATRIZIA | 11 | 0,68 | 0 |
25. | SABBATUCCI | ELEONORA | 7 | 0,43 | 0 |
29. | TREMANTE | ANTONELLA | 6 | 0,37 | 0 |
13. | FASANO | SALVATORE | 4 | 0,25 | 0 |
14. | GIORDANO | ANNA | 2 | 0,12 | 0 |
21. | NATALE | MARIA | 0 | 0 | 0 |
Totale | 1622 |
Partito Democratico
N. | Cognome | Nome | Voti Validi | % | Voti Cont. |
4. | BORRIELLO | VINCENZO | 519 | 12,47 | 0 |
23. | SIMEONE | ARMANDO | 398 | 9,57 | 0 |
2. | ASTUTO | ALFREDO | 378 | 9,08 | 0 |
1. | ATTEO | GIUSEPPINA(PINA) | 340 | 8,17 | 0 |
14. | MAESTRINO | SALVATORE | 323 | 7,76 | 0 |
9. | CORTESE | FRANCESCO | 240 | 5,77 | 0 |
8. | COPPOLA | ANTONIO | 173 | 4,16 | 0 |
27 | ZARLENGO | SALVATORE | 172 | 4,13 | 0 |
22. | SANTORO | FRANCESCO | 170 | 4,09 | 0 |
24. | SQUILLANTE | ANTONIO | 169 | 4,06 | 0 |
6. | CALCAMUCCI | VINCENZO | 148 | 3,56 | 0 |
11. | ESPOSITO | ERNESTO | 145 | 3,48 | 0 |
17. | NARDELLI | PASQUALE | 132 | 3,17 | 0 |
20. | POLITO | IOLANDA | 99 | 2,38 | 0 |
19. | PENNINO | ALESSANDRO | 90 | 2,16 | 0 |
29. | PATELLA | DAVIDE | 83 | 1,99 | 0 |
21. | PRIANTE | CARMINE | 81 | 1,95 | 0 |
10. | de CENZO | ARTURO | 76 | 1,83 | 0 |
7. | CALCE | CAROLINA(CARLA) | 65 | 1,56 | 0 |
18. | PELLONE | EDUARDO | 62 | 1,49 | 0 |
25. | TARTAGLIA | SABATINO | 62 | 1,49 | 0 |
12. | ESPOSITO | ROSA | 59 | 1,42 | 0 |
16. | MOLINARO | MICHELE | 52 | 1,25 | 0 |
3. | AZZURRO | LUCIA | 39 | 0,94 | 0 |
26. | TEDESCO | CARMELA | 30 | 0,72 | 0 |
15. | MARIGLIANO | SALVATORE | 27 | 0,65 | 0 |
