Risultati elezioni comunali 2011. Napoli Municipalità V:  Arenella, Vomero, voti e preferenze (dati definitivi) – Nel primo turno delle elezioni amministrative di Napoli, dopo le consultazioni di domenica e lunedì, la situazione, rispetto alle aspettative, è inedita: il candidato del centrodestra Gianni Lettieri, ex numero uno della Confindustria napoletana, si è fermato a 179.575 preferenze, pari al 38,52 per cento dei voti; dopo di lui, l’ex Pm Luigi De Magistris, con 128.303 voti, equivalenti al 27,52 per cento. Si pensava che tale posizione sarebbe stata occupata dall’ex prefetto Mario Morcone che, invece, ha preso solamente 89.280 voti, corrispondenti al 19,15 per cento, piazzandosi dunque terzo.  Situazione di parità, invece, per quanto riguarda le Municipalità, dove centrodestra e centrosinistra ne hanno conquistate 5 a testa. La quinta Municipalità, (Vomero-Arenella), rimane al centrosinistra, con  Mario Coppeto che ha guadagnato, complessivamente, 31.743 voti.



Clicca qui per leggere tutti gli aggiornamenti delle elezioni amministrative2011, comunali e provinciali

Clicca qui per leggere i dati sulle affluenze

Clicca qui per leggere tutti i commenti alle elezioni comunali 2011

Clicca qui per rimanere in contatto con IlSussidiario.net su FACEBOOK

Insorgenza Civile

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
1. PIANTINO ENRICO 40 15,87 0
2. MONTELLA SERGIO 33 13,1 0
26. PRAGLIOLA MARCELLO 25 9,92 0
30. TRIGNANO ALESSANDRO 17 6,75 0
7. BIANCA MASSIMILIANO 15 5,95 0
8. BONCORDO CATERINA 13 5,16 0
15. GALLIANO ALESSIO 12 4,76 0
6. BERTOCCO FEDERICA 10 3,97 0
12. DI VITA VINCENZO 10 3,97 0
23. PARLATO ANNA 10 3,97 0
27. SCHIRANI GIANPAOLO 10 3,97 0
9. CAROFANO ANTONIO 9 3,57 0
21. PAGNANO PAOLO 8 3,17 0
3. GIUFFRIDA ENRICO MARIA 6 2,38 0
20. MIRANTE MAURIZIO 6 2,38 0
4. ATTANASIO AZZURRA 5 1,98 0
28. SICA ROSA 5 1,98 0
13. ESPOSITO ROBERTO (BUBU) 4 1,59 0
14. IODICE ROSANNA 4 1,59 0
10. DE ROSA GERARDO 3 1,19 0
29. TOMASONE VITTORIO 3 1,19 0
22. PALAZZESCHI FULVIO 2 0,79 0
5. AVAGNANO FABIO 1 0,4 0
25. POCOBELLI RAFFAELA 1 0,4 0
11. DI FIORE FRANCESCA 0 0 0
16. GALLO CLAUDIA 0 0 0
17. IOVINE FORTUNA 0 0 0
18. LIGUORI MICHELE 0 0 0
19. MENICHINI VINCENZO 0 0 0
24. PIRAS VALERIA 0 0 0
Totale 252

Programma Innovazione Nazionale 



N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
14. RUSSO MARIANO 152 37,53 0
9. MUGIONE MARCO 57 14,07 0
2. DI CRISCIO GINEVRA 53 13,09 0
3. DACOMO ALDO 35 8,64 0
21. VETROMILE ANDREA 30 7,41 0
13. PECCERILLO FRANCESCO SAVERIO 27 6,67 0
16. SCERVINI SALVATORE 13 3,21 0
12. PATTI STEFANO 9 2,22 0
4. FORTE PATRIZIA 8 1,98 0
6. GATTI ADRIANO 5 1,23 0
23. VIGORITO FRANCESCO 5 1,23 0
18. TESSITORE ADELINA (LILLY) 4 0,99 0
1. DITTO ENRICO 3 0,74 0
22. PEREZ ROBERTO 2 0,49 0
7. LANCELLOTTI PAOLA 1 0,25 0
19. TUCCILLO FABRIZIO 1 0,25 0
10. CARAVANTE NICOLO’ 0 0 0
5. GAMBARDELLA SALVATORE 0 0 0
8. MARRA ALESSANDRA 0 0 0
11. PAOLINO ROSARIA 0 0 0
15. RUTIGLIANO VALENTINA 0 0 0
20. SCHERMA ASSUNTA (ASSIA) 0 0 0
17. TE’ SIMONA 0 0 0
Totale 405

Movimento idea sociale con Rauti

 

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
1. BRUNO ANNA 3 60 0
11. DE PRISCO RITA 1 20 0
28. SCALA MARCO 1 20 0
2. BELLOTTI PASQUALE 0 0 0
3. CAPUTO FABIANA 0 0 0
4. CAPUTO VINCENZO 0 0 0
7. CODA VINCENZO 0 0 0
5. COLUCCI FEDERICO 0 0 0
6. COPPOLA TERESA 0 0 0
8. CUOZZO CIRO 0 0 0
9. DI COSTANZO ASSUNTA 0 0 0
10. DI MATTEO VINCENZA 0 0 0
12. ESPOSITO ANNA 0 0 0
13. ESPOSITO IMMACOLATA 0 0 0
14. GANZ LUCIO 0 0 0
15. GIUGLIANO FRANCESCO 0 0 0
16. IANNUCCI MARIO 0 0 0
17. MAFFETTONE ANTONIO 0 0 0
18. MARAGLINO ANNA LISA 0 0 0
19. MASTELLONE LUIGI 0 0 0
20. MEDOLLA ENRICHETTA 0 0 0
21. MELLUSO CIRO 0 0 0
22. MEVO MARIO 0 0 0
23. MEVO ROMEO 0 0 0
24. MORETTO PATRIZIO 0 0 0
25. MUSCATELLO FRANCESCO 0 0 0
26. NOTARANTONIO LUCIA 0 0 0
27. PARIBELLO SALVATORE 0 0 0
29. RUSSO CARMINE 0 0 0
30. TORINELLI IMMACOLATA 0 0 0
Totale 5

Api – Alleanza per l’Italia 

 

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
6. CUZZOLINO GIUSEPPE 110 24,5 0
16. UCCELLO CARMINE 55 12,25 0
12. LAUDATI VALERIO 42 9,35 0
7. di MATTEO AGNESE 41 9,13 0
13. LAVECCHIA ELVIRA 33 7,35 0
17. ZACCARIA FEDERICO 32 7,13 0
9. IACOBELLI SERGIO 23 5,12 0
15. RICCIARDI MARCELLO VITO 23 5,12 0
3. CARNEVALE LUCA 19 4,23 0
8. di MEZZO VINCENZO 19 4,23 0
14. MARESCA GIANLUCA 16 3,56 0
10. IADANZA LUCA 12 2,67 0
1. ALONZO CARLO 6 1,34 0
2. ASCIONE GIANLUCA 6 1,34 0
11. IZZO MARCO 6 1,34 0
5. COSCIA FABIO 3 0,67 0
4. CESARE DANIELE 2 0,45 0
22. CHIARIELLO MENA 1 0,22 0
18. DI LEVA GIUSEPPINA 0 0 0
20. ESPOSITO LUIGIA 0 0 0
19. PALMA MARIA 0 0 0
21. SEPE PALMA 0 0 0
Totale 449

Futuro e Libertà

 

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
1. FONSMORTI ANDREA 272 20,22 0
30. VARRIALE ANTONIO 236 17,55 0
14. FERRARA MARA 133 9,89 0
27. SANNA FILIPPO 102 7,58 0
10. de LAURENTIIS ENRICO 99 7,36 0
9. DE CHIARA NICOLETTA 74 5,5 0
7. CLEMENTE LUCA 53 3,94 0
12. ESPOSITO SIMONE 49 3,64 0
18. GIOTTI GIUSEPPE 48 3,57 0
29. URSIDA CARLO 46 3,42 0
2. BIONDI FRANCESCO 36 2,68 0
5. CARBONE GIUSEPPE 36 2,68 0
23. MASTRULLO DONATO DAVID 30 2,23 0
21. IMPROTA ANTONIO 26 1,93 0
19. GIUGLIANO STEFANO 23 1,71 0
28. UNGARO LUCA FLAVIANO 20 1,49 0
11. DE MICHELE SILVIA 14 1,04 0
4. CAPOLINO MAURIZIO 9 0,67 0
6. CARIDDI MARIO 9 0,67 0
22. MARASSI ANGELO 7 0,52 0
3. CANGIANO GAETANO (NINO) 6 0,45 0
13. FEDULLO FABRIZIO 6 0,45 0
15. FINIZIO SALVATORE 6 0,45 0
16. FORMISANO SIMONA 2 0,15 0
8. D’AQUALE ROBERTA 1 0,07 0
20. GRANATA SIMONA 1 0,07 0
24. MUSELLA SERENA 1 0,07 0
17. FRATE GIOVANNA 0 0 0
25. OTTAVIANO SILVANA 0 0 0
26. RICCI PATRIZIA 0 0 0
Totale 1345

Udeur – Popolari

 

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
4. BORRICELLI ATTILIO 319 23,44 0
19. NAPOLITANO GENNARO 290 21,31 0
16. GRASSO SALVATORE MARCO 85 6,25 0
14. DI SCALA ANTONIO 78 5,73 0
21. SIGNORE MARIA CRISTINA 65 4,78 0
10. DALLA MONTA’ ROMANO 63 4,63 0
30. MANNA CLAUDIA 60 4,41 0
5. BUCCI VITTORIO 40 2,94 0
9. D’AMORE GIOVANNI 40 2,94 0
22. TORINO RACHELE 37 2,72 0
7. CASCARINO DOMENICO 35 2,57 0
3. BASILE BARBARA 33 2,42 0
11. DE SIMONE STEFANO 27 1,98 0
8. CUOZZO PIETRO 26 1,91 0
20. PUNZO DARIO 24 1,76 0
18. MARASCA GIUSEPPE 22 1,62 0
27. POLITO PATRIZIA 18 1,32 0
1. ACRI VINCENZO 16 1,18 0
2. AVOLIO DANIELE 16 1,18 0
25. ZACCAGNINI GIUSEPPE 14 1,03 0
17. MANDATO LUCA 13 0,96 0
26. ZIZOLFI PASQUALE 13 0,96 0
23. TORTORA MONICA 10 0,73 0
13. DI ROSA SONIA 8 0,59 0
12. DI BONITO LOREDANA 4 0,29 0
15. DI TOMMASO VITTORIO 3 0,22 0
24. VITTORIA VALTER 2 0,15 0
6. CARUSO MARIO 0 0 0
29. DI DONATO ANGELA 0 0 0
28. MIRABELLA ROSARIA 0 0 0
Totale 1361

La città con Paquino sindaco

 

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
26. SIBILIO FRANCESCO 188 16,07 0
4. BRUNETTI FABRIZIO 130 11,11 0
25. ROSELLI FEDERICO 105 8,97 0
17. MINERVINI DORA 98 8,38 0
22. RICCIARDI ENRICO 71 6,07 0
20. PAGANO BRUNO 58 4,96 0
14. GOLIA GIOVANNA 48 4,1 0
16. MASILLO PALMIRA 44 3,76 0
15. MANCUSO ANTONIO 42 3,59 0
5. BUONO FRANCESCO 41 3,5 0
10. D’ANGELO FRANCESCO 41 3,5 0
2. ANGELILLO VALERIO 40 3,42 0
24. RONSISVALLE LUISA 37 3,16 0
28. ZONA GIOVANNA 34 2,91 0
8. CAVALLO FRANCESCO 31 2,65 0
21. PUGLIESE CARRATELLI GIACOMO 31 2,65 0
18. NAPPI GENNARO 20 1,71 0
27. VESPA GENNARO 17 1,45 0
19. NOCCA WALTER 14 1,2 0
1. AMODEO GIOVANNI ROBERTO 12 1,03 0
3. BRONGO SERGIO 12 1,03 0
6. BURGADA ASSUNTA 12 1,03 0
13. GOELDLIN GIUSTINO 12 1,03 0
12. ANGELOTTI MARIANO 11 0,94 0
11. DI GIULIO CESARE MASSIMO 10 0,85 0
9. CROCIFOGLIO ALESSIA 9 0,77 0
7. CARERE in DELLA CORTE BARBARA 1 0,09 0
23. RICCIO RICCARDO 1 0,09 0
Totale 1170

Unione di Centro 

 

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
2. POSTIGLIONE ANTONIO 263 13,19 0
15. d’ORTA CARLO (D’ORTA) 174 8,73 0
27. CORVINO MASSIMO 155 7,77 0
4. AMITRANO UGO 133 6,67 0
18. GIANNATTASIO GINEVRA 132 6,62 0
17. FIORE ANGELA 116 5,82 0
22. MENZANI GIOVANNI 102 5,12 0
6. CELESTINO MARIA ANTONIETTA 97 4,86 0
12. DEL GAUDIO MASSIMO 82 4,11 0
5. BRUNELLI GIUSEPPE 74 3,71 0
25. PERRONE ANGELO 74 3,71 0
28. DE MATTHAEIS PAOLO 72 3,61 0
1. DI PINTO ALDO 69 3,46 0
7. CITARELLI CHIARA 59 2,96 0
9. DE CRESCENZO FULVIO 55 2,76 0
3. AMATO SONIA 52 2,61 0
14. DORIA FRANCESCA 39 1,96 0
19. GRAVINA GAETANO 34 1,71 0
24. NAPPA SALVATORE 33 1,65 0
16. ESPOSITO PASQUALE 28 1,4 0
23. MUSTO NICOLA 25 1,25 0
8. SEVERINO GIOVANNI 24 1,2 0
30. LUBRANO GIUSEPPE 20 1 0
29. VENTURINI NICOLA 18 0,9 0
21. MAZZONE MARIA 17 0,85 0
11. DE MIRO CARLO 16 0,8 0
13. D’ONOFRIO ERNESTO 16 0,8 0
20. MARANDOLA SARA 9 0,45 0
26. RUGGIERO MARIANNA 6 0,3 0
10. de CURTIS MARINA 0 0 0
Totale 1994

Italia dei Valori Di Pietro

 

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
1. DE LUCA PAOLO 447 15,1 0
15. LETTIERI UMBERTO 391 13,2 0
29. VON ARX ENRICO 315 10,64 0
2. D’AVANZO ANTONIO 301 10,17 0
14. LETTI CLAUDIO 185 6,25 0
9. DE NICOLO FABIO 181 6,11 0
25. SCHIATTARELLA FRANCESCO 101 3,41 0
12. FIORILLO PIER LUIGI 98 3,31 0
17. MANESCHI ALESSIA 94 3,17 0
8. CUOMO GUIDO 92 3,11 0
28. VAIANO FRANCESCO 88 2,97 0
24. SCAPICCHIO SARA 69 2,33 0
27. TOSCANO STEFANO 66 2,23 0
20. PONSIGLIONE LUCA 56 1,89 0
10. DE VIVO GIOVANNI 49 1,65 0
26. TERRACCIANO GIOVANNI 49 1,65 0
13. IMPERATORE ELISA 45 1,52 0
5. CAPUOZZO ALESSANDRO 44 1,49 0
3. CARDITO MICHELE 43 1,45 0
19. NAPOLETANO LAURA 41 1,38 0
16. LORENZI MARIA 39 1,32 0
23. SALTALAMACCHIA EDUARDO 38 1,28 0
11. ESPOSITO ROBERTO VINCENZO 37 1,25 0
21. PORRECA DIANA 35 1,18 0
22. PUNZOLO VINCENZO 30 1,01 0
7. CRETELLA MARIA 12 0,41 0
4. CARTIERI ELISABETTA 7 0,24 0
6. CORCIULO ANNA 4 0,14 0
30. VARDE’ ARIANNA 3 0,1 0
18. MONACO MARIANO 1 0,03 0
Totale 2961

Napoli Riformista

 

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
1. GAUDINI MARCO (GAUDINO) 346 24,54 0
10. LA BANCA GIOVANNI 292 20,71 0
2. PRATO DAVIDE 264 18,72 0
20. RUSSO NICOLA 100 7,09 0
7. GROSSO FRANCESCO 89 6,31 0
9. IANNACCONE FRANCESCO 70 4,96 0
6. GIAQUINTO MONICA (NASTI) 55 3,9 0
11. MAGNETTA ALDO 45 3,19 0
12. MANNA MASSIMO 32 2,27 0
14. MODESTINO MARCO 25 1,77 0
17. PASOLINI MARIA PIA 21 1,49 0
3. BRUNO ALBERTO 18 1,28 0
13. MOCCIA VINCENZO 14 0,99 0
16. MORRA ANTONIO 14 0,99 0
5. d’ANDRIA DANIELA 8 0,57 0
15. MOLA FRANCESCO 6 0,43 0
21. SALVATI ANNUNZIATA 4 0,28 0
19. RE ELVIRA 3 0,21 0
8. GUNETTI CRISTINA 2 0,14 0
4. CAPUOZZO LUIGI 1 0,07 0
18. PINTO IVANA 1 0,07 0
Totale 1410

Sinistra ecologia e Libertà

 

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
5. FELACO LUIGI 407 12,39 0
28. VITALE ELIA 375 11,42 0
1. DE CRISTOFARO GIULIANO 322 9,8 0
3. MORELLI MAURO 297 9,04 0
23. PENNACCHIIO ROSARIO 247 7,52 0
13. COLANGELO GIULIA 171 5,21 0
8. BUGLIONE STEFANO 159 4,84 0
25. SCHIRRU FABRIZIO 145 4,41 0
12. CATALANOTTI BRUNO 125 3,81 0
16. DE MARCO GIULIANA 120 3,65 0
2. MOZZILLO ILVA 116 3,53 0
21. LIVIO SERGIO 109 3,32 0
20. LIOTTI GUIDO 98 2,98 0
7. AUGENTO ROSSANA 93 2,83 0
29. ZIVIELLO CARLO 68 2,07 0
17. DELLA GIOVANNA GUIDO 66 2,01 0
26. SILVESTRI MARIA ANTONIETTA 56 1,7 0
4. SANNIOLA MYRIAM SERENA 55 1,67 0
15. DE LUCA ANTONELLO 51 1,55 0
6. ARTIACO FEDERICA 39 1,19 0
9. BUONANNO LUCA 31 0,94 0
27. TALOTTI CIRO 29 0,88 0
14. DE ANGELIS PATRIZIA 26 0,79 0
18. FROLLO EUGENIO 23 0,7 0
22. MIRAGLIA DIANA 22 0,67 0
24. PICARDI ANTONIO 13 0,4 0
11. CARUSO IMMACOLATA (IMMA) 10 0,3 0
10. CANTARELLI LUIGI 6 0,18 0
19. GUIDA STEFANO 6 0,18 0
Totale 3285

Federazione della sinistra

 

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
1. QUATRANO DANIELE 413 27,46 0
10. CARPENTIERI ANDREA 143 9,51 0
12. DE ASMUNDIS ROBERTA 110 7,31 0
2. BELLUSCI AMALIA 96 6,38 0
5. BARBATELLI ALFREDO 82 5,45 0
3. WOLLMANN DANIELA 71 4,72 0
11. CERCHIA DARIO 56 3,72 0
9. CALVINO FEDERICO 51 3,39 0
18. GENOVESE RENATO 50 3,32 0
30. SIRIGATTI GIULIA 46 3,06 0
16. GAGLIONE PASQUALE 43 2,86 0
24. MIGNONE EDUARDO 40 2,66 0
6. BARRA ANNA 38 2,53 0
17. GAZZILLO MANUELA 36 2,39 0
14. ESPOSITO GIANLUCA 35 2,33 0
13. DONADIO ARISTIDE 30 1,99 0
15. FIORE GIUSEPPE 23 1,53 0
20. LABRANO PAOLO 23 1,53 0
29. SCIUCCA GIULIA 21 1,4 0
25. OCCHINO ANTONIO 20 1,33 0
26. PASSARO MARIO 20 1,33 0
21. MAGLIETTA SERGIO 13 0,86 0
19. GIULIANI TIZIANA 12 0,8 0
28. SALVO NICOLA 11 0,73 0
23. MANZILLO MARIA ROSARIA 9 0,6 0
4. AFFINITO GERARDO 5 0,33 0
7. BELLINI MADDALENA 5 0,33 0
27. PORZIO ANTONIO 2 0,13 0
8. BORRELLI VINCENZO 0 0 0
22. MANNA ANDREA 0 0 0
Totale 1504

Napoli è tua

 

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
11. FRANCIONI IDA 314 10,96 0
25. SCIROCCO LORENZO 240 8,38 0
7. DEL GIUDICE CINZIA 185 6,46 0
4. CIVILETTI CORRADO 176 6,15 0
1. APREA ALESSANDRA 139 4,85 0
15. MACRI’ WANDA 132 4,61 0
17. PETRILLO PIERPAOLO 131 4,57 0
3. CERCHIA MARCO 122 4,26 0
6. de MAJO ELEONORA 120 4,19 0
2. BOFFA MASSIMO 119 4,16 0
23. ROTA DANIELE 112 3,91 0
18. PIRONE GIULIANA 111 3,88 0
20. PORCELLI GIUSEPPE 108 3,77 0
22. RIZZI ALFREDO 102 3,56 0
30. ZANICHELLI CHIARA 90 3,14 0
10. EPIFANIA ALFREDO 74 2,58 0
24. ROTOLONI GENNARO 68 2,37 0
29. TOGNON DONATELLA 61 2,13 0
16. MAURO MARIO 59 2,06 0
21. POSTIGLIONE DANIELA 56 1,96 0
8. DELLA PIETRA ENRICO 54 1,89 0
19. PIROZZI GABRIELLA 47 1,64 0
14. GUARDIOLA DIEGO 46 1,61 0
13. GIUSTINIANI RAFFAELE 43 1,5 0
9. de NOTARISTEFANI GIULIO 39 1,36 0
27. SENATORE PAOLO 30 1,05 0
28. TAVASSI GUIDO 28 0,98 0
12. GIARDIELLO BARBARA 25 0,87 0
26. SCUOPPO FLAVIA 20 0,7 0
5. DE LEO DANIELA 13 0,45 0
Totale 2864

Partito Democratico

 

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
8. COZZOLINO CLEMENTINA 1.166 17,35 0
3. CAPONE ALESSANDRO 560 8,33 0
22. SIMEOLI ANTONIO (ANTONELLO) 527 7,84 0
10. de ROSA GIANPAOLO 516 7,68 0
1. VITELLI MARIAGRAZIA 512 7,62 0
14. IOZZI ANTONIO 465 6,92 0
15. LASTARIA EMANUELE 464 6,9 0
24. TORINO PASQUALE 403 6 0
17. MARONE VITTORIO 345 5,13 0
26. ROMANO GABRIELLA 209 3,11 0
5. CASOLARE VINCENZO 194 2,89 0
23. TENUTA FRANCESCO 191 2,84 0
25. TOTARO FEDERICO 168 2,5 0
4. CARIELLO MAURIZIO 150 2,23 0
18. NASTI MARIA ROSARIA 144 2,14 0
20. PROVVISIER SERGIO 119 1,77 0
19. PRESTA RENATO 112 1,67 0
7. CONVERTI MANLIO 96 1,43 0
6. CLEMENTE BIANCA 74 1,1 0
16. LAZZARI DOMENICO 70 1,04 0
21. SANNINO ANTONIO 53 0,79 0
11. DI ROSA ANTONINO 50 0,74 0
12. FIORENZANO ANTONELLA 45 0,67 0
2. BERRUTI VITTORIO 31 0,46 0
9. DE FRANCO ANGELO 20 0,3 0
13. IAVARONE GIANLUCA 18 0,27 0
29. LUCARELLI SILVANA 13 0,19 0
27. SANTAGATA MARIA ROSARIA 3 0,04 0
28. COLANTUONO ILARIA 2 0,03 0
Totale 6720

5 Stelle Beppe Grillo

 

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
11. PEPE LUCA ANTONIO 169 19,18 0
6. CATANIA DARIO 121 13,73 0
8. FORESTIERO FEDERICO 99 11,24 0
14. RUSSO MAURIZIO 61 6,92 0
10. MEROLA RAFFAELE (LELLO) 59 6,7 0
15. SAVARESE MARCO 53 6,02 0
20. ZUCCONELLI UMBERTO 48 5,45 0
1. ABBATE VALENTINA 40 4,54 0
13. RONDELLI GIUSEPPE 39 4,43 0
3. BARBATI FABIANA 37 4,2 0
4. BELLINI ALFREDO 37 4,2 0
21. SERINO SERENA 34 3,86 0
17. SPORTIELLO GILDA 17 1,93 0
7. DONADIO RITA 15 1,7 0
9. GARGIULO PAOLO 15 1,7 0
5. CASTALDO SABRINA 10 1,14 0
18. TUTORE VALERIO ANIELLO 8 0,91 0
2. ACAMPA MARIA 6 0,68 0
12. RAVEL MARCO GIUSEPPE 5 0,57 0
16. SORRENTINO CONCETTA 4 0,45 0
19. VERUSIO STEFANIA 4 0,45 0
Totale 881

Il Popolo della Libertà

 

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
3. CAFASSO MARIAROSARIA 564 12,85 0
26. SCARFIGLIERI SALVATORE 511 11,65 0
9. SAVASTANO IN GENTILE IRIS 424 9,66 0
25. SASSO GIUSEPPE 369 8,41 0
14. CECERE MARIANO 343 7,82 0
19. MANZO CIRO 342 7,79 0
20. PASOLINI UGO 243 5,54 0
15. CEOLINI ANDREA 229 5,22 0
28. VARRIALE PIERLUIGI 211 4,81 0
12. BIANCARDI VALERIO 160 3,65 0
29. VUONO FERRUCCIO (MASSIMO) 126 2,87 0
5. MURCIANO TERESA RITA 118 2,69 0
17. D’ERRICO ANTONIO EMILIO 101 2,3 0
13. CASCONE ALFONSO 84 1,91 0
16. CINQUEGRANA RODOLFO 72 1,64 0
23. GARGIULO ALFREDO 66 1,5 0
18. FABROCINI GIOVANNI 53 1,21 0
22. RAIANO NICOLA 52 1,19 0
11. ALFANO CORRADO 50 1,14 0
8. PETIRRO IN ALVINO SABRINA 44 1 0
1. BENIGNO VALERIA 40 0,91 0
6. NASTI ANNALISA 35 0,8 0
21. PUGLIESI FRANCESCO 33 0,75 0
27. SORICE GABRIELE 31 0,71 0
7. PALMENTIERI LAURA 23 0,52 0
4. DE VITO MARIA TERESA 22 0,5 0
24. SARRACINO LUIGI 21 0,48 0
2. BRUNO ESTER 16 0,36 0
10. STIANO GIULIA 5 0,11 0
Totale 4388

La Destra Storace

 

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
6. CERULLO MAURO 127 33,96 0
20. SPARACIO STEFANO 56 14,97 0
3. BATTISTA ENRICO 38 10,16 0
13. OLIVIERI FABRIZIO 22 5,88 0
18. RUTA STEFANIA 22 5,88 0
10. ESPOSITO CESARIELLO GIANLUCA 21 5,61 0
2. BADIOLI DANIELA 16 4,28 0
21. TARALLO GIANNI 16 4,28 0
1. ASSANTI EMANUELE 15 4,01 0
5. BUGLIONI ATTILIO MARIA 12 3,21 0
19. SCOTTI CARLO 10 2,67 0
16. RODIGARI ROSARIO 7 1,87 0
11. MAIOLINI PIETRO 6 1,6 0
7. DE MARTINO LUCA 2 0,53 0
12. MIELE WALTER 1 0,27 0
14. PROCIDA EMILIA 1 0,27 0
17. ROMANO ARMANDO 1 0,27 0
23. VARONE TERESA 1 0,27 0
4. BOCCHETTI ANTONIO 0 0 0
24. CAVUOTO VITTORIA 0 0 0
8. DE POMPEIS SALVATORE 0 0 0
9. EQUABILE SALVATORE ARTURO 0 0 0
15. ROCCO MARIO 0 0 0
22. TUFANO DOMENICO 0 0 0
Totale 374

Noi Sud Libertà e Autonomia

 

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
23. AVALLONE GERARDO 199 27,22 0
8. D’ASSISI DOMENICO 95 13 0
9. DE CENZO ENRICO 85 11,63 0
20. VIOLA ELISABETTA 54 7,39 0
19. VARVARO MARIANNA 53 7,25 0
21. VIVESE FRANCESCO 46 6,29 0
17. SOMMELLA MATILDE 37 5,06 0
11. IZZILLO ANTONIO 34 4,65 0
16. SEPE CARLO 33 4,51 0
2. CAPUOZZO RICCARDO 26 3,56 0
14. RUSCETTA GENNARO 26 3,56 0
22. ZUBBO MARCO 16 2,19 0
3. CATALANO ILARIA 8 1,09 0
6. DE STASIO NICCOLO’ 7 0,96 0
12. MATERAZZO IRENE 5 0,68 0
5. COFRANCESCO GIUSEPPE 4 0,55 0
1. BARRETTA ROSA 1 0,14 0
13. PACIFICO STEFANIA 1 0,14 0
18. TARTARELLO EUGENIO 1 0,14 0
4. CATANIA STEFANIA 0 0 0
7. CROCE GIUSEPPE GERMANO 0 0 0
10. DI LENA ANGELA 0 0 0
15. SCOGNAMIGLIO MARIA 0 0 0
Totale 731

I Popolari di Italia Domani

 

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
16. PELUSO VINCENZO 91 21,21 0
17. PIANELLI ALESSANDRO 90 20,98 0
18. TANCREDI LUIGI 79 18,41 0
10. ESPOSITO PASQUALE 43 10,02 0
14. MONTESANO SALVATORE 28 6,53 0
9. DI GIROLAMO LUIGI 22 5,13 0
15. NOTARO GIOVANNI 18 4,2 0
2. AMETRANO ANTONIO 15 3,5 0
11. FALCHI FULVIO 14 3,26 0
3. AMBROSANIO LUCA 12 2,8 0
8. DE LUCA TIZIANA 8 1,86 0
5. BLASI RENATO 5 1,17 0
13. FERRANTE ALFREDO 2 0,47 0
1. BELLINETTI MONICA 1 0,23 0
19. NAPPELLO ANTONELLA 1 0,23 0
4. BIANCO GERARDO 0 0 0
6. CICCARELLI ANNA 0 0 0
7. COVINO PATRIZIA 0 0 0
12. FEDELE ANTONIO 0 0 0
20. NACARLO CARMELA 0 0 0
22. SECCE ANNAMARIA 0 0 0
21. VITOLO ARIANNA 0 0 0
Totale 429

Liberi con Lettieri Sindaco

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
26. LA PALOMBARA GIUSEPPE 114 14,04 0
15. ADAMO MAURO 80 9,85 0
7. GIANNINO ROBERTA 77 9,48 0
22. FALCONE ANDREA 55 6,77 0
14. TROISE ASSUNTA (SUSY) 50 6,16 0
29. VALORE GUIDO 46 5,67 0
9. MARINO FEDERICA 40 4,93 0
17. BARZAGHI CLAUDIO 33 4,06 0
20. CASERTA NELLO 28 3,45 0
11. POSTIGLIONE BRUNELLA 27 3,33 0
19. CAPASSO PASQUALE (LINO) 25 3,08 0
16. ANTINORI VALERIO 23 2,83 0
21. CIMMINO GIUSEPPE 23 2,83 0
3. CIMORELLI ROBERTA 19 2,34 0
8. GUIDA ILARIA 19 2,34 0
28. SORRENTINO TOMMASO 19 2,34 0
12. SCOCOZZA MARIAGIOVANNA 18 2,22 0
5. D’AMICO DANIELA 17 2,09 0
6. DI VAIO IDA 17 2,09 0
25. LAMBERTI VITTORIO 16 1,97 0
1. ATERRANO ROSSELLA 15 1,85 0
2. BRUNO PAOLA 14 1,72 0
13. TEANO ANNA 12 1,48 0
23. FIORILLO MAURO 8 0,99 0
27. SCOGNAMIGLIO ROBERTO 7 0,86 0
24. HASSLER VINCENZO 5 0,62 0
18. BORSA ALESSANDRO 3 0,37 0
4. CRESCENZI ROSSANA 2 0,25 0
10. PARLATO MICHELA 0 0 0
30. PEPE GUSTAVO 0 0 0
Totale 812

Partito Repubblicano Italiano 

N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
22. DE SIMONE GIOVANNI 108 19,12 0
21. ROMANO FABRIZIO 87 15,4 0
13. ROMANO AMELIA 59 10,44 0
2. CIMMINO GIUSEPPE 57 10,09 0
