Vittoria schiacciante di Luca Zaia, candidato del centrodestra appartenente alla Lega Nord. La vittoria con il maggior numero di consensi registrata in questa tornata elettorale, con il 60,1%. In Veneto la Lega Nord diventa il primo partito, superando il PdL, grazie al 35,1% dei consensi, lasciando il Popolo della Libertà indietro di dieci punti (24,7%). Il candidato del centrosinistra ottiene il 29,1% dei voti.
Autonomia, Fontana: “Cassazione conferma legittimità della legge”/ Ira Calderoli: “c’è una talpa nella Corte”
CLICCA SUL PULSANTE QUI SOTTO PER VEDERE IL DETTAGLIO DEI RISULTATI DEFINITIVI DELLO SPOGLIO DELLA REGIONE VENETO
Percentuale votanti: 66.41%
Percentuale elezioni precedenti: 72.4%
Dati Ministero Interno – Sezioni totali: 4760/4760
LUCA ZAIA – 60,2% | LISTINO REGIONALE 2010 |
---|
| Lista | Voti | % | Seggi |
---|
| LEGA NORD | 788851 | 35,2 | 18 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 555006 | 24,7 | 13 |
| ALLEANZA DI CENTRO-DEMOCRAZIA CRISTIANA | 18114 | 0,8 | |
GIUSEPPE BORTOLUSSI – 29,1% | BORTOLUSSI PRESIDENTE |
---|
| Lista | Voti | % | Seggi |
---|
| PARTITO DEMOCRATICO | 456359 | 20,3 | 14 |
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 119396 | 5,3 | 3 |
| RIFOND.COM. – SIN.EUROPEA – COM.ITALIANI | 35028 | 1,6 | 1 |
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’-PSI | 27578 | 1,2 | |
| IDEA-NUCLEARE NO GRAZIE | 15097 | 0,7 | |
| LIGA VENETO AUTONOMO | 4390 | 0,2 | |
ANTONIO DE POLI – 6,4% | ALLEANZA VENETO |
---|
| Lista | Voti | % | Seggi |
---|
| UNIONE DI CENTRO | 110417 | 4,9 | 3 |
| UNIONE NORD EST | 34697 | 1,5 | 1 |
DAVID BORRELLI – 3,2% | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT |
---|
| Lista | Voti | % | Seggi |
---|
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 57848 | 2,6 | |
SILVANO POLO – 0,5% | VENETI INDEPENDENSA |
---|
| Lista | Voti | % | Seggi |
---|
| VENETI INDEPENDENSA | 7879 | 0,3 | |
PAOLO CARATOSSIDIS – 0,36% | FORZA NUOVA |
---|
| Lista | Voti | % | Seggi |
---|
| FORZA NUOVA | 6476 | 0,3 | |
GIANLUCA PANTO – 0,35% | PARTITO NASIONAL VENETO |
---|
| Lista | Voti | % | Seggi |
---|
| PARTITO NASIONAL VENETO | 6226 | 0,3 | |
Autonomia differenziata, quali sono le richieste del Veneto/ Autostrade, sanità, energia: le materie e i LEP